| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 27 件 | 0 人 | 0 人 | 33 人 | 33 人 |
| 令和8年3月末 | 76 件 | 1 人 | 1 人 | 87 人 | 88 人 |
| 令和7年3月末 | 89 件 | 1 人 | 3 人 | 109 人 | 112 人 |
| 増減数 | -13 件 | 0 人 | -2 人 | -22 人 | -24 人 |
| 増減率 | -14.6% | 0.0% | 0.0% | -20.2% | -21.4% |
※統計は暫定値です。

このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年04月07日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 27 件 | 0 人 | 0 人 | 33 人 | 33 人 |
| 令和8年3月末 | 76 件 | 1 人 | 1 人 | 87 人 | 88 人 |
| 令和7年3月末 | 89 件 | 1 人 | 3 人 | 109 人 | 112 人 |
| 増減数 | -13 件 | 0 人 | -2 人 | -22 人 | -24 人 |
| 増減率 | -14.6% | 0.0% | 0.0% | -20.2% | -21.4% |
※統計は暫定値です。

情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで