発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年9月中 | 33 件 | 2 人 | 1 人 | 34 人 | 35 人 |
令和6年9月末 | 287 件 | 3 人 | 17 人 | 300 人 | 317 人 |
令和5年9月末 | 244 件 | 4 人 | 13 人 | 270 人 | 283 人 |
増減数 | 43 件 | -1 人 | 4 人 | 30 人 | 34 人 |
増減率 | 17.6% | -25.0% | 30.8% | 11.1% | 12.0% |
※統計は暫定値です。
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2024年10月07日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年9月中 | 33 件 | 2 人 | 1 人 | 34 人 | 35 人 |
令和6年9月末 | 287 件 | 3 人 | 17 人 | 300 人 | 317 人 |
令和5年9月末 | 244 件 | 4 人 | 13 人 | 270 人 | 283 人 |
増減数 | 43 件 | -1 人 | 4 人 | 30 人 | 34 人 |
増減率 | 17.6% | -25.0% | 30.8% | 11.1% | 12.0% |
※統計は暫定値です。
情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで