| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月中 | 27 件 | 0 人 | 0 人 | 30 人 | 30 人 |
| 令和8年6月末 | 141 件 | 2 人 | 4 人 | 154 人 | 158 人 |
| 令和7年6月末 | 169 件 | 3 人 | 5 人 | 197 人 | 202 人 |
| 増減数 | -28 件 | -1 人 | -1 人 | -43 人 | -44 人 |
| 増減率 | -16.6% | 0.0% | 0.0% | -21.8% | -21.8% |
※統計は暫定値です。

このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年07月06日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月中 | 27 件 | 0 人 | 0 人 | 30 人 | 30 人 |
| 令和8年6月末 | 141 件 | 2 人 | 4 人 | 154 人 | 158 人 |
| 令和7年6月末 | 169 件 | 3 人 | 5 人 | 197 人 | 202 人 |
| 増減数 | -28 件 | -1 人 | -1 人 | -43 人 | -44 人 |
| 増減率 | -16.6% | 0.0% | 0.0% | -21.8% | -21.8% |
※統計は暫定値です。

情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで