発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年9月中 | 27 件 | 0 人 | 0 人 | 29 人 | 29 人 |
令和7年9月末 | 264 件 | 3 人 | 7 人 | 302 人 | 309 人 |
令和6年9月末 | 287 件 | 3 人 | 17 人 | 300 人 | 317 人 |
増減数 | -23 件 | 0 人 | -10 人 | 2 人 | -8 人 |
増減率 | -8.0% | 0.0% | -58.8% | 0.7% | -2.5% |
※統計は暫定値です。
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年10月06日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年9月中 | 27 件 | 0 人 | 0 人 | 29 人 | 29 人 |
令和7年9月末 | 264 件 | 3 人 | 7 人 | 302 人 | 309 人 |
令和6年9月末 | 287 件 | 3 人 | 17 人 | 300 人 | 317 人 |
増減数 | -23 件 | 0 人 | -10 人 | 2 人 | -8 人 |
増減率 | -8.0% | 0.0% | -58.8% | 0.7% | -2.5% |
※統計は暫定値です。
情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで