| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月中 | 26 件 | 1 人 | 1 人 | 27 人 | 28 人 |
| 令和8年2月末 | 49 件 | 1 人 | 1 人 | 54 人 | 55 人 |
| 令和7年2月末 | 57 件 | 1 人 | 1 人 | 74 人 | 75 人 |
| 増減数 | -8 件 | 0 人 | 0 人 | -20 人 | -20 人 |
| 増減率 | -14.0% | 0.0% | 0.0% | -27.0% | -26.7% |
※統計は暫定値です。

このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年03月10日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月中 | 26 件 | 1 人 | 1 人 | 27 人 | 28 人 |
| 令和8年2月末 | 49 件 | 1 人 | 1 人 | 54 人 | 55 人 |
| 令和7年2月末 | 57 件 | 1 人 | 1 人 | 74 人 | 75 人 |
| 増減数 | -8 件 | 0 人 | 0 人 | -20 人 | -20 人 |
| 増減率 | -14.0% | 0.0% | 0.0% | -27.0% | -26.7% |
※統計は暫定値です。

情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで