| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月中 | 23 件 | 0 人 | 0 人 | 26 人 | 26 人 |
| 令和8年1月末 | 23 件 | 0 人 | 0 人 | 26 人 | 26 人 |
| 令和7年1月末 | 31 件 | 0 人 | 0 人 | 42 人 | 42 人 |
| 増減数 | -8 件 | 0 人 | 0 人 | -16 人 | -16 人 |
| 増減率 | -25.8% | 0.0% | 0.0% | -38.1% | -38.1% |
※統計は暫定値です。

このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年02月03日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月中 | 23 件 | 0 人 | 0 人 | 26 人 | 26 人 |
| 令和8年1月末 | 23 件 | 0 人 | 0 人 | 26 人 | 26 人 |
| 令和7年1月末 | 31 件 | 0 人 | 0 人 | 42 人 | 42 人 |
| 増減数 | -8 件 | 0 人 | 0 人 | -16 人 | -16 人 |
| 増減率 | -25.8% | 0.0% | 0.0% | -38.1% | -38.1% |
※統計は暫定値です。

情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで