| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 37 件 | 0 人 | 0 人 | 39 人 | 39 人 |
| 令和8年7月末 | 178 件 | 2 人 | 4 人 | 193 人 | 197 人 |
| 令和7年7月末 | 201 件 | 3 人 | 6 人 | 234 人 | 240 人 |
| 増減数 | -23 件 | -1 人 | -2 人 | -41 人 | -43 人 |
| 増減率 | -11.4% | 0.0% | 0.0% | -17.5% | -17.9% |
※統計は暫定値です。

このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年08月06日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 37 件 | 0 人 | 0 人 | 39 人 | 39 人 |
| 令和8年7月末 | 178 件 | 2 人 | 4 人 | 193 人 | 197 人 |
| 令和7年7月末 | 201 件 | 3 人 | 6 人 | 234 人 | 240 人 |
| 増減数 | -23 件 | -1 人 | -2 人 | -41 人 | -43 人 |
| 増減率 | -11.4% | 0.0% | 0.0% | -17.5% | -17.9% |
※統計は暫定値です。

情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで