発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 36 件 | 0 人 | 1 人 | 39 人 | 40 人 |
令和7年8月末 | 237 件 | 3 人 | 7 人 | 273 人 | 280 人 |
令和6年8月末 | 254 件 | 1 人 | 16 人 | 266 人 | 282 人 |
増減数 | -17 件 | 2 人 | -9 人 | 7 人 | -2 人 |
増減率 | -6.7% | 0.0% | -56.3% | 2.6% | -0.7% |
※統計は暫定値です。
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年08月05日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 36 件 | 0 人 | 1 人 | 39 人 | 40 人 |
令和7年8月末 | 237 件 | 3 人 | 7 人 | 273 人 | 280 人 |
令和6年8月末 | 254 件 | 1 人 | 16 人 | 266 人 | 282 人 |
増減数 | -17 件 | 2 人 | -9 人 | 7 人 | -2 人 |
増減率 | -6.7% | 0.0% | -56.3% | 2.6% | -0.7% |
※統計は暫定値です。
情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで