発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 25 件 | 0 人 | 1 人 | 28 人 | 29 人 |
令和7年6月末 | 169 件 | 3 人 | 5 人 | 197 人 | 202 人 |
令和6年6月末 | 199 件 | 1 人 | 12 人 | 211 人 | 223 人 |
増減数 | -30 件 | 2 人 | -7 人 | -14 人 | -21 人 |
増減率 | -15.1% | 0.0% | -58.3% | -6.6% | -9.4% |
※統計は暫定値です。
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年07月03日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 25 件 | 0 人 | 1 人 | 28 人 | 29 人 |
令和7年6月末 | 169 件 | 3 人 | 5 人 | 197 人 | 202 人 |
令和6年6月末 | 199 件 | 1 人 | 12 人 | 211 人 | 223 人 |
増減数 | -30 件 | 2 人 | -7 人 | -14 人 | -21 人 |
増減率 | -15.1% | 0.0% | -58.3% | -6.6% | -9.4% |
※統計は暫定値です。
情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで