発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 31 件 | 2 人 | 1 人 | 36 人 | 37 人 |
令和7年4月末 | 120 件 | 3 人 | 4 人 | 145 人 | 149 人 |
令和6年4月末 | 119 件 | 0 人 | 6 人 | 130 人 | 136 人 |
増減数 | +1 件 | +3 人 | -2 人 | +15 人 | +13 人 |
増減率 | 0.8% | 0.0% | -33.3% | 11.5% | 9.6% |
※統計は暫定値です。
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年05月08日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 31 件 | 2 人 | 1 人 | 36 人 | 37 人 |
令和7年4月末 | 120 件 | 3 人 | 4 人 | 145 人 | 149 人 |
令和6年4月末 | 119 件 | 0 人 | 6 人 | 130 人 | 136 人 |
増減数 | +1 件 | +3 人 | -2 人 | +15 人 | +13 人 |
増減率 | 0.8% | 0.0% | -33.3% | 11.5% | 9.6% |
※統計は暫定値です。
情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで