発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 32 件 | 0 人 | 1 人 | 37 人 | 38 人 |
令和7年7月末 | 201 件 | 3 人 | 6 人 | 234 人 | 240 人 |
令和6年7月末 | 225 件 | 1 人 | 13 人 | 236 人 | 249 人 |
増減数 | -24 件 | 2 人 | -7 人 | -2 人 | -9 人 |
増減率 | -10.7% | 0.0% | -53.8% | -0.8% | -3.6% |
※統計は暫定値です。
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年08月04日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 32 件 | 0 人 | 1 人 | 37 人 | 38 人 |
令和7年7月末 | 201 件 | 3 人 | 6 人 | 234 人 | 240 人 |
令和6年7月末 | 225 件 | 1 人 | 13 人 | 236 人 | 249 人 |
増減数 | -24 件 | 2 人 | -7 人 | -2 人 | -9 人 |
増減率 | -10.7% | 0.0% | -53.8% | -0.8% | -3.6% |
※統計は暫定値です。
情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで