| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月中 | 24 件 | 0 人 | 1 人 | 27 人 | 28 人 |
| 令和8年8月末 | 202 件 | 2 人 | 5 人 | 220 人 | 225 人 |
| 令和7年8月末 | 237 件 | 3 人 | 7 人 | 273 人 | 280 人 |
| 増減数 | -35 件 | -1 人 | -2 人 | -53 人 | -55 人 |
| 増減率 | -14.8% | 0.0% | 0.0% | -19.4% | -19.6% |
※統計は暫定値です。

このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年09月03日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月中 | 24 件 | 0 人 | 1 人 | 27 人 | 28 人 |
| 令和8年8月末 | 202 件 | 2 人 | 5 人 | 220 人 | 225 人 |
| 令和7年8月末 | 237 件 | 3 人 | 7 人 | 273 人 | 280 人 |
| 増減数 | -35 件 | -1 人 | -2 人 | -53 人 | -55 人 |
| 増減率 | -14.8% | 0.0% | 0.0% | -19.4% | -19.6% |
※統計は暫定値です。

情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで