発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 32 件 | 0 人 | 2 人 | 35 人 | 37 人 |
令和7年3月末 | 89 件 | 1 人 | 3 人 | 109 人 | 112 人 |
令和6年3月末 | 82 件 | 0 人 | 3 人 | 89 人 | 92 人 |
増減数 | +7 件 | +1 人 | ±0 人 | +20 人 | +20 人 |
増減率 | 8.5% | ‐ | 0.0% | 22.5% | 21.7% |
※統計は暫定値です。
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年04月04日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 32 件 | 0 人 | 2 人 | 35 人 | 37 人 |
令和7年3月末 | 89 件 | 1 人 | 3 人 | 109 人 | 112 人 |
令和6年3月末 | 82 件 | 0 人 | 3 人 | 89 人 | 92 人 |
増減数 | +7 件 | +1 人 | ±0 人 | +20 人 | +20 人 |
増減率 | 8.5% | ‐ | 0.0% | 22.5% | 21.7% |
※統計は暫定値です。
情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで