| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月中 | 21 件 | 0 人 | 2 人 | 20 人 | 22 人 |
| 令和8年4月末 | 97 件 | 1 人 | 3 人 | 107 人 | 110 人 |
| 令和7年4月末 | 120 件 | 3 人 | 4 人 | 145 人 | 149 人 |
| 増減数 | -23 件 | -2 人 | -1 人 | -38 人 | -39 人 |
| 増減率 | -19.2% | 0.0% | 0.0% | -26.2% | -26.2% |
※統計は暫定値です。

このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年05月11日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月中 | 21 件 | 0 人 | 2 人 | 20 人 | 22 人 |
| 令和8年4月末 | 97 件 | 1 人 | 3 人 | 107 人 | 110 人 |
| 令和7年4月末 | 120 件 | 3 人 | 4 人 | 145 人 | 149 人 |
| 増減数 | -23 件 | -2 人 | -1 人 | -38 人 | -39 人 |
| 増減率 | -19.2% | 0.0% | 0.0% | -26.2% | -26.2% |
※統計は暫定値です。

情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで