| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月中 | 17 件 | 1 人 | 1 人 | 16 人 | 17 人 |
| 令和8年5月末 | 114 件 | 2 人 | 4 人 | 123 人 | 127 人 |
| 令和7年5月末 | 144 件 | 3 人 | 4 人 | 169 人 | 173 人 |
| 増減数 | -30 件 | -1 人 | 0 人 | -46 人 | -46 人 |
| 増減率 | -20.8% | 0.0% | 0.0% | -27.2% | -26.6% |
※統計は暫定値です。

このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年06月03日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月中 | 17 件 | 1 人 | 1 人 | 16 人 | 17 人 |
| 令和8年5月末 | 114 件 | 2 人 | 4 人 | 123 人 | 127 人 |
| 令和7年5月末 | 144 件 | 3 人 | 4 人 | 169 人 | 173 人 |
| 増減数 | -30 件 | -1 人 | 0 人 | -46 人 | -46 人 |
| 増減率 | -20.8% | 0.0% | 0.0% | -27.2% | -26.6% |
※統計は暫定値です。

情報発信元
保土ケ谷警察署
電話:045-335-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで