更新日:
2025年10月15日
目次
- 令和7年は9月暫定値
その他の年は年間数値(確定値)
1 刑法犯の推移

| 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
| 認知件数(件) | 61,664 | 58,127 | 53,628 | 46,780 | 41,780 | 35,241 | 33,252 | 36,575 | 43,846 | 45,716 | 37,018 |
| 検挙件数(件) | 26,416 | 22,964 | 22,338 | 20,062 | 17,738 | 17,496 | 17,537 | 16,567 | 16,938 | 18,684 | 14,869 |
| 検挙人員(人) | 18,185 | 16,356 | 14,431 | 12,734 | 11,128 | 11,117 | 10,564 | 10,134 | 10,712 | 11,677 | 9,085 |
| 検挙率(%) | 42.8 | 39.5 | 41.7 | 42.9 | 42.5 | 49.6 | 52.7 | 45.3 | 38.6 | 40.9 | 40.2 |
2 重要犯罪の推移

| 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
| 認知件数(件) | 792 | 791 | 733 | 754 | 582 | 611 | 554 | 668 | 790 | 847 | 585 |
| 検挙件数(件) | 684 | 660 | 609 | 638 | 534 | 574 | 518 | 563 | 601 | 699 | 499 |
| 検挙人員(人) | 451 | 428 | 385 | 405 | 418 | 441 | 411 | 435 | 543 | 627 | 439 |
| 検挙率(%) | 86.4 | 83.4 | 83.1 | 84.6 | 91.8 | 93.9 | 93.5 | 84.3 | 76.1 | 82.5 | 85.3 |
3 重要窃盗犯の推移

| 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
| 認知件数(件) | 6,036 | 5,123 | 5,546 | 4,343 | 4,067 | 2,963 | 2,609 | 2,614 | 3,714 | 3,140 | 2,567 |
| 検挙件数(件) | 3,347 | 2,967 | 2,848 | 3,076 | 2,521 | 2,206 | 2,323 | 1,974 | 2,122 | 2,428 | 1,819 |
| 検挙人員(人) | 481 | 445 | 447 | 362 | 317 | 278 | 221 | 228 | 288 | 271 | 185 |
| 検挙率(%) | 55.5 | 57.9 | 51.4 | 70.8 | 62.0 | 74.5 | 89.0 | 75.5 | 57.1 | 77.3 | 70.9 |
4 強盗罪の推移

| 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
| 認知件数(件) | 159 | 161 | 127 | 121 | 109 | 118 | 86 | 88 | 110 | 108 | 67 |
| 検挙件数(件) | 120 | 148 | 82 | 106 | 91 | 121 | 79 | 78 | 92 | 92 | 59 |
| 検挙人員(人) | 126 | 114 | 90 | 105 | 115 | 126 | 93 | 88 | 129 | 119 | 79 |
| 検挙率(%) | 75.5 | 91.9 | 64.6 | 87.6 | 83.5 | 102.5 | 91.9 | 88.6 | 83.6 | 85.2 | 88.1 |
5 不同意性交等罪の推移

| 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
| 認知件数(件) | 90 | 58 | 65 | 79 | 74 | 80 | 74 | 113 | 173 | 215 | 148 |
| 検挙件数(件) | 91 | 66 | 54 | 70 | 72 | 75 | 72 | 87 | 111 | 167 | 139 |
| 検挙人員(人) | 61 | 51 | 46 | 48 | 54 | 61 | 69 | 70 | 101 | 145 | 123 |
| 検挙率(%) | 101.1 | 113.8 | 83.1 | 88.6 | 97.3 | 93.8 | 97.3 | 77.0 | 64.2 | 77.7 | 93.9 |
6 侵入盗の推移

| 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
| 認知件数(件) | 4,506 | 3,952 | 4,454 | 3,624 | 3,415 | 2,575 | 2,248 | 2,159 | 3,106 | 2,518 | 1,869 |
| 検挙件数(件) | 2,431 | 2,356 | 2,240 | 2,522 | 2,003 | 1,710 | 2,005 | 1,668 | 1,755 | 2,173 | 1,539 |
| 検挙人員(人) | 348 | 297 | 325 | 273 | 223 | 193 | 161 | 174 | 217 | 223 | 143 |
| 検挙率(%) | 54.0 | 59.6 | 50.3 | 69.6 | 58.7 | 66.4 | 89.2 | 77.3 | 56.5 | 86.3 | 82.3 |
7 自動車盗の推移

| 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
| 認知件数(件) | 893 | 639 | 669 | 419 | 330 | 213 | 264 | 276 | 461 | 536 | 583 |
| 検挙件数(件) | 507 | 309 | 334 | 374 | 324 | 317 | 214 | 200 | 228 | 186 | 191 |
| 検挙人員(人) | 42 | 44 | 47 | 29 | 32 | 28 | 24 | 17 | 21 | 13 | 19 |
| 検挙率(%) | 56.8 | 48.4 | 49.9 | 89.3 | 98.2 | 148.8 | 81.1 | 72.5 | 49.5 | 34.7 | 32.8 |
8 ひったくりの推移

| 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
| 認知件数(件) | 486 | 401 | 326 | 216 | 206 | 109 | 56 | 81 | 66 | 30 | 24 |
| 検挙件数(件) | 335 | 207 | 212 | 132 | 133 | 104 | 67 | 26 | 28 | 35 | 11 |
| 検挙人員(人) | 41 | 53 | 36 | 28 | 27 | 27 | 13 | 14 | 17 | 10 | 8 |
| 検挙率(%) | 68.9 | 51.6 | 65.0 | 61.1 | 64.6 | 95.4 | 119.6 | 32.1 | 42.4 | 116.7 | 45.8 |
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)