更新日:
2026年05月21日
令和8年4月暫定値
単位:件
| 認知件数 | 検挙件数 | |||||||
| 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | ||
| 8年 | 16,704 | 141 | 1,443 | 11,548 | 1,687 | 368 | 1,517 | 6,394 |
| 1月 | 4,055 | 32 | 357 | 2,859 | 365 | 95 | 347 | 1,683 |
| 2月 | 3,643 | 40 | 288 | 2,504 | 379 | 92 | 340 | 1,600 |
| 3月 | 4,490 | 31 | 376 | 3,082 | 477 | 79 | 445 | 1,582 |
| 4月 | 4,516 | 38 | 422 | 3,103 | 466 | 102 | 385 | 1,529 |
- 暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)