更新日:
2025年04月15日
(PDF:75.7KB)
令和7年3月 暫定値
単位:件
認知件数 | 検挙件数 | |||||||
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | ||
7年 | 11,027 | 74 | 675 | 8,049 | 985 | 244 | 1,000 | 5,027 |
1月 | 3,633 | 21 | 234 | 2,648 | 307 | 80 | 343 | 1,711 |
2月 | 3,625 | 27 | 209 | 2,629 | 332 | 89 | 339 | 1,574 |
3月 | 3,769 | 26 | 232 | 2,772 | 346 | 75 | 318 | 1,742 |
*暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)