刑法犯 月別 認知・検挙状況

更新日:

2025年09月19日

印刷用(PDF:75.8KB)

令和7年8月 暫定値
単位:件

認知件数 検挙件数
総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他
7年 32,434 252 2,176 23,074 3,114 869 2,949 13,374
1月 3,633 21 234 2,648 307 80 343 1,710
2月 3,625 27 209 2,629 331 89 340 1,574
3月 3,765 26 231 2,771 346 74 317 1,741
4月 3,900 31 255 2,759 401 117 337 1,391
5月 4,239 34 262 3,000 381 107 455 1,652
6月 4,530 28 361 3,187 426 130 398 1,727
7月 4,637 43 328 3,241 479 146 400 1,942
8月 4,105 42 296 2,839 443 126 359 1,637

*暫定値のため、変更になることがあります。


情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)