更新日:
2025年10月15日
令和7年9月 暫定値
単位:件
認知件数 | 検挙件数 | |||||||
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | ||
7年 | 37,018 | 283 | 2,530 | 26,315 | 3,531 | 1,000 | 3,359 | 14,869 |
1月 | 3,633 | 21 | 234 | 2,648 | 307 | 80 | 343 | 1,710 |
2月 | 3,625 | 27 | 209 | 2,629 | 331 | 89 | 340 | 1,574 |
3月 | 3,765 | 26 | 231 | 2,771 | 346 | 74 | 317 | 1,741 |
4月 | 3,899 | 31 | 255 | 2,758 | 401 | 117 | 337 | 1,391 |
5月 | 4,239 | 34 | 262 | 3,000 | 381 | 107 | 455 | 1,652 |
6月 | 4,529 | 28 | 360 | 3,187 | 426 | 130 | 398 | 1,727 |
7月 | 4,637 | 43 | 328 | 3,241 | 479 | 146 | 400 | 1,942 |
8月 | 4,104 | 42 | 296 | 2,838 | 443 | 126 | 359 | 1,637 |
9月 | 4,587 | 31 | 355 | 3,243 | 417 | 131 | 410 | 1,495 |
- 暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)