更新日:
2025年06月12日
令和7年5月 暫定値
単位:件
認知件数 | 検挙件数 | |||||||
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | ||
7年 | 19,172 | 139 | 1,192 | 13,808 | 1,767 | 471 | 1,795 | 8,072 |
1月 | 3,633 | 21 | 234 | 2,648 | 307 | 80 | 343 | 1,710 |
2月 | 3,625 | 27 | 209 | 2,629 | 332 | 89 | 339 | 1,574 |
3月 | 3,768 | 26 | 232 | 2,771 | 346 | 75 | 318 | 1,741 |
4月 | 3,904 | 31 | 255 | 2,759 | 401 | 121 | 337 | 1,391 |
5月 | 4,242 | 34 | 262 | 3,001 | 381 | 106 | 458 | 1,656 |
*暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)