更新日:
2026年08月14日
令和8年7月暫定値
| 罪種 | 総数 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | |||
| 総数 | 30,873 | 423 | 286 | 239 | 193 | 142 | 154 | 182 | 286 | 371 | 406 | 640 | 757 | |||
| 凶悪犯 | 271 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
| 強盗 | 86 | 5 | 3 | 6 | ‐ | ‐ | 3 | 2 | ‐ | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 放火 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| その他 | 168 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | |||
| 粗暴犯 | 2,837 | 132 | 102 | 70 | 54 | 39 | 47 | 57 | 100 | 103 | 91 | 104 | 102 | |||
| 暴行 | 1,412 | 70 | 37 | 25 | 25 | 24 | 20 | 31 | 49 | 57 | 54 | 61 | 63 | |||
| 傷害 | 1,100 | 55 | 59 | 36 | 23 | 12 | 23 | 19 | 44 | 39 | 29 | 38 | 28 | |||
| その他 | 325 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 11 | |||
| 窃盗犯 | 21,220 | 169 | 93 | 104 | 90 | 65 | 72 | 86 | 117 | 177 | 238 | 432 | 567 | |||
| 侵入盗 | 1,294 | 12 | 2 | 14 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | ‐ | 1 | 1 | 6 | |||
| 空き巣 | 306 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 3 | |||
| 忍込み | 123 | 4 | ‐ | 2 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 居空き | 21 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | |||
| 金庫破り | 23 | 1 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | |||
| 事務所荒し | 52 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 出店荒し | 131 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| その他 | 638 | 4 | ‐ | 5 | ‐ | 1 | 1 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | |||
| 乗り物盗 | 8,833 | 21 | 13 | 6 | 12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 9 | 13 | 16 | 24 | |||
| 自動車盗 | 195 | 1 | ‐ | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ‐ | 1 | ‐ | 2 | |||
| オートバイ盗 | 1,663 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 自転車盗 | 6,975 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | ‐ | 2 | 6 | 7 | 10 | 14 | 16 | |||
| 非侵入盗 | 11,093 | 136 | 78 | 84 | 72 | 59 | 64 | 77 | 104 | 168 | 224 | 415 | 537 | |||
| 車上ねらい | 1,110 | 1 | 2 | 2 | 3 | ‐ | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | |||
| 部品ねらい | 836 | ‐ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | |||
| 万引き | 4,365 | 66 | 54 | 45 | 38 | 33 | 33 | 45 | 60 | 62 | 138 | 282 | 390 | |||
| ひったくり | 40 | 1 | 2 | 2 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 置引き | 574 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 11 | 10 | 8 | 11 | 15 | 14 | |||
| 色情ねらい | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 1 | 1 | ‐ | |||
| その他 | 4,042 | 60 | 16 | 23 | 26 | 20 | 17 | 16 | 29 | 92 | 67 | 103 | 120 | |||
| 知能犯 | 2,978 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 20 | 22 | |||
| 詐欺 | 2,829 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ‐ | 1 | 4 | 9 | 15 | 16 | |||
| その他 | 149 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
| 風俗犯 | 799 | 32 | 18 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 37 | 47 | 23 | 18 | 15 | |||
| 不同意わいせつ | 259 | 20 | 16 | 3 | ‐ | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | |||
| その他 | 540 | 12 | 2 | 4 | 3 | ‐ | 5 | 5 | 31 | 40 | 16 | 14 | 14 | |||
| その他の刑法犯 | 2,768 | 78 | 63 | 45 | 38 | 27 | 23 | 24 | 28 | 35 | 40 | 62 | 48 | |||
| 器物損壊等 | 1,398 | 22 | 22 | 14 | 12 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 15 | 12 | |||
| 住居侵入 | 513 | 17 | 15 | 19 | 16 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 11 | 13 | |||
| その他 | 857 | 39 | 26 | 12 | 10 | 9 | 5 | 8 | 12 | 22 | 23 | 36 | 23 | |||
| 罪種 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 不明 | |||
| 総数 | 729 | 711 | 692 | 786 | 812 | 789 | 724 | 673 | 507 | 422 | 392 | 328 | 19,229 | |||
| 凶悪犯 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 13 | 9 | 15 | 9 | 8 | 122 | |||
| 強盗 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||
| 放火 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 3 | |||
| その他 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ‐ | 2 | 7 | 3 | 12 | 3 | 5 | 105 | |||
| 粗暴犯 | 103 | 108 | 92 | 117 | 131 | 137 | 145 | 155 | 131 | 152 | 138 | 108 | 319 | |||
| 暴行 | 52 | 53 | 49 | 58 | 74 | 83 | 83 | 98 | 77 | 69 | 70 | 51 | 79 | |||
| 傷害 | 40 | 42 | 37 | 40 | 38 | 48 | 48 | 46 | 37 | 62 | 51 | 52 | 154 | |||
| その他 | 11 | 13 | 6 | 19 | 19 | 6 | 14 | 11 | 17 | 21 | 17 | 5 | 86 | |||
| 窃盗犯 | 520 | 495 | 458 | 528 | 527 | 522 | 461 | 385 | 239 | 163 | 150 | 112 | 14,450 | |||
| 侵入盗 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1,201 | |||
| 空き巣 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 296 | |||
| 忍込み | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 113 | |||
| 居空き | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 15 | |||
| 金庫破り | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 19 | |||
| 事務所荒し | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 49 | |||
| 出店荒し | ‐ | 2 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 | 109 | |||
| その他 | 1 | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 600 | |||
| 乗り物盗 | 23 | 29 | 33 | 47 | 39 | 52 | 47 | 53 | 23 | 26 | 21 | 18 | 8,283 | |||
| 自動車盗 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 170 | |||
| オートバイ盗 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 12 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1,550 | |||
| 自転車盗 | 20 | 23 | 26 | 40 | 31 | 45 | 35 | 39 | 19 | 21 | 16 | 9 | 6,563 | |||
| 非侵入盗 | 495 | 464 | 422 | 478 | 487 | 469 | 413 | 327 | 211 | 132 | 122 | 89 | 4,966 | |||
| 車上ねらい | 10 | 9 | 5 | 10 | 15 | 8 | 15 | 4 | 2 | ‐ | 2 | 2 | 978 | |||
| 部品ねらい | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ‐ | 1 | 804 | |||
| 万引き | 337 | 297 | 269 | 328 | 315 | 314 | 247 | 223 | 125 | 67 | 64 | 57 | 476 | |||
| ひったくり | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 置引き | 21 | 32 | 24 | 24 | 29 | 23 | 26 | 14 | 22 | 17 | 15 | 5 | 224 | |||
| 色情ねらい | 2 | 4 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 3 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 1 | 101 | |||
| その他 | 124 | 119 | 123 | 111 | 121 | 119 | 116 | 79 | 56 | 42 | 40 | 22 | 2,381 | |||
| 知能犯 | 34 | 35 | 45 | 33 | 29 | 28 | 23 | 18 | 19 | 10 | 9 | 8 | 2,606 | |||
| 詐欺 | 31 | 32 | 34 | 29 | 23 | 25 | 20 | 14 | 18 | 10 | 8 | 7 | 2,516 | |||
| その他 | 3 | 3 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | ‐ | 1 | 1 | 90 | |||
| 風俗犯 | 20 | 20 | 37 | 48 | 52 | 44 | 35 | 35 | 45 | 34 | 36 | 21 | 152 | |||
| 不同意わいせつ | 4 | 3 | 9 | 8 | 11 | 9 | 5 | 13 | 14 | 18 | 17 | 14 | 60 | |||
| その他 | 16 | 17 | 28 | 40 | 41 | 35 | 30 | 22 | 31 | 16 | 19 | 7 | 92 | |||
| その他の刑法犯 | 44 | 47 | 57 | 56 | 68 | 55 | 50 | 67 | 64 | 48 | 50 | 71 | 1,580 | |||
| 器物損壊等 | 9 | 16 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 | 13 | 21 | 1,045 | |||
| 住居侵入 | 13 | 7 | 12 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 19 | 10 | 12 | 24 | 216 | |||
| その他 | 22 | 24 | 31 | 29 | 33 | 24 | 20 | 32 | 27 | 20 | 25 | 26 | 319 | |||
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)