刑法犯 罪名別 時間帯別 認知件数

更新日:

2026年10月15日

印刷用(PDF:373.5KB)

令和8年9月暫定値

罪種 総数 0時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台 7時台 8時台 9時台 10時台 11時台
総数 39,259 538 358 312 247 197 213 239 358 477 519 802 942
凶悪犯 334 7 10 10 7 7 7 4 4 2 5 6 4
強盗 98 5 4 6 - 1 3 2 - 1 3 6 1
放火 18 1 2 1 3 - - - - - - - -
その他 218 1 4 3 4 6 4 2 4 1 2 - 3
粗暴犯 3,657 167 125 90 71 50 62 79 125 131 124 134 137
暴行 1,806 84 49 32 33 29 25 40 63 74 65 81 84
傷害 1,447 72 67 48 31 15 33 32 55 50 47 48 38
その他 404 11 9 10 7 6 4 7 7 7 12 5 15
窃盗犯 27,035 214 120 141 115 88 101 107 143 231 304 538 693
侵入盗 1,601 15 4 16 10 4 4 5 6 - 2 3 6
空き巣 359 - 1 - - - - - - - - 1 3
忍込み 136 5 1 2 2 1 - - - - - - -
居空き 23 1 - - - - - - 1 - 1 - -
金庫破り 28 1 - 2 1 - - - - - - - 1
事務所荒し 69 - - - 2 - - - - - - - -
出店荒し 176 3 1 6 5 1 3 3 1 - - 1 -
その他 810 5 1 6 - 2 1 2 4 - 1 1 2
乗り物盗 11,437 29 20 14 13 5 8 6 13 13 15 22 33
自動車盗 239 1 - 3 4 1 5 2 2 - 1 - 4
オートバイ盗 2,021 6 4 5 5 2 2 1 3 2 3 3 7
自転車盗 9,177 22 16 6 4 2 1 3 8 11 11 19 22
非侵入盗 13,997 170 96 111 92 79 89 96 124 218 287 513 654
車上ねらい 1,316 2 3 3 4 1 7 2 4 4 5 15 16
部品ねらい 1,070 2 1 3 3 1 3 3 - - 1 - -
万引き 5,479 80 65 63 45 47 44 56 71 83 181 351 471
ひったくり 44 1 2 3 - 1 1 1 - 1 2 3 2
置引き 764 10 3 8 3 4 8 12 11 10 13 21 21
色情ねらい 170 1 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1
その他 5,154 74 21 30 36 25 26 22 37 118 84 122 143
知能犯 3,712 10 3 5 3 4 2 1 3 9 12 22 27
詐欺 3,525 8 3 5 3 3 2 - 1 6 10 17 21
その他 187 2 - - - 1 - 1 2 3 2 5 6
風俗犯 1,044 41 22 10 5 9 8 13 48 62 26 27 20
不同意わいせつ 345 28 20 4 1 8 2 6 11 9 8 6 2
その他 699 13 2 6 4 1 6 7 37 53 18 21 18
その他の刑法犯 3,477 99 78 56 46 39 33 35 35 42 48 75 61
器物損壊等 1,768 26 28 19 19 11 13 18 14 10 14 17 14
住居侵入 642 28 18 22 18 15 10 6 7 7 6 15 15
その他 1,067 45 32 15 9 13 10 11 14 25 28 43 32
罪種 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 不明
総数 939 866 880 988 999 1,021 915 870 637 550 505 417 24,470
凶悪犯 10 6 3 5 5 6 10 15 10 15 13 8 155
強盗 6 2 1 3 3 3 7 7 7 3 6 3 15
放火 1 1 1 1 - 1 1 - - - 2 - 3
その他 3 3 1 1 2 2 2 8 3 12 5 5 137
粗暴犯 131 135 127 151 169 174 177 200 172 203 184 150 389
暴行 69 65 65 75 90 109 100 124 98 93 88 76 95
傷害 50 57 51 51 55 57 59 63 54 88 74 64 188
その他 12 13 11 25 24 8 18 13 20 22 22 10 106
窃盗犯 675 600 585 649 645 681 586 489 299 206 192 139 18,494
侵入盗 2 3 4 6 1 5 1 5 5 7 8 5 1,474
空き巣 - - 1 3 - 1 - 1 1 1 - - 346
忍込み - - - - - - - 1 - - - 1 123
居空き 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - - 15
金庫破り - - - - - - - - - - - - 23
事務所荒し - - - - - - - - - - 1 - 66
出店荒し - 2 2 - - - - - 1 1 2 1 143
その他 1 1 1 2 1 3 1 2 3 4 5 3 758
乗り物盗 30 37 42 55 48 64 63 69 31 34 29 24 10,720
自動車盗 1 - 2 1 - - 1 3 - - 1 2 205
オートバイ盗 2 8 9 7 8 8 13 14 6 6 7 7 1,883
自転車盗 27 29 31 47 40 56 49 52 25 28 21 15 8,632
非侵入盗 643 560 539 588 596 612 522 415 263 165 155 110 6,300
車上ねらい 11 9 7 10 19 9 17 4 3 1 2 3 1,155
部品ねらい - 2 - 1 3 2 3 4 3 4 - 1 1,030
万引き 449 358 348 399 390 416 312 273 155 88 83 70 581
ひったくり 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2
置引き 28 40 33 33 41 33 37 25 27 19 19 5 300
色情ねらい 2 4 1 3 1 - 3 - 2 1 - 1 142
その他 151 145 149 140 139 149 147 106 71 50 50 29 3,090
知能犯 37 37 51 39 34 32 30 22 22 13 9 8 3,277
詐欺 34 33 39 33 26 27 26 18 21 13 8 7 3,161
その他 3 4 12 6 8 5 4 4 1 - 1 1 116
風俗犯 26 28 44 70 64 60 48 51 56 47 42 27 190
不同意わいせつ 5 4 9 10 13 11 10 23 19 23 20 18 75
その他 21 24 35 60 51 49 38 28 37 24 22 9 115
その他の刑法犯 60 60 70 74 82 68 64 93 78 66 65 85 1,965
器物損壊等 15 21 20 21 20 21 19 23 22 26 19 27 1,311
住居侵入 16 11 16 16 22 13 14 24 24 16 15 27 261
その他 29 28 34 37 40 34 31 46 32 24 31 31 393

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)