更新日:
2026年07月23日
令和8年6月暫定値
| 罪種 | 総数 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | |||
| 総数 | 25,935 | 353 | 235 | 206 | 164 | 116 | 134 | 159 | 243 | 299 | 336 | 529 | 643 | |||
| 凶悪犯 | 222 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 強盗 | 70 | 5 | 3 | 6 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | |||
| 放火 | 14 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| その他 | 138 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | |||
| 粗暴犯 | 2,388 | 114 | 83 | 65 | 45 | 31 | 40 | 49 | 83 | 90 | 71 | 90 | 89 | |||
| 暴行 | 1,177 | 60 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | 25 | 41 | 53 | 40 | 54 | 53 | |||
| 傷害 | 936 | 49 | 50 | 32 | 18 | 9 | 22 | 17 | 37 | 32 | 25 | 33 | 26 | |||
| その他 | 275 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | |||
| 窃盗犯 | 17,884 | 140 | 78 | 81 | 76 | 56 | 63 | 78 | 102 | 132 | 205 | 359 | 479 | |||
| 侵入盗 | 1,123 | 11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | |||
| 空き巣 | 265 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |||
| 忍込み | 111 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 居空き | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
| 金庫破り | 21 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 事務所荒し | 46 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 出店荒し | 110 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |||
| その他 | 549 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | |||
| 乗り物盗 | 7,307 | 15 | 11 | 6 | 11 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 11 | 13 | 21 | |||
| 自動車盗 | 171 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||
| オートバイ盗 | 1,433 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 自転車盗 | 5,703 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | |||
| 非侵入盗 | 9,454 | 114 | 66 | 65 | 61 | 51 | 55 | 69 | 90 | 125 | 193 | 345 | 452 | |||
| 車上ねらい | 991 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | |||
| 部品ねらい | 743 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |||
| 万引き | 3,686 | 54 | 48 | 37 | 32 | 28 | 26 | 38 | 52 | 51 | 117 | 234 | 320 | |||
| ひったくり | 33 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 置引き | 472 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | |||
| 色情ねらい | 101 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | |||
| その他 | 3,428 | 51 | 11 | 17 | 22 | 18 | 16 | 16 | 24 | 62 | 60 | 86 | 108 | |||
| 知能犯 | 2,492 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | 20 | |||
| 詐欺 | 2,375 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 13 | 14 | |||
| その他 | 117 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 6 | |||
| 風俗犯 | 639 | 27 | 14 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 31 | 40 | 19 | 13 | 14 | |||
| 不同意わいせつ | 206 | 16 | 13 | 2 | - | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||
| その他 | 433 | 11 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 26 | 33 | 15 | 9 | 13 | |||
| その他の刑法犯 | 2,310 | 62 | 50 | 44 | 34 | 20 | 20 | 20 | 24 | 31 | 29 | 47 | 39 | |||
| 器物損壊等 | 1,182 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 14 | 11 | |||
| 住居侵入 | 439 | 12 | 12 | 18 | 15 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | |||
| その他 | 689 | 32 | 22 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 21 | 19 | 25 | 17 | |||
| 罪種 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 不明 | |||
| 総数 | 607 | 594 | 589 | 677 | 689 | 672 | 600 | 556 | 428 | 371 | 328 | 265 | 16,142 | |||
| 凶悪犯 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 9 | 15 | 8 | 7 | 97 | |||
| 強盗 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||
| 放火 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | |||
| その他 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 7 | 3 | 12 | 2 | 5 | 84 | |||
| 粗暴犯 | 79 | 84 | 80 | 104 | 115 | 114 | 119 | 123 | 111 | 128 | 111 | 91 | 279 | |||
| 暴行 | 41 | 41 | 44 | 51 | 68 | 72 | 65 | 74 | 62 | 59 | 55 | 43 | 67 | |||
| 傷害 | 29 | 35 | 31 | 35 | 33 | 37 | 40 | 39 | 33 | 51 | 43 | 45 | 135 | |||
| その他 | 9 | 8 | 5 | 18 | 14 | 5 | 14 | 10 | 16 | 18 | 13 | 3 | 77 | |||
| 窃盗犯 | 445 | 423 | 397 | 455 | 448 | 443 | 384 | 327 | 203 | 146 | 136 | 90 | 12,138 | |||
| 侵入盗 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1,045 | |||
| 空き巣 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 255 | |||
| 忍込み | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 102 | |||
| 居空き | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 | |||
| 金庫破り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||
| 事務所荒し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 44 | |||
| 出店荒し | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 95 | |||
| その他 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 517 | |||
| 乗り物盗 | 20 | 24 | 30 | 37 | 35 | 45 | 41 | 46 | 19 | 25 | 19 | 13 | 6,834 | |||
| 自動車盗 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 147 | |||
| オートバイ盗 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1,335 | |||
| 自転車盗 | 17 | 19 | 24 | 31 | 27 | 38 | 32 | 33 | 16 | 20 | 15 | 9 | 5,352 | |||
| 非侵入盗 | 423 | 398 | 365 | 416 | 412 | 397 | 342 | 276 | 181 | 116 | 110 | 73 | 4,259 | |||
| 車上ねらい | 7 | 8 | 4 | 9 | 13 | 6 | 14 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 874 | |||
| 部品ねらい | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 714 | |||
| 万引き | 287 | 257 | 233 | 289 | 262 | 267 | 196 | 191 | 110 | 61 | 58 | 46 | 392 | |||
| ひったくり | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 置引き | 16 | 27 | 19 | 19 | 26 | 19 | 23 | 9 | 18 | 13 | 13 | 5 | 185 | |||
| 色情ねらい | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 80 | |||
| その他 | 110 | 102 | 108 | 95 | 105 | 101 | 101 | 66 | 46 | 37 | 36 | 18 | 2,012 | |||
| 知能犯 | 27 | 29 | 32 | 28 | 24 | 26 | 20 | 15 | 15 | 9 | 6 | 7 | 2,183 | |||
| 詐欺 | 25 | 26 | 24 | 25 | 19 | 23 | 18 | 12 | 14 | 9 | 6 | 6 | 2,115 | |||
| その他 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | ‐ | - | 1 | 68 | |||
| 風俗犯 | 13 | 18 | 27 | 39 | 44 | 35 | 28 | 27 | 36 | 30 | 29 | 14 | 118 | |||
| 不同意わいせつ | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 10 | 11 | 17 | 15 | 11 | 45 | |||
| その他 | 11 | 15 | 21 | 34 | 35 | 27 | 25 | 17 | 25 | 13 | 14 | 3 | 73 | |||
| その他の刑法犯 | 38 | 36 | 50 | 49 | 54 | 51 | 41 | 53 | 54 | 43 | 38 | 56 | 1,327 | |||
| 器物損壊等 | 7 | 13 | 11 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | 889 | |||
| 住居侵入 | 12 | 6 | 10 | 10 | 15 | 13 | 11 | 12 | 17 | 9 | 9 | 18 | 187 | |||
| その他 | 19 | 17 | 29 | 26 | 22 | 21 | 17 | 26 | 22 | 18 | 17 | 23 | 251 | |||
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)