更新日:
2025年06月12日
令和7年5月暫定値
罪種 | 総数 | 0〜5時台 | 6〜7時台 | 8〜11時台 | 12〜15時台 | 16〜19時台 | 20〜23時台 | 不明 | |||
総数 | 19,172 | 776 | 292 | 1,350 | 1,852 | 1,826 | 929 | 4,795 | |||
凶悪犯 | 139 | 17 | 3 | 11 | 16 | 10 | 20 | 48 | |||
強盗 | 36 | 6 | - | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | |||
放火 | 11 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
その他 | 92 | 11 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 40 | |||
粗暴犯 | 1,192 | 178 | 51 | 160 | 191 | 250 | 251 | 84 | |||
暴行 | 600 | 79 | 31 | 94 | 109 | 148 | 116 | 20 | |||
傷害 | 510 | 97 | 20 | 61 | 75 | 86 | 116 | 43 | |||
その他 | 82 | 2 | - | 5 | 7 | 16 | 19 | 21 | |||
窃盗犯 | 13,808 | 368 | 146 | 956 | 1,392 | 1,201 | 420 | 3,627 | |||
侵入盗 | 1,058 | 22 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 277 | |||
空き巣 | 336 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 170 | |||
忍込み | 55 | 5 | - | - | - | - | 1 | 11 | |||
居空き | 17 | 1 | - | - | 3 | - | - | 6 | |||
金庫破り | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |||
事務所荒し | 53 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
出店荒し | 84 | 6 | - | - | - | - | 1 | 16 | |||
その他 | 498 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 64 | |||
乗り物盗 | 5,562 | 55 | 9 | 36 | 65 | 98 | 51 | 2,177 | |||
自動車盗 | 320 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 20 | |||
オートバイ盗 | 976 | 11 | - | 2 | 11 | 12 | 12 | 261 | |||
自転車盗 | 4,266 | 30 | 7 | 31 | 52 | 84 | 39 | 1,896 | |||
非侵入盗 | 7,188 | 291 | 135 | 915 | 1,319 | 1,097 | 359 | 1,173 | |||
車上ねらい | 484 | 15 | 4 | 21 | 26 | 28 | 19 | 203 | |||
部品ねらい | 583 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 81 | |||
万引き | 2,903 | 155 | 88 | 565 | 855 | 708 | 189 | 204 | |||
ひったくり | 15 | 6 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | |||
置引き | 334 | 18 | 3 | 35 | 77 | 59 | 27 | 108 | |||
色情ねらい | 112 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | - | 41 | |||
その他 | 2,757 | 92 | 39 | 285 | 348 | 290 | 116 | 536 | |||
知能犯 | 1,767 | 13 | 7 | 50 | 62 | 80 | 28 | 715 | |||
詐欺 | 1,689 | 12 | 3 | 39 | 56 | 78 | 25 | 706 | |||
その他 | 78 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | |||
風俗犯 | 471 | 30 | 41 | 52 | 82 | 114 | 66 | 48 | |||
不同意わいせつ | 123 | 17 | 4 | 7 | 9 | 21 | 31 | 24 | |||
その他 | 348 | 13 | 37 | 45 | 73 | 93 | 35 | 24 | |||
その他の刑法犯 | 1,795 | 170 | 44 | 121 | 109 | 171 | 144 | 273 | |||
器物損壊等 | 907 | 60 | 19 | 21 | 29 | 51 | 49 | 162 | |||
住居侵入 | 299 | 50 | 10 | 23 | 24 | 31 | 31 | 43 | |||
その他 | 589 | 60 | 15 | 77 | 56 | 89 | 64 | 68 |
*総数は、神奈川県内の総認知件数です。
発生時間帯(不明を含む)別の認知件数は、発生日が特定されている認知件数の内訳となります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)