更新日:
2025年09月19日
令和7年8月暫定値
罪種 | 総数 | 0〜5時台 | 6〜7時台 | 8〜11時台 | 12〜15時台 | 16〜19時台 | 20〜23時台 | 不明 | |||
総数 | 32,434 | 1,407 | 506 | 2,249 | 2,986 | 3,080 | 1,616 | 8,243 | |||
凶悪犯 | 252 | 37 | 4 | 16 | 28 | 20 | 32 | 83 | |||
強盗 | 58 | 11 | - | 6 | 8 | 7 | 14 | 9 | |||
放火 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||
その他 | 174 | 22 | 2 | 9 | 19 | 12 | 11 | 70 | |||
粗暴犯 | 2,176 | 328 | 102 | 297 | 325 | 465 | 440 | 164 | |||
暴行 | 1,080 | 143 | 56 | 166 | 196 | 262 | 208 | 42 | |||
傷害 | 933 | 177 | 45 | 111 | 117 | 169 | 201 | 82 | |||
その他 | 163 | 8 | 1 | 20 | 12 | 34 | 31 | 40 | |||
窃盗犯 | 23,074 | 653 | 256 | 1,561 | 2,190 | 2,003 | 721 | 6,220 | |||
侵入盗 | 1,599 | 37 | 5 | 7 | 11 | 11 | 16 | 355 | |||
空き巣 | 460 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 216 | |||
忍込み | 94 | 6 | - | - | - | - | 2 | 17 | |||
居空き | 24 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 8 | |||
金庫破り | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | |||
事務所荒し | 90 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||
出店荒し | 151 | 11 | - | 1 | 1 | - | 3 | 23 | |||
その他 | 759 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 74 | |||
乗り物盗 | 9,717 | 95 | 18 | 64 | 118 | 172 | 90 | 3,939 | |||
自動車盗 | 538 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 35 | |||
オートバイ盗 | 1,576 | 21 | 4 | 8 | 15 | 22 | 18 | 424 | |||
自転車盗 | 7,603 | 54 | 12 | 52 | 100 | 148 | 71 | 3,480 | |||
非侵入盗 | 11,758 | 521 | 233 | 1,490 | 2,061 | 1,820 | 615 | 1,926 | |||
車上ねらい | 785 | 24 | 5 | 32 | 39 | 39 | 24 | 318 | |||
部品ねらい | 951 | 7 | - | 5 | 5 | 7 | 8 | 136 | |||
万引き | 4,674 | 268 | 134 | 929 | 1,330 | 1,174 | 336 | 308 | |||
ひったくり | 22 | 7 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | - | |||
置引き | 580 | 31 | 10 | 61 | 117 | 105 | 50 | 194 | |||
色情ねらい | 186 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | 1 | 84 | |||
その他 | 4,560 | 180 | 82 | 453 | 555 | 487 | 190 | 886 | |||
知能犯 | 3,114 | 30 | 15 | 74 | 103 | 127 | 45 | 1,225 | |||
詐欺 | 2,975 | 27 | 9 | 58 | 96 | 118 | 41 | 1,205 | |||
その他 | 139 | 3 | 6 | 16 | 7 | 9 | 4 | 20 | |||
風俗犯 | 869 | 69 | 61 | 104 | 148 | 202 | 133 | 90 | |||
不同意わいせつ | 254 | 39 | 9 | 13 | 18 | 51 | 64 | 41 | |||
その他 | 615 | 30 | 52 | 91 | 130 | 151 | 69 | 49 | |||
その他の刑法犯 | 2,949 | 290 | 68 | 197 | 192 | 263 | 245 | 461 | |||
器物損壊等 | 1,476 | 100 | 24 | 45 | 51 | 73 | 78 | 274 | |||
住居侵入 | 479 | 80 | 12 | 38 | 37 | 48 | 52 | 66 | |||
その他 | 994 | 110 | 32 | 114 | 104 | 142 | 115 | 121 |
*総数は、神奈川県内の総認知件数です。
発生時間帯(不明を含む)別の認知件数は、発生日が特定されている認知件数の内訳となります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)