刑法犯 罪名別 時間帯別 認知件数

更新日:

2026年09月11日

印刷用(PDF:63.3KB)

令和8年8月暫定値

罪種 総数 0時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台 7時台 8時台 9時台 10時台 11時台
総数 35,257 492 323 276 223 171 184 210 317 419 458 731 847
凶悪犯 301 7 9 10 6 6 5 4 3 2 5 6 3
強盗 95 5 4 6 - 1 3 2 - 1 3 6 1
放火 17 1 2 1 2 - - - - - - - -
その他 189 1 3 3 4 5 2 2 3 1 2 - 2
粗暴犯 3,273 154 112 81 60 46 55 70 109 116 106 122 124
暴行 1,615 79 41 30 28 27 22 38 54 64 57 75 73
傷害 1,291 64 65 42 26 14 29 25 48 45 39 42 36
その他 367 11 6 9 6 5 4 7 7 7 10 5 15
窃盗犯 24,265 194 108 121 109 75 88 95 130 206 265 495 623
侵入盗 1,436 14 3 14 8 3 3 4 3 - 1 3 6
空き巣 334 - 1 - - - - - - - - 1 3
忍込み 126 5 - 2 2 1 - - - - - - -
居空き 22 1 - - - - - - - - 1 - -
金庫破り 24 1 - 2 - - - - - - - - 1
事務所荒し 55 - - - 2 - - - - - - - -
出店荒し 153 2 1 5 4 1 2 3 1 - - 1 -
その他 722 5 1 5 - 1 1 1 2 - - 1 2
乗り物盗 10,273 26 19 10 13 4 7 5 12 11 14 20 28
自動車盗 211 1 - 2 4 1 4 2 2 - 1 - 2
オートバイ盗 1,846 6 4 2 5 1 2 1 3 2 2 2 7
自転車盗 8,216 19 15 6 4 2 1 2 7 9 11 18 19
非侵入盗 12,556 154 86 97 88 68 78 86 115 195 250 472 589
車上ねらい 1,195 1 2 2 4 1 7 2 4 4 5 14 14
部品ねらい 932 2 1 3 3 1 2 2 - - 1 - -
万引き 4,942 76 59 55 44 37 40 51 66 73 157 320 425
ひったくり 43 1 2 3 - 1 1 1 - 1 1 3 2
置引き 678 9 2 8 3 4 8 12 11 9 12 19 17
色情ねらい 148 1 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1
その他 4,618 64 19 25 33 24 20 18 33 106 73 115 130
知能犯 3,385 8 3 5 2 4 2 1 2 7 12 22 25
詐欺 3,218 7 3 5 2 3 2 - 1 4 10 17 19
その他 167 1 - - - 1 - 1 1 3 2 5 6
風俗犯 907 36 20 9 4 7 6 10 42 51 25 20 15
不同意わいせつ 302 24 18 4 1 6 1 5 9 8 7 4 1
その他 605 12 2 5 3 1 5 5 33 43 18 16 14
その他の刑法犯 3,126 93 71 50 42 33 28 30 31 37 45 66 57
器物損壊等 1,581 24 25 16 16 9 12 15 12 9 13 17 14
住居侵入 578 24 16 19 17 13 7 5 7 6 6 12 14
その他 967 45 30 15 9 11 9 10 12 22 26 37 29
罪種 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 不明
総数 850 783 790 899 912 906 822 791 575 494 441 379 21,964
凶悪犯 8 6 3 5 5 3 10 15 10 15 10 8 137
強盗 5 2 1 3 3 2 7 7 7 3 5 3 15
放火 1 1 1 1 - 1 1 - - - 2 - 3
その他 2 3 1 1 2 - 2 8 3 12 3 5 119
粗暴犯 119 119 111 136 155 154 163 182 152 182 163 131 351
暴行 61 57 55 67 87 94 92 111 90 81 80 64 88
傷害 46 49 46 46 45 54 54 59 44 79 65 60 169
その他 12 13 10 23 23 6 17 12 18 22 18 7 94
窃盗犯 610 546 520 595 590 603 527 450 270 186 167 128 16,564
侵入盗 2 3 3 4 1 3 1 5 5 6 7 5 1,329
空き巣 - - 1 1 - - - 1 1 1 - - 324
忍込み - - - - - - - 1 - - - 1 114
居空き 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - - 15
金庫破り - - - - - - - - - - - - 20
事務所荒し - - - - - - - - - - 1 - 52
出店荒し - 2 1 - - - - - 1 1 1 1 126
その他 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 5 3 678
乗り物盗 27 34 40 53 41 57 56 65 28 31 25 21 9,626
自動車盗 1 - 2 1 - - 1 2 - - 1 2 182
オートバイ盗 2 7 9 7 8 7 13 13 5 5 6 7 1,720
自転車盗 24 27 29 45 33 50 42 50 23 26 18 12 7,724
非侵入盗 581 509 477 538 548 543 470 380 237 149 135 102 5,609
車上ねらい 11 9 6 10 16 8 15 4 2 1 2 3 1,048
部品ねらい - 2 - 1 3 2 3 4 3 3 - 1 895
万引き 398 328 303 367 355 367 279 250 141 77 72 66 536
ひったくり 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2
置引き 25 35 27 31 37 29 31 22 23 18 16 5 265
色情ねらい 2 4 1 3 1 - 3 - 2 1 - 1 120
その他 143 129 139 124 133 134 136 97 64 47 44 25 2,743
知能犯 35 37 50 37 32 32 25 21 20 11 9 8 2,975
詐欺 32 33 38 31 25 27 21 17 19 11 8 7 2,876
その他 3 4 12 6 7 5 4 4 1 - 1 1 99
風俗犯 24 23 43 59 55 50 41 40 53 41 39 25 169
不同意わいせつ 4 4 9 9 12 9 8 18 18 20 19 16 68
その他 20 19 34 50 43 41 33 22 35 21 20 9 101
その他の刑法犯 54 52 63 67 75 64 56 83 70 59 53 79 1,768
器物損壊等 14 18 16 18 19 20 18 23 20 24 13 25 1,171
住居侵入 14 9 14 15 20 13 14 20 20 13 13 25 242
その他 26 25 33 34 36 31 24 40 30 22 27 29 355

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)