更新日:
2026年03月16日
令和8年2月暫定値
| 罪種 | 総数 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | |||
| 総数 | 7,698 | 99 | 72 | 62 | 57 | 22 | 40 | 45 | 66 | 89 | 75 | 141 | 193 | |||
| 凶悪犯 | 72 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 1 | |||
| 強盗 | 25 | 2 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | |||
| 放火 | 6 | ‐ | 2 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| その他 | 41 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | |||
| 粗暴犯 | 645 | 26 | 29 | 18 | 13 | 5 | 10 | 10 | 23 | 28 | 18 | 25 | 21 | |||
| 暴行 | 304 | 10 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 13 | 16 | 12 | |||
| 傷害 | 272 | 13 | 18 | 12 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 12 | 4 | 9 | 9 | |||
| その他 | 69 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | |||
| 窃盗犯 | 5,363 | 49 | 23 | 27 | 30 | 12 | 18 | 29 | 31 | 39 | 43 | 90 | 146 | |||
| 侵入盗 | 336 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 5 | |||
| 空き巣 | 105 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 3 | |||
| 忍込み | 41 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 居空き | 7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 金庫破り | 5 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | |||
| 事務所荒し | 11 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 出店荒し | 34 | ‐ | ‐ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| その他 | 133 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | |||
| 乗り物盗 | 2,149 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
| 自動車盗 | 48 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | |||
| オートバイ盗 | 407 | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | ‐ | 1 | 3 | |||
| 自転車盗 | 1,694 | 4 | 4 | ‐ | 3 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
| 非侵入盗 | 2,878 | 40 | 18 | 23 | 25 | 10 | 16 | 25 | 28 | 35 | 40 | 86 | 135 | |||
| 車上ねらい | 361 | ‐ | 2 | ‐ | 2 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 部品ねらい | 230 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 万引き | 1,127 | 19 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6 | 14 | 17 | 12 | 27 | 69 | 99 | |||
| ひったくり | 7 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | |||
| 置引き | 129 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 色情ねらい | 24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| その他 | 1,000 | 20 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 10 | 21 | 9 | 13 | 28 | |||
| 知能犯 | 744 | 2 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 4 | 4 | 6 | |||
| 詐欺 | 705 | 2 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| その他 | 39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 風俗犯 | 187 | 5 | 3 | 2 | ‐ | ‐ | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | |||
| 不同意わいせつ | 56 | 2 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 1 | 3 | ‐ | 2 | 1 | |||
| その他 | 131 | 3 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||
| その他の刑法犯 | 687 | 15 | 14 | 14 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 17 | 17 | |||
| 器物損壊等 | 338 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
| 住居侵入 | 134 | 1 | 3 | 5 | 5 | ‐ | 2 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 5 | |||
| その他 | 215 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | |||
| 罪種 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 不明 | |||
| 総数 | 185 | 179 | 182 | 197 | 194 | 210 | 202 | 169 | 117 | 91 | 90 | 74 | 4,847 | |||
| 凶悪犯 | 2 | ‐ | 2 | ‐ | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | |||
| 強盗 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ‐ | 2 | 1 | 6 | |||
| 放火 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | |||
| その他 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 5 | 1 | 2 | 28 | |||
| 粗暴犯 | 27 | 24 | 23 | 23 | 31 | 29 | 35 | 42 | 24 | 27 | 29 | 19 | 86 | |||
| 暴行 | 15 | 15 | 11 | 10 | 18 | 19 | 16 | 23 | 12 | 12 | 15 | 10 | 17 | |||
| 傷害 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 16 | 16 | 8 | 14 | 11 | 8 | 44 | |||
| その他 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | |||
| 窃盗犯 | 133 | 131 | 124 | 147 | 135 | 146 | 139 | 99 | 59 | 38 | 33 | 26 | 3,616 | |||
| 侵入盗 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 309 | |||
| 空き巣 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 97 | |||
| 忍込み | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 38 | |||
| 居空き | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 6 | |||
| 金庫破り | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | |||
| 事務所荒し | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | |||
| 出店荒し | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 25 | |||
| その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 129 | |||
| 乗り物盗 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 19 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1,997 | |||
| 自動車盗 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 45 | |||
| オートバイ盗 | ‐ | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ‐ | 1 | 2 | ‐ | 375 | |||
| 自転車盗 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 12 | 16 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,577 | |||
| 非侵入盗 | 128 | 123 | 114 | 135 | 122 | 128 | 120 | 82 | 54 | 32 | 27 | 22 | 1,310 | |||
| 車上ねらい | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 320 | |||
| 部品ねらい | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 1 | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 220 | |||
| 万引き | 85 | 77 | 75 | 88 | 87 | 91 | 69 | 57 | 28 | 15 | 13 | 13 | 120 | |||
| ひったくり | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | |||
| 置引き | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 51 | |||
| 色情ねらい | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 21 | |||
| その他 | 33 | 34 | 30 | 36 | 23 | 30 | 38 | 23 | 13 | 12 | 11 | 6 | 578 | |||
| 知能犯 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 661 | |||
| 詐欺 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 638 | |||
| その他 | ‐ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 23 | |||
| 風俗犯 | 6 | 8 | 11 | 10 | 13 | 9 | 7 | 6 | 13 | 11 | 10 | 4 | 41 | |||
| 不同意わいせつ | 1 | 2 | 1 | ‐ | 2 | 2 | ‐ | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 13 | |||
| その他 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 28 | |||
| その他の刑法犯 | 11 | 7 | 16 | 9 | 8 | 15 | 13 | 19 | 15 | 8 | 10 | 18 | 409 | |||
| 器物損壊等 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 251 | |||
| 住居侵入 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 70 | |||
| その他 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 88 | |||
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)