更新日:
2025年08月13日
令和7年7月暫定値
罪種 | 総数 | 0〜5時台 | 6〜7時台 | 8〜11時台 | 12〜15時台 | 16〜19時台 | 20〜23時台 | 不明 | |||
総数 | 28,331 | 1,210 | 440 | 1,983 | 2,652 | 2,690 | 1,388 | 7,138 | |||
凶悪犯 | 210 | 31 | 3 | 15 | 23 | 18 | 31 | 67 | |||
強盗 | 55 | 10 | - | 6 | 8 | 6 | 14 | 9 | |||
放火 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
その他 | 137 | 18 | 1 | 8 | 14 | 11 | 10 | 55 | |||
粗暴犯 | 1,880 | 288 | 83 | 258 | 285 | 405 | 381 | 139 | |||
暴行 | 942 | 127 | 46 | 147 | 168 | 226 | 187 | 36 | |||
傷害 | 803 | 154 | 36 | 97 | 105 | 152 | 168 | 68 | |||
その他 | 135 | 7 | 1 | 14 | 12 | 27 | 26 | 35 | |||
窃盗犯 | 20,235 | 570 | 227 | 1,376 | 1,951 | 1,744 | 612 | 5,389 | |||
侵入盗 | 1,446 | 32 | 3 | 7 | 10 | 10 | 14 | 328 | |||
空き巣 | 419 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 202 | |||
忍込み | 83 | 5 | - | - | - | - | 2 | 14 | |||
居空き | 23 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 8 | |||
金庫破り | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||
事務所荒し | 86 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||
出店荒し | 132 | 8 | - | 1 | 1 | - | 3 | 21 | |||
その他 | 684 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 69 | |||
乗り物盗 | 8,390 | 84 | 17 | 54 | 99 | 147 | 73 | 3,359 | |||
自動車盗 | 489 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 28 | |||
オートバイ盗 | 1,363 | 19 | 4 | 6 | 14 | 20 | 14 | 361 | |||
自転車盗 | 6,538 | 47 | 11 | 44 | 83 | 125 | 59 | 2,970 | |||
非侵入盗 | 10,399 | 454 | 207 | 1,315 | 1,842 | 1,587 | 525 | 1,702 | |||
車上ねらい | 702 | 22 | 4 | 27 | 32 | 37 | 23 | 285 | |||
部品ねらい | 853 | 7 | - | 5 | 5 | 7 | 8 | 117 | |||
万引き | 4,121 | 231 | 117 | 817 | 1,191 | 1,029 | 282 | 274 | |||
ひったくり | 20 | 7 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |||
置引き | 491 | 25 | 8 | 51 | 104 | 87 | 44 | 162 | |||
色情ねらい | 163 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 74 | |||
その他 | 4,049 | 159 | 76 | 407 | 496 | 421 | 162 | 790 | |||
知能犯 | 2,672 | 25 | 13 | 68 | 92 | 107 | 42 | 1,070 | |||
詐欺 | 2,555 | 22 | 8 | 53 | 85 | 99 | 38 | 1,057 | |||
その他 | 117 | 3 | 5 | 15 | 7 | 8 | 4 | 13 | |||
風俗犯 | 744 | 55 | 52 | 90 | 134 | 186 | 112 | 68 | |||
不同意わいせつ | 219 | 33 | 8 | 12 | 16 | 50 | 52 | 33 | |||
その他 | 525 | 22 | 44 | 78 | 118 | 136 | 60 | 35 | |||
その他の刑法犯 | 2,590 | 241 | 62 | 176 | 167 | 230 | 210 | 405 | |||
器物損壊等 | 1,304 | 86 | 22 | 37 | 43 | 62 | 67 | 240 | |||
住居侵入 | 426 | 67 | 12 | 34 | 33 | 42 | 46 | 60 | |||
その他 | 860 | 88 | 28 | 105 | 91 | 126 | 97 | 105 |
*総数は、神奈川県内の総認知件数です。
発生時間帯(不明を含む)別の認知件数は、発生日が特定されている認知件数の内訳となります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)