刑法犯 罪名別 時間帯別 認知件数

更新日:

2025年10月15日

印刷用(PDF:174.2KB)

令和7年9月暫定値

罪種 総数 0〜5時台 6〜7時台 8〜11時台 12〜15時台 16〜19時台 20〜23時台 不明
総数 37,018 1,594 575 2,485 3,358 3,506 1,866 9,522
凶悪犯 283 41 4 16 28 28 40 91
強盗 67 13 6 8 11 17 9
放火 23 5 2 1 1 2 8 4
その他 193 23 2 9 19 15 15 78
粗暴犯 2,530 375 129 345 371 538 508 193
暴行 1,240 159 63 193 228 302 235 51
傷害 1,082 204 63 128 128 195 233 92
その他 208 12 3 24 15 41 40 50
窃盗犯 26,315 738 275 1,705 2,451 2,268 823 7,238
侵入盗 1,869 43 5 9 12 12 20 454
空き巣 506 3 2 1 3 5 2 233
忍込み 121 7 2 24
居空き 26 1 1 3 1 9
金庫破り 23 2 4
事務所荒し 98 5 1 1 2 3 16
出店荒し 171 14 1 1 3 26
その他 924 11 3 5 4 5 9 142
乗り物盗 11,311 103 22 76 145 203 107 4,609
自動車盗 583 21 3 5 3 2 1 40
オートバイ盗 1,808 24 4 9 19 27 22 477
自転車盗 8,920 58 15 62 123 174 84 4,092
非侵入盗 13,135 592 248 1,620 2,294 2,053 696 2,175
車上ねらい 878 25 5 36 42 43 27 352
部品ねらい 1,060 9 5 6 7 8 159
万引き 5,242 302 145 1,022 1,488 1,332 387 351
ひったくり 24 8 2 4 4 6
置引き 647 36 10 68 130 117 52 220
色情ねらい 218 6 2 9 14 7 1 97
その他 5,066 206 86 478 610 543 215 996
知能犯 3,531 35 17 82 118 141 53 1,374
詐欺 3,360 30 10 63 106 130 48 1,347
その他 171 5 7 19 12 11 5 27
風俗犯 1,000 76 75 120 168 234 156 103
不同意わいせつ 285 42 11 14 22 53 76 46
その他 715 34 64 106 146 181 80 57
その他の刑法犯 3,359 329 75 217 222 297 286 523
器物損壊等 1,709 122 27 51 58 89 92 316
住居侵入 545 88 15 38 43 51 67 72
その他 1,105 119 33 128 121 157 127 135
  • 総数は、神奈川県内の総認知件数です。
    発生時間帯(不明を含む)別の認知件数は、発生日が特定されている認知件数の内訳となります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)