更新日:
2026年04月27日
令和8年3月暫定値
| 罪種 | 総数 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | |||
| 総数 | 12,194 | 158 | 111 | 101 | 89 | 41 | 66 | 67 | 108 | 137 | 127 | 240 | 305 | |||
| 凶悪犯 | 103 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 強盗 | 39 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |||
| 放火 | 9 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| その他 | 55 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 粗暴犯 | 1,021 | 48 | 41 | 30 | 19 | 7 | 15 | 17 | 33 | 38 | 26 | 42 | 38 | |||
| 暴行 | 523 | 23 | 14 | 11 | 15 | 5 | 6 | 7 | 18 | 20 | 20 | 27 | 24 | |||
| 傷害 | 391 | 22 | 23 | 16 | 3 | 1 | 8 | 7 | 14 | 16 | 5 | 14 | 13 | |||
| その他 | 107 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 窃盗犯 | 8,449 | 68 | 40 | 43 | 44 | 22 | 33 | 38 | 52 | 65 | 74 | 163 | 230 | |||
| 侵入盗 | 529 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 5 | |||
| 空き巣 | 168 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |||
| 忍込み | 66 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 居空き | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 金庫破り | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 事務所荒し | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 出店荒し | 46 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |||
| その他 | 213 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||
| 乗り物盗 | 3,385 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | |||
| 自動車盗 | 87 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |||
| オートバイ盗 | 673 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | |||
| 自転車盗 | 2,625 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||
| 非侵入盗 | 4,535 | 56 | 35 | 35 | 37 | 20 | 28 | 33 | 48 | 61 | 71 | 156 | 212 | |||
| 車上ねらい | 535 | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||
| 部品ねらい | 351 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
| 万引き | 1,775 | 26 | 22 | 21 | 20 | 12 | 12 | 18 | 29 | 26 | 47 | 109 | 149 | |||
| ひったくり | 18 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
| 置引き | 219 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||
| 色情ねらい | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| その他 | 1,595 | 26 | 7 | 9 | 14 | 5 | 10 | 8 | 13 | 32 | 16 | 32 | 47 | |||
| 知能犯 | 1,221 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | 8 | 9 | 9 | |||
| 詐欺 | 1,157 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
| その他 | 64 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 風俗犯 | 267 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 6 | 6 | 4 | |||
| 不同意わいせつ | 82 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | |||
| その他 | 185 | 6 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 9 | 11 | 6 | 4 | 3 | |||
| その他の刑法犯 | 1,133 | 26 | 21 | 21 | 21 | 7 | 12 | 8 | 13 | 16 | 12 | 20 | 22 | |||
| 器物損壊等 | 575 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
| 住居侵入 | 209 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 5 | |||
| その他 | 349 | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 13 | 11 | |||
| 罪種 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 不明 | |||
| 総数 | 290 | 287 | 298 | 312 | 307 | 318 | 302 | 249 | 201 | 159 | 146 | 105 | 7,670 | |||
| 凶悪犯 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 45 | |||
| 強盗 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
| 放火 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |||
| その他 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 38 | |||
| 粗暴犯 | 41 | 38 | 41 | 35 | 55 | 49 | 55 | 56 | 43 | 51 | 44 | 33 | 126 | |||
| 暴行 | 25 | 21 | 23 | 16 | 30 | 31 | 29 | 35 | 24 | 26 | 21 | 19 | 33 | |||
| 傷害 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 14 | 22 | 17 | 13 | 21 | 17 | 13 | 62 | |||
| その他 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 31 | |||
| 窃盗犯 | 214 | 214 | 198 | 223 | 204 | 212 | 206 | 154 | 103 | 65 | 60 | 32 | 5,692 | |||
| 侵入盗 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 490 | |||
| 空き巣 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 159 | |||
| 忍込み | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |||
| 居空き | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 9 | |||
| 金庫破り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
| 事務所荒し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 | |||
| 出店荒し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 35 | |||
| その他 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 207 | |||
| 乗り物盗 | 12 | 16 | 15 | 19 | 16 | 21 | 25 | 22 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3,154 | |||
| 自動車盗 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 77 | |||
| オートバイ盗 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 621 | |||
| 自転車盗 | 10 | 12 | 11 | 16 | 11 | 16 | 20 | 16 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2,456 | |||
| 非侵入盗 | 201 | 198 | 182 | 202 | 187 | 190 | 181 | 129 | 92 | 54 | 52 | 27 | 2,048 | |||
| 車上ねらい | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 469 | |||
| 部品ねらい | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 336 | |||
| 万引き | 131 | 131 | 127 | 142 | 123 | 134 | 99 | 88 | 54 | 29 | 25 | 16 | 185 | |||
| ひったくり | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 置引き | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 13 | 3 | 11 | 7 | 6 | 3 | 84 | |||
| 色情ねらい | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 34 | |||
| その他 | 54 | 53 | 44 | 47 | 41 | 45 | 57 | 33 | 21 | 16 | 19 | 6 | 940 | |||
| 知能犯 | 8 | 13 | 16 | 13 | 11 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1,076 | |||
| 詐欺 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1,039 | |||
| その他 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 37 | |||
| 風俗犯 | 6 | 8 | 14 | 21 | 15 | 15 | 7 | 7 | 19 | 15 | 12 | 4 | 59 | |||
| 不同意わいせつ | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 22 | |||
| その他 | 5 | 6 | 11 | 17 | 12 | 12 | 7 | 3 | 14 | 7 | 6 | 2 | 37 | |||
| その他の刑法犯 | 18 | 13 | 27 | 20 | 20 | 26 | 21 | 26 | 27 | 18 | 20 | 26 | 672 | |||
| 器物損壊等 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 438 | |||
| 住居侵入 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 12 | 97 | |||
| その他 | 8 | 8 | 14 | 12 | 9 | 9 | 7 | 12 | 15 | 8 | 10 | 7 | 137 | |||
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)