更新日:
2026年02月26日
令和8年1月暫定値
| 罪種 | 総数 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | |||
| 総数 | 4,056 | 51 | 44 | 30 | 32 | 10 | 24 | 24 | 43 | 54 | 44 | 63 | 100 | |||
| 凶悪犯 | 32 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | |||
| 強盗 | 11 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | |||
| 放火 | 3 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| その他 | 18 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | |||
| 粗暴犯 | 357 | 20 | 19 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 16 | 16 | 9 | 13 | 13 | |||
| 暴行 | 166 | 6 | 4 | 3 | 5 | ‐ | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||
| 傷害 | 153 | 11 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | |||
| その他 | 38 | 3 | 2 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | |||
| 窃盗犯 | 2,860 | 19 | 13 | 15 | 21 | 6 | 12 | 19 | 19 | 22 | 27 | 43 | 77 | |||
| 侵入盗 | 167 | 1 | 1 | 2 | 1 | ‐ | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | |||
| 空き巣 | 49 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | |||
| 忍込み | 12 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 居空き | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 金庫破り | 4 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | |||
| 事務所荒し | 8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 出店荒し | 20 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| その他 | 70 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 乗り物盗 | 1,173 | 3 | 2 | 1 | 3 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
| 自動車盗 | 22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | |||
| オートバイ盗 | 210 | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | |||
| 自転車盗 | 941 | 2 | 2 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 非侵入盗 | 1,520 | 15 | 10 | 12 | 17 | 6 | 11 | 16 | 18 | 19 | 24 | 41 | 69 | |||
| 車上ねらい | 177 | ‐ | 2 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 部品ねらい | 130 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 万引き | 585 | 8 | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 16 | 32 | 52 | |||
| ひったくり | 5 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 置引き | 79 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 色情ねらい | 16 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| その他 | 528 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | 5 | 6 | 15 | |||
| 知能犯 | 365 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 2 | 1 | |||
| 詐欺 | 346 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 1 | |||
| その他 | 19 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | ‐ | |||
| 風俗犯 | 95 | 3 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 2 | 9 | ‐ | 2 | 2 | |||
| 不同意わいせつ | 33 | 1 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | 2 | 1 | |||
| その他 | 62 | 2 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 2 | 6 | ‐ | ‐ | 1 | |||
| その他の刑法犯 | 347 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | ‐ | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||
| 器物損壊等 | 177 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ‐ | 1 | 3 | ‐ | 2 | ‐ | |||
| 住居侵入 | 60 | ‐ | 2 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | |||
| その他 | 110 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
| 罪種 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 不明 | |||
| 総数 | 101 | 102 | 87 | 95 | 107 | 109 | 93 | 90 | 58 | 55 | 40 | 43 | 2,557 | |||
| 凶悪犯 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
| 強盗 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 2 | ‐ | 1 | 1 | 2 | |||
| 放火 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | |||
| その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| 粗暴犯 | 17 | 15 | 8 | 8 | 18 | 17 | 15 | 28 | 8 | 17 | 10 | 13 | 49 | |||
| 暴行 | 9 | 7 | 4 | 3 | 11 | 11 | 7 | 14 | 4 | 9 | 6 | 6 | 12 | |||
| 傷害 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 24 | |||
| その他 | 1 | 2 | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
| 窃盗犯 | 76 | 76 | 62 | 77 | 72 | 77 | 63 | 49 | 37 | 22 | 19 | 14 | 1,923 | |||
| 侵入盗 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 151 | |||
| 空き巣 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 44 | |||
| 忍込み | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | |||
| 居空き | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | |||
| 金庫破り | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | |||
| 事務所荒し | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 8 | |||
| 出店荒し | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 15 | |||
| その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 68 | |||
| 乗り物盗 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1,083 | |||
| 自動車盗 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 20 | |||
| オートバイ盗 | ‐ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 190 | |||
| 自転車盗 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 873 | |||
| 非侵入盗 | 74 | 71 | 57 | 68 | 66 | 67 | 53 | 39 | 32 | 18 | 15 | 13 | 689 | |||
| 車上ねらい | 2 | 2 | 2 | ‐ | 6 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 151 | |||
| 部品ねらい | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 121 | |||
| 万引き | 51 | 43 | 35 | 43 | 47 | 48 | 27 | 28 | 18 | 7 | 8 | 8 | 65 | |||
| ひったくり | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 置引き | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||
| 色情ねらい | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | |||
| その他 | 17 | 21 | 15 | 20 | 10 | 14 | 21 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 307 | |||
| 知能犯 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ‐ | 1 | 2 | 2 | 3 | 329 | |||
| 詐欺 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ‐ | 1 | 2 | 2 | 3 | 314 | |||
| その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | |||
| 風俗犯 | ‐ | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 27 | |||
| 不同意わいせつ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||
| その他 | ‐ | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ‐ | 17 | |||
| その他の刑法犯 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 10 | 217 | |||
| 器物損壊等 | 3 | 2 | 1 | ‐ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 135 | |||
| 住居侵入 | 1 | ‐ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ‐ | 1 | 1 | 5 | 32 | |||
| その他 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ‐ | 1 | 3 | 50 | |||
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)