更新日:
2025年12月11日
令和7年11月暫定値
| 罪種 | 総数 | 0〜5時台 | 6〜7時台 | 8〜11時台 | 12〜15時台 | 16〜19時台 | 20〜23時台 | 不明 | |||
| 総数 | 45,750 | 1,956 | 712 | 3,084 | 4,168 | 4,336 | 2,296 | 11,748 | |||
| 凶悪犯 | 350 | 52 | 8 | 28 | 34 | 35 | 46 | 108 | |||
| 強盗 | 87 | 19 | - | 11 | 11 | 15 | 17 | 11 | |||
| 放火 | 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||
| その他 | 238 | 27 | 6 | 15 | 22 | 18 | 21 | 93 | |||
| 粗暴犯 | 3,153 | 454 | 165 | 439 | 465 | 651 | 628 | 262 | |||
| 暴行 | 1,532 | 192 | 85 | 243 | 288 | 357 | 286 | 71 | |||
| 傷害 | 1,348 | 245 | 77 | 165 | 155 | 239 | 293 | 127 | |||
| その他 | 273 | 17 | 3 | 31 | 22 | 55 | 49 | 64 | |||
| 窃盗犯 | 32,389 | 901 | 339 | 2,083 | 3,040 | 2,828 | 1,004 | 8,925 | |||
| 侵入盗 | 2,435 | 51 | 6 | 10 | 16 | 13 | 30 | 574 | |||
| 空き巣 | 640 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 294 | |||
| 忍込み | 182 | 7 | - | - | - | - | 3 | 32 | |||
| 居空き | 35 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 | |||
| 金庫破り | 28 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | |||
| 事務所荒し | 138 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 38 | |||
| 出店荒し | 209 | 16 | - | 1 | 1 | - | 5 | 36 | |||
| その他 | 1,203 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 156 | |||
| 乗り物盗 | 13,748 | 117 | 26 | 88 | 175 | 260 | 132 | 5,687 | |||
| 自動車盗 | 631 | 22 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 43 | |||
| オートバイ盗 | 2,133 | 28 | 6 | 10 | 24 | 32 | 23 | 571 | |||
| 自転車盗 | 10,984 | 67 | 16 | 72 | 146 | 224 | 108 | 5,073 | |||
| 非侵入盗 | 16,206 | 733 | 307 | 1,985 | 2,849 | 2,555 | 842 | 2,664 | |||
| 車上ねらい | 1,088 | 27 | 7 | 46 | 48 | 53 | 28 | 426 | |||
| 部品ねらい | 1,275 | 9 | - | 6 | 6 | 8 | 9 | 193 | |||
| 万引き | 6,510 | 372 | 178 | 1,263 | 1,880 | 1,653 | 474 | 428 | |||
| ひったくり | 32 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | |||
| 置引き | 791 | 43 | 12 | 82 | 153 | 152 | 63 | 267 | |||
| 色情ねらい | 268 | 9 | 2 | 10 | 18 | 7 | 2 | 119 | |||
| その他 | 6,242 | 264 | 107 | 576 | 740 | 675 | 258 | 1,230 | |||
| 知能犯 | 4,478 | 43 | 18 | 96 | 143 | 166 | 66 | 1,683 | |||
| 詐欺 | 4,268 | 38 | 11 | 77 | 127 | 153 | 61 | 1,650 | |||
| その他 | 210 | 5 | 7 | 19 | 16 | 13 | 5 | 33 | |||
| 風俗犯 | 1,278 | 104 | 94 | 157 | 213 | 300 | 196 | 126 | |||
| 不同意わいせつ | 369 | 62 | 17 | 18 | 26 | 63 | 91 | 58 | |||
| その他 | 909 | 42 | 77 | 139 | 187 | 237 | 105 | 68 | |||
| その他の刑法犯 | 4,102 | 402 | 88 | 281 | 273 | 356 | 356 | 644 | |||
| 器物損壊等 | 2,058 | 145 | 30 | 69 | 68 | 98 | 120 | 382 | |||
| 住居侵入 | 675 | 117 | 17 | 44 | 51 | 62 | 83 | 91 | |||
| その他 | 1,369 | 140 | 41 | 168 | 154 | 196 | 153 | 171 | |||
- 総数は、神奈川県内の総認知件数です。
発生時間帯(不明を含む)別の認知件数は、発生日が特定されている認知件数の内訳となります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)