更新日:
2026年06月12日
令和8年5月暫定値
| 罪種 | 総数 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | |||
| 総数 | 21,313 | 291 | 201 | 167 | 145 | 94 | 112 | 128 | 190 | 243 | 269 | 452 | 522 | |||
| 凶悪犯 | 175 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 強盗 | 59 | 5 | 2 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | |||
| 放火 | 10 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| その他 | 106 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | |||
| 粗暴犯 | 1,885 | 92 | 72 | 49 | 37 | 21 | 32 | 41 | 61 | 65 | 57 | 74 | 69 | |||
| 暴行 | 932 | 46 | 25 | 19 | 21 | 14 | 13 | 21 | 28 | 34 | 33 | 41 | 41 | |||
| 傷害 | 741 | 41 | 43 | 24 | 11 | 5 | 18 | 16 | 28 | 27 | 19 | 31 | 22 | |||
| その他 | 212 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||
| 窃盗犯 | 14,759 | 116 | 69 | 68 | 69 | 49 | 52 | 64 | 82 | 113 | 162 | 313 | 394 | |||
| 侵入盗 | 925 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 6 | |||
| 空き巣 | 236 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |||
| 忍込み | 104 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 居空き | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 金庫破り | 17 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 事務所荒し | 37 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 出店荒し | 70 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |||
| その他 | 446 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |||
| 乗り物盗 | 6,040 | 11 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 12 | 17 | |||
| 自動車盗 | 152 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | |||
| オートバイ盗 | 1,177 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | |||
| 自転車盗 | 4,711 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||
| 非侵入盗 | 7,794 | 97 | 59 | 54 | 55 | 45 | 46 | 57 | 75 | 106 | 155 | 300 | 371 | |||
| 車上ねらい | 846 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||
| 部品ねらい | 600 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
| 万引き | 3,002 | 46 | 42 | 31 | 31 | 26 | 20 | 30 | 43 | 47 | 96 | 201 | 259 | |||
| ひったくり | 29 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 置引き | 399 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | |||
| 色情ねらい | 84 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| その他 | 2,834 | 43 | 10 | 13 | 19 | 14 | 15 | 14 | 22 | 51 | 46 | 78 | 90 | |||
| 知能犯 | 2,079 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 18 | |||
| 詐欺 | 1,979 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | |||
| その他 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 6 | |||
| 風俗犯 | 489 | 25 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 | 31 | 15 | 11 | 6 | |||
| 不同意わいせつ | 166 | 14 | 10 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||
| その他 | 323 | 11 | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 17 | 25 | 12 | 7 | 5 | |||
| その他の刑法犯 | 1,926 | 48 | 43 | 40 | 31 | 16 | 19 | 15 | 22 | 28 | 25 | 37 | 33 | |||
| 器物損壊等 | 981 | 14 | 14 | 13 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | |||
| 住居侵入 | 370 | 9 | 11 | 16 | 14 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||
| その他 | 575 | 25 | 18 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 20 | 17 | 20 | 14 | |||
| 罪種 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 不明 | |||
| 総数 | 484 | 479 | 485 | 550 | 552 | 549 | 507 | 457 | 347 | 291 | 266 | 209 | 13,323 | |||
| 凶悪犯 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 80 | |||
| 強盗 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| 放火 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | |||
| その他 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 71 | |||
| 粗暴犯 | 67 | 66 | 71 | 80 | 96 | 91 | 96 | 100 | 85 | 97 | 83 | 70 | 213 | |||
| 暴行 | 38 | 37 | 39 | 37 | 56 | 57 | 50 | 61 | 47 | 50 | 39 | 32 | 53 | |||
| 傷害 | 23 | 23 | 27 | 30 | 29 | 29 | 34 | 32 | 25 | 37 | 33 | 35 | 99 | |||
| その他 | 6 | 6 | 5 | 13 | 11 | 5 | 12 | 7 | 13 | 10 | 11 | 3 | 61 | |||
| 窃盗犯 | 350 | 345 | 322 | 376 | 362 | 365 | 331 | 271 | 168 | 119 | 112 | 73 | 10,014 | |||
| 侵入盗 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 858 | |||
| 空き巣 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 227 | |||
| 忍込み | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 96 | |||
| 居空き | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 | |||
| 金庫破り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
| 事務所荒し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 35 | |||
| 出店荒し | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 56 | |||
| その他 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 419 | |||
| 乗り物盗 | 19 | 18 | 23 | 32 | 27 | 35 | 37 | 39 | 18 | 16 | 13 | 10 | 5,658 | |||
| 自動車盗 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 132 | |||
| オートバイ盗 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | - | 1,098 | |||
| 自転車盗 | 16 | 14 | 19 | 27 | 20 | 29 | 29 | 27 | 15 | 13 | 9 | 8 | 4,428 | |||
| 非侵入盗 | 329 | 326 | 298 | 342 | 334 | 329 | 293 | 227 | 149 | 98 | 92 | 59 | 3,498 | |||
| 車上ねらい | 7 | 6 | 3 | 6 | 12 | 4 | 11 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 747 | |||
| 部品ねらい | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 578 | |||
| 万引き | 218 | 208 | 198 | 229 | 211 | 225 | 166 | 152 | 86 | 51 | 48 | 39 | 299 | |||
| ひったくり | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 置引き | 14 | 24 | 15 | 19 | 22 | 13 | 20 | 7 | 16 | 11 | 10 | 4 | 158 | |||
| 色情ねらい | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 67 | |||
| その他 | 87 | 85 | 82 | 85 | 83 | 85 | 89 | 60 | 40 | 32 | 31 | 13 | 1,647 | |||
| 知能犯 | 19 | 22 | 26 | 25 | 18 | 21 | 17 | 14 | 13 | 7 | 5 | 7 | 1,821 | |||
| 詐欺 | 18 | 20 | 20 | 22 | 14 | 19 | 16 | 11 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1,763 | |||
| その他 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 58 | |||
| 風俗犯 | 10 | 15 | 20 | 31 | 31 | 27 | 19 | 20 | 28 | 24 | 25 | 10 | 91 | |||
| 不同意わいせつ | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 9 | 12 | 13 | 8 | 35 | |||
| その他 | 8 | 12 | 15 | 26 | 25 | 20 | 19 | 11 | 19 | 12 | 12 | 2 | 56 | |||
| その他の刑法犯 | 34 | 28 | 43 | 37 | 42 | 43 | 37 | 44 | 46 | 34 | 33 | 44 | 1,104 | |||
| 器物損壊等 | 7 | 12 | 11 | 10 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 740 | |||
| 住居侵入 | 10 | 4 | 9 | 7 | 11 | 13 | 9 | 10 | 15 | 8 | 8 | 17 | 154 | |||
| その他 | 17 | 12 | 23 | 20 | 18 | 16 | 16 | 24 | 21 | 13 | 15 | 15 | 210 | |||
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)