更新日:
2025年11月18日
令和7年10月暫定値
| 罪種 | 総数 | 0〜5時台 | 6〜7時台 | 8〜11時台 | 12〜15時台 | 16〜19時台 | 20〜23時台 | 不明 | |||
| 総数 | 41,754 | 1,808 | 651 | 2,795 | 3,783 | 3,926 | 2,101 | 10,764 | |||
| 凶悪犯 | 316 | 48 | 6 | 21 | 32 | 29 | 42 | 100 | |||
| 強盗 | 75 | 16 | ‐ | 8 | 10 | 11 | 17 | 10 | |||
| 放火 | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||
| その他 | 217 | 26 | 4 | 12 | 21 | 16 | 17 | 86 | |||
| 粗暴犯 | 2,854 | 419 | 148 | 397 | 422 | 591 | 571 | 226 | |||
| 暴行 | 1,394 | 178 | 76 | 218 | 259 | 330 | 263 | 61 | |||
| 傷害 | 1,218 | 225 | 69 | 152 | 142 | 214 | 264 | 107 | |||
| その他 | 242 | 16 | 3 | 27 | 21 | 47 | 44 | 58 | |||
| 窃盗犯 | 29,654 | 842 | 306 | 1,891 | 2,752 | 2,552 | 925 | 8,191 | |||
| 侵入盗 | 2,267 | 48 | 6 | 9 | 16 | 12 | 26 | 536 | |||
| 空き巣 | 597 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 270 | |||
| 忍込み | 144 | 7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 28 | |||
| 居空き | 31 | 1 | ‐ | 1 | 5 | ‐ | 3 | 10 | |||
| 金庫破り | 25 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | |||
| 事務所荒し | 131 | 8 | ‐ | 1 | 1 | 2 | 3 | 38 | |||
| 出店荒し | 189 | 15 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 4 | 33 | |||
| その他 | 1,150 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 153 | |||
| 乗り物盗 | 12,659 | 111 | 24 | 82 | 159 | 239 | 123 | 5,208 | |||
| 自動車盗 | 612 | 21 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 41 | |||
| オートバイ盗 | 1,982 | 26 | 5 | 9 | 21 | 30 | 22 | 525 | |||
| 自転車盗 | 10,065 | 64 | 15 | 67 | 134 | 206 | 100 | 4,642 | |||
| 非侵入盗 | 14,728 | 683 | 276 | 1,800 | 2,577 | 2,301 | 776 | 2,447 | |||
| 車上ねらい | 971 | 25 | 6 | 40 | 46 | 48 | 28 | 387 | |||
| 部品ねらい | 1,168 | 9 | ‐ | 6 | 6 | 8 | 9 | 175 | |||
| 万引き | 5,912 | 348 | 165 | 1,154 | 1,692 | 1,507 | 426 | 388 | |||
| ひったくり | 28 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | ‐ | |||
| 置引き | 721 | 41 | 10 | 77 | 145 | 129 | 60 | 242 | |||
| 色情ねらい | 245 | 8 | 2 | 10 | 16 | 7 | 2 | 106 | |||
| その他 | 5,683 | 243 | 92 | 511 | 668 | 598 | 243 | 1,149 | |||
| 知能犯 | 4,010 | 40 | 18 | 90 | 135 | 155 | 57 | 1,533 | |||
| 詐欺 | 3,815 | 35 | 11 | 70 | 120 | 143 | 52 | 1,503 | |||
| その他 | 195 | 5 | 7 | 20 | 15 | 12 | 5 | 30 | |||
| 風俗犯 | 1,171 | 93 | 89 | 146 | 195 | 268 | 184 | 117 | |||
| 不同意わいせつ | 338 | 54 | 16 | 16 | 24 | 58 | 89 | 52 | |||
| その他 | 833 | 39 | 73 | 130 | 171 | 210 | 95 | 65 | |||
| その他の刑法犯 | 3,749 | 366 | 84 | 250 | 247 | 331 | 322 | 597 | |||
| 器物損壊等 | 1,895 | 136 | 29 | 63 | 65 | 94 | 103 | 357 | |||
| 住居侵入 | 614 | 101 | 17 | 41 | 46 | 58 | 77 | 84 | |||
| その他 | 1,240 | 129 | 38 | 146 | 136 | 179 | 142 | 156 | |||
- 総数は、神奈川県内の総認知件数です。
発生時間帯(不明を含む)別の認知件数は、発生日が特定されている認知件数の内訳となります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)