更新日:
2026年05月21日
令和8年4月暫定値
| 罪種 | 総数 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | |||
| 総数 | 16,704 | 224 | 162 | 133 | 111 | 68 | 92 | 102 | 144 | 188 | 203 | 343 | 414 | |||
| 凶悪犯 | 141 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 強盗 | 51 | 4 | 1 | 4 | ‐ | ‐ | 3 | 1 | ‐ | 1 | 1 | 2 | ‐ | |||
| 放火 | 9 | ‐ | 2 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| その他 | 81 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 2 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | |||
| 粗暴犯 | 1,443 | 70 | 59 | 41 | 25 | 13 | 24 | 28 | 47 | 48 | 40 | 54 | 52 | |||
| 暴行 | 724 | 35 | 20 | 17 | 17 | 7 | 9 | 14 | 23 | 23 | 25 | 31 | 34 | |||
| 傷害 | 565 | 32 | 35 | 20 | 5 | 4 | 14 | 11 | 21 | 22 | 12 | 22 | 16 | |||
| その他 | 154 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 窃盗犯 | 11,548 | 94 | 56 | 55 | 54 | 38 | 42 | 55 | 68 | 93 | 124 | 234 | 313 | |||
| 侵入盗 | 717 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 5 | |||
| 空き巣 | 211 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 3 | |||
| 忍込み | 90 | 4 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 居空き | 14 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 金庫破り | 12 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | |||
| 事務所荒し | 21 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 出店荒し | 59 | 1 | ‐ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| その他 | 310 | 2 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | |||
| 乗り物盗 | 4,639 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 | |||
| 自動車盗 | 130 | 1 | ‐ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | |||
| オートバイ盗 | 909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ‐ | 2 | 5 | |||
| 自転車盗 | 3,600 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | |||
| 非侵入盗 | 6,192 | 79 | 49 | 43 | 44 | 34 | 37 | 49 | 63 | 87 | 117 | 225 | 294 | |||
| 車上ねらい | 673 | 1 | 2 | 1 | 2 | ‐ | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||
| 部品ねらい | 480 | ‐ | 1 | 3 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | |||
| 万引き | 2,377 | 38 | 33 | 25 | 24 | 20 | 17 | 25 | 35 | 34 | 72 | 149 | 206 | |||
| ひったくり | 27 | 1 | 2 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 置引き | 304 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | |||
| 色情ねらい | 62 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | |||
| その他 | 2,269 | 34 | 9 | 11 | 16 | 10 | 13 | 13 | 18 | 47 | 34 | 60 | 70 | |||
| 知能犯 | 1,687 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ‐ | 4 | 8 | 13 | 13 | |||
| 詐欺 | 1,606 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | 6 | 10 | 8 | |||
| その他 | 81 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| 風俗犯 | 368 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 19 | 11 | 10 | 6 | |||
| 不同意わいせつ | 120 | 8 | 10 | 2 | ‐ | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||
| その他 | 248 | 9 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 4 | ‐ | 11 | 14 | 10 | 6 | 5 | |||
| その他の刑法犯 | 1,517 | 34 | 32 | 28 | 25 | 10 | 17 | 14 | 16 | 23 | 19 | 30 | 28 | |||
| 器物損壊等 | 787 | 8 | 11 | 12 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | |||
| 住居侵入 | 282 | 7 | 8 | 7 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
| その他 | 448 | 19 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 | 14 | 16 | 11 | |||
| 罪種 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 不明 | |||
| 総数 | 386 | 386 | 415 | 432 | 435 | 419 | 408 | 344 | 264 | 224 | 196 | 158 | 10,453 | |||
| 凶悪犯 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 61 | |||
| 強盗 | 3 | 2 | ‐ | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
| 放火 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | |||
| その他 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 53 | |||
| 粗暴犯 | 54 | 53 | 62 | 59 | 77 | 68 | 75 | 79 | 65 | 70 | 58 | 54 | 168 | |||
| 暴行 | 32 | 30 | 35 | 26 | 45 | 44 | 38 | 48 | 35 | 37 | 26 | 30 | 43 | |||
| 傷害 | 18 | 18 | 23 | 24 | 22 | 20 | 27 | 25 | 20 | 27 | 24 | 23 | 80 | |||
| その他 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 1 | 45 | |||
| 窃盗犯 | 284 | 281 | 276 | 299 | 291 | 283 | 271 | 205 | 131 | 97 | 85 | 53 | 7,766 | |||
| 侵入盗 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ‐ | 4 | ‐ | 2 | 2 | 1 | 670 | |||
| 空き巣 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 202 | |||
| 忍込み | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 83 | |||
| 居空き | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 10 | |||
| 金庫破り | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 | |||
| 事務所荒し | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 19 | |||
| 出店荒し | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 45 | |||
| その他 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 301 | |||
| 乗り物盗 | 16 | 16 | 21 | 26 | 23 | 27 | 32 | 32 | 16 | 13 | 9 | 7 | 4,326 | |||
| 自動車盗 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 112 | |||
| オートバイ盗 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | ‐ | 844 | |||
| 自転車盗 | 13 | 12 | 17 | 22 | 17 | 22 | 24 | 23 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3,370 | |||
| 非侵入盗 | 266 | 264 | 254 | 271 | 267 | 255 | 239 | 169 | 115 | 82 | 74 | 45 | 2,770 | |||
| 車上ねらい | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | ‐ | 1 | 1 | 593 | |||
| 部品ねらい | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 463 | |||
| 万引き | 177 | 164 | 172 | 183 | 165 | 174 | 135 | 116 | 68 | 42 | 37 | 28 | 238 | |||
| ひったくり | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 置引き | 11 | 18 | 12 | 15 | 16 | 9 | 15 | 4 | 13 | 10 | 8 | 4 | 117 | |||
| 色情ねらい | 2 | 2 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 2 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 1 | 48 | |||
| その他 | 70 | 76 | 67 | 66 | 69 | 67 | 75 | 42 | 28 | 27 | 27 | 10 | 1,310 | |||
| 知能犯 | 14 | 17 | 22 | 20 | 13 | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1,490 | |||
| 詐欺 | 13 | 15 | 16 | 17 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1,446 | |||
| その他 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 44 | |||
| 風俗犯 | 8 | 10 | 18 | 25 | 23 | 19 | 11 | 14 | 21 | 20 | 16 | 5 | 78 | |||
| 不同意わいせつ | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ‐ | 7 | 6 | 10 | 7 | 3 | 29 | |||
| その他 | 7 | 8 | 14 | 21 | 18 | 15 | 11 | 7 | 15 | 10 | 9 | 2 | 49 | |||
| その他の刑法犯 | 22 | 22 | 35 | 28 | 29 | 33 | 31 | 32 | 34 | 24 | 26 | 35 | 890 | |||
| 器物損壊等 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 593 | |||
| 住居侵入 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 15 | 124 | |||
| その他 | 10 | 11 | 18 | 15 | 11 | 11 | 12 | 16 | 17 | 9 | 13 | 10 | 173 | |||
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)