更新日:
2026年01月19日
令和7年12月暫定値
| 罪種 | 総数 | 0〜5時台 | 6〜7時台 | 8〜11時台 | 12〜15時台 | 16〜19時台 | 20〜23時台 | 不明 | |||
| 総数 | 50,060 | 2,144 | 757 | 3,376 | 4,582 | 4,770 | 2,524 | 12,908 | |||
| 凶悪犯 | 403 | 59 | 8 | 29 | 38 | 42 | 55 | 127 | |||
| 強盗 | 96 | 21 | - | 12 | 11 | 17 | 20 | 12 | |||
| 放火 | 31 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | |||
| その他 | 276 | 31 | 6 | 15 | 24 | 22 | 26 | 111 | |||
| 粗暴犯 | 3,497 | 507 | 179 | 503 | 523 | 699 | 695 | 293 | |||
| 暴行 | 1,716 | 221 | 91 | 283 | 326 | 382 | 317 | 83 | |||
| 傷害 | 1,476 | 266 | 84 | 184 | 171 | 258 | 326 | 138 | |||
| その他 | 305 | 20 | 4 | 36 | 26 | 59 | 52 | 72 | |||
| 窃盗犯 | 35,195 | 975 | 360 | 2,261 | 3,334 | 3,115 | 1,101 | 9,781 | |||
| 侵入盗 | 2,589 | 63 | 7 | 11 | 19 | 14 | 34 | 603 | |||
| 空き巣 | 678 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 313 | |||
| 忍込み | 206 | 13 | - | - | - | - | 4 | 36 | |||
| 居空き | 39 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | |||
| 金庫破り | 31 | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 | |||
| 事務所荒し | 142 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | |||
| 出店荒し | 222 | 20 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | |||
| その他 | 1,271 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 159 | |||
| 乗り物盗 | 14,883 | 128 | 26 | 100 | 193 | 287 | 144 | 6,243 | |||
| 自動車盗 | 650 | 22 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 44 | |||
| オートバイ盗 | 2,315 | 29 | 6 | 12 | 30 | 37 | 25 | 630 | |||
| 自転車盗 | 11,918 | 77 | 16 | 82 | 158 | 246 | 118 | 5,569 | |||
| 非侵入盗 | 17,723 | 784 | 327 | 2,150 | 3,122 | 2,814 | 923 | 2,935 | |||
| 車上ねらい | 1,201 | 28 | 8 | 46 | 52 | 56 | 28 | 460 | |||
| 部品ねらい | 1,364 | 9 | - | 6 | 7 | 9 | 11 | 218 | |||
| 万引き | 7,132 | 399 | 187 | 1,363 | 2,077 | 1,825 | 519 | 473 | |||
| ひったくり | 39 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | |||
| 置引き | 856 | 46 | 15 | 92 | 162 | 162 | 71 | 289 | |||
| 色情ねらい | 288 | 9 | 2 | 10 | 18 | 7 | 2 | 131 | |||
| その他 | 6,843 | 283 | 113 | 631 | 801 | 746 | 282 | 1,363 | |||
| 知能犯 | 5,047 | 51 | 18 | 103 | 156 | 181 | 69 | 1,865 | |||
| 詐欺 | 4,815 | 43 | 11 | 82 | 140 | 166 | 63 | 1,827 | |||
| その他 | 232 | 8 | 7 | 21 | 16 | 15 | 6 | 38 | |||
| 風俗犯 | 1,407 | 117 | 97 | 168 | 228 | 332 | 210 | 140 | |||
| 不同意わいせつ | 433 | 69 | 18 | 20 | 33 | 75 | 98 | 66 | |||
| その他 | 974 | 48 | 79 | 148 | 195 | 257 | 112 | 74 | |||
| その他の刑法犯 | 4,511 | 435 | 95 | 312 | 303 | 401 | 394 | 702 | |||
| 器物損壊等 | 2,268 | 154 | 31 | 78 | 74 | 108 | 132 | 418 | |||
| 住居侵入 | 742 | 131 | 19 | 45 | 57 | 72 | 95 | 99 | |||
| その他 | 1,501 | 150 | 45 | 189 | 172 | 221 | 167 | 185 | |||
- 総数は、神奈川県内の総認知件数です。
発生時間帯(不明を含む)別の認知件数は、発生日が特定されている認知件数の内訳となります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)