刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数

更新日:

2026年06月12日

印刷用(PDF:117.6KB)

(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)

令和8年5月暫定値

  罪種


市区町村
総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他刑法犯
総数 21,313 175 1,885 14,759 2,079 489 1,926
横浜市 8,114 81 761 5,402 945 212 713
鶴見区 672 3 70 467 50 6 76
神奈川区 557 3 34 314 132 20 54
西区 607 14 79 367 63 42 42
中区 795 12 103 547 36 12 85
南区 402 4 50 277 16 13 42
保土ケ谷区 329 4 24 198 64 5 34
磯子区 298 2 35 193 39 5 24
金沢区 389 2 27 248 71 4 37
港北区 644 3 54 452 81 16 38
戸塚区 498 3 33 339 63 15 45
港南区 455 2 34 307 77 14 21
旭区 511 10 49 348 43 18 43
緑区 336 5 37 213 34 15 32
瀬谷区 284 4 15 216 20 3 26
栄区 192 1 20 109 50 1 11
泉区 284 2 20 193 41 4 24
青葉区 415 4 50 281 28 13 39
都筑区 445 3 26 333 37 6 40
川崎市 3,248 35 296 2,091 426 79 321
川崎区 1,046 14 125 727 57 27 96
幸区 428 4 27 307 40 12 38
中原区 398 2 33 271 44 5 43
高津区 500 4 58 287 92 12 47
多摩区 325 5 20 220 30 8 42
宮前区 275 3 18 156 73 5 20
麻生区 276 3 15 123 90 10 35
相模原市 2,071 11 144 1,629 104 22 161
緑区 526 3 52 364 56 12 39
中央区 706 1 54 567 25 5 54
南区 838 7 37 698 23 5 68
横須賀市 594 5 65 373 59 26 66
平塚市 728 6 45 582 31 13 51
鎌倉市 363 2 65 169 75 12 40
藤沢市 1,032 7 99 712 69 19 126
小田原市 620 2 44 490 27 16 41
茅ヶ崎市 423 3 39 308 28 12 33
逗子市 114 1 8 81 8 - 16
三浦市 69 - 9 49 3 - 8
秦野市 311 3 37 220 19 12 20
厚木市 765 7 59 607 28 7 57
大和市 754 5 66 558 56 13 56
伊勢原市 252 1 23 180 24 2 22
海老名市 495 1 19 376 34 12 53
座間市 448 2 20 357 38 7 24
南足柄市 72 - 4 54 4 - 10
綾瀬市 172 - 11 134 17 1 9
三浦郡葉山町 35 - 5 22 4 1 3
高座郡寒川町 124 - 17 92 3 4 8
中郡 104 1 15 71 4 5 8
大磯町 67 1 9 50 3 1 3
二宮町 37 - 6 21 1 4 5
足柄上郡 128 - 13 78 9 - 28
中井町 15 - 3 11 1 - -
大井町 36 - 4 17 4 - 11
松田町 17 - 2 12 - - 3
山北町 14 - 1 5 3 - 5
開成町 46 - 3 33 1 - 9
足柄下郡 72 - 6 53 4 3 6
箱根町 26 - 3 17 1 1 4
真鶴町 14 - 2 9 2 - 1
湯河原町 32 - 1 27 1 2 1
愛甲郡 75 - 8 60 2 1 4
愛川町 72 - 8 58 2 - 4
清川村 3 - - 2 - 1 -
発生地不明等 130 2 7 11 58 10 42
  • この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)