更新日:
2025年11月18日
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和7年10月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
| 総数 | 41,754 | 316 | 2,854 | 29,654 | 4,010 | 1,171 | 3,749 | ||||
| 横浜市 | 15,660 | 139 | 1,105 | 10,878 | 1,668 | 506 | 1,364 | ||||
| 鶴見区 | 1,440 | 16 | 120 | 1,050 | 112 | 28 | 114 | ||||
| 神奈川区 | 998 | 7 | 54 | 601 | 228 | 24 | 84 | ||||
| 西区 | 1,277 | 21 | 117 | 806 | 140 | 106 | 87 | ||||
| 中区 | 1,458 | 12 | 152 | 1,034 | 84 | 44 | 132 | ||||
| 南区 | 658 | 5 | 45 | 468 | 54 | 16 | 70 | ||||
| 保土ケ谷区 | 639 | 6 | 29 | 474 | 53 | 12 | 65 | ||||
| 磯子区 | 580 | 1 | 32 | 393 | 80 | 11 | 63 | ||||
| 金沢区 | 886 | 5 | 46 | 590 | 161 | 23 | 61 | ||||
| 港北区 | 1,469 | 15 | 79 | 1,059 | 175 | 41 | 100 | ||||
| 戸塚区 | 950 | 10 | 63 | 645 | 128 | 36 | 68 | ||||
| 港南区 | 795 | 5 | 52 | 573 | 67 | 22 | 76 | ||||
| 旭区 | 896 | 11 | 71 | 644 | 61 | 28 | 81 | ||||
| 緑区 | 593 | 6 | 48 | 402 | 50 | 19 | 68 | ||||
| 瀬谷区 | 539 | 1 | 38 | 386 | 42 | 16 | 56 | ||||
| 栄区 | 329 | 6 | 29 | 172 | 70 | 15 | 37 | ||||
| 泉区 | 553 | 2 | 24 | 402 | 61 | 11 | 53 | ||||
| 青葉区 | 787 | 2 | 67 | 570 | 56 | 14 | 78 | ||||
| 都筑区 | 812 | 8 | 39 | 609 | 45 | 40 | 71 | ||||
| 川崎市 | 6,946 | 43 | 487 | 4,926 | 757 | 158 | 575 | ||||
| 川崎区 | 2,106 | 17 | 151 | 1,584 | 123 | 31 | 200 | ||||
| 幸区 | 903 | 6 | 78 | 662 | 73 | 13 | 71 | ||||
| 中原区 | 910 | 3 | 68 | 642 | 103 | 19 | 75 | ||||
| 高津区 | 997 | 9 | 74 | 689 | 108 | 34 | 83 | ||||
| 多摩区 | 802 | 4 | 50 | 604 | 59 | 26 | 59 | ||||
| 宮前区 | 643 | 2 | 39 | 374 | 171 | 18 | 39 | ||||
| 麻生区 | 585 | 2 | 27 | 371 | 120 | 17 | 48 | ||||
| 相模原市 | 3,814 | 26 | 251 | 2,867 | 241 | 81 | 348 | ||||
| 緑区 | 807 | 6 | 69 | 588 | 63 | 24 | 57 | ||||
| 中央区 | 1,556 | 8 | 88 | 1,152 | 121 | 32 | 155 | ||||
| 南区 | 1,451 | 12 | 94 | 1,127 | 57 | 25 | 136 | ||||
| 横須賀市 | 1,137 | 14 | 136 | 715 | 119 | 42 | 111 | ||||
| 平塚市 | 1,480 | 4 | 58 | 1,208 | 72 | 26 | 112 | ||||
| 鎌倉市 | 677 | 8 | 70 | 393 | 107 | 20 | 79 | ||||
| 藤沢市 | 2,089 | 13 | 127 | 1,562 | 119 | 72 | 196 | ||||
| 小田原市 | 1,233 | 2 | 68 | 943 | 89 | 18 | 113 | ||||
| 茅ヶ崎市 | 1,137 | 10 | 76 | 800 | 124 | 24 | 103 | ||||
| 逗子市 | 258 | 1 | 17 | 162 | 40 | 13 | 25 | ||||
| 三浦市 | 154 | 1 | 19 | 80 | 25 | 7 | 22 | ||||
| 秦野市 | 593 | 4 | 35 | 413 | 75 | 17 | 49 | ||||
| 厚木市 | 1,248 | 7 | 82 | 945 | 68 | 29 | 117 | ||||
| 大和市 | 1,587 | 4 | 84 | 1,243 | 109 | 43 | 104 | ||||
| 伊勢原市 | 435 | 5 | 38 | 301 | 38 | 8 | 45 | ||||
| 海老名市 | 721 | 6 | 45 | 536 | 55 | 25 | 54 | ||||
| 座間市 | 683 | 2 | 30 | 503 | 75 | 18 | 55 | ||||
| 南足柄市 | 158 | 1 | 11 | 103 | 20 | - | 23 | ||||
| 綾瀬市 | 367 | 3 | 22 | 279 | 25 | 5 | 33 | ||||
| 三浦郡葉山町 | 69 | - | 6 | 28 | 15 | 4 | 16 | ||||
| 高座郡寒川町 | 236 | 3 | 18 | 186 | 10 | 4 | 15 | ||||
| 中郡 | 214 | - | 17 | 152 | 15 | 2 | 28 | ||||
| 大磯町 | 81 | - | 6 | 58 | 4 | - | 13 | ||||
| 二宮町 | 133 | - | 11 | 94 | 11 | 2 | 15 | ||||
| 足柄上郡 | 296 | 2 | 15 | 193 | 40 | 5 | 41 | ||||
| 中井町 | 27 | - | 3 | 16 | 4 | - | 4 | ||||
| 大井町 | 100 | - | 4 | 73 | 10 | - | 13 | ||||
| 松田町 | 45 | 1 | 3 | 23 | 11 | 2 | 5 | ||||
| 山北町 | 34 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 開成町 | 90 | - | 4 | 59 | 14 | 2 | 11 | ||||
| 足柄下郡 | 179 | 5 | 17 | 112 | 13 | 7 | 25 | ||||
| 箱根町 | 74 | 5 | 7 | 42 | 4 | 3 | 13 | ||||
| 真鶴町 | 20 | - | 3 | 14 | - | - | 3 | ||||
| 湯河原町 | 85 | - | 7 | 56 | 9 | 4 | 9 | ||||
| 愛甲郡 | 125 | - | 7 | 92 | 5 | 3 | 18 | ||||
| 愛川町 | 122 | - | 6 | 90 | 5 | 3 | 18 | ||||
| 清川村 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||
| 発生地不明等 | 258 | 13 | 13 | 34 | 86 | 34 | 78 | ||||
- この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)