刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数

更新日:

2026年09月11日

印刷用(PDF:118.5KB)

(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)

令和8年8月暫定値

  罪種


市区町村
総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他刑法犯
総数 35,257 301 3,273 24,265 3,385 907 3,126
横浜市 13,454 128 1,375 8,872 1,508 402 1,169
鶴見区 1,170 5 114 838 86 10 117
神奈川区 896 4 56 504 210 35 87
西区 980 24 143 563 116 74 60
中区 1,425 19 197 951 78 35 145
南区 641 7 78 431 28 23 74
保土ケ谷区 541 5 57 330 82 14 53
磯子区 521 5 63 343 66 5 39
金沢区 648 4 54 422 106 9 53
港北区 1,097 7 103 744 140 24 79
戸塚区 817 4 68 538 102 36 69
港南区 743 3 61 505 102 24 48
旭区 816 12 86 553 66 31 68
緑区 561 6 52 362 63 24 54
瀬谷区 490 8 28 378 26 10 40
栄区 312 2 38 180 72 2 18
泉区 464 3 37 304 68 12 40
青葉区 657 4 91 423 50 25 64
都筑区 674 5 49 503 47 9 61
川崎市 5,426 47 518 3,514 690 138 519
川崎区 1,776 20 199 1,264 87 39 167
幸区 642 5 38 456 65 17 61
中原区 709 3 60 472 76 16 82
高津区 804 5 96 462 148 22 71
多摩区 548 6 47 366 49 22 58
宮前区 475 4 44 264 116 9 38
麻生区 472 4 34 230 149 13 42
相模原市 3,376 28 225 2,612 172 67 272
緑区 863 9 84 608 75 21 66
中央区 1,166 7 82 903 54 25 95
南区 1,347 12 59 1,101 43 21 111
横須賀市 1,040 11 116 677 110 35 91
平塚市 1,217 11 94 950 57 21 84
鎌倉市 588 6 91 278 126 18 69
藤沢市 1,728 12 167 1,192 118 46 193
小田原市 979 8 69 776 39 20 67
茅ヶ崎市 707 8 65 511 42 22 59
逗子市 200 1 19 144 13 1 22
三浦市 118 - 17 77 6 1 17
秦野市 496 5 56 352 35 16 32
厚木市 1,167 10 99 890 54 18 96
大和市 1,282 12 118 934 98 23 97
伊勢原市 362 2 36 257 35 4 28
海老名市 819 2 35 635 51 21 75
座間市 710 3 30 565 61 10 41
南足柄市 125 - 11 91 7 - 16
綾瀬市 325 - 20 258 28 2 17
三浦郡葉山町 53 - 6 34 7 1 5
高座郡寒川町 210 2 25 158 8 4 13
中郡 168 1 20 115 11 5 16
大磯町 100 1 12 70 7 1 9
二宮町 68 - 8 45 4 4 7
足柄上郡 243 - 21 165 11 4 42
中井町 24 - 4 16 2 - 2
大井町 70 - 7 41 5 3 14
松田町 32 - 4 20 - 1 7
山北町 21 - 1 11 3 - 6
開成町 96 - 5 77 1 - 13
足柄下郡 94 - 8 66 7 4 9
箱根町 37 - 3 25 3 2 4
真鶴町 16 - 3 10 2 - 1
湯河原町 41 - 2 31 2 2 4
愛甲郡 120 - 17 93 3 1 6
愛川町 115 - 17 90 3 - 5
清川村 5 - - 3 - 1 1
発生地不明等 250 4 15 49 88 23 71
  • この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)