更新日:
2026年02月26日
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和8年1月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
| 総数 | 4,056 | 32 | 357 | 2,860 | 365 | 95 | 347 | ||||
| 横浜市 | 1,563 | 14 | 137 | 1,067 | 183 | 45 | 117 | ||||
| 鶴見区 | 144 | 1 | 16 | 96 | 12 | 2 | 17 | ||||
| 神奈川区 | 103 | ‐ | 5 | 51 | 33 | 5 | 9 | ||||
| 西区 | 119 | 2 | 16 | 77 | 10 | 8 | 6 | ||||
| 中区 | 164 | 1 | 12 | 132 | 8 | 2 | 9 | ||||
| 南区 | 85 | 1 | 9 | 63 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 保土ケ谷区 | 72 | ‐ | 4 | 46 | 15 | ‐ | 7 | ||||
| 磯子区 | 80 | ‐ | 6 | 65 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 金沢区 | 73 | 1 | 5 | 45 | 13 | 1 | 8 | ||||
| 港北区 | 133 | 1 | 9 | 90 | 26 | 2 | 5 | ||||
| 戸塚区 | 100 | ‐ | 7 | 76 | 7 | 3 | 7 | ||||
| 港南区 | 85 | 1 | 6 | 49 | 21 | 4 | 4 | ||||
| 旭区 | 79 | 3 | 10 | 55 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 緑区 | 57 | 3 | 6 | 38 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 瀬谷区 | 46 | ‐ | 4 | 33 | 3 | ‐ | 6 | ||||
| 栄区 | 24 | ‐ | 6 | 12 | 4 | ‐ | 2 | ||||
| 泉区 | 29 | ‐ | 1 | 23 | 1 | ‐ | 4 | ||||
| 青葉区 | 82 | ‐ | 10 | 58 | 8 | 2 | 4 | ||||
| 都筑区 | 88 | ‐ | 5 | 58 | 9 | 4 | 12 | ||||
| 川崎市 | 613 | 5 | 49 | 409 | 75 | 19 | 56 | ||||
| 川崎区 | 180 | 4 | 18 | 133 | 5 | 7 | 13 | ||||
| 幸区 | 112 | 1 | 5 | 83 | 9 | 4 | 10 | ||||
| 中原区 | 76 | ‐ | 2 | 50 | 11 | 1 | 12 | ||||
| 高津区 | 85 | ‐ | 11 | 54 | 14 | 1 | 5 | ||||
| 多摩区 | 63 | ‐ | 5 | 39 | 8 | 4 | 7 | ||||
| 宮前区 | 59 | ‐ | 4 | 34 | 16 | 1 | 4 | ||||
| 麻生区 | 38 | ‐ | 4 | 16 | 12 | 1 | 5 | ||||
| 相模原市 | 411 | 1 | 26 | 337 | 12 | 3 | 32 | ||||
| 緑区 | 120 | ‐ | 9 | 101 | 4 | ‐ | 6 | ||||
| 中央区 | 162 | ‐ | 9 | 133 | 7 | 1 | 12 | ||||
| 南区 | 128 | 1 | 8 | 103 | ‐ | 2 | 14 | ||||
| 横須賀市 | 101 | ‐ | 16 | 67 | 7 | 1 | 10 | ||||
| 平塚市 | 146 | ‐ | 9 | 122 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 鎌倉市 | 75 | 2 | 16 | 38 | 7 | 3 | 9 | ||||
| 藤沢市 | 166 | 3 | 25 | 105 | 8 | 3 | 22 | ||||
| 小田原市 | 104 | 1 | 7 | 79 | 7 | 2 | 8 | ||||
| 茅ヶ崎市 | 87 | ‐ | 6 | 66 | 11 | ‐ | 4 | ||||
| 逗子市 | 14 | ‐ | 1 | 8 | 2 | ‐ | 3 | ||||
| 三浦市 | 11 | ‐ | ‐ | 9 | ‐ | ‐ | 2 | ||||
| 秦野市 | 52 | 1 | 4 | 41 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 厚木市 | 147 | 1 | 12 | 114 | 7 | 3 | 10 | ||||
| 大和市 | 154 | 1 | 14 | 116 | 9 | 2 | 12 | ||||
| 伊勢原市 | 52 | 1 | 5 | 35 | 6 | ‐ | 5 | ||||
| 海老名市 | 99 | ‐ | 4 | 72 | 8 | 2 | 13 | ||||
| 座間市 | 72 | 1 | 5 | 53 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 南足柄市 | 15 | ‐ | 1 | 11 | 1 | ‐ | 2 | ||||
| 綾瀬市 | 37 | ‐ | 3 | 28 | 2 | ‐ | 4 | ||||
| 三浦郡葉山町 | 9 | ‐ | 2 | 4 | 1 | ‐ | 2 | ||||
| 高座郡寒川町 | 31 | ‐ | 6 | 21 | ‐ | 2 | 2 | ||||
| 中郡 | 25 | ‐ | 3 | 19 | ‐ | 1 | 2 | ||||
| 大磯町 | 17 | ‐ | 2 | 14 | ‐ | ‐ | 1 | ||||
| 二宮町 | 8 | ‐ | 1 | 5 | ‐ | 1 | 1 | ||||
| 足柄上郡 | 16 | ‐ | ‐ | 10 | ‐ | ‐ | 6 | ||||
| 中井町 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 大井町 | 5 | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | 2 | ||||
| 松田町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 山北町 | 2 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ||||
| 開成町 | 8 | ‐ | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | 3 | ||||
| 足柄下郡 | 13 | ‐ | 2 | 8 | ‐ | ‐ | 3 | ||||
| 箱根町 | 6 | ‐ | 2 | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ||||
| 真鶴町 | 3 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 1 | ||||
| 湯河原町 | 4 | ‐ | ‐ | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 愛甲郡 | 19 | ‐ | 1 | 18 | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 愛川町 | 18 | ‐ | 1 | 17 | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 清川村 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 発生地不明等 | 24 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||||
- この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)