刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数

更新日:

2026年08月14日

印刷用(PDF:118.5KB)

(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)

令和8年7月暫定値

  罪種


市区町村
総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他刑法犯
総数 30,873 271 2,837 21,220 2,978 799 2,768
横浜市 11,817 119 1,169 7,811 1,332 357 1,029
鶴見区 1,003 4 99 715 67 9 109
神奈川区 810 4 51 456 192 35 72
西区 879 23 122 503 106 70 55
中区 1,206 19 163 813 63 26 122
南区 571 6 67 388 25 21 64
保土ケ谷区 483 5 48 292 78 11 49
磯子区 448 4 55 291 57 5 36
金沢区 565 4 47 366 95 7 46
港北区 968 6 84 671 123 20 64
戸塚区 719 4 54 471 93 33 64
港南区 674 3 52 459 98 21 41
旭区 730 11 74 495 60 28 62
緑区 494 5 45 322 52 24 46
瀬谷区 412 8 22 316 25 7 34
栄区 272 2 32 158 61 2 17
泉区 401 2 32 270 51 9 37
青葉区 580 4 81 375 42 21 57
都筑区 602 5 41 450 44 8 54
川崎市 4,773 43 450 3,069 614 129 468
川崎区 1,556 18 177 1,098 79 37 147
幸区 571 4 34 402 60 16 55
中原区 617 3 51 413 66 14 70
高津区 730 5 86 420 135 20 64
多摩区 480 5 38 318 44 21 54
宮前区 416 4 35 226 106 9 36
麻生区 403 4 29 192 124 12 42
相模原市 2,920 26 203 2,262 145 49 235
緑区 748 9 77 521 69 15 57
中央区 991 6 74 779 39 17 76
南区 1,181 11 52 962 37 17 102
横須賀市 884 8 97 573 90 33 83
平塚市 1,054 10 79 829 49 19 68
鎌倉市 523 6 81 249 110 16 61
藤沢市 1,515 8 144 1,050 104 38 171
小田原市 859 7 62 676 38 16 60
茅ヶ崎市 611 6 62 437 36 22 48
逗子市 169 1 15 122 11 20
三浦市 101 14 68 5 14
秦野市 440 5 52 308 30 16 29
厚木市 1,039 9 89 797 46 13 85
大和市 1,110 11 100 812 82 20 85
伊勢原市 335 2 35 235 35 3 25
海老名市 724 1 29 558 48 19 69
座間市 626 3 26 498 51 10 38
南足柄市 113 9 82 6 16
綾瀬市 293 19 231 25 2 16
三浦郡葉山町 48 5 30 7 1 5
高座郡寒川町 182 1 25 133 6 4 13
中郡 146 1 17 99 9 5 15
大磯町 91 1 10 64 6 1 9
二宮町 55 7 35 3 4 6
足柄上郡 200 18 130 11 3 38
中井町 23 4 15 2 2
大井町 61 5 35 5 3 13
松田町 23 3 14 6
山北町 18 1 8 3 6
開成町 75 5 58 1 11
足柄下郡 85 8 59 6 4 8
箱根町 31 3 20 2 2 4
真鶴町 16 3 10 2 1
湯河原町 38 2 29 2 2 3
愛甲郡 110 15 87 3 1 4
愛川町 106 15 84 3 4
清川村 4 3 1
発生地不明等 196 4 14 15 79 19 65
  • この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)