更新日:
2025年04月15日
(PDF:924.9KB)
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和7年3月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
総数 | 11,027 | 74 | 675 | 8,049 | 985 | 244 | 1,000 | ||||
横浜市 | 4,317 | 36 | 277 | 3,122 | 435 | 109 | 338 | ||||
鶴見区 | 384 | 7 | 26 | 283 | 37 | 5 | 26 | ||||
神奈川区 | 281 | 2 | 22 | 183 | 47 | 6 | 21 | ||||
西区 | 333 | 7 | 29 | 228 | 27 | 23 | 19 | ||||
中区 | 405 | 3 | 40 | 293 | 22 | 16 | 31 | ||||
南区 | 185 | - | 9 | 131 | 29 | 5 | 11 | ||||
保土ケ谷区 | 186 | 2 | 7 | 140 | 13 | 1 | 23 | ||||
磯子区 | 161 | 1 | 10 | 108 | 23 | 1 | 18 | ||||
金沢区 | 233 | 3 | 9 | 172 | 37 | 4 | 8 | ||||
港北区 | 410 | 2 | 19 | 307 | 40 | 11 | 31 | ||||
戸塚区 | 257 | 2 | 19 | 173 | 41 | 5 | 17 | ||||
港南区 | 209 | - | 12 | 165 | 5 | 2 | 25 | ||||
旭区 | 251 | 2 | 12 | 185 | 24 | 7 | 21 | ||||
緑区 | 166 | 2 | 14 | 115 | 16 | 3 | 16 | ||||
瀬谷区 | 169 | - | 10 | 132 | 13 | 8 | 6 | ||||
栄区 | 70 | 1 | 8 | 41 | 9 | 1 | 10 | ||||
泉区 | 145 | - | 5 | 102 | 15 | 4 | 19 | ||||
青葉区 | 229 | 1 | 15 | 169 | 19 | 4 | 21 | ||||
都筑区 | 243 | 1 | 11 | 195 | 18 | 3 | 15 | ||||
川崎市 | 1,779 | 6 | 105 | 1,289 | 176 | 33 | 170 | ||||
川崎区 | 546 | 4 | 35 | 398 | 39 | 6 | 64 | ||||
幸区 | 228 | - | 12 | 169 | 10 | 6 | 31 | ||||
中原区 | 232 | - | 13 | 170 | 32 | 3 | 14 | ||||
高津区 | 244 | 2 | 12 | 192 | 17 | 3 | 18 | ||||
多摩区 | 189 | - | 12 | 143 | 7 | 1 | 26 | ||||
宮前区 | 190 | - | 14 | 119 | 41 | 10 | 6 | ||||
麻生区 | 150 | - | 7 | 98 | 30 | 4 | 11 | ||||
相模原市 | 999 | 8 | 65 | 765 | 44 | 13 | 104 | ||||
緑区 | 171 | 1 | 13 | 130 | 14 | 2 | 11 | ||||
中央区 | 437 | 3 | 26 | 344 | 16 | 7 | 41 | ||||
南区 | 391 | 4 | 26 | 291 | 14 | 4 | 52 | ||||
横須賀市 | 293 | 2 | 38 | 182 | 29 | 8 | 34 | ||||
平塚市 | 397 | 2 | 16 | 331 | 18 | 4 | 26 | ||||
鎌倉市 | 181 | 2 | 13 | 119 | 22 | 6 | 19 | ||||
藤沢市 | 544 | 3 | 19 | 415 | 39 | 16 | 52 | ||||
小田原市 | 264 | - | 15 | 204 | 17 | 1 | 27 | ||||
茅ヶ崎市 | 290 | 3 | 12 | 210 | 32 | 2 | 31 | ||||
逗子市 | 65 | - | 2 | 42 | 15 | 1 | 5 | ||||
三浦市 | 44 | - | 6 | 20 | 7 | 3 | 8 | ||||
秦野市 | 155 | - | 12 | 106 | 21 | 4 | 12 | ||||
厚木市 | 337 | 2 | 24 | 255 | 22 | 2 | 32 | ||||
大和市 | 388 | 1 | 18 | 308 | 20 | 15 | 26 | ||||
伊勢原市 | 144 | - | 13 | 104 | 9 | 1 | 17 | ||||
海老名市 | 166 | 2 | 6 | 126 | 13 | 4 | 15 | ||||
座間市 | 177 | - | 6 | 138 | 13 | 3 | 17 | ||||
南足柄市 | 35 | - | 3 | 26 | 2 | - | 4 | ||||
綾瀬市 | 96 | 1 | 4 | 80 | 4 | 2 | 5 | ||||
三浦郡葉山町 | 14 | - | 1 | 7 | 2 | - | 4 | ||||
高座郡寒川町 | 60 | - | 7 | 47 | 2 | 2 | 2 | ||||
中郡 | 54 | - | 3 | 34 | 6 | - | 11 | ||||
大磯町 | 25 | - | 1 | 17 | 1 | - | 6 | ||||
二宮町 | 29 | - | 2 | 17 | 5 | - | 5 | ||||
足柄上郡 | 79 | 1 | - | 53 | 10 | 1 | 14 | ||||
中井町 | 9 | - | - | 5 | 1 | - | 3 | ||||
大井町 | 18 | - | - | 14 | 2 | - | 2 | ||||
松田町 | 8 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | ||||
山北町 | 14 | 1 | - | 9 | 1 | - | 3 | ||||
開成町 | 30 | - | - | 20 | 4 | 1 | 5 | ||||
足柄下郡 | 46 | 2 | 4 | 28 | 5 | 4 | 3 | ||||
箱根町 | 23 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | - | ||||
真鶴町 | 8 | - | 1 | 5 | - | - | 2 | ||||
湯河原町 | 15 | - | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
愛甲郡 | 46 | - | 3 | 33 | 1 | 1 | 8 | ||||
愛川町 | 46 | - | 3 | 33 | 1 | 1 | 8 | ||||
清川村 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
発生地不明等 | 57 | 3 | 3 | 5 | 21 | 9 | 16 |
※ この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)