更新日:
2026年03月16日
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和8年2月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
| 総数 | 7,698 | 72 | 645 | 5,363 | 744 | 187 | 687 | ||||
| 横浜市 | 2,995 | 35 | 260 | 2,032 | 350 | 77 | 241 | ||||
| 鶴見区 | 276 | 3 | 26 | 191 | 23 | 2 | 31 | ||||
| 神奈川区 | 203 | 1 | 9 | 105 | 58 | 7 | 23 | ||||
| 西区 | 238 | 5 | 26 | 159 | 23 | 14 | 11 | ||||
| 中区 | 290 | 4 | 27 | 222 | 15 | 5 | 17 | ||||
| 南区 | 152 | 2 | 19 | 108 | 8 | 5 | 10 | ||||
| 保土ケ谷区 | 138 | 2 | 9 | 88 | 30 | - | 9 | ||||
| 磯子区 | 123 | 1 | 10 | 93 | 7 | 2 | 10 | ||||
| 金沢区 | 129 | 1 | 7 | 75 | 25 | 3 | 18 | ||||
| 港北区 | 251 | 2 | 22 | 170 | 40 | 5 | 12 | ||||
| 戸塚区 | 198 | - | 11 | 149 | 17 | 5 | 16 | ||||
| 港南区 | 155 | 1 | 12 | 94 | 37 | 5 | 6 | ||||
| 旭区 | 171 | 4 | 14 | 126 | 7 | 10 | 10 | ||||
| 緑区 | 110 | 4 | 10 | 73 | 7 | 4 | 12 | ||||
| 瀬谷区 | 88 | 2 | 11 | 53 | 9 | 1 | 12 | ||||
| 栄区 | 59 | 1 | 10 | 34 | 12 | - | 2 | ||||
| 泉区 | 74 | 1 | 5 | 54 | 6 | - | 8 | ||||
| 青葉区 | 158 | 1 | 21 | 104 | 14 | 5 | 13 | ||||
| 都筑区 | 182 | - | 11 | 134 | 12 | 4 | 21 | ||||
| 川崎市 | 1,152 | 13 | 102 | 760 | 138 | 33 | 106 | ||||
| 川崎区 | 378 | 8 | 46 | 263 | 14 | 18 | 29 | ||||
| 幸区 | 188 | 1 | 11 | 140 | 13 | 5 | 18 | ||||
| 中原区 | 144 | - | 10 | 95 | 20 | 1 | 18 | ||||
| 高津区 | 162 | - | 16 | 98 | 33 | 2 | 13 | ||||
| 多摩区 | 105 | 2 | 6 | 71 | 10 | 4 | 12 | ||||
| 宮前区 | 95 | 1 | 7 | 55 | 21 | 2 | 9 | ||||
| 麻生区 | 80 | 1 | 6 | 38 | 27 | 1 | 7 | ||||
| 相模原市 | 805 | 3 | 46 | 643 | 37 | 11 | 65 | ||||
| 緑区 | 235 | 1 | 19 | 174 | 21 | 5 | 15 | ||||
| 中央区 | 288 | - | 17 | 234 | 10 | 3 | 24 | ||||
| 南区 | 282 | 2 | 10 | 235 | 6 | 3 | 26 | ||||
| 横須賀市 | 202 | 2 | 28 | 125 | 19 | 1 | 27 | ||||
| 平塚市 | 267 | 3 | 14 | 219 | 11 | 6 | 14 | ||||
| 鎌倉市 | 145 | 2 | 28 | 73 | 22 | 5 | 15 | ||||
| 藤沢市 | 344 | 4 | 39 | 223 | 20 | 7 | 51 | ||||
| 小田原市 | 207 | 2 | 15 | 159 | 12 | 4 | 15 | ||||
| 茅ヶ崎市 | 156 | 1 | 7 | 115 | 16 | 6 | 11 | ||||
| 逗子市 | 38 | 1 | 3 | 27 | 3 | - | 4 | ||||
| 三浦市 | 21 | - | - | 16 | 1 | - | 4 | ||||
| 秦野市 | 104 | 1 | 9 | 77 | 8 | 6 | 3 | ||||
| 厚木市 | 259 | 1 | 19 | 202 | 13 | 3 | 21 | ||||
| 大和市 | 270 | 1 | 21 | 202 | 17 | 7 | 22 | ||||
| 伊勢原市 | 87 | 1 | 10 | 54 | 11 | 1 | 10 | ||||
| 海老名市 | 171 | - | 7 | 128 | 12 | 4 | 20 | ||||
| 座間市 | 154 | 1 | 7 | 115 | 15 | 4 | 12 | ||||
| 南足柄市 | 32 | - | 1 | 25 | 3 | - | 3 | ||||
| 綾瀬市 | 58 | - | 5 | 42 | 6 | - | 5 | ||||
| 三浦郡葉山町 | 11 | - | 2 | 6 | 1 | - | 2 | ||||
| 高座郡寒川町 | 46 | - | 8 | 32 | - | 3 | 3 | ||||
| 中郡 | 36 | - | 5 | 26 | - | 2 | 3 | ||||
| 大磯町 | 28 | - | 4 | 21 | - | 1 | 2 | ||||
| 二宮町 | 8 | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | ||||
| 足柄上郡 | 34 | - | 2 | 18 | 5 | - | 9 | ||||
| 中井町 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | ||||
| 大井町 | 13 | - | 1 | 6 | 3 | - | 3 | ||||
| 松田町 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | ||||
| 山北町 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||
| 開成町 | 14 | - | 1 | 7 | 1 | - | 5 | ||||
| 足柄下郡 | 23 | - | 2 | 15 | 2 | - | 4 | ||||
| 箱根町 | 10 | - | 2 | 4 | 1 | - | 3 | ||||
| 真鶴町 | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | ||||
| 湯河原町 | 8 | - | - | 7 | 1 | - | - | ||||
| 愛甲郡 | 26 | - | 2 | 24 | - | - | - | ||||
| 愛川町 | 25 | - | 2 | 23 | - | - | - | ||||
| 清川村 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 発生地不明等 | 55 | 1 | 3 | 5 | 22 | 7 | 17 | ||||
- この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)