刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数

更新日:

2025年07月14日

印刷用(PDF:926KB)

(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)

令和7年6月暫定値

  罪種


市区町村
総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他刑法犯
総数 23,704 167 1,552 16,998 2,194 601 2,192
横浜市 9,019 78 614 6,374 915 271 767
鶴見区 842 11 61 618 68 14 70
神奈川区 614 4 43 385 118 12 52
西区 744 12 66 487 63 67 49
中区 831 6 85 608 41 28 63
南区 362 2 18 263 39 8 32
保土ケ谷区 377 3 17 281 32 3 41
磯子区 318 1 22 215 42 3 35
金沢区 479 4 23 322 93 6 31
港北区 859 11 44 621 95 28 60
戸塚区 525 5 41 352 75 17 35
港南区 455 - 29 342 30 12 42
旭区 489 7 41 346 35 14 46
緑区 360 3 29 250 32 10 36
瀬谷区 315 1 17 226 26 10 35
栄区 181 4 16 101 33 4 23
泉区 309 - 14 224 32 8 31
青葉区 487 1 28 367 33 10 48
都筑区 471 3 20 366 27 17 38
川崎市 3,942 20 263 2,833 386 84 356
川崎区 1,193 8 89 880 76 14 126
幸区 517 3 34 383 33 9 55
中原区 505 1 33 352 71 11 37
高津区 578 5 39 416 52 17 49
多摩区 437 - 30 342 15 11 39
宮前区 374 2 22 227 85 13 25
麻生区 338 1 16 233 54 9 25
相模原市 2,181 16 133 1,668 121 37 206
緑区 466 3 30 356 30 12 35
中央区 915 4 55 700 58 14 84
南区 800 9 48 612 33 11 87
横須賀市 680 6 82 439 66 21 66
平塚市 823 3 36 657 48 12 67
鎌倉市 376 4 32 228 53 13 46
藤沢市 1,152 3 58 880 72 32 107
小田原市 674 2 37 510 47 5 73
茅ヶ崎市 698 4 43 490 81 12 68
逗子市 148 1 10 91 28 9 9
三浦市 88 - 13 43 16 4 12
秦野市 329 1 17 231 49 8 23
厚木市 706 7 51 513 41 10 84
大和市 830 4 44 640 51 27 64
伊勢原市 244 - 19 180 21 1 23
海老名市 369 4 19 271 28 13 34
座間市 362 1 20 264 36 6 35
南足柄市 86 1 6 51 10 - 18
綾瀬市 193 2 8 156 11 3 13
三浦郡葉山町 37 - 3 19 8 - 7
高座郡寒川町 130 1 10 108 4 3 4
中郡 122 - 8 85 10 - 19
大磯町 50 - 1 37 3 - 9
二宮町 72 - 7 48 7 - 10
足柄上郡 179 1 6 119 26 2 25
中井町 18 - 1 11 2 - 4
大井町 60 - 1 45 7 - 7
松田町 23 - 1 13 6 - 3
山北町 22 1 - 16 1 - 4
開成町 56 - 3 34 10 2 7
足柄下郡 108 3 9 68 8 4 16
箱根町 53 3 4 33 3 1 9
真鶴町 14 - 2 9 - - 3
湯河原町 41 - 3 26 5 3 4
愛甲郡 85 - 4 62 3 2 14
愛川町 83 - 4 60 3 2 14
清川村 2 - - 2 - - -
発生地不明等 143 5 7 18 55 22 36

※  この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)