更新日:
2025年09月19日
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和7年8月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
総数 | 32,434 | 252 | 2,176 | 23,074 | 3,114 | 869 | 2,949 | ||||
横浜市 | 12,313 | 115 | 860 | 8,639 | 1,266 | 375 | 1,058 | ||||
鶴見区 | 1,135 | 14 | 87 | 839 | 92 | 16 | 87 | ||||
神奈川区 | 805 | 7 | 52 | 490 | 172 | 18 | 66 | ||||
西区 | 1,031 | 19 | 93 | 664 | 104 | 88 | 63 | ||||
中区 | 1,153 | 8 | 116 | 832 | 66 | 34 | 97 | ||||
南区 | 510 | 3 | 34 | 363 | 46 | 11 | 53 | ||||
保土ケ谷区 | 502 | 5 | 24 | 377 | 36 | 9 | 51 | ||||
磯子区 | 443 | 1 | 25 | 306 | 59 | 5 | 47 | ||||
金沢区 | 703 | 5 | 37 | 476 | 127 | 13 | 45 | ||||
港北区 | 1,117 | 15 | 62 | 802 | 125 | 33 | 80 | ||||
戸塚区 | 710 | 9 | 50 | 481 | 96 | 27 | 47 | ||||
港南区 | 634 | 4 | 42 | 470 | 46 | 15 | 57 | ||||
旭区 | 694 | 9 | 54 | 498 | 47 | 22 | 64 | ||||
緑区 | 482 | 3 | 38 | 327 | 43 | 14 | 57 | ||||
瀬谷区 | 440 | 1 | 29 | 318 | 35 | 12 | 45 | ||||
栄区 | 244 | 4 | 24 | 135 | 47 | 5 | 29 | ||||
泉区 | 423 | 1 | 17 | 308 | 46 | 9 | 42 | ||||
青葉区 | 658 | 2 | 50 | 483 | 43 | 11 | 69 | ||||
都筑区 | 628 | 5 | 26 | 470 | 35 | 33 | 59 | ||||
川崎市 | 5,435 | 32 | 367 | 3,877 | 580 | 121 | 458 | ||||
川崎区 | 1,654 | 14 | 118 | 1,240 | 101 | 23 | 158 | ||||
幸区 | 696 | 6 | 53 | 512 | 53 | 11 | 61 | ||||
中原区 | 701 | 1 | 50 | 495 | 88 | 12 | 55 | ||||
高津区 | 797 | 6 | 56 | 555 | 82 | 26 | 72 | ||||
多摩区 | 630 | 2 | 39 | 474 | 46 | 19 | 50 | ||||
宮前区 | 510 | 2 | 28 | 303 | 129 | 16 | 32 | ||||
麻生区 | 447 | 1 | 23 | 298 | 81 | 14 | 30 | ||||
相模原市 | 2,984 | 22 | 191 | 2,239 | 189 | 60 | 283 | ||||
緑区 | 628 | 4 | 50 | 462 | 45 | 20 | 47 | ||||
中央区 | 1,249 | 7 | 69 | 933 | 97 | 21 | 122 | ||||
南区 | 1,107 | 11 | 72 | 844 | 47 | 19 | 114 | ||||
横須賀市 | 912 | 10 | 108 | 573 | 97 | 33 | 91 | ||||
平塚市 | 1,097 | 4 | 47 | 890 | 58 | 15 | 83 | ||||
鎌倉市 | 514 | 5 | 53 | 301 | 76 | 18 | 61 | ||||
藤沢市 | 1,606 | 10 | 87 | 1,215 | 94 | 49 | 151 | ||||
小田原市 | 986 | 2 | 54 | 757 | 67 | 16 | 90 | ||||
茅ヶ崎市 | 906 | 6 | 61 | 635 | 103 | 16 | 85 | ||||
逗子市 | 191 | 1 | 10 | 122 | 31 | 10 | 17 | ||||
三浦市 | 127 | 1 | 15 | 65 | 24 | 5 | 17 | ||||
秦野市 | 455 | 3 | 24 | 305 | 67 | 17 | 39 | ||||
厚木市 | 978 | 7 | 65 | 726 | 61 | 19 | 100 | ||||
大和市 | 1,053 | 4 | 61 | 790 | 77 | 35 | 86 | ||||
伊勢原市 | 334 | 4 | 26 | 236 | 31 | 4 | 33 | ||||
海老名市 | 532 | 4 | 34 | 396 | 41 | 17 | 40 | ||||
座間市 | 532 | 1 | 26 | 391 | 57 | 12 | 45 | ||||
南足柄市 | 124 | 1 | 8 | 80 | 16 | - | 19 | ||||
綾瀬市 | 273 | 2 | 15 | 208 | 22 | 3 | 23 | ||||
三浦郡葉山町 | 52 | - | 3 | 22 | 14 | - | 13 | ||||
高座郡寒川町 | 179 | 2 | 12 | 144 | 9 | 4 | 8 | ||||
中郡 | 165 | - | 12 | 117 | 15 | - | 21 | ||||
大磯町 | 63 | - | 3 | 46 | 4 | - | 10 | ||||
二宮町 | 102 | - | 9 | 71 | 11 | - | 11 | ||||
足柄上郡 | 240 | 1 | 12 | 154 | 36 | 3 | 34 | ||||
中井町 | 22 | - | 2 | 13 | 3 | - | 4 | ||||
大井町 | 84 | - | 3 | 62 | 9 | - | 10 | ||||
松田町 | 36 | - | 3 | 19 | 9 | - | 5 | ||||
山北町 | 24 | 1 | - | 17 | 1 | 1 | 4 | ||||
開成町 | 74 | - | 4 | 43 | 14 | 2 | 11 | ||||
足柄下郡 | 147 | 4 | 13 | 93 | 11 | 5 | 21 | ||||
箱根町 | 65 | 4 | 5 | 40 | 4 | 1 | 11 | ||||
真鶴町 | 17 | - | 3 | 11 | - | - | 3 | ||||
湯河原町 | 65 | - | 5 | 42 | 7 | 4 | 7 | ||||
愛甲郡 | 103 | - | 5 | 74 | 5 | 2 | 17 | ||||
愛川町 | 100 | - | 4 | 72 | 5 | 2 | 17 | ||||
清川村 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||
発生地不明等 | 196 | 11 | 7 | 25 | 67 | 30 | 56 |
※ この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)