更新日:
2025年10月15日
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和7年9月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
| 総数 | 37,018 | 283 | 2,530 | 26,315 | 3,531 | 1,000 | 3,359 | ||||
| 横浜市 | 13,927 | 124 | 975 | 9,720 | 1,457 | 436 | 1,215 | ||||
| 鶴見区 | 1,288 | 14 | 103 | 944 | 106 | 23 | 98 | ||||
| 神奈川区 | 894 | 7 | 52 | 544 | 196 | 18 | 77 | ||||
| 西区 | 1,172 | 20 | 107 | 741 | 127 | 100 | 77 | ||||
| 中区 | 1,302 | 11 | 134 | 931 | 76 | 37 | 113 | ||||
| 南区 | 590 | 4 | 38 | 424 | 50 | 13 | 61 | ||||
| 保土ケ谷区 | 556 | 5 | 25 | 416 | 40 | 11 | 59 | ||||
| 磯子区 | 512 | 1 | 26 | 351 | 68 | 9 | 57 | ||||
| 金沢区 | 791 | 5 | 40 | 530 | 147 | 16 | 53 | ||||
| 港北区 | 1,279 | 15 | 72 | 910 | 148 | 38 | 96 | ||||
| 戸塚区 | 807 | 9 | 56 | 546 | 106 | 32 | 58 | ||||
| 港南区 | 712 | 4 | 46 | 526 | 50 | 20 | 66 | ||||
| 旭区 | 799 | 10 | 60 | 576 | 57 | 24 | 72 | ||||
| 緑区 | 521 | 4 | 40 | 355 | 44 | 17 | 61 | ||||
| 瀬谷区 | 484 | 1 | 34 | 346 | 39 | 14 | 50 | ||||
| 栄区 | 276 | 4 | 27 | 151 | 57 | 5 | 32 | ||||
| 泉区 | 498 | 1 | 20 | 363 | 56 | 9 | 49 | ||||
| 青葉区 | 721 | 2 | 59 | 525 | 50 | 13 | 72 | ||||
| 都筑区 | 724 | 7 | 36 | 541 | 39 | 37 | 64 | ||||
| 川崎市 | 6,239 | 39 | 431 | 4,451 | 669 | 136 | 513 | ||||
| 川崎区 | 1,892 | 16 | 137 | 1,424 | 112 | 27 | 176 | ||||
| 幸区 | 824 | 6 | 68 | 605 | 67 | 12 | 66 | ||||
| 中原区 | 821 | 3 | 62 | 581 | 92 | 16 | 67 | ||||
| 高津区 | 904 | 6 | 67 | 628 | 99 | 27 | 77 | ||||
| 多摩区 | 723 | 4 | 43 | 547 | 51 | 23 | 55 | ||||
| 宮前区 | 563 | 2 | 30 | 334 | 147 | 16 | 34 | ||||
| 麻生区 | 512 | 2 | 24 | 332 | 101 | 15 | 38 | ||||
| 相模原市 | 3,387 | 23 | 222 | 2,540 | 208 | 71 | 323 | ||||
| 緑区 | 720 | 5 | 62 | 528 | 49 | 22 | 54 | ||||
| 中央区 | 1,413 | 7 | 78 | 1,047 | 109 | 26 | 146 | ||||
| 南区 | 1,254 | 11 | 82 | 965 | 50 | 23 | 123 | ||||
| 横須賀市 | 1,029 | 13 | 123 | 644 | 107 | 37 | 105 | ||||
| 平塚市 | 1,287 | 4 | 54 | 1,049 | 61 | 18 | 101 | ||||
| 鎌倉市 | 600 | 8 | 64 | 349 | 94 | 18 | 67 | ||||
| 藤沢市 | 1,823 | 11 | 104 | 1,377 | 99 | 54 | 178 | ||||
| 小田原市 | 1,106 | 2 | 64 | 843 | 79 | 18 | 100 | ||||
| 茅ヶ崎市 | 1,025 | 7 | 69 | 722 | 110 | 21 | 96 | ||||
| 逗子市 | 226 | 1 | 16 | 140 | 37 | 11 | 21 | ||||
| 三浦市 | 141 | 1 | 17 | 74 | 25 | 5 | 19 | ||||
| 秦野市 | 531 | 3 | 25 | 370 | 72 | 17 | 44 | ||||
| 厚木市 | 1,113 | 7 | 75 | 837 | 62 | 22 | 110 | ||||
| 大和市 | 1,272 | 4 | 79 | 965 | 91 | 38 | 95 | ||||
| 伊勢原市 | 382 | 4 | 34 | 268 | 34 | 5 | 37 | ||||
| 海老名市 | 621 | 6 | 42 | 456 | 49 | 23 | 45 | ||||
| 座間市 | 610 | 1 | 28 | 449 | 66 | 17 | 49 | ||||
| 南足柄市 | 140 | 1 | 10 | 90 | 18 | ‐ | 21 | ||||
| 綾瀬市 | 326 | 3 | 19 | 249 | 22 | 5 | 28 | ||||
| 三浦郡葉山町 | 57 | ‐ | 5 | 25 | 14 | ‐ | 13 | ||||
| 高座郡寒川町 | 208 | 3 | 14 | 166 | 10 | 4 | 11 | ||||
| 中郡 | 191 | ‐ | 14 | 137 | 15 | 1 | 24 | ||||
| 大磯町 | 71 | ‐ | 5 | 51 | 4 | ‐ | 11 | ||||
| 二宮町 | 120 | ‐ | 9 | 86 | 11 | 1 | 13 | ||||
| 足柄上郡 | 274 | 1 | 14 | 177 | 38 | 4 | 40 | ||||
| 中井町 | 27 | ‐ | 3 | 16 | 4 | ‐ | 4 | ||||
| 大井町 | 93 | ‐ | 3 | 68 | 10 | ‐ | 12 | ||||
| 松田町 | 38 | ‐ | 3 | 20 | 9 | 1 | 5 | ||||
| 山北町 | 33 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 開成町 | 83 | ‐ | 4 | 52 | 14 | 2 | 11 | ||||
| 足柄下郡 | 164 | 5 | 16 | 103 | 11 | 6 | 23 | ||||
| 箱根町 | 71 | 5 | 7 | 41 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 真鶴町 | 18 | ‐ | 3 | 12 | ‐ | ‐ | 3 | ||||
| 湯河原町 | 75 | ‐ | 6 | 50 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 愛甲郡 | 115 | ‐ | 7 | 83 | 5 | 2 | 18 | ||||
| 愛川町 | 112 | ‐ | 6 | 81 | 5 | 2 | 18 | ||||
| 清川村 | 3 | ‐ | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 発生地不明等 | 224 | 12 | 9 | 31 | 78 | 31 | 63 | ||||
- この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)