更新日:
2026年10月15日
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和8年9月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
| 総数 | 39,259 | 334 | 3,657 | 27,035 | 3,712 | 1,044 | 3,477 | ||||
| 横浜市 | 14,942 | 143 | 1,529 | 9,871 | 1,640 | 468 | 1,291 | ||||
| 鶴見区 | 1,327 | 7 | 123 | 963 | 95 | 10 | 129 | ||||
| 神奈川区 | 994 | 5 | 62 | 554 | 237 | 38 | 98 | ||||
| 西区 | 1,112 | 26 | 158 | 642 | 128 | 89 | 69 | ||||
| 中区 | 1,605 | 21 | 229 | 1,066 | 89 | 39 | 161 | ||||
| 南区 | 690 | 7 | 85 | 462 | 31 | 26 | 79 | ||||
| 保土ケ谷区 | 611 | 8 | 60 | 384 | 86 | 18 | 55 | ||||
| 磯子区 | 596 | 5 | 70 | 398 | 74 | 7 | 42 | ||||
| 金沢区 | 707 | 5 | 61 | 460 | 111 | 13 | 57 | ||||
| 港北区 | 1,207 | 8 | 120 | 815 | 150 | 26 | 88 | ||||
| 戸塚区 | 893 | 6 | 75 | 587 | 108 | 42 | 75 | ||||
| 港南区 | 820 | 4 | 69 | 555 | 106 | 33 | 53 | ||||
| 旭区 | 889 | 13 | 94 | 601 | 73 | 34 | 74 | ||||
| 緑区 | 611 | 6 | 57 | 399 | 66 | 24 | 59 | ||||
| 瀬谷区 | 536 | 8 | 32 | 410 | 27 | 11 | 48 | ||||
| 栄区 | 347 | 2 | 40 | 201 | 78 | 2 | 24 | ||||
| 泉区 | 512 | 3 | 39 | 339 | 74 | 15 | 42 | ||||
| 青葉区 | 727 | 4 | 100 | 466 | 58 | 28 | 71 | ||||
| 都筑区 | 758 | 5 | 55 | 569 | 49 | 13 | 67 | ||||
| 川崎市 | 6,031 | 50 | 588 | 3,920 | 757 | 151 | 565 | ||||
| 川崎区 | 1,971 | 21 | 223 | 1,409 | 100 | 40 | 178 | ||||
| 幸区 | 722 | 5 | 46 | 516 | 71 | 18 | 66 | ||||
| 中原区 | 785 | 3 | 68 | 527 | 79 | 19 | 89 | ||||
| 高津区 | 901 | 6 | 106 | 524 | 163 | 23 | 79 | ||||
| 多摩区 | 593 | 6 | 52 | 391 | 53 | 26 | 65 | ||||
| 宮前区 | 524 | 5 | 51 | 289 | 125 | 11 | 43 | ||||
| 麻生区 | 535 | 4 | 42 | 264 | 166 | 14 | 45 | ||||
| 相模原市 | 3,773 | 30 | 257 | 2,911 | 193 | 74 | 308 | ||||
| 緑区 | 983 | 11 | 99 | 686 | 83 | 24 | 80 | ||||
| 中央区 | 1,308 | 7 | 90 | 1,012 | 59 | 28 | 112 | ||||
| 南区 | 1,482 | 12 | 68 | 1,213 | 51 | 22 | 116 | ||||
| 横須賀市 | 1,139 | 12 | 128 | 738 | 114 | 39 | 108 | ||||
| 平塚市 | 1,389 | 11 | 101 | 1,095 | 65 | 21 | 96 | ||||
| 鎌倉市 | 653 | 7 | 98 | 319 | 132 | 20 | 77 | ||||
| 藤沢市 | 1,918 | 15 | 187 | 1,325 | 123 | 54 | 214 | ||||
| 小田原市 | 1,076 | 8 | 75 | 851 | 46 | 22 | 74 | ||||
| 茅ヶ崎市 | 786 | 8 | 68 | 566 | 48 | 25 | 71 | ||||
| 逗子市 | 217 | 1 | 22 | 154 | 14 | 2 | 24 | ||||
| 三浦市 | 146 | - | 20 | 90 | 10 | 8 | 18 | ||||
| 秦野市 | 554 | 5 | 68 | 389 | 36 | 19 | 37 | ||||
| 厚木市 | 1,296 | 11 | 110 | 980 | 62 | 21 | 112 | ||||
| 大和市 | 1,427 | 13 | 137 | 1,039 | 110 | 25 | 103 | ||||
| 伊勢原市 | 403 | 2 | 39 | 283 | 42 | 6 | 31 | ||||
| 海老名市 | 920 | 4 | 41 | 711 | 59 | 22 | 83 | ||||
| 座間市 | 789 | 3 | 34 | 621 | 73 | 13 | 45 | ||||
| 南足柄市 | 138 | - | 11 | 103 | 7 | - | 17 | ||||
| 綾瀬市 | 373 | - | 21 | 296 | 31 | 5 | 20 | ||||
| 三浦郡葉山町 | 58 | - | 7 | 36 | 8 | 1 | 6 | ||||
| 高座郡寒川町 | 228 | 2 | 28 | 170 | 9 | 4 | 15 | ||||
| 中郡 | 183 | 1 | 21 | 123 | 12 | 7 | 19 | ||||
| 大磯町 | 107 | 1 | 12 | 74 | 8 | 1 | 11 | ||||
| 二宮町 | 76 | - | 9 | 49 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 足柄上郡 | 275 | 1 | 23 | 193 | 11 | 4 | 43 | ||||
| 中井町 | 29 | - | 4 | 21 | 2 | - | 2 | ||||
| 大井町 | 77 | - | 8 | 47 | 5 | 3 | 14 | ||||
| 松田町 | 37 | - | 4 | 25 | - | 1 | 7 | ||||
| 山北町 | 25 | - | 2 | 14 | 3 | - | 6 | ||||
| 開成町 | 107 | 1 | 5 | 86 | 1 | - | 14 | ||||
| 足柄下郡 | 103 | - | 10 | 69 | 9 | 4 | 11 | ||||
| 箱根町 | 40 | - | 3 | 26 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 真鶴町 | 18 | - | 3 | 11 | 2 | - | 2 | ||||
| 湯河原町 | 45 | - | 4 | 32 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 愛甲郡 | 143 | - | 19 | 110 | 3 | 1 | 10 | ||||
| 愛川町 | 137 | - | 19 | 106 | 3 | - | 9 | ||||
| 清川村 | 6 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | ||||
| 発生地不明等 | 299 | 7 | 15 | 72 | 98 | 28 | 79 | ||||
- この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)