更新日:
2025年08月13日
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和7年7月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
総数 | 28,331 | 210 | 1,880 | 20,235 | 2,672 | 744 | 2,590 | ||||
横浜市 | 10,772 | 96 | 750 | 7,598 | 1,093 | 323 | 912 | ||||
鶴見区 | 1,002 | 13 | 74 | 738 | 82 | 15 | 80 | ||||
神奈川区 | 715 | 6 | 46 | 443 | 146 | 15 | 59 | ||||
西区 | 904 | 17 | 83 | 588 | 88 | 74 | 54 | ||||
中区 | 1,008 | 6 | 98 | 740 | 52 | 31 | 81 | ||||
南区 | 444 | 2 | 29 | 316 | 43 | 9 | 45 | ||||
保土ケ谷区 | 447 | 5 | 22 | 331 | 32 | 7 | 50 | ||||
磯子区 | 381 | 1 | 23 | 264 | 50 | 3 | 40 | ||||
金沢区 | 601 | 4 | 32 | 406 | 112 | 11 | 36 | ||||
港北区 | 994 | 13 | 55 | 716 | 109 | 31 | 70 | ||||
戸塚区 | 629 | 6 | 47 | 432 | 80 | 22 | 42 | ||||
港南区 | 549 | 2 | 36 | 417 | 33 | 13 | 48 | ||||
旭区 | 585 | 7 | 48 | 418 | 42 | 18 | 52 | ||||
緑区 | 429 | 3 | 35 | 291 | 40 | 11 | 49 | ||||
瀬谷区 | 377 | 1 | 24 | 270 | 32 | 11 | 39 | ||||
栄区 | 215 | 4 | 21 | 120 | 40 | 4 | 26 | ||||
泉区 | 376 | - | 17 | 271 | 44 | 9 | 35 | ||||
青葉区 | 561 | 2 | 36 | 418 | 37 | 11 | 57 | ||||
都筑区 | 554 | 4 | 24 | 419 | 30 | 28 | 49 | ||||
川崎市 | 4,727 | 27 | 314 | 3,369 | 489 | 108 | 420 | ||||
川崎区 | 1,430 | 13 | 106 | 1,062 | 86 | 19 | 144 | ||||
幸区 | 613 | 5 | 48 | 451 | 42 | 9 | 58 | ||||
中原区 | 588 | 1 | 40 | 407 | 80 | 12 | 48 | ||||
高津区 | 702 | 5 | 45 | 490 | 71 | 23 | 68 | ||||
多摩区 | 544 | - | 33 | 418 | 30 | 17 | 46 | ||||
宮前区 | 447 | 2 | 24 | 269 | 110 | 14 | 28 | ||||
麻生区 | 403 | 1 | 18 | 272 | 70 | 14 | 28 | ||||
相模原市 | 2,612 | 16 | 161 | 1,979 | 156 | 51 | 249 | ||||
緑区 | 542 | 3 | 42 | 403 | 41 | 15 | 38 | ||||
中央区 | 1,094 | 4 | 59 | 831 | 75 | 19 | 106 | ||||
南区 | 976 | 9 | 60 | 745 | 40 | 17 | 105 | ||||
横須賀市 | 806 | 8 | 95 | 514 | 91 | 24 | 74 | ||||
平塚市 | 958 | 4 | 40 | 772 | 54 | 15 | 73 | ||||
鎌倉市 | 447 | 5 | 43 | 268 | 64 | 16 | 51 | ||||
藤沢市 | 1,406 | 8 | 73 | 1,065 | 87 | 42 | 131 | ||||
小田原市 | 849 | 2 | 46 | 649 | 59 | 10 | 83 | ||||
茅ヶ崎市 | 798 | 5 | 52 | 566 | 85 | 13 | 77 | ||||
逗子市 | 169 | 1 | 10 | 107 | 29 | 9 | 13 | ||||
三浦市 | 103 | - | 14 | 52 | 17 | 4 | 16 | ||||
秦野市 | 412 | 3 | 23 | 274 | 60 | 17 | 35 | ||||
厚木市 | 847 | 7 | 59 | 623 | 52 | 15 | 91 | ||||
大和市 | 948 | 4 | 53 | 721 | 64 | 32 | 74 | ||||
伊勢原市 | 288 | 2 | 19 | 209 | 27 | 1 | 30 | ||||
海老名市 | 454 | 4 | 29 | 334 | 34 | 15 | 38 | ||||
座間市 | 449 | 1 | 21 | 333 | 46 | 8 | 40 | ||||
南足柄市 | 102 | 1 | 7 | 63 | 12 | - | 19 | ||||
綾瀬市 | 231 | 2 | 12 | 180 | 19 | 3 | 15 | ||||
三浦郡葉山町 | 44 | - | 3 | 21 | 10 | - | 10 | ||||
高座郡寒川町 | 155 | 2 | 11 | 126 | 6 | 3 | 7 | ||||
中郡 | 149 | - | 12 | 105 | 12 | - | 20 | ||||
大磯町 | 58 | - | 3 | 42 | 3 | - | 10 | ||||
二宮町 | 91 | - | 9 | 63 | 9 | - | 10 | ||||
足柄上郡 | 212 | 1 | 10 | 135 | 33 | 2 | 31 | ||||
中井町 | 19 | - | 2 | 11 | 2 | - | 4 | ||||
大井町 | 69 | - | 2 | 51 | 8 | - | 8 | ||||
松田町 | 34 | - | 2 | 18 | 9 | - | 5 | ||||
山北町 | 23 | 1 | - | 17 | 1 | - | 4 | ||||
開成町 | 67 | - | 4 | 38 | 13 | 2 | 10 | ||||
足柄下郡 | 129 | 4 | 11 | 82 | 11 | 5 | 16 | ||||
箱根町 | 60 | 4 | 5 | 37 | 4 | 1 | 9 | ||||
真鶴町 | 15 | - | 2 | 10 | - | - | 3 | ||||
湯河原町 | 54 | - | 4 | 35 | 7 | 4 | 4 | ||||
愛甲郡 | 97 | - | 5 | 70 | 5 | 2 | 15 | ||||
愛川町 | 94 | - | 4 | 68 | 5 | 2 | 15 | ||||
清川村 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||
発生地不明等 | 167 | 7 | 7 | 20 | 57 | 26 | 50 |
※ この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)