刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数

更新日:

2025年12月11日

印刷用(PDF:926.9KB)

(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)

令和7年11月暫定値

  罪種


市区町村
総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他刑法犯
総数 45,750 350 3,153 32,389 4,478 1,278 4,102
横浜市 17,180 152 1,238 11,866 1,872 549 1,503
鶴見区 1,580 19 138 1,125 134 30 134
神奈川区 1,089 9 60 647 262 26 85
西区 1,402 23 127 893 148 119 92
中区 1,579 13 169 1,110 93 45 149
南区 715 6 47 509 57 20 76
保土ケ谷区 726 7 37 521 76 13 72
磯子区 645 2 36 433 92 11 71
金沢区 965 5 54 639 175 24 68
港北区 1,609 15 83 1,162 195 44 110
戸塚区 1,047 11 72 706 136 44 78
港南区 880 5 58 624 86 23 84
旭区 991 12 79 716 67 31 86
緑区 642 6 54 433 52 19 78
瀬谷区 590 1 42 425 44 16 62
栄区 366 6 31 195 78 16 40
泉区 597 2 30 431 66 13 55
青葉区 869 2 74 633 62 15 83
都筑区 887 8 47 664 48 40 80
川崎市 7,573 47 535 5,362 834 174 621
川崎区 2,283 17 168 1,718 129 32 219
幸区 979 8 80 721 81 16 73
中原区 988 4 77 698 110 23 76
高津区 1,098 9 82 757 123 37 90
多摩区 882 5 53 660 70 29 65
宮前区 700 2 45 402 189 18 44
麻生区 643 2 30 406 132 19 54
相模原市 4,160 29 273 3,118 275 92 373
緑区 898 7 74 649 81 26 61
中央区 1,679 9 94 1,246 130 33 167
南区 1,583 13 105 1,223 64 33 145
横須賀市 1,243 16 148 779 132 45 123
平塚市 1,614 5 62 1,320 75 28 124
鎌倉市 756 8 88 424 123 25 88
藤沢市 2,270 14 137 1,688 142 78 211
小田原市 1,413 3 79 1,087 95 19 130
茅ヶ崎市 1,219 10 83 857 131 29 109
逗子市 273 1 18 171 43 13 27
三浦市 174 1 19 94 29 7 24
秦野市 663 5 37 465 80 18 58
厚木市 1,379 8 87 1,051 80 30 123
大和市 1,714 9 91 1,325 131 45 113
伊勢原市 472 5 40 329 40 8 50
海老名市 806 6 47 606 58 28 61
座間市 754 2 32 555 87 18 60
南足柄市 172 1 12 112 22 1 24
綾瀬市 406 4 23 308 29 5 37
三浦郡葉山町 79 - 6 34 18 4 17
高座郡寒川町 250 3 18 200 10 4 15
中郡 236 - 22 165 15 6 28
大磯町 94 - 8 67 4 2 13
二宮町 142 - 14 98 11 4 15
足柄上郡 324 2 18 211 42 5 46
中井町 30 - 4 17 4 - 5
大井町 107 - 4 77 10 - 16
松田町 50 1 4 27 11 2 5
山北町 37 1 1 24 2 1 8
開成町 100 - 5 66 15 2 12
足柄下郡 192 5 18 122 14 7 26
箱根町 81 5 7 48 4 3 14
真鶴町 20 - 3 14 - - 3
湯河原町 91 - 8 60 10 4 9
愛甲郡 143 - 8 105 6 3 21
愛川町 140 - 7 103 6 3 21
清川村 3 - 1 2 - - -
発生地不明等 285 14 14 35 95 37 90
  • この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)