刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数

更新日:

2025年05月13日

印刷用(PDF:925.3KB)

(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)

令和7年4月暫定値

  罪種


市区町村
総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他刑法犯
総数 14,932 105 930 10,809 1,386 365 1,337
横浜市 5,720 52 370 4,071 596 164 467
鶴見区 503 8 29 373 48 7 38
神奈川区 381 3 24 241 75 7 31
西区 459 9 35 308 38 37 32
中区 532 3 58 379 30 19 43
南区 232 1 13 161 32 7 18
保土ケ谷区 242 3 12 177 20 2 28
磯子区 203 1 15 137 28 2 20
金沢区 303 3 13 220 48 4 15
港北区 551 5 29 405 53 21 38
戸塚区 353 4 26 239 54 9 21
港南区 285 15 219 17 4 30
旭区 332 5 22 241 27 10 27
緑区 223 3 19 148 26 3 24
瀬谷区 218 12 163 17 10 16
栄区 105 1 10 63 15 1 15
泉区 199 6 139 23 7 24
青葉区 283 1 20 212 21 7 22
都筑区 315 2 12 246 23 7 25
川崎市 2,452 10 151 1,767 248 52 224
川崎区 735 4 47 538 52 8 86
幸区 312 1 19 228 21 6 37
中原区 314 20 220 45 6 23
高津区 352 3 23 267 27 10 22
多摩区 255 17 197 10 4 27
宮前区 246 1 16 150 55 12 12
麻生区 238 1 9 167 38 6 17
相模原市 1,379 10 81 1,080 65 17 126
緑区 265 2 17 212 17 4 13
中央区 597 3 35 474 26 9 50
南区 517 5 29 394 22 4 63
横須賀市 399 3 46 256 42 12 40
平塚市 529 3 17 442 23 9 35
鎌倉市 237 2 24 142 30 7 32
藤沢市 744 3 31 568 51 23 68
小田原市 382 21 300 26 3 32
茅ヶ崎市 432 4 22 313 50 4 39
逗子市 90 5 57 20 1 7
三浦市 61 7 29 12 3 10
秦野市 209 15 143 31 5 15
厚木市 465 3 32 345 32 6 47
大和市 499 3 29 380 26 21 40
伊勢原市 174 14 128 12 1 19
海老名市 239 4 10 176 16 8 25
座間市 246 10 184 26 3 23
南足柄市 53 1 5 35 5 7
綾瀬市 132 1 7 109 5 2 8
三浦郡葉山町 21 2 10 4 5
高座郡寒川町 76 9 59 3 2 3
中郡 74 3 52 8 11
大磯町 34 1 25 2 6
二宮町 40 2 27 6 5
足柄上郡 116 1 3 73 19 2 18
中井町 10 6 1 3
大井町 32 1 22 6 3
松田町 15 1 8 4 2
山北町 18 1 12 1 4
開成町 41 1 25 7 2 6
足柄下郡 66 2 7 39 7 4 7
箱根町 34 2 3 23 3 1 2
真鶴町 11 2 6 3
湯河原町 21 2 10 4 3 2
愛甲郡 55 3 40 2 1 9
愛川町 53 3 38 2 1 9
清川村 2 2
発生地不明等 82 3 6 11 27 15 20

※  この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)