更新日:
2026年07月23日
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和8年6月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
| 総数 | 25,935 | 222 | 2,388 | 17,884 | 2,492 | 639 | 2,310 | ||||
| 横浜市 | 9,913 | 101 | 966 | 6,573 | 1,127 | 283 | 863 | ||||
| 鶴見区 | 829 | 4 | 87 | 582 | 57 | 7 | 92 | ||||
| 神奈川区 | 680 | 4 | 44 | 380 | 165 | 24 | 63 | ||||
| 西区 | 733 | 19 | 101 | 432 | 76 | 55 | 50 | ||||
| 中区 | 989 | 14 | 139 | 664 | 51 | 21 | 100 | ||||
| 南区 | 487 | 4 | 61 | 337 | 21 | 15 | 49 | ||||
| 保土ケ谷区 | 412 | 5 | 33 | 252 | 71 | 9 | 42 | ||||
| 磯子区 | 364 | 3 | 43 | 238 | 46 | 5 | 29 | ||||
| 金沢区 | 459 | 2 | 37 | 294 | 81 | 5 | 40 | ||||
| 港北区 | 810 | 4 | 67 | 565 | 105 | 18 | 51 | ||||
| 戸塚区 | 616 | 3 | 43 | 406 | 81 | 27 | 56 | ||||
| 港南区 | 570 | 3 | 44 | 388 | 85 | 20 | 30 | ||||
| 旭区 | 633 | 11 | 61 | 432 | 53 | 23 | 53 | ||||
| 緑区 | 408 | 5 | 40 | 268 | 39 | 16 | 40 | ||||
| 瀬谷区 | 338 | 7 | 17 | 256 | 23 | 4 | 31 | ||||
| 栄区 | 235 | 2 | 25 | 136 | 56 | 2 | 14 | ||||
| 泉区 | 341 | 2 | 27 | 228 | 46 | 7 | 31 | ||||
| 青葉区 | 483 | 4 | 63 | 323 | 30 | 17 | 46 | ||||
| 都筑区 | 526 | 5 | 34 | 392 | 41 | 8 | 46 | ||||
| 川崎市 | 3,939 | 38 | 387 | 2,524 | 514 | 99 | 377 | ||||
| 川崎区 | 1,279 | 15 | 160 | 890 | 67 | 30 | 117 | ||||
| 幸区 | 487 | 4 | 29 | 351 | 47 | 13 | 43 | ||||
| 中原区 | 487 | 2 | 42 | 330 | 56 | 8 | 49 | ||||
| 高津区 | 606 | 4 | 74 | 349 | 111 | 13 | 55 | ||||
| 多摩区 | 397 | 5 | 30 | 262 | 35 | 17 | 48 | ||||
| 宮前区 | 345 | 4 | 27 | 192 | 88 | 6 | 28 | ||||
| 麻生区 | 338 | 4 | 25 | 150 | 110 | 12 | 37 | ||||
| 相模原市 | 2,482 | 18 | 175 | 1,942 | 123 | 36 | 188 | ||||
| 緑区 | 632 | 7 | 65 | 439 | 64 | 13 | 44 | ||||
| 中央区 | 836 | 2 | 66 | 668 | 29 | 8 | 63 | ||||
| 南区 | 1,014 | 9 | 44 | 835 | 30 | 15 | 81 | ||||
| 横須賀市 | 738 | 7 | 84 | 476 | 67 | 28 | 76 | ||||
| 平塚市 | 883 | 9 | 64 | 696 | 38 | 17 | 59 | ||||
| 鎌倉市 | 440 | 3 | 75 | 206 | 92 | 13 | 51 | ||||
| 藤沢市 | 1,253 | 7 | 120 | 865 | 82 | 33 | 146 | ||||
| 小田原市 | 750 | 5 | 53 | 592 | 32 | 16 | 52 | ||||
| 茅ヶ崎市 | 514 | 4 | 51 | 367 | 30 | 20 | 42 | ||||
| 逗子市 | 143 | 1 | 14 | 100 | 10 | - | 18 | ||||
| 三浦市 | 85 | - | 12 | 60 | 3 | - | 10 | ||||
| 秦野市 | 378 | 4 | 48 | 266 | 23 | 13 | 24 | ||||
| 厚木市 | 900 | 9 | 73 | 702 | 34 | 9 | 73 | ||||
| 大和市 | 939 | 7 | 87 | 686 | 69 | 17 | 73 | ||||
| 伊勢原市 | 286 | 1 | 26 | 204 | 28 | 2 | 25 | ||||
| 海老名市 | 595 | 1 | 24 | 454 | 43 | 13 | 60 | ||||
| 座間市 | 548 | 3 | 23 | 434 | 47 | 9 | 32 | ||||
| 南足柄市 | 94 | - | 5 | 73 | 4 | - | 12 | ||||
| 綾瀬市 | 233 | - | 15 | 185 | 19 | 1 | 13 | ||||
| 三浦郡葉山町 | 40 | - | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 高座郡寒川町 | 154 | 1 | 22 | 112 | 4 | 4 | 11 | ||||
| 中郡 | 125 | 1 | 16 | 86 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 大磯町 | 79 | 1 | 10 | 57 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 二宮町 | 46 | - | 6 | 29 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 足柄上郡 | 170 | - | 16 | 110 | 10 | 3 | 31 | ||||
| 中井町 | 17 | - | 3 | 13 | 1 | - | - | ||||
| 大井町 | 56 | - | 5 | 30 | 5 | 3 | 13 | ||||
| 松田町 | 17 | - | 2 | 12 | - | - | 3 | ||||
| 山北町 | 15 | - | 1 | 6 | 3 | - | 5 | ||||
| 開成町 | 65 | - | 5 | 49 | 1 | - | 10 | ||||
| 足柄下郡 | 75 | - | 6 | 55 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 箱根町 | 26 | - | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 真鶴町 | 14 | - | 2 | 9 | 2 | - | 1 | ||||
| 湯河原町 | 35 | - | 1 | 29 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 愛甲郡 | 96 | - | 10 | 78 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 愛川町 | 92 | - | 10 | 75 | 3 | - | 4 | ||||
| 清川村 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | ||||
| 発生地不明等 | 162 | 2 | 11 | 13 | 74 | 13 | 49 | ||||
- この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)