更新日:
2026年04月27日
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和8年3月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
| 総数 | 12,194 | 103 | 1,021 | 8,449 | 1,221 | 267 | 1,133 | ||||
| 横浜市 | 4,759 | 45 | 406 | 3,213 | 564 | 109 | 422 | ||||
| 鶴見区 | 411 | 3 | 41 | 287 | 31 | 4 | 45 | ||||
| 神奈川区 | 312 | 1 | 21 | 171 | 78 | 7 | 34 | ||||
| 西区 | 388 | 7 | 40 | 256 | 39 | 24 | 22 | ||||
| 中区 | 449 | 7 | 42 | 336 | 18 | 6 | 40 | ||||
| 南区 | 245 | 2 | 30 | 173 | 9 | 6 | 25 | ||||
| 保土ケ谷区 | 210 | 2 | 15 | 125 | 46 | 1 | 21 | ||||
| 磯子区 | 191 | 1 | 20 | 133 | 19 | 3 | 15 | ||||
| 金沢区 | 223 | 2 | 16 | 134 | 43 | 3 | 25 | ||||
| 港北区 | 362 | 2 | 30 | 244 | 56 | 9 | 21 | ||||
| 戸塚区 | 326 | 2 | 16 | 235 | 37 | 8 | 28 | ||||
| 港南区 | 251 | 2 | 16 | 156 | 58 | 7 | 12 | ||||
| 旭区 | 285 | 4 | 22 | 210 | 16 | 10 | 23 | ||||
| 緑区 | 192 | 4 | 18 | 128 | 16 | 7 | 19 | ||||
| 瀬谷区 | 145 | 3 | 13 | 99 | 13 | 1 | 16 | ||||
| 栄区 | 107 | 1 | 11 | 66 | 23 | 1 | 5 | ||||
| 泉区 | 137 | 1 | 8 | 90 | 21 | 1 | 16 | ||||
| 青葉区 | 247 | 1 | 32 | 166 | 20 | 7 | 21 | ||||
| 都筑区 | 277 | - | 15 | 204 | 21 | 4 | 33 | ||||
| 川崎市 | 1,911 | 22 | 160 | 1,245 | 244 | 42 | 198 | ||||
| 川崎区 | 647 | 10 | 69 | 454 | 35 | 19 | 60 | ||||
| 幸区 | 269 | 2 | 16 | 198 | 20 | 8 | 25 | ||||
| 中原区 | 240 | 1 | 21 | 157 | 30 | 2 | 29 | ||||
| 高津区 | 271 | 1 | 26 | 161 | 56 | 4 | 23 | ||||
| 多摩区 | 178 | 3 | 9 | 117 | 16 | 5 | 28 | ||||
| 宮前区 | 158 | 2 | 10 | 93 | 35 | 3 | 15 | ||||
| 麻生区 | 148 | 3 | 9 | 65 | 52 | 1 | 18 | ||||
| 相模原市 | 1,206 | 6 | 78 | 942 | 60 | 15 | 105 | ||||
| 緑区 | 331 | 2 | 29 | 234 | 33 | 8 | 25 | ||||
| 中央区 | 430 | 1 | 28 | 340 | 19 | 3 | 39 | ||||
| 南区 | 445 | 3 | 21 | 368 | 8 | 4 | 41 | ||||
| 横須賀市 | 341 | 2 | 44 | 219 | 35 | 5 | 36 | ||||
| 平塚市 | 419 | 4 | 21 | 339 | 15 | 8 | 32 | ||||
| 鎌倉市 | 216 | 2 | 39 | 98 | 46 | 8 | 23 | ||||
| 藤沢市 | 572 | 5 | 58 | 392 | 33 | 12 | 72 | ||||
| 小田原市 | 339 | 2 | 26 | 259 | 19 | 8 | 25 | ||||
| 茅ヶ崎市 | 262 | 2 | 21 | 189 | 22 | 9 | 19 | ||||
| 逗子市 | 73 | 1 | 4 | 56 | 5 | - | 7 | ||||
| 三浦市 | 33 | - | 1 | 23 | 2 | - | 7 | ||||
| 秦野市 | 164 | 2 | 15 | 121 | 13 | 6 | 7 | ||||
| 厚木市 | 381 | 3 | 28 | 303 | 18 | 5 | 24 | ||||
| 大和市 | 400 | 3 | 33 | 293 | 31 | 9 | 31 | ||||
| 伊勢原市 | 138 | 1 | 15 | 96 | 15 | 1 | 10 | ||||
| 海老名市 | 263 | 1 | 14 | 198 | 15 | 6 | 29 | ||||
| 座間市 | 226 | 1 | 11 | 173 | 20 | 6 | 15 | ||||
| 南足柄市 | 44 | - | 1 | 32 | 4 | - | 7 | ||||
| 綾瀬市 | 77 | - | 7 | 53 | 11 | - | 6 | ||||
| 三浦郡葉山町 | 20 | - | 3 | 11 | 3 | - | 3 | ||||
| 高座郡寒川町 | 70 | - | 13 | 48 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 中郡 | 51 | - | 7 | 37 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 大磯町 | 37 | - | 4 | 29 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 二宮町 | 14 | - | 3 | 8 | - | 1 | 2 | ||||
| 足柄上郡 | 66 | - | 4 | 40 | 6 | - | 16 | ||||
| 中井町 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | ||||
| 大井町 | 23 | - | 2 | 10 | 3 | - | 8 | ||||
| 松田町 | 12 | - | 1 | 10 | - | - | 1 | ||||
| 山北町 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | ||||
| 開成町 | 20 | - | 1 | 13 | 1 | - | 5 | ||||
| 足柄下郡 | 40 | - | 3 | 26 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 箱根町 | 16 | - | 2 | 9 | 1 | - | 4 | ||||
| 真鶴町 | 8 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | ||||
| 湯河原町 | 16 | - | - | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 愛甲郡 | 42 | - | 5 | 34 | - | - | 3 | ||||
| 愛川町 | 41 | - | 5 | 33 | - | - | 3 | ||||
| 清川村 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 発生地不明等 | 81 | 1 | 4 | 9 | 34 | 10 | 23 | ||||
- この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)