更新日:
2026年01月19日
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和7年12月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
| 総数 | 50,060 | 403 | 3,497 | 35,195 | 5,047 | 1,407 | 4,511 | ||||
| 横浜市 | 18,925 | 178 | 1,389 | 12,924 | 2,142 | 611 | 1,681 | ||||
| 鶴見区 | 1,756 | 20 | 152 | 1,242 | 158 | 34 | 150 | ||||
| 神奈川区 | 1,200 | 10 | 66 | 696 | 298 | 32 | 98 | ||||
| 西区 | 1,539 | 26 | 147 | 971 | 168 | 124 | 103 | ||||
| 中区 | 1,711 | 14 | 186 | 1,196 | 102 | 47 | 166 | ||||
| 南区 | 786 | 9 | 55 | 553 | 61 | 24 | 84 | ||||
| 保土ケ谷区 | 819 | 9 | 51 | 561 | 99 | 14 | 85 | ||||
| 磯子区 | 714 | 2 | 40 | 474 | 113 | 12 | 73 | ||||
| 金沢区 | 1,057 | 7 | 60 | 694 | 185 | 33 | 78 | ||||
| 港北区 | 1,763 | 17 | 96 | 1,266 | 216 | 46 | 122 | ||||
| 戸塚区 | 1,151 | 14 | 79 | 758 | 167 | 45 | 88 | ||||
| 港南区 | 1,000 | 6 | 63 | 698 | 108 | 28 | 97 | ||||
| 旭区 | 1,105 | 15 | 94 | 787 | 81 | 35 | 93 | ||||
| 緑区 | 720 | 6 | 63 | 488 | 60 | 20 | 83 | ||||
| 瀬谷区 | 644 | 1 | 45 | 460 | 49 | 16 | 73 | ||||
| 栄区 | 399 | 8 | 32 | 204 | 84 | 25 | 46 | ||||
| 泉区 | 654 | 3 | 35 | 471 | 72 | 14 | 59 | ||||
| 青葉区 | 930 | 2 | 75 | 679 | 68 | 19 | 87 | ||||
| 都筑区 | 976 | 9 | 50 | 726 | 52 | 43 | 96 | ||||
| 川崎市 | 8,256 | 50 | 600 | 5,790 | 949 | 209 | 658 | ||||
| 川崎区 | 2,489 | 18 | 191 | 1,870 | 142 | 40 | 228 | ||||
| 幸区 | 1,051 | 8 | 86 | 762 | 88 | 30 | 77 | ||||
| 中原区 | 1,083 | 5 | 85 | 761 | 122 | 26 | 84 | ||||
| 高津区 | 1,175 | 9 | 89 | 800 | 141 | 41 | 95 | ||||
| 多摩区 | 952 | 5 | 59 | 709 | 80 | 31 | 68 | ||||
| 宮前区 | 772 | 2 | 49 | 430 | 222 | 21 | 48 | ||||
| 麻生区 | 734 | 3 | 41 | 458 | 154 | 20 | 58 | ||||
| 相模原市 | 4,530 | 35 | 293 | 3,401 | 299 | 101 | 401 | ||||
| 緑区 | 979 | 8 | 83 | 699 | 92 | 27 | 70 | ||||
| 中央区 | 1,820 | 12 | 98 | 1,364 | 137 | 36 | 173 | ||||
| 南区 | 1,731 | 15 | 112 | 1,338 | 70 | 38 | 158 | ||||
| 横須賀市 | 1,348 | 18 | 160 | 843 | 140 | 48 | 139 | ||||
| 平塚市 | 1,734 | 5 | 67 | 1,421 | 80 | 28 | 133 | ||||
| 鎌倉市 | 840 | 10 | 95 | 470 | 143 | 27 | 95 | ||||
| 藤沢市 | 2,463 | 15 | 148 | 1,830 | 154 | 83 | 233 | ||||
| 小田原市 | 1,555 | 4 | 90 | 1,198 | 102 | 21 | 140 | ||||
| 茅ヶ崎市 | 1,343 | 15 | 87 | 940 | 147 | 32 | 122 | ||||
| 逗子市 | 296 | 1 | 20 | 185 | 50 | 13 | 27 | ||||
| 三浦市 | 191 | 1 | 20 | 102 | 31 | 7 | 30 | ||||
| 秦野市 | 714 | 5 | 38 | 508 | 84 | 20 | 59 | ||||
| 厚木市 | 1,498 | 8 | 96 | 1,135 | 96 | 30 | 133 | ||||
| 大和市 | 1,840 | 9 | 105 | 1,408 | 145 | 48 | 125 | ||||
| 伊勢原市 | 506 | 5 | 43 | 354 | 45 | 8 | 51 | ||||
| 海老名市 | 890 | 7 | 51 | 667 | 62 | 29 | 74 | ||||
| 座間市 | 814 | 3 | 32 | 598 | 96 | 19 | 66 | ||||
| 南足柄市 | 189 | 2 | 14 | 121 | 27 | 1 | 24 | ||||
| 綾瀬市 | 455 | 5 | 27 | 338 | 36 | 5 | 44 | ||||
| 三浦郡葉山町 | 90 | - | 7 | 35 | 25 | 4 | 19 | ||||
| 高座郡寒川町 | 271 | 5 | 23 | 212 | 11 | 5 | 15 | ||||
| 中郡 | 269 | - | 26 | 189 | 18 | 6 | 30 | ||||
| 大磯町 | 119 | - | 10 | 87 | 6 | 2 | 14 | ||||
| 二宮町 | 150 | - | 16 | 102 | 12 | 4 | 16 | ||||
| 足柄上郡 | 341 | 2 | 19 | 224 | 42 | 5 | 49 | ||||
| 中井町 | 32 | - | 4 | 19 | 4 | - | 5 | ||||
| 大井町 | 111 | - | 4 | 80 | 10 | - | 17 | ||||
| 松田町 | 55 | 1 | 5 | 30 | 11 | 2 | 6 | ||||
| 山北町 | 38 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 開成町 | 105 | - | 5 | 70 | 15 | 2 | 13 | ||||
| 足柄下郡 | 220 | 5 | 22 | 143 | 16 | 7 | 27 | ||||
| 箱根町 | 98 | 5 | 8 | 63 | 5 | 3 | 14 | ||||
| 真鶴町 | 20 | - | 3 | 14 | - | - | 3 | ||||
| 湯河原町 | 102 | - | 11 | 66 | 11 | 4 | 10 | ||||
| 愛甲郡 | 163 | 1 | 10 | 120 | 6 | 3 | 23 | ||||
| 愛川町 | 158 | - | 9 | 117 | 6 | 3 | 23 | ||||
| 清川村 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | ||||
| 発生地不明等 | 319 | 14 | 15 | 39 | 101 | 37 | 113 | ||||
- この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)