更新日:
2024年12月16日
(PDF:837.5KB)
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和6年11月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
総数 | 41,743 | 381 | 2,777 | 29,881 | 3,426 | 1,101 | 4,177 | ||||
横浜市 | 15,924 | 140 | 1,203 | 11,017 | 1,551 | 469 | 1,544 | ||||
鶴見区 | 1,356 | 10 | 97 | 985 | 122 | 25 | 117 | ||||
神奈川区 | 1,037 | 9 | 74 | 657 | 157 | 34 | 106 | ||||
西区 | 1,337 | 17 | 128 | 896 | 125 | 73 | 98 | ||||
中区 | 1,628 | 19 | 196 | 1,124 | 93 | 41 | 155 | ||||
南区 | 727 | 9 | 56 | 521 | 61 | 14 | 66 | ||||
保土ケ谷区 | 722 | 9 | 42 | 499 | 65 | 16 | 91 | ||||
磯子区 | 559 | 4 | 39 | 364 | 62 | 35 | 55 | ||||
金沢区 | 790 | 2 | 66 | 495 | 117 | 19 | 91 | ||||
港北区 | 1,536 | 15 | 98 | 1,095 | 159 | 39 | 130 | ||||
戸塚区 | 865 | 9 | 57 | 624 | 94 | 16 | 65 | ||||
港南区 | 856 | 4 | 73 | 611 | 56 | 26 | 86 | ||||
旭区 | 828 | 8 | 53 | 554 | 90 | 35 | 88 | ||||
緑区 | 594 | 8 | 29 | 408 | 73 | 14 | 62 | ||||
瀬谷区 | 479 | 3 | 29 | 345 | 40 | 12 | 50 | ||||
栄区 | 371 | 3 | 24 | 241 | 51 | 8 | 44 | ||||
泉区 | 512 | 2 | 37 | 349 | 48 | 18 | 58 | ||||
青葉区 | 966 | 5 | 75 | 663 | 81 | 31 | 111 | ||||
都筑区 | 759 | 4 | 29 | 586 | 56 | 13 | 71 | ||||
川崎市 | 7,406 | 58 | 433 | 5,551 | 586 | 184 | 594 | ||||
川崎区 | 2,434 | 18 | 132 | 1,991 | 91 | 36 | 166 | ||||
幸区 | 955 | 19 | 48 | 747 | 51 | 23 | 67 | ||||
中原区 | 1,112 | 4 | 63 | 848 | 73 | 30 | 94 | ||||
高津区 | 934 | 1 | 62 | 717 | 49 | 31 | 74 | ||||
多摩区 | 827 | 7 | 55 | 606 | 49 | 23 | 87 | ||||
宮前区 | 629 | 8 | 30 | 360 | 151 | 21 | 59 | ||||
麻生区 | 515 | 1 | 43 | 282 | 122 | 20 | 47 | ||||
相模原市 | 3,831 | 24 | 170 | 3,018 | 191 | 73 | 355 | ||||
緑区 | 856 | 4 | 44 | 667 | 51 | 16 | 74 | ||||
中央区 | 1,578 | 10 | 71 | 1,216 | 85 | 31 | 165 | ||||
南区 | 1,397 | 10 | 55 | 1,135 | 55 | 26 | 116 | ||||
横須賀市 | 1,187 | 16 | 150 | 737 | 79 | 44 | 161 | ||||
平塚市 | 1,356 | 12 | 58 | 1,098 | 39 | 15 | 134 | ||||
鎌倉市 | 620 | 8 | 67 | 376 | 78 | 16 | 75 | ||||
藤沢市 | 2,217 | 19 | 152 | 1,606 | 129 | 51 | 260 | ||||
小田原市 | 1,002 | 12 | 57 | 764 | 51 | 11 | 107 | ||||
茅ヶ崎市 | 1,139 | 6 | 69 | 807 | 140 | 14 | 103 | ||||
逗子市 | 252 | 1 | 23 | 155 | 40 | 5 | 28 | ||||
三浦市 | 131 | 2 | 15 | 75 | 14 | 6 | 19 | ||||
秦野市 | 564 | 12 | 29 | 377 | 39 | 8 | 99 | ||||
厚木市 | 1,262 | 11 | 70 | 935 | 70 | 47 | 129 | ||||
大和市 | 1,374 | 14 | 83 | 980 | 125 | 31 | 141 | ||||
伊勢原市 | 382 | 8 | 27 | 267 | 32 | 6 | 42 | ||||
海老名市 | 664 | 10 | 32 | 488 | 29 | 27 | 78 | ||||
座間市 | 629 | 6 | 36 | 478 | 35 | 12 | 62 | ||||
南足柄市 | 160 | - | 17 | 105 | 13 | 4 | 21 | ||||
綾瀬市 | 344 | 3 | 14 | 255 | 39 | 7 | 26 | ||||
三浦郡葉山町 | 92 | 1 | 9 | 53 | 11 | - | 18 | ||||
高座郡寒川町 | 211 | 1 | 12 | 152 | 18 | 5 | 23 | ||||
中郡 | 202 | - | 8 | 161 | 15 | 4 | 14 | ||||
大磯町 | 95 | - | 6 | 67 | 11 | 1 | 10 | ||||
二宮町 | 107 | - | 2 | 94 | 4 | 3 | 4 | ||||
足柄上郡 | 285 | 1 | 23 | 199 | 16 | 8 | 38 | ||||
中井町 | 50 | - | 3 | 41 | 2 | 1 | 3 | ||||
大井町 | 66 | - | 6 | 48 | 3 | 1 | 8 | ||||
松田町 | 56 | - | 5 | 34 | 5 | 2 | 10 | ||||
山北町 | 39 | - | 3 | 28 | - | 2 | 6 | ||||
開成町 | 74 | 1 | 6 | 48 | 6 | 2 | 11 | ||||
足柄下郡 | 131 | 1 | 5 | 92 | 14 | 1 | 18 | ||||
箱根町 | 37 | 1 | 1 | 28 | 3 | - | 4 | ||||
真鶴町 | 17 | - | - | 9 | 4 | - | 4 | ||||
湯河原町 | 77 | - | 4 | 55 | 7 | 1 | 10 | ||||
愛甲郡 | 134 | 2 | 8 | 100 | 5 | 1 | 18 | ||||
愛川町 | 127 | 1 | 7 | 96 | 4 | 1 | 18 | ||||
清川村 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | ||||
発生地不明等 | 244 | 13 | 7 | 35 | 67 | 52 | 70 |
※ この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)