更新日:
2024年10月11日
(PDF:837.5KB)
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和6年9月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
総数 | 33,364 | 308 | 2,225 | 23,860 | 2,745 | 879 | 3,347 | ||||
横浜市 | 12,713 | 113 | 973 | 8,754 | 1,258 | 379 | 1,236 | ||||
鶴見区 | 1,059 | 10 | 78 | 773 | 94 | 19 | 85 | ||||
神奈川区 | 843 | 8 | 58 | 531 | 128 | 29 | 89 | ||||
西区 | 1,081 | 15 | 101 | 730 | 103 | 57 | 75 | ||||
中区 | 1,325 | 14 | 166 | 906 | 77 | 33 | 129 | ||||
南区 | 568 | 7 | 45 | 405 | 45 | 10 | 56 | ||||
保土ケ谷区 | 571 | 7 | 34 | 387 | 53 | 14 | 76 | ||||
磯子区 | 438 | 3 | 33 | 275 | 52 | 31 | 44 | ||||
金沢区 | 609 | 1 | 56 | 377 | 88 | 9 | 78 | ||||
港北区 | 1,232 | 13 | 77 | 870 | 131 | 33 | 108 | ||||
戸塚区 | 710 | 9 | 47 | 509 | 78 | 16 | 51 | ||||
港南区 | 669 | 3 | 61 | 459 | 53 | 21 | 72 | ||||
旭区 | 656 | 4 | 40 | 438 | 75 | 29 | 70 | ||||
緑区 | 485 | 7 | 20 | 334 | 65 | 11 | 48 | ||||
瀬谷区 | 379 | 2 | 21 | 281 | 29 | 11 | 35 | ||||
栄区 | 289 | 2 | 21 | 201 | 34 | 7 | 24 | ||||
泉区 | 418 | 1 | 27 | 285 | 38 | 12 | 55 | ||||
青葉区 | 775 | 4 | 63 | 525 | 67 | 26 | 90 | ||||
都筑区 | 604 | 3 | 24 | 468 | 47 | 11 | 51 | ||||
川崎市 | 5,907 | 47 | 343 | 4,425 | 475 | 148 | 469 | ||||
川崎区 | 1,972 | 13 | 108 | 1,617 | 74 | 31 | 129 | ||||
幸区 | 732 | 16 | 36 | 579 | 36 | 19 | 46 | ||||
中原区 | 874 | 3 | 52 | 672 | 49 | 23 | 75 | ||||
高津区 | 723 | 1 | 47 | 553 | 37 | 26 | 59 | ||||
多摩区 | 652 | 7 | 42 | 475 | 43 | 16 | 69 | ||||
宮前区 | 529 | 6 | 21 | 302 | 131 | 17 | 52 | ||||
麻生区 | 425 | 1 | 37 | 227 | 105 | 16 | 39 | ||||
相模原市 | 3,008 | 19 | 122 | 2,375 | 148 | 58 | 286 | ||||
緑区 | 684 | 3 | 30 | 537 | 42 | 13 | 59 | ||||
中央区 | 1,219 | 8 | 49 | 941 | 65 | 20 | 136 | ||||
南区 | 1,105 | 8 | 43 | 897 | 41 | 25 | 91 | ||||
横須賀市 | 974 | 11 | 121 | 617 | 60 | 30 | 135 | ||||
平塚市 | 1,064 | 10 | 49 | 870 | 26 | 11 | 98 | ||||
鎌倉市 | 509 | 7 | 58 | 306 | 62 | 14 | 62 | ||||
藤沢市 | 1,767 | 15 | 120 | 1,284 | 104 | 40 | 204 | ||||
小田原市 | 774 | 9 | 38 | 602 | 37 | 9 | 79 | ||||
茅ヶ崎市 | 926 | 5 | 59 | 655 | 111 | 12 | 84 | ||||
逗子市 | 209 | 1 | 18 | 125 | 36 | 4 | 25 | ||||
三浦市 | 106 | 1 | 13 | 57 | 12 | 5 | 18 | ||||
秦野市 | 474 | 9 | 23 | 325 | 25 | 9 | 83 | ||||
厚木市 | 987 | 9 | 56 | 729 | 50 | 36 | 107 | ||||
大和市 | 1,115 | 13 | 65 | 794 | 96 | 26 | 121 | ||||
伊勢原市 | 309 | 8 | 24 | 215 | 23 | 6 | 33 | ||||
海老名市 | 549 | 8 | 27 | 416 | 21 | 20 | 57 | ||||
座間市 | 502 | 5 | 27 | 382 | 29 | 7 | 52 | ||||
南足柄市 | 130 | - | 13 | 84 | 11 | 4 | 18 | ||||
綾瀬市 | 277 | 3 | 13 | 201 | 35 | 7 | 18 | ||||
三浦郡葉山町 | 72 | 1 | 7 | 43 | 7 | - | 14 | ||||
高座郡寒川町 | 181 | 1 | 10 | 130 | 18 | 4 | 18 | ||||
中郡 | 164 | - | 7 | 128 | 14 | 2 | 13 | ||||
大磯町 | 85 | - | 5 | 59 | 11 | - | 10 | ||||
二宮町 | 79 | - | 2 | 69 | 3 | 2 | 3 | ||||
足柄上郡 | 236 | 1 | 21 | 160 | 14 | 7 | 33 | ||||
中井町 | 34 | - | 2 | 28 | 1 | - | 3 | ||||
大井町 | 55 | - | 6 | 39 | 3 | 1 | 6 | ||||
松田町 | 50 | - | 4 | 30 | 5 | 2 | 9 | ||||
山北町 | 31 | - | 3 | 21 | - | 2 | 5 | ||||
開成町 | 66 | 1 | 6 | 42 | 5 | 2 | 10 | ||||
足柄下郡 | 100 | 1 | 5 | 69 | 14 | - | 11 | ||||
箱根町 | 27 | 1 | 1 | 20 | 3 | - | 2 | ||||
真鶴町 | 14 | - | - | 7 | 4 | - | 3 | ||||
湯河原町 | 59 | - | 4 | 42 | 7 | - | 6 | ||||
愛甲郡 | 118 | 1 | 8 | 89 | 4 | 1 | 15 | ||||
愛川町 | 112 | 1 | 7 | 85 | 3 | 1 | 15 | ||||
清川村 | 6 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | ||||
発生地不明等 | 193 | 10 | 5 | 25 | 55 | 40 | 58 |
※ この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)