更新日:
2023年11月13日
PDFファイル(552KB)
(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)
令和5年10月暫定値
|
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 | ||||
総数 | 36,406 | 306 | 2,556 | 26,718 | 2,574 | 629 | 3,623 | ||||
横浜市 | 13,247 | 136 | 1,130 | 9,208 | 1,204 | 240 | 1,329 | ||||
鶴見区 | 1,056 | 13 | 78 | 767 | 72 | 18 | 108 | ||||
神奈川区 | 868 | 7 | 73 | 579 | 131 | 14 | 64 | ||||
西区 | 1,140 | 12 | 138 | 808 | 62 | 43 | 77 | ||||
中区 | 1,279 | 20 | 183 | 824 | 83 | 24 | 145 | ||||
南区 | 572 | 8 | 52 | 413 | 32 | 4 | 63 | ||||
保土ケ谷区 | 603 | 8 | 50 | 435 | 34 | 9 | 67 | ||||
磯子区 | 472 | 1 | 43 | 334 | 26 | 16 | 52 | ||||
金沢区 | 714 | 7 | 53 | 456 | 127 | 7 | 64 | ||||
港北区 | 1,377 | 12 | 108 | 931 | 169 | 11 | 146 | ||||
戸塚区 | 711 | 16 | 64 | 513 | 57 | 11 | 50 | ||||
港南区 | 597 | 4 | 48 | 425 | 50 | 15 | 55 | ||||
旭区 | 748 | 6 | 42 | 531 | 66 | 7 | 96 | ||||
緑区 | 520 | 5 | 30 | 366 | 59 | 11 | 49 | ||||
瀬谷区 | 511 | 2 | 32 | 369 | 48 | 5 | 55 | ||||
栄区 | 291 | 1 | 17 | 177 | 45 | 5 | 46 | ||||
泉区 | 369 | 3 | 31 | 240 | 42 | 14 | 39 | ||||
青葉区 | 705 | 6 | 39 | 495 | 59 | 13 | 93 | ||||
都筑区 | 714 | 5 | 49 | 545 | 42 | 13 | 60 | ||||
川崎市 | 6,242 | 43 | 392 | 4,823 | 357 | 84 | 543 | ||||
川崎区 | 2,084 | 12 | 126 | 1,682 | 85 | 15 | 164 | ||||
幸区 | 702 | 4 | 42 | 550 | 34 | 11 | 61 | ||||
中原区 | 918 | 6 | 48 | 738 | 46 | 19 | 61 | ||||
高津区 | 776 | 12 | 60 | 605 | 30 | 12 | 57 | ||||
多摩区 | 756 | 5 | 45 | 600 | 28 | 11 | 67 | ||||
宮前区 | 597 | 3 | 38 | 377 | 85 | 8 | 86 | ||||
麻生区 | 409 | 1 | 33 | 271 | 49 | 8 | 47 | ||||
相模原市 | 3,542 | 26 | 173 | 2,824 | 121 | 28 | 370 | ||||
緑区 | 846 | 10 | 35 | 676 | 43 | 6 | 76 | ||||
中央区 | 1,590 | 7 | 73 | 1,248 | 53 | 11 | 198 | ||||
南区 | 1,106 | 9 | 65 | 900 | 25 | 11 | 96 | ||||
横須賀市 | 1,296 | 12 | 135 | 851 | 128 | 33 | 137 | ||||
平塚市 | 1,269 | 6 | 69 | 1,033 | 43 | 10 | 108 | ||||
鎌倉市 | 535 | 9 | 48 | 347 | 61 | 10 | 60 | ||||
藤沢市 | 1,775 | 10 | 132 | 1,379 | 70 | 20 | 164 | ||||
小田原市 | 793 | 8 | 33 | 618 | 32 | 8 | 94 | ||||
茅ヶ崎市 | 861 | 6 | 54 | 642 | 63 | 11 | 85 | ||||
逗子市 | 243 | 3 | 14 | 156 | 42 | - | 28 | ||||
三浦市 | 142 | - | 13 | 85 | 18 | 3 | 23 | ||||
秦野市 | 563 | 1 | 33 | 394 | 46 | 9 | 80 | ||||
厚木市 | 1,078 | 11 | 56 | 860 | 58 | 8 | 85 | ||||
大和市 | 1,469 | 6 | 84 | 1,150 | 85 | 14 | 130 | ||||
伊勢原市 | 324 | 4 | 29 | 230 | 23 | 3 | 35 | ||||
海老名市 | 695 | 6 | 28 | 554 | 33 | 7 | 67 | ||||
座間市 | 557 | 3 | 32 | 412 | 43 | 12 | 55 | ||||
南足柄市 | 126 | 1 | 10 | 80 | 10 | 4 | 21 | ||||
綾瀬市 | 361 | 2 | 4 | 307 | 16 | 1 | 31 | ||||
三浦郡葉山町 | 84 | 3 | 6 | 52 | 6 | 1 | 16 | ||||
高座郡寒川町 | 272 | - | 17 | 209 | 17 | 2 | 27 | ||||
中郡 | 155 | - | 10 | 111 | 13 | 2 | 19 | ||||
大磯町 | 77 | - | 2 | 56 | 8 | 1 | 10 | ||||
二宮町 | 78 | - | 8 | 55 | 5 | 1 | 9 | ||||
足柄上郡 | 277 | 2 | 26 | 204 | 13 | 4 | 28 | ||||
中井町 | 45 | 1 | 3 | 36 | 1 | 2 | 2 | ||||
大井町 | 67 | - | 7 | 49 | 4 | - | 7 | ||||
松田町 | 44 | 1 | 4 | 31 | 1 | 1 | 6 | ||||
山北町 | 29 | - | 1 | 22 | 1 | 1 | 4 | ||||
開成町 | 92 | - | 11 | 66 | 6 | - | 9 | ||||
足柄下郡 | 88 | 3 | 5 | 64 | 9 | - | 7 | ||||
箱根町 | 42 | 2 | 3 | 31 | 4 | - | 2 | ||||
真鶴町 | 11 | - | 1 | 8 | 2 | - | - | ||||
湯河原町 | 35 | 1 | 1 | 25 | 3 | - | 5 | ||||
愛甲郡 | 149 | 1 | 14 | 102 | 8 | 3 | 21 | ||||
愛川町 | 144 | - | 14 | 101 | 8 | 2 | 19 | ||||
清川村 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | ||||
発生地不明等 | 263 | 4 | 9 | 23 | 55 | 112 | 60 |
※ この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)