刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数

更新日:

2024年07月16日

印刷するときはこちらをクリック

(PDF:836.5KB)

(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)


令和6年6月暫定値

  罪種


市区町村
総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他刑法犯
総数 21,491 201 1,423 15,450 1,773 512 2,132
横浜市 8,179 84 612 5,629 814 221 819
鶴見区 676 7 50 495 57 12 55
神奈川区 566 7 39 355 85 17 63
西区 714 8 63 485 68 39 51
中区 852 11 101 574 56 23 87
南区 363 6 31 255 29 6 36
保土ケ谷区 369 5 16 260 35 4 49
磯子区 265 2 26 158 37 16 26
金沢区 388 - 34 247 58 5 44
港北区 767 12 46 543 76 17 73
戸塚区 432 7 33 303 50 7 32
港南区 410 2 34 285 33 9 47
旭区 430 2 20 286 50 22 50
緑区 321 5 16 215 42 7 36
瀬谷区 253 1 14 191 19 5 23
栄区 173 2 13 124 19 3 12
泉区 294 1 22 195 26 9 41
青葉区 522 4 39 348 52 16 63
都筑区 384 2 15 310 22 4 31
川崎市 3,768 32 214 2,841 313 80 288
川崎区 1,202 9 65 993 45 13 77
幸区 475 8 19 382 24 14 28
中原区 557 3 33 428 28 16 49
高津区 466 - 35 356 26 13 36
多摩区 427 6 27 316 28 8 42
宮前区 367 5 13 210 98 9 32
麻生区 274 1 22 156 64 7 24
相模原市 1,858 10 78 1,480 85 31 174
緑区 446 2 16 354 28 7 39
中央区 741 4 34 580 37 7 79
南区 671 4 28 546 20 17 56
横須賀市 621 5 88 388 35 18 87
平塚市 711 7 27 587 20 9 61
鎌倉市 352 4 35 218 42 9 44
藤沢市 1,126 8 72 830 58 24 134
小田原市 521 4 26 409 27 6 49
茅ヶ崎市 599 2 37 432 75 5 48
逗子市 124 - 11 75 24 3 11
三浦市 58 - 8 32 7 3 8
秦野市 300 7 16 234 13 6 24
厚木市 697 6 43 511 37 26 74
大和市 747 8 49 521 70 14 85
伊勢原市 216 5 13 149 18 5 26
海老名市 347 4 17 266 12 11 37
座間市 269 3 18 198 15 4 31
南足柄市 86 - 9 59 3 2 13
綾瀬市 193 2 10 143 24 3 11
三浦郡葉山町 36 - 6 19 3 - 8
高座郡寒川町 128 1 6 90 16 2 13
中郡 132 - 6 103 11 1 11
大磯町 69 - 5 48 8 - 8
二宮町 63 - 1 55 3 1 3
足柄上郡 160 - 13 114 10 2 21
中井町 29 - 1 26 - - 2
大井町 39 - 4 30 - 1 4
松田町 36 - 4 21 5 - 6
山北町 19 - 2 14 - - 3
開成町 37 - 2 23 5 1 6
足柄下郡 59 1 2 43 7 - 6
箱根町 20 1 1 14 2 - 2
真鶴町 8 - - 4 2 - 2
湯河原町 31 - 1 25 3 - 2
愛甲郡 85 1 6 65 3 - 10
愛川町 82 1 6 63 2 - 10
清川村 3 - - 2 1 - -
発生地不明等 119 7 1 14 31 27 39

※  この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)