刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数

更新日:

2025年06月12日

印刷用(PDF:925.6KB)

(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)

令和7年5月暫定値

  罪種


市区町村
総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他刑法犯
総数 19,172 139 1,192 13,808 1,767 471 1,795
横浜市 7,286 67 472 5,158 748 210 631
鶴見区 666 10 46 486 56 9 59
神奈川区 480 4 31 307 87 10 41
西区 605 10 47 400 50 55 43
中区 673 6 65 491 36 22 53
南区 296 2 16 209 36 8 25
保土ケ谷区 301 3 13 223 23 2 37
磯子区 262 1 18 176 36 3 28
金沢区 393 3 19 269 73 5 24
港北区 693 8 36 499 77 24 49
戸塚区 426 4 33 286 67 10 26
港南区 357 - 20 270 23 7 37
旭区 416 6 29 302 31 12 36
緑区 286 3 24 198 28 5 28
瀬谷区 266 - 13 189 24 10 30
栄区 140 3 12 81 22 2 20
泉区 256 - 10 186 25 8 27
青葉区 384 1 22 289 27 8 37
都筑区 385 3 18 297 26 10 31
川崎市 3,168 16 194 2,281 307 69 301
川崎区 961 6 63 710 62 12 108
幸区 419 3 24 308 28 8 48
中原区 395 - 26 280 53 7 29
高津区 462 5 31 334 39 17 36
多摩区 339 - 22 266 11 4 36
宮前区 306 1 17 183 70 12 23
麻生区 286 1 11 200 44 9 21
相模原市 1,765 11 108 1,362 91 23 170
緑区 357 2 23 280 23 6 23
中央区 762 3 45 592 43 11 68
南区 646 6 40 490 25 6 79
横須賀市 532 4 63 341 51 18 55
平塚市 691 3 25 557 40 10 56
鎌倉市 309 4 27 190 40 9 39
藤沢市 947 3 46 723 60 24 91
小田原市 514 - 28 400 34 3 49
茅ヶ崎市 567 4 30 408 64 8 53
逗子市 110 - 7 69 24 1 9
三浦市 76 - 8 38 14 4 12
秦野市 274 1 16 193 40 6 18
厚木市 594 7 40 435 35 9 68
大和市 641 4 37 483 40 24 53
伊勢原市 206 - 17 152 15 1 21
海老名市 304 4 14 221 23 13 29
座間市 314 1 11 237 31 5 29
南足柄市 66 1 6 40 8 - 11
綾瀬市 162 1 7 135 8 3 8
三浦郡葉山町 29 - 3 13 8 - 5
高座郡寒川町 97 - 9 78 4 2 4
中郡 102 - 4 74 9 - 15
大磯町 45 - 1 35 2 - 7
二宮町 57 - 3 39 7 - 8
足柄上郡 152 1 3 104 20 2 22
中井町 13 - - 8 1 - 4
大井町 52 - 1 41 6 - 4
松田町 20 - 1 12 4 - 3
山北町 20 1 - 14 1 - 4
開成町 47 - 1 29 8 2 7
足柄下郡 89 3 7 57 8 4 10
箱根町 43 3 3 28 3 1 5
真鶴町 11 - 2 6 - - 3
湯河原町 35 - 2 23 5 3 2
愛甲郡 63 - 3 47 2 2 9
愛川町 61 - 3 45 2 2 9
清川村 2 - - 2 - - -
発生地不明等 114 4 7 12 43 21 27

※  この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。

このページの先頭に戻る

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社のAdobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない場合は、下記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

pdf_reader

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)