刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数

更新日:

2026年05月21日

印刷用(PDF:117.6KB)

(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)

令和8年4月暫定値

  罪種


市区町村
総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他刑法犯
総数 16,704 141 1,443 11,548 1,687 368 1,517
横浜市 6,445 69 579 4,293 787 157 560
鶴見区 533 3 57 367 44 5 57
神奈川区 427 3 25 237 108 11 43
西区 496 11 61 306 48 36 34
中区 629 10 75 441 30 10 63
南区 322 3 38 227 14 10 30
保土ケ谷区 261 3 18 157 55 3 25
磯子区 244 2 25 162 33 3 19
金沢区 314 2 22 196 59 4 31
港北区 504 3 39 347 72 10 33
戸塚区 402 3 24 276 54 10 35
港南区 369 2 26 245 67 12 17
旭区 397 9 33 277 30 13 35
緑区 265 5 29 166 27 10 28
瀬谷区 220 3 15 165 14 3 20
栄区 156 1 15 93 38 1 8
泉区 204 1 15 129 36 3 20
青葉区 328 3 40 225 25 9 26
都筑区 373 2 21 277 33 4 36
川崎市 2,598 27 235 1,681 343 58 254
川崎区 867 12 98 611 47 23 76
幸区 343 2 21 247 32 10 31
中原区 318 2 27 210 37 3 39
高津区 389 2 47 224 74 8 34
多摩区 253 3 16 168 26 6 34
宮前区 220 3 14 132 52 3 16
麻生区 208 3 12 89 75 5 24
相模原市 1,626 8 112 1,263 83 20 140
緑区 439 2 40 305 47 11 34
中央区 557 1 41 440 23 5 47
南区 629 5 30 518 13 4 59
横須賀市 455 2 57 285 46 14 51
平塚市 560 6 33 448 23 10 40
鎌倉市 291 2 49 136 64 10 30
藤沢市 798 7 78 556 46 14 97
小田原市 488 2 38 377 24 13 34
茅ヶ崎市 356 2 32 256 26 12 28
逗子市 91 1 7 65 7 11
三浦市 47 3 35 2 7
秦野市 237 2 23 173 14 8 17
厚木市 552 5 46 431 24 5 41
大和市 558 3 36 427 43 10 39
伊勢原市 196 1 17 146 18 1 13
海老名市 378 1 17 292 24 8 36
座間市 345 1 16 269 32 7 20
南足柄市 58 1 43 4 10
綾瀬市 122 8 92 14 8
三浦郡葉山町 27 4 15 4 1 3
高座郡寒川町 87 14 63 3 4 3
中郡 74 12 51 3 2 6
大磯町 51 9 37 2 1 2
二宮町 23 3 14 1 1 4
足柄上郡 89 9 50 6 24
中井町 8 1 7
大井町 29 3 13 3 10
松田町 14 2 10 2
山北町 11 1 4 2 4
開成町 27 2 16 1 8
足柄下郡 60 4 43 4 3 6
箱根町 23 2 15 1 1 4
真鶴町 13 2 8 2 1
湯河原町 24 20 1 2 1
愛甲郡 60 7 48 1 1 3
愛川町 57 7 46 1 3
清川村 3 2 1
発生地不明等 106 2 6 10 42 10 36
  • この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)