更新日:
2025年06月12日
令和7年5月 暫定値
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年増減 | 7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年増減 | 7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年増減 | 7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年 増減 |
||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
総数 | 19,172 | 17,664 | +1,508 | +8.5 | 8,072 | 6,811 | +1,261 | +18.5 | 4,795 | 4,454 | +341 | +7.7 | 42.1 | 38.6 | +3.5 |
凶悪犯 | 139 | 169 | -30 | -17.8 | 126 | 138 | -12 | -8.7 | 123 | 135 | -12 | -8.9 | 90.6 | 81.7 | +8.9 |
粗暴犯 | 1,192 | 1,156 | +36 | +3.1 | 954 | 879 | +75 | +8.5 | 975 | 917 | +58 | +6.3 | 80.0 | 76.0 | +4.0 |
窃盗犯 | 13,808 | 12,735 | +1,073 | +8.4 | 5,228 | 4,480 | +748 | +16.7 | 2,543 | 2,384 | +159 | +6.7 | 37.9 | 35.2 | +2.7 |
知能犯 | 1,767 | 1,466 | +301 | +20.5 | 484 | 333 | +151 | +45.3 | 232 | 215 | +17 | +7.9 | 27.4 | 22.7 | +4.7 |
風俗犯 | 471 | 380 | +91 | +23.9 | 373 | 310 | +63 | +20.3 | 315 | 266 | +49 | +18.4 | 79.2 | 81.6 | -2.4 |
その他 | 1,795 | 1,758 | +37 | +2.1 | 907 | 671 | +236 | +35.2 | 607 | 537 | +70 | +13.0 | 50.5 | 38.2 | +12.3 |
令和7年5月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年増減 | 7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年増減 | 7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年増減 | 7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 272 | 314 | -42 | -13.4 | 240 | 250 | -10 | -4.0 | 208 | 231 | -23 | -10.0 | 88.2 | 79.6 | +8.6 | ||
殺人 | 26 | 26 | ‐ | ‐ | 25 | 24 | +1 | +4.2 | 21 | 23 | -2 | -8.7 | 96.2 | 92.3 | +3.9 | ||
強盗 | 36 | 43 | -7 | -16.3 | 31 | 37 | -6 | -16.2 | 39 | 42 | -3 | -7.1 | 86.1 | 86.0 | +0.1 | ||
放火 | 11 | 12 | -1 | -8.3 | 11 | 8 | +3 | +37.5 | 12 | 4 | +8 | +200.0 | 100.0 | 66.7 | +33.3 | ||
不同意性交等 | 66 | 88 | -22 | -25.0 | 59 | 69 | -10 | -14.5 | 51 | 66 | -15 | -22.7 | 89.4 | 78.4 | +11.0 | ||
略取誘拐・ 人身売買 |
10 | 17 | -7 | -41.2 | 10 | 16 | -6 | -37.5 | 9 | 17 | -8 | -47.1 | 100.0 | 94.1 | +5.9 | ||
不同意わいせつ | 123 | 128 | -5 | -3.9 | 104 | 96 | +8 | +8.3 | 76 | 79 | -3 | -3.8 | 84.6 | 75.0 | +9.6 |
令和7年5月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年増減 | 7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年増減 | 7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年増減 | 7年 1~5月 |
6年 1~5月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 1,463 | 1,427 | +36 | +2.5 | 1,268 | 971 | +297 | +30.6 | 113 | 133 | -20 | -15.0 | 86.7 | 68.0 | +18.7 | ||
侵入盗 | 1,058 | 1,187 | -129 | -10.9 | 1,099 | 858 | +241 | +28.1 | 90 | 107 | -17 | -15.9 | 103.9 | 72.3 | +31.6 | ||
自動車盗 | 320 | 197 | +123 | +62.4 | 138 | 70 | +68 | +97.1 | 13 | 8 | +5 | +62.5 | 43.1 | 35.5 | +7.6 | ||
ひったくり | 15 | 15 | ‐ | ‐ | 5 | 25 | -20 | -80.0 | 4 | 7 | -3 | -42.9 | 33.3 | 166.7 | -133.4 | ||
すり | 70 | 28 | +42 | +150.0 | 26 | 18 | +8 | +44.4 | 6 | 11 | -5 | -45.5 | 37.1 | 64.3 | -27.2 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)