刑法犯等の認知・検挙状況(表)

更新日:

2026年10月15日

印刷用(PDF:37.5KB)

令和8年9月 暫定値

刑法犯統計表

区分

罪種

刑法犯
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~9月
7年
1~9月
前年増減 8年
1~9月
7年
1~9月
前年増減 8年
1~9月
7年
1~9月
前年増減 8年
1~9月
7年
1~9月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 39,259 37,010 +2,249 +6.1 15,060 14,869 +191 +1.3 9,895 9,076 +819 +9.0 38.4 40.2 -1.8
凶悪犯 334 283 +51 +18.0 270 258 +12 +4.7 301 255 +46 +18.0 80.8 91.2 -10.4
粗暴犯 3,657 2,530 +1,127 +44.5 2,728 1,873 +855 +45.6 2,733 1,942 +791 +40.7 74.6 74.0 +0.6
窃盗犯 27,035 26,311 +724 +2.8 8,682 9,383 -701 -7.5 4,601 4,716 -115 -2.4 32.1 35.7 -3.6
知能犯 3,712 3,530 +182 +5.2 935 948 -13 -1.4 469 414 +55 +13.3 25.2 26.9 -1.7
風俗犯 1,044 1,001 +43 +4.3 871 766 +105 +13.7 643 608 +35 +5.8 83.4 76.5 +6.9
その他 3,477 3,355 +122 +3.6 1,574 1,641 -67 -4.1 1,148 1,141 +7 +0.6 45.3 48.9 -3.6



令和8年9月  暫定値

重要犯罪統計表
    区分




罪種
重要犯罪
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~9月
7年
1~9月
前年増減 8年
1~9月
7年
1~9月
前年増減 8年
1~9月
7年
1~9月
前年増減 8年
1~9月
7年
1~9月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 703 586 +117 +20.0 548 499 +49 +9.8 505 439 +66 +15.0 78.0 85.2 -7.2
殺人 36 45 -9 -20.0 36 40 -4 -10.0 36 35 +1 +2.9 100.0 88.9 +11.1
強盗 98 67 +31 +46.3 80 59 +21 +35.6 124 79 +45 +57.0 81.6 88.1 -6.5
放火 18 23 -5 -21.7 20 20 - - 22 18 +4 +22.2 111.1 87.0 +24.1
不同意性交等 182 148 +34 +23.0 134 139 -5 -3.6 119 123 -4 -3.3 73.6 93.9 -20.3
略取誘拐・
人身売買
24 17 +7 +41.2 22 15 +7 +46.7 19 21 -2 -9.5 91.7 88.2 +3.5
不同意わいせつ 345 286 +59 +20.6 256 226 +30 +13.3 185 163 +22 +13.5 74.2 79.0 -4.8


令和8年9月  暫定値

重要窃盗犯統計表
    区分




手口
重要窃盗犯
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~9月
7年
1~9月
前年増減 8年
1~9月
7年
1~9月
前年増減 8年
1~9月
7年
1~9月
前年増減 8年
1~9月
7年
1~9月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 1,992 2,566 -574 -22.4 1,354 1,818 -464 -25.5 195 185 +10 +5.4 68.0 70.8 -2.8
侵入盗 1,601 1,869 -268 -14.3 1,033 1,539 -506 -32.9 146 143 +3 +2.1 64.5 82.3 -17.8
自動車盗 239 582 -343 -58.9 249 190 +59 +31.1 24 19 +5 +26.3 104.2 32.6 +71.6
ひったくり 44 24 +20 +83.3 24 11 +13 +118.2 11 8 +3 +37.5 54.5 45.8 +8.7
すり 108 91 +17 +18.7 48 78 -30 -38.5 14 15 -1 -6.7 44.4 85.7 -41.3
  • 令和8年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)