更新日:
2026年01月19日
令和7年12月 暫定値
|
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
| 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年増減 | 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年増減 | 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年増減 | 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年 増減 |
||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
| 総数 | 50,060 | 45,716 | +4,344 | +9.5 | 19,915 | 18,684 | +1,231 | +6.6 | 12,243 | 11,677 | +566 | +4.8 | 39.8 | 40.9 | -1.1 |
| 凶悪犯 | 403 | 419 | -16 | -3.8 | 367 | 349 | +18 | +5.2 | 374 | 344 | +30 | +8.7 | 91.1 | 83.3 | +7.8 |
| 粗暴犯 | 3,497 | 3,041 | +456 | +15.0 | 2,595 | 2,317 | +278 | +12.0 | 2,684 | 2,466 | +218 | +8.8 | 74.2 | 76.2 | -2.0 |
| 窃盗犯 | 35,195 | 32,643 | +2,552 | +7.8 | 12,420 | 11,844 | +576 | +4.9 | 6,244 | 6,005 | +239 | +4.0 | 35.3 | 36.3 | -1.0 |
| 知能犯 | 5,047 | 3,878 | +1,169 | +30.1 | 1,303 | 1,280 | +23 | +1.8 | 568 | 584 | -16 | -2.7 | 25.8 | 33.0 | -7.2 |
| 風俗犯 | 1,407 | 1,198 | +209 | +17.4 | 1,063 | 953 | +110 | +11.5 | 833 | 795 | +38 | +4.8 | 75.6 | 79.5 | -3.9 |
| その他 | 4,511 | 4,537 | -26 | -0.6 | 2,167 | 1,941 | +226 | +11.6 | 1,540 | 1,483 | +57 | +3.8 | 48.0 | 42.8 | +5.2 |
令和7年12月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年増減 | 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年増減 | 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年増減 | 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 862 | 847 | +15 | +1.8 | 715 | 699 | +16 | +2.3 | 635 | 627 | +8 | +1.3 | 82.9 | 82.5 | +0.4 | ||
| 殺人 | 63 | 63 | ‐ | ‐ | 59 | 62 | -3 | -4.8 | 54 | 62 | -8 | -12.9 | 93.7 | 98.4 | -4.7 | ||
| 強盗 | 96 | 108 | -12 | -11.1 | 79 | 92 | -13 | -14.1 | 110 | 119 | -9 | -7.6 | 82.3 | 85.2 | -2.9 | ||
| 放火 | 31 | 33 | -2 | -6.1 | 27 | 28 | -1 | -3.6 | 25 | 18 | +7 | +38.9 | 87.1 | 84.8 | +2.3 | ||
| 不同意性交等 | 213 | 215 | -2 | -0.9 | 202 | 167 | +35 | +21.0 | 185 | 145 | +40 | +27.6 | 94.8 | 77.7 | +17.1 | ||
| 略取誘拐・ 人身売買 |
26 | 31 | -5 | -16.1 | 25 | 30 | -5 | -16.7 | 32 | 40 | -8 | -20.0 | 96.2 | 96.8 | -0.6 | ||
| 不同意わいせつ | 433 | 397 | +36 | +9.1 | 323 | 320 | +3 | +0.9 | 229 | 243 | -14 | -5.8 | 74.6 | 80.6 | -6.0 | ||
令和7年12月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年増減 | 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年増減 | 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年増減 | 7年 1~12月 |
6年 1~12月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 3,389 | 3,140 | +249 | +7.9 | 2,280 | 2,428 | -148 | -6.1 | 228 | 271 | -43 | -15.9 | 67.3 | 77.3 | -10.0 | ||
| 侵入盗 | 2,589 | 2,518 | +71 | +2.8 | 1,973 | 2,173 | -200 | -9.2 | 180 | 223 | -43 | -19.3 | 76.2 | 86.3 | -10.1 | ||
| 自動車盗 | 650 | 536 | +114 | +21.3 | 204 | 186 | +18 | +9.7 | 20 | 13 | +7 | +53.8 | 31.4 | 34.7 | -3.3 | ||
| ひったくり | 39 | 30 | +9 | +30.0 | 15 | 35 | -20 | -57.1 | 9 | 10 | -1 | -10.0 | 38.5 | 116.7 | -78.2 | ||
| すり | 111 | 56 | +55 | +98.2 | 88 | 34 | +54 | +158.8 | 19 | 25 | -6 | -24.0 | 79.3 | 60.7 | +18.6 | ||
- 令和7年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)