更新日:
2025年12月11日
令和7年11月 暫定値
|
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
| 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年増減 | 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年増減 | 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年増減 | 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年 増減 |
||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
| 総数 | 45,750 | 41,741 | +4,009 | +9.6 | 18,551 | 17,278 | +1,273 | +7.4 | 11,227 | 10,715 | +512 | +4.8 | 40.5 | 41.4 | -0.9 |
| 凶悪犯 | 350 | 381 | -31 | -8.1 | 334 | 327 | +7 | +2.1 | 328 | 322 | +6 | +1.9 | 95.4 | 85.8 | +9.6 |
| 粗暴犯 | 3,153 | 2,777 | +376 | +13.5 | 2,365 | 2,144 | +221 | +10.3 | 2,453 | 2,273 | +180 | +7.9 | 75.0 | 77.2 | -2.2 |
| 窃盗犯 | 32,389 | 29,879 | +2,510 | +8.4 | 11,722 | 11,072 | +650 | +5.9 | 5,785 | 5,502 | +283 | +5.1 | 36.2 | 37.1 | -0.9 |
| 知能犯 | 4,478 | 3,426 | +1,052 | +30.7 | 1,188 | 1,075 | +113 | +10.5 | 516 | 536 | -20 | -3.7 | 26.5 | 31.4 | -4.9 |
| 風俗犯 | 1,278 | 1,101 | +177 | +16.1 | 953 | 868 | +85 | +9.8 | 743 | 727 | +16 | +2.2 | 74.6 | 78.8 | -4.2 |
| その他 | 4,102 | 4,177 | -75 | -1.8 | 1,989 | 1,792 | +197 | +11.0 | 1,402 | 1,355 | +47 | +3.5 | 48.5 | 42.9 | +5.6 |
令和7年11月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年増減 | 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年増減 | 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年増減 | 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 741 | 775 | -34 | -4.4 | 646 | 645 | +1 | +0.2 | 561 | 580 | -19 | -3.3 | 87.2 | 83.2 | +4.0 | ||
| 殺人 | 57 | 59 | -2 | -3.4 | 54 | 59 | -5 | -8.5 | 47 | 59 | -12 | -20.3 | 94.7 | 100.0 | -5.3 | ||
| 強盗 | 87 | 99 | -12 | -12.1 | 74 | 87 | -13 | -14.9 | 97 | 111 | -14 | -12.6 | 85.1 | 87.9 | -2.8 | ||
| 放火 | 25 | 31 | -6 | -19.4 | 24 | 26 | -2 | -7.7 | 21 | 16 | +5 | +31.3 | 96.0 | 83.9 | +12.1 | ||
| 不同意性交等 | 181 | 192 | -11 | -5.7 | 182 | 155 | +27 | +17.4 | 163 | 136 | +27 | +19.9 | 100.6 | 80.7 | +19.9 | ||
| 略取誘拐・ 人身売買 |
22 | 29 | -7 | -24.1 | 24 | 28 | -4 | -14.3 | 31 | 38 | -7 | -18.4 | 109.1 | 96.6 | +12.5 | ||
| 不同意わいせつ | 369 | 365 | +4 | +1.1 | 288 | 290 | -2 | -0.7 | 202 | 220 | -18 | -8.2 | 78.0 | 79.5 | -1.5 | ||
令和7年11月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年増減 | 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年増減 | 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年増減 | 7年 1~11月 |
6年 1~11月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 3,199 | 2,882 | +317 | +11.0 | 2,270 | 2,398 | -128 | -5.3 | 222 | 260 | -38 | -14.6 | 71.0 | 83.2 | -12.2 | ||
| 侵入盗 | 2,435 | 2,335 | +100 | +4.3 | 1,968 | 2,149 | -181 | -8.4 | 176 | 215 | -39 | -18.1 | 80.8 | 92.0 | -11.2 | ||
| 自動車盗 | 631 | 466 | +165 | +35.4 | 202 | 182 | +20 | +11.0 | 20 | 13 | +7 | +53.8 | 32.0 | 39.1 | -7.1 | ||
| ひったくり | 32 | 28 | +4 | +14.3 | 13 | 34 | -21 | -61.8 | 8 | 9 | -1 | -11.1 | 40.6 | 121.4 | -80.8 | ||
| すり | 101 | 53 | +48 | +90.6 | 87 | 33 | +54 | +163.6 | 18 | 23 | -5 | -21.7 | 86.1 | 62.3 | +23.8 | ||
- 令和7年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)