更新日:
2025年07月14日
令和7年6月 暫定値
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年増減 | 7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年増減 | 7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年増減 | 7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年 増減 |
||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
総数 | 23,704 | 21,488 | +2,216 | +10.3 | 9,797 | 8,534 | +1,263 | +14.8 | 5,922 | 5,615 | +307 | +5.5 | 41.3 | 39.7 | +1.6 |
凶悪犯 | 167 | 201 | -34 | -16.9 | 166 | 184 | -18 | -9.8 | 163 | 174 | -11 | -6.3 | 99.4 | 91.5 | +7.9 |
粗暴犯 | 1,552 | 1,423 | +129 | +9.1 | 1,168 | 1,130 | +38 | +3.4 | 1,214 | 1,176 | +38 | +3.2 | 75.3 | 79.4 | -4.1 |
窃盗犯 | 16,998 | 15,448 | +1,550 | +10.0 | 6,283 | 5,509 | +774 | +14.0 | 3,118 | 2,971 | +147 | +4.9 | 37.0 | 35.7 | +1.3 |
知能犯 | 2,194 | 1,773 | +421 | +23.7 | 614 | 426 | +188 | +44.1 | 288 | 262 | +26 | +9.9 | 28.0 | 24.0 | +4.0 |
風俗犯 | 601 | 511 | +90 | +17.6 | 457 | 393 | +64 | +16.3 | 388 | 332 | +56 | +16.9 | 76.0 | 76.9 | -0.9 |
その他 | 2,192 | 2,132 | +60 | +2.8 | 1,109 | 892 | +217 | +24.3 | 751 | 700 | +51 | +7.3 | 50.6 | 41.8 | +8.8 |
令和7年6月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年増減 | 7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年増減 | 7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年増減 | 7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 339 | 390 | -51 | -13.1 | 309 | 335 | -26 | -7.8 | 277 | 296 | -19 | -6.4 | 91.2 | 85.9 | +5.3 | ||
殺人 | 32 | 31 | +1 | +3.2 | 27 | 30 | -3 | -10.0 | 22 | 27 | -5 | -18.5 | 84.4 | 96.8 | -12.4 | ||
強盗 | 43 | 53 | -10 | -18.9 | 39 | 52 | -13 | -25.0 | 50 | 58 | -8 | -13.8 | 90.7 | 98.1 | -7.4 | ||
放火 | 12 | 13 | -1 | -7.7 | 14 | 9 | +5 | +55.6 | 15 | 7 | +8 | +114.3 | 116.7 | 69.2 | +47.5 | ||
不同意性交等 | 80 | 104 | -24 | -23.1 | 86 | 93 | -7 | -7.5 | 76 | 82 | -6 | -7.3 | 107.5 | 89.4 | +18.1 | ||
略取誘拐・ 人身売買 |
11 | 18 | -7 | -38.9 | 12 | 18 | -6 | -33.3 | 11 | 20 | -9 | -45.0 | 109.1 | 100.0 | +9.1 | ||
不同意わいせつ | 161 | 171 | -10 | -5.8 | 131 | 133 | -2 | -1.5 | 103 | 102 | +1 | +1.0 | 81.4 | 77.8 | +3.6 |
令和7年6月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年増減 | 7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年増減 | 7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年増減 | 7年 1~6月 |
6年 1~6月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 1,762 | 1,644 | +118 | +7.2 | 1,336 | 1,109 | +227 | +20.5 | 128 | 153 | -25 | -16.3 | 75.8 | 67.5 | +8.3 | ||
侵入盗 | 1,276 | 1,355 | -79 | -5.8 | 1,152 | 976 | +176 | +18.0 | 103 | 124 | -21 | -16.9 | 90.3 | 72.0 | +18.3 | ||
自動車盗 | 396 | 238 | +158 | +66.4 | 146 | 87 | +59 | +67.8 | 14 | 10 | +4 | +40.0 | 36.9 | 36.6 | +0.3 | ||
ひったくり | 18 | 16 | +2 | +12.5 | 5 | 26 | -21 | -80.8 | 4 | 7 | -3 | -42.9 | 27.8 | 162.5 | -134.7 | ||
すり | 72 | 35 | +37 | +105.7 | 33 | 20 | +13 | +65.0 | 7 | 12 | -5 | -41.7 | 45.8 | 57.1 | -11.3 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)