刑法犯等の認知・検挙状況(表)

更新日:

2026年09月11日

印刷用(PDF:37.4KB)

令和8年8月 暫定値

刑法犯統計表

区分

罪種

刑法犯
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~8月
7年
1~8月
前年増減 8年
1~8月
7年
1~8月
前年増減 8年
1~8月
7年
1~8月
前年増減 8年
1~8月
7年
1~8月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 35,257 32,425 +2,832 +8.7 13,624 13,374 +250 +1.9 8,924 8,096 +828 +10.2 38.6 41.2 -2.6
凶悪犯 301 252 +49 +19.4 246 225 +21 +9.3 276 218 +58 +26.6 81.7 89.3 -7.6
粗暴犯 3,273 2,175 +1,098 +50.5 2,478 1,615 +863 +53.4 2,478 1,688 +790 +46.8 75.7 74.3 +1.4
窃盗犯 24,265 23,070 +1,195 +5.2 7,869 8,541 -672 -7.9 4,147 4,235 -88 -2.1 32.4 37.0 -4.6
知能犯 3,385 3,113 +272 +8.7 843 851 -8 -0.9 419 378 +41 +10.8 24.9 27.3 -2.4
風俗犯 907 870 +37 +4.3 752 672 +80 +11.9 568 539 +29 +5.4 82.9 77.2 +5.7
その他 3,126 2,945 +181 +6.1 1,436 1,470 -34 -2.3 1,036 1,038 -2 -0.2 45.9 49.9 -4.0



令和8年8月  暫定値

重要犯罪統計表
    区分




罪種
重要犯罪
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~8月
7年
1~8月
前年増減 8年
1~8月
7年
1~8月
前年増減 8年
1~8月
7年
1~8月
前年増減 8年
1~8月
7年
1~8月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 622 521 +101 +19.4 497 444 +53 +11.9 458 387 +71 +18.3 79.9 85.2 -5.3
殺人 31 40 -9 -22.5 33 36 -3 -8.3 33 30 +3 +10.0 106.5 90.0 +16.5
強盗 95 58 +37 +63.8 76 54 +22 +40.7 115 69 +46 +66.7 80.0 93.1 -13.1
放火 17 20 -3 -15.0 19 19 - - 21 16 +5 +31.3 111.8 95.0 +16.8
不同意性交等 158 134 +24 +17.9 118 116 +2 +1.7 107 103 +4 +3.9 74.7 86.6 -11.9
略取誘拐・
人身売買
19 14 +5 +35.7 19 15 +4 +26.7 16 21 -5 -23.8 100.0 107.1 -7.1
不同意わいせつ 302 255 +47 +18.4 232 204 +28 +13.7 166 148 +18 +12.2 76.8 80.0 -3.2


令和8年8月  暫定値

重要窃盗犯統計表
    区分




手口
重要窃盗犯
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~8月
7年
1~8月
前年増減 8年
1~8月
7年
1~8月
前年増減 8年
1~8月
7年
1~8月
前年増減 8年
1~8月
7年
1~8月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 1,773 2,241 -468 -20.9 1,253 1,727 -474 -27.4 168 177 -9 -5.1 70.7 77.1 -6.4
侵入盗 1,436 1,599 -163 -10.2 974 1,474 -500 -33.9 130 138 -8 -5.8 67.8 92.2 -24.4
自動車盗 211 536 -325 -60.6 227 181 +46 +25.4 15 19 -4 -21.1 107.6 33.8 +73.8
ひったくり 43 22 +21 +95.5 19 8 +11 +137.5 10 7 +3 +42.9 44.2 36.4 +7.8
すり 83 84 -1 -1.2 33 64 -31 -48.4 13 13 - - 39.8 76.2 -36.4
  • 令和8年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)