刑法犯等の認知・検挙状況(表)

更新日:

2026年06月12日

印刷用(PDF:32.1KB)

令和8年5月 暫定値

刑法犯統計表

区分

罪種

刑法犯
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~5月
7年
1~5月
前年増減 8年
1~5月
7年
1~5月
前年増減 8年
1~5月
7年
1~5月
前年増減 8年
1~5月
7年
1~5月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 21,313 19,160 +2,153 +11.2 8,007 8,068 -61 -0.8 5,008 4,785 +223 +4.7 37.6 42.1 -4.5
凶悪犯 175 139 +36 +25.9 140 126 +14 +11.1 160 123 +37 +30.1 80.0 90.6 -10.6
粗暴犯 1,885 1,190 +695 +58.4 1,333 954 +379 +39.7 1,301 975 +326 +33.4 70.7 80.2 -9.5
窃盗犯 14,759 13,806 +953 +6.9 4,773 5,225 -452 -8.7 2,420 2,535 -115 -4.5 32.3 37.8 -5.5
知能犯 2,079 1,766 +313 +17.7 513 484 +29 +6.0 238 229 +9 +3.9 24.7 27.4 -2.7
風俗犯 489 468 +21 +4.5 423 373 +50 +13.4 331 315 +16 +5.1 86.5 79.7 +6.8
その他 1,926 1,791 +135 +7.5 825 906 -81 -8.9 558 608 -50 -8.2 42.8 50.6 -7.8



令和8年5月  暫定値

重要犯罪統計表
    区分




罪種
重要犯罪
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~5月
7年
1~5月
前年増減 8年
1~5月
7年
1~5月
前年増減 8年
1~5月
7年
1~5月
前年増減 8年
1~5月
7年
1~5月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 352 272 +80 +29.4 273 240 +33 +13.8 262 208 +54 +26.0 77.6 88.2 -10.6
殺人 16 26 -10 -38.5 17 25 -8 -32.0 17 21 -4 -19.0 106.3 96.2 +10.1
強盗 59 36 +23 +63.9 40 31 +9 +29.0 67 39 +28 +71.8 67.8 86.1 -18.3
放火 10 11 -1 -9.1 13 11 +2 +18.2 14 12 +2 +16.7 130.0 100.0 +30.0
不同意性交等 90 66 +24 +36.4 70 59 +11 +18.6 62 51 +11 +21.6 77.8 89.4 -11.6
略取誘拐・
人身売買
11 10 +1 +10.0 12 10 +2 +20.0 9 9 109.1 100.0 +9.1
不同意わいせつ 166 123 +43 +35.0 121 104 +17 +16.3 93 76 +17 +22.4 72.9 84.6 -11.7


令和8年5月  暫定値

重要窃盗犯統計表
    区分




手口
重要窃盗犯
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~5月
7年
1~5月
前年増減 8年
1~5月
7年
1~5月
前年増減 8年
1~5月
7年
1~5月
前年増減 8年
1~5月
7年
1~5月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 1,140 1,462 -322 -22.0 827 1,268 -441 -34.8 109 113 -4 -3.5 72.5 86.7 -14.2
侵入盗 925 1,058 -133 -12.6 652 1,099 -447 -40.7 84 90 -6 -6.7 70.5 103.9 -33.4
自動車盗 152 319 -167 -52.4 144 138 +6 +4.3 9 13 -4 -30.8 94.7 43.3 +51.4
ひったくり 29 15 +14 +93.3 8 5 +3 +60.0 8 4 +4 +100.0 27.6 33.3 -5.7
すり 34 70 -36 -51.4 23 26 -3 -11.5 8 6 +2 +33.3 67.6 37.1 +30.5
  • 令和8年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)