更新日:
2026年04月27日
令和8年3月 暫定値
|
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
| 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年増減 | 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年増減 | 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年増減 | 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年 増減 |
||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
| 総数 | 12,194 | 11,023 | +1,171 | +10.6 | 4,865 | 5,025 | -160 | -3.2 | 3,013 | 2,828 | +185 | +6.5 | 39.9 | 45.6 | -5.7 |
| 凶悪犯 | 103 | 74 | +29 | +39.2 | 86 | 84 | +2 | +2.4 | 94 | 86 | +8 | +9.3 | 83.5 | 113.5 | -30.0 |
| 粗暴犯 | 1,021 | 674 | +347 | +51.5 | 742 | 557 | +185 | +33.2 | 731 | 577 | +154 | +26.7 | 72.7 | 82.6 | -9.9 |
| 窃盗犯 | 8,449 | 8,048 | +401 | +5.0 | 2,944 | 3,288 | -344 | -10.5 | 1,465 | 1,479 | -14 | -0.9 | 34.8 | 40.9 | -6.1 |
| 知能犯 | 1,221 | 984 | +237 | +24.1 | 319 | 308 | +11 | +3.6 | 150 | 143 | +7 | +4.9 | 26.1 | 31.3 | -5.2 |
| 風俗犯 | 267 | 244 | +23 | +9.4 | 276 | 225 | +51 | +22.7 | 212 | 181 | +31 | +17.1 | 103.4 | 92.2 | +11.2 |
| その他 | 1,133 | 999 | +134 | +13.4 | 498 | 563 | -65 | -11.5 | 361 | 362 | -1 | -0.3 | 44.0 | 56.4 | -12.4 |
令和8年3月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年増減 | 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年増減 | 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年増減 | 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 189 | 149 | +40 | +26.8 | 179 | 148 | +31 | +20.9 | 162 | 125 | +37 | +29.6 | 94.7 | 99.3 | -4.6 | ||
| 殺人 | 8 | 13 | -5 | -38.5 | 11 | 16 | -5 | -31.3 | 11 | 13 | -2 | -15.4 | 137.5 | 123.1 | +14.4 | ||
| 強盗 | 39 | 20 | +19 | +95.0 | 25 | 18 | +7 | +38.9 | 40 | 28 | +12 | +42.9 | 64.1 | 90.0 | -25.9 | ||
| 放火 | 9 | 5 | +4 | +80.0 | 9 | 8 | +1 | +12.5 | 7 | 8 | -1 | -12.5 | 100.0 | 160.0 | -60.0 | ||
| 不同意性交等 | 47 | 36 | +11 | +30.6 | 41 | 42 | -1 | -2.4 | 36 | 37 | -1 | -2.7 | 87.2 | 116.7 | -29.5 | ||
| 略取誘拐・ 人身売買 |
4 | 5 | -1 | -20.0 | 6 | 7 | -1 | -14.3 | 5 | 6 | -1 | -16.7 | 150.0 | 140.0 | +10.0 | ||
| 不同意わいせつ | 82 | 70 | +12 | +17.1 | 87 | 57 | +30 | +52.6 | 63 | 33 | +30 | +90.9 | 106.1 | 81.4 | +24.7 | ||
令和8年3月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年増減 | 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年増減 | 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年増減 | 8年 1~3月 |
7年 1~3月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 640 | 863 | -223 | -25.8 | 459 | 914 | -455 | -49.8 | 73 | 75 | -2 | -2.7 | 71.7 | 105.9 | -34.2 | ||
| 侵入盗 | 529 | 640 | -111 | -17.3 | 390 | 786 | -396 | -50.4 | 56 | 61 | -5 | -8.2 | 73.7 | 122.8 | -49.1 | ||
| 自動車盗 | 87 | 192 | -105 | -54.7 | 51 | 112 | -61 | -54.5 | 7 | 9 | -2 | -22.2 | 58.6 | 58.3 | +0.3 | ||
| ひったくり | 18 | 10 | +8 | +80.0 | 6 | 3 | +3 | +100.0 | 6 | 2 | +4 | +200.0 | 33.3 | 30.0 | +3.3 | ||
| すり | 6 | 21 | -15 | -71.4 | 12 | 13 | -1 | -7.7 | 4 | 3 | +1 | +33.3 | 200.0 | 61.9 | +138.1 | ||
- 令和8年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)