刑法犯等の認知・検挙状況(表)

更新日:

2026年07月23日

印刷用(PDF:32KB)

令和8年6月 暫定値

刑法犯統計表

区分

罪種

刑法犯
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~6月
7年
1~6月
前年増減 8年
1~6月
7年
1~6月
前年増減 8年
1~6月
7年
1~6月
前年増減 8年
1~6月
7年
1~6月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 25,935 23,689 +2,246 +9.5 9,928 9,795 +133 +1.4 6,373 5,914 +459 +7.8 38.3 41.3 -3.0
凶悪犯 222 167 +55 +32.9 181 166 +15 +9.0 198 163 +35 +21.5 81.5 99.4 -17.9
粗暴犯 2,388 1,550 +838 +54.1 1,733 1,168 +565 +48.4 1,703 1,214 +489 +40.3 72.6 75.4 -2.8
窃盗犯 17,884 16,993 +891 +5.2 5,824 6,281 -457 -7.3 3,050 3,110 -60 -1.9 32.6 37.0 -4.4
知能犯 2,492 2,192 +300 +13.7 633 614 +19 +3.1 312 284 +28 +9.9 25.4 28.0 -2.6
風俗犯 639 598 +41 +6.9 530 457 +73 +16.0 404 388 +16 +4.1 82.9 76.4 +6.5
その他 2,310 2,189 +121 +5.5 1,027 1,109 -82 -7.4 706 755 -49 -6.5 44.5 50.7 -6.2



令和8年6月  暫定値

重要犯罪統計表
    区分




罪種
重要犯罪
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~6月
7年
1~6月
前年増減 8年
1~6月
7年
1~6月
前年増減 8年
1~6月
7年
1~6月
前年増減 8年
1~6月
7年
1~6月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 441 339 +102 +30.1 348 309 +39 +12.6 322 277 +45 +16.2 78.9 91.2 -12.3
殺人 20 32 -12 -37.5 23 27 -4 -14.8 22 22 115.0 84.4 +30.6
強盗 70 43 +27 +62.8 50 39 +11 +28.2 78 50 +28 +56.0 71.4 90.7 -19.3
放火 14 12 +2 +16.7 15 14 +1 +7.1 17 15 +2 +13.3 107.1 116.7 -9.6
不同意性交等 118 80 +38 +47.5 93 86 +7 +8.1 81 76 +5 +6.6 78.8 107.5 -28.7
略取誘拐・
人身売買
13 11 +2 +18.2 14 12 +2 +16.7 10 11 -1 -9.1 107.7 109.1 -1.4
不同意わいせつ 206 161 +45 +28.0 153 131 +22 +16.8 114 103 +11 +10.7 74.3 81.4 -7.1


令和8年6月  暫定値

重要窃盗犯統計表
    区分




手口
重要窃盗犯
認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率%
8年
1~6月
7年
1~6月
前年増減 8年
1~6月
7年
1~6月
前年増減 8年
1~6月
7年
1~6月
前年増減 8年
1~6月
7年
1~6月
前年
増減
件数 率% 件数 率% 人員 率% ポイント
総数 1,366 1,761 -395 -22.4 989 1,336 -347 -26.0 134 128 +6 +4.7 72.4 75.9 -3.5
侵入盗 1,123 1,276 -153 -12.0 791 1,152 -361 -31.3 105 103 +2 +1.9 70.4 90.3 -19.9
自動車盗 171 395 -224 -56.7 157 146 +11 +7.5 11 14 -3 -21.4 91.8 37.0 +54.8
ひったくり 33 18 +15 +83.3 14 5 +9 +180.0 8 4 +4 +100.0 42.4 27.8 +14.6
すり 39 72 -33 -45.8 27 33 -6 -18.2 10 7 +3 +42.9 69.2 45.8 +23.4
  • 令和8年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。

このページの先頭に戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課

電話:045-211-1212(代表)