更新日:
2026年03月16日
令和8年2月 暫定値
|
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
| 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年増減 | 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年増減 | 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年増減 | 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年 増減 |
||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
| 総数 | 7,698 | 7,258 | +440 | +6.1 | 3,285 | 3,284 | +1 | +0.0 | 2,005 | 1,850 | +155 | +8.4 | 42.7 | 45.2 | -2.5 |
| 凶悪犯 | 72 | 48 | +24 | +50.0 | 53 | 53 | ‐ | ‐ | 61 | 49 | +12 | +24.5 | 73.6 | 110.4 | -36.8 |
| 粗暴犯 | 645 | 443 | +202 | +45.6 | 458 | 370 | +88 | +23.8 | 450 | 376 | +74 | +19.7 | 71.0 | 83.5 | -12.5 |
| 窃盗犯 | 5,363 | 5,277 | +86 | +1.6 | 2,050 | 2,157 | -107 | -5.0 | 1,035 | 996 | +39 | +3.9 | 38.2 | 40.9 | -2.7 |
| 知能犯 | 744 | 638 | +106 | +16.6 | 232 | 202 | +30 | +14.9 | 110 | 100 | +10 | +10.0 | 31.2 | 31.7 | -0.5 |
| 風俗犯 | 187 | 170 | +17 | +10.0 | 174 | 147 | +27 | +18.4 | 131 | 118 | +13 | +11.0 | 93.0 | 86.5 | +6.5 |
| その他 | 687 | 682 | +5 | +0.7 | 318 | 355 | -37 | -10.4 | 218 | 211 | +7 | +3.3 | 46.3 | 52.1 | -5.8 |
令和8年2月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年増減 | 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年増減 | 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年増減 | 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 130 | 97 | +33 | +34.0 | 107 | 101 | +6 | +5.9 | 103 | 76 | +27 | +35.5 | 82.3 | 104.1 | -21.8 | ||
| 殺人 | 6 | 6 | ‐ | ‐ | 8 | 8 | ‐ | ‐ | 8 | 5 | +3 | +60.0 | 133.3 | 133.3 | ‐ | ||
| 強盗 | 25 | 16 | +9 | +56.3 | 15 | 10 | +5 | +50.0 | 28 | 13 | +15 | +115.4 | 60.0 | 62.5 | -2.5 | ||
| 放火 | 6 | 4 | +2 | +50.0 | 5 | 5 | ‐ | ‐ | 4 | 6 | -2 | -33.3 | 83.3 | 125.0 | -41.7 | ||
| 不同意性交等 | 35 | 22 | +13 | +59.1 | 25 | 30 | -5 | -16.7 | 21 | 25 | -4 | -16.0 | 71.4 | 136.4 | -65.0 | ||
| 略取誘拐・ 人身売買 |
2 | 3 | -1 | -33.3 | 4 | 6 | -2 | -33.3 | 3 | 4 | -1 | -25.0 | 200.0 | 200.0 | ‐ | ||
| 不同意わいせつ | 56 | 46 | +10 | +21.7 | 50 | 42 | +8 | +19.0 | 39 | 23 | +16 | +69.6 | 89.3 | 91.3 | -2.0 | ||
令和8年2月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年増減 | 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年増減 | 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年増減 | 8年 1~2月 |
7年 1~2月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 393 | 543 | -150 | -27.6 | 284 | 615 | -331 | -53.8 | 43 | 61 | -18 | -29.5 | 72.3 | 113.3 | -41.0 | ||
| 侵入盗 | 336 | 426 | -90 | -21.1 | 244 | 523 | -279 | -53.3 | 29 | 51 | -22 | -43.1 | 72.6 | 122.8 | -50.2 | ||
| 自動車盗 | 48 | 107 | -59 | -55.1 | 24 | 88 | -64 | -72.7 | 4 | 5 | -1 | -20.0 | 50.0 | 82.2 | -32.2 | ||
| ひったくり | 7 | 5 | +2 | +40.0 | 5 | 2 | +3 | +150.0 | 7 | 2 | +5 | +250.0 | 71.4 | 40.0 | +31.4 | ||
| すり | 2 | 5 | -3 | -60.0 | 11 | 2 | +9 | +450.0 | 3 | 3 | ‐ | ‐ | 550.0 | 40.0 | +510.0 | ||
- 令和8年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)