更新日:
2025年10月15日
令和7年9月 暫定値
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年増減 | 7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年増減 | 7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年増減 | 7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年 増減 |
||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
総数 | 37,018 | 33,355 | +3,663 | +11.0 | 14,869 | 13,409 | +1,460 | +10.9 | 9,085 | 8,421 | +664 | +7.9 | 40.2 | 40.2 | ‐ |
凶悪犯 | 283 | 308 | -25 | -8.1 | 258 | 264 | -6 | -2.3 | 255 | 261 | -6 | -2.3 | 91.2 | 85.7 | +5.5 |
粗暴犯 | 2,530 | 2,226 | +304 | +13.7 | 1,873 | 1,679 | +194 | +11.6 | 1,944 | 1,785 | +159 | +8.9 | 74.0 | 75.4 | -1.4 |
窃盗犯 | 26,315 | 23,855 | +2,460 | +10.3 | 9,383 | 8,664 | +719 | +8.3 | 4,724 | 4,373 | +351 | +8.0 | 35.7 | 36.3 | -0.6 |
知能犯 | 3,531 | 2,745 | +786 | +28.6 | 948 | 758 | +190 | +25.1 | 418 | 416 | +2 | +0.5 | 26.8 | 27.6 | -0.8 |
風俗犯 | 1,000 | 877 | +123 | +14.0 | 765 | 664 | +101 | +15.2 | 607 | 548 | +59 | +10.8 | 76.5 | 75.7 | +0.8 |
その他 | 3,359 | 3,344 | +15 | +0.4 | 1,642 | 1,380 | +262 | +19.0 | 1,137 | 1,038 | +99 | +9.5 | 48.9 | 41.3 | +7.6 |
令和7年9月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年増減 | 7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年増減 | 7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年増減 | 7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 585 | 631 | -46 | -7.3 | 499 | 500 | -1 | -0.2 | 439 | 456 | -17 | -3.7 | 85.3 | 79.2 | +6.1 | ||
殺人 | 45 | 46 | -1 | -2.2 | 40 | 44 | -4 | -9.1 | 35 | 44 | -9 | -20.5 | 88.9 | 95.7 | -6.8 | ||
強盗 | 67 | 76 | -9 | -11.8 | 59 | 73 | -14 | -19.2 | 79 | 89 | -10 | -11.2 | 88.1 | 96.1 | -8.0 | ||
放火 | 23 | 24 | -1 | -4.2 | 20 | 18 | +2 | +11.1 | 18 | 14 | +4 | +28.6 | 87.0 | 75.0 | +12.0 | ||
不同意性交等 | 148 | 162 | -14 | -8.6 | 139 | 129 | +10 | +7.8 | 123 | 114 | +9 | +7.9 | 93.9 | 79.6 | +14.3 | ||
略取誘拐・ 人身売買 |
17 | 27 | -10 | -37.0 | 15 | 22 | -7 | -31.8 | 21 | 34 | -13 | -38.2 | 88.2 | 81.5 | +6.7 | ||
不同意わいせつ | 285 | 296 | -11 | -3.7 | 226 | 214 | +12 | +5.6 | 163 | 161 | +2 | +1.2 | 79.3 | 72.3 | +7.0 |
令和7年9月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年増減 | 7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年増減 | 7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年増減 | 7年 1~9月 |
6年 1~9月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 2,567 | 2,370 | +197 | +8.3 | 1,819 | 1,949 | -130 | -6.7 | 185 | 206 | -21 | -10.2 | 70.9 | 82.2 | -11.3 | ||
侵入盗 | 1,869 | 1,969 | -100 | -5.1 | 1,539 | 1,729 | -190 | -11.0 | 143 | 169 | -26 | -15.4 | 82.3 | 87.8 | -5.5 | ||
自動車盗 | 583 | 337 | +246 | +73.0 | 191 | 162 | +29 | +17.9 | 19 | 10 | +9 | +90.0 | 32.8 | 48.1 | -15.3 | ||
ひったくり | 24 | 20 | +4 | +20.0 | 11 | 32 | -21 | -65.6 | 8 | 9 | -1 | -11.1 | 45.8 | 160.0 | -114.2 | ||
すり | 91 | 44 | +47 | +106.8 | 78 | 26 | +52 | +200.0 | 15 | 18 | -3 | -16.7 | 85.7 | 59.1 | +26.6 |
- 令和7年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)