更新日:
2025年09月19日
令和7年8月 暫定値
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年増減 | 7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年増減 | 7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年増減 | 7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年 増減 |
||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
総数 | 32,434 | 29,449 | +2,985 | +10.1 | 13,374 | 11,926 | +1,448 | +12.1 | 8,104 | 7,525 | +579 | +7.7 | 41.2 | 40.5 | +0.7 |
凶悪犯 | 252 | 269 | -17 | -6.3 | 225 | 241 | -16 | -6.6 | 218 | 244 | -26 | -10.7 | 89.3 | 89.6 | -0.3 |
粗暴犯 | 2,176 | 1,961 | +215 | +11.0 | 1,615 | 1,498 | +117 | +7.8 | 1,689 | 1,576 | +113 | +7.2 | 74.2 | 76.4 | -2.2 |
窃盗犯 | 23,074 | 21,023 | +2,051 | +9.8 | 8,541 | 7,717 | +824 | +10.7 | 4,242 | 3,931 | +311 | +7.9 | 37.0 | 36.7 | +0.3 |
知能犯 | 3,114 | 2,465 | +649 | +26.3 | 851 | 660 | +191 | +28.9 | 383 | 371 | +12 | +3.2 | 27.3 | 26.8 | +0.5 |
風俗犯 | 869 | 772 | +97 | +12.6 | 672 | 572 | +100 | +17.5 | 539 | 471 | +68 | +14.4 | 77.3 | 74.1 | +3.2 |
その他 | 2,949 | 2,959 | -10 | -0.3 | 1,470 | 1,238 | +232 | +18.7 | 1,033 | 932 | +101 | +10.8 | 49.8 | 41.8 | +8.0 |
令和7年8月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年増減 | 7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年増減 | 7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年増減 | 7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 520 | 547 | -27 | -4.9 | 444 | 457 | -13 | -2.8 | 387 | 421 | -34 | -8.1 | 85.4 | 83.5 | +1.9 | ||
殺人 | 40 | 39 | +1 | +2.6 | 36 | 41 | -5 | -12.2 | 30 | 42 | -12 | -28.6 | 90.0 | 105.1 | -15.1 | ||
強盗 | 58 | 68 | -10 | -14.7 | 54 | 69 | -15 | -21.7 | 69 | 84 | -15 | -17.9 | 93.1 | 101.5 | -8.4 | ||
放火 | 20 | 19 | +1 | +5.3 | 19 | 13 | +6 | +46.2 | 16 | 10 | +6 | +60.0 | 95.0 | 68.4 | +26.6 | ||
不同意性交等 | 134 | 143 | -9 | -6.3 | 116 | 118 | -2 | -1.7 | 103 | 108 | -5 | -4.6 | 86.6 | 82.5 | +4.1 | ||
略取誘拐・ 人身売買 |
14 | 21 | -7 | -33.3 | 15 | 21 | -6 | -28.6 | 21 | 31 | -10 | -32.3 | 107.1 | 100.0 | +7.1 | ||
不同意わいせつ | 254 | 257 | -3 | -1.2 | 204 | 195 | +9 | +4.6 | 148 | 146 | +2 | +1.4 | 80.3 | 75.9 | +4.4 |
令和7年8月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年増減 | 7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年増減 | 7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年増減 | 7年 1~8月 |
6年 1~8月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 2,243 | 2,091 | +152 | +7.3 | 1,728 | 1,687 | +41 | +2.4 | 178 | 191 | -13 | -6.8 | 77.0 | 80.7 | -3.7 | ||
侵入盗 | 1,599 | 1,723 | -124 | -7.2 | 1,474 | 1,498 | -24 | -1.6 | 138 | 155 | -17 | -11.0 | 92.2 | 86.9 | +5.3 | ||
自動車盗 | 538 | 306 | +232 | +75.8 | 182 | 132 | +50 | +37.9 | 20 | 10 | +10 | +100.0 | 33.8 | 43.1 | -9.3 | ||
ひったくり | 22 | 20 | +2 | +10.0 | 8 | 32 | -24 | -75.0 | 7 | 9 | -2 | -22.2 | 36.4 | 160.0 | -123.6 | ||
すり | 84 | 42 | +42 | +100.0 | 64 | 25 | +39 | +156.0 | 13 | 17 | -4 | -23.5 | 76.2 | 59.5 | +16.7 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)