更新日:
2026年08月14日
令和8年7月 暫定値
|
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
| 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年増減 | 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年増減 | 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年増減 | 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年 増減 |
||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
| 総数 | 30,873 | 28,323 | +2,550 | +9.0 | 11,889 | 11,737 | +152 | +1.3 | 7,673 | 7,107 | +566 | +8.0 | 38.5 | 41.4 | -2.9 |
| 凶悪犯 | 271 | 210 | +61 | +29.0 | 220 | 193 | +27 | +14.0 | 235 | 192 | +43 | +22.4 | 81.2 | 91.9 | -10.7 |
| 粗暴犯 | 2,837 | 1,879 | +958 | +51.0 | 2,134 | 1,396 | +738 | +52.9 | 2,114 | 1,471 | +643 | +43.7 | 75.2 | 74.3 | +0.9 |
| 窃盗犯 | 21,220 | 20,233 | +987 | +4.9 | 6,877 | 7,586 | -709 | -9.3 | 3,606 | 3,752 | -146 | -3.9 | 32.4 | 37.5 | -5.1 |
| 知能犯 | 2,978 | 2,671 | +307 | +11.5 | 754 | 724 | +30 | +4.1 | 368 | 332 | +36 | +10.8 | 25.3 | 27.1 | -1.8 |
| 風俗犯 | 799 | 744 | +55 | +7.4 | 652 | 551 | +101 | +18.3 | 484 | 458 | +26 | +5.7 | 81.6 | 74.1 | +7.5 |
| その他 | 2,768 | 2,586 | +182 | +7.0 | 1,252 | 1,287 | -35 | -2.7 | 866 | 902 | -36 | -4.0 | 45.2 | 49.8 | -4.6 |
令和8年7月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年増減 | 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年増減 | 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年増減 | 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 547 | 440 | +107 | +24.3 | 432 | 369 | +63 | +17.1 | 385 | 330 | +55 | +16.7 | 79.0 | 83.9 | -4.9 | ||
| 殺人 | 28 | 37 | -9 | -24.3 | 30 | 31 | -1 | -3.2 | 28 | 27 | +1 | +3.7 | 107.1 | 83.8 | +23.3 | ||
| 強盗 | 86 | 55 | +31 | +56.4 | 66 | 46 | +20 | +43.5 | 92 | 59 | +33 | +55.9 | 76.7 | 83.6 | -6.9 | ||
| 放火 | 17 | 18 | -1 | -5.6 | 18 | 15 | +3 | +20.0 | 19 | 15 | +4 | +26.7 | 105.9 | 83.3 | +22.6 | ||
| 不同意性交等 | 140 | 100 | +40 | +40.0 | 106 | 101 | +5 | +5.0 | 96 | 91 | +5 | +5.5 | 75.7 | 101.0 | -25.3 | ||
| 略取誘拐・ 人身売買 |
17 | 11 | +6 | +54.5 | 16 | 12 | +4 | +33.3 | 12 | 12 | ‐ | ‐ | 94.1 | 109.1 | -15.0 | ||
| 不同意わいせつ | 259 | 219 | +40 | +18.3 | 196 | 164 | +32 | +19.5 | 138 | 126 | +12 | +9.5 | 75.7 | 74.9 | +0.8 | ||
令和8年7月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年増減 | 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年増減 | 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年増減 | 8年 1~7月 |
7年 1~7月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 1,573 | 2,033 | -460 | -22.6 | 1,113 | 1,597 | -484 | -30.3 | 147 | 157 | -10 | -6.4 | 70.8 | 78.6 | -7.8 | ||
| 侵入盗 | 1,294 | 1,446 | -152 | -10.5 | 872 | 1,368 | -496 | -36.3 | 115 | 126 | -11 | -8.7 | 67.4 | 94.6 | -27.2 | ||
| 自動車盗 | 195 | 487 | -292 | -60.0 | 200 | 169 | +31 | +18.3 | 13 | 15 | -2 | -13.3 | 102.6 | 34.7 | +67.9 | ||
| ひったくり | 40 | 20 | +20 | +100.0 | 14 | 7 | +7 | +100.0 | 8 | 6 | +2 | +33.3 | 35.0 | 35.0 | ‐ | ||
| すり | 44 | 80 | -36 | -45.0 | 27 | 53 | -26 | -49.1 | 11 | 10 | +1 | +10.0 | 61.4 | 66.3 | -4.9 | ||
- 令和8年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)