更新日:
2026年05月21日
令和8年4月 暫定値
|
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
| 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年増減 | 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年増減 | 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年増減 | 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年 増減 |
||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
| 総数 | 16,704 | 14,921 | +1,783 | +11.9 | 6,394 | 6,416 | -22 | -0.3 | 4,030 | 3,748 | +282 | +7.5 | 38.3 | 43.0 | -4.7 |
| 凶悪犯 | 141 | 105 | +36 | +34.3 | 112 | 101 | +11 | +10.9 | 127 | 103 | +24 | +23.3 | 79.4 | 96.2 | -16.8 |
| 粗暴犯 | 1,443 | 928 | +515 | +55.5 | 1,015 | 744 | +271 | +36.4 | 993 | 766 | +227 | +29.6 | 70.3 | 80.2 | -9.9 |
| 窃盗犯 | 11,548 | 10,806 | +742 | +6.9 | 3,841 | 4,145 | -304 | -7.3 | 1,977 | 1,971 | +6 | +0.3 | 33.3 | 38.4 | -5.1 |
| 知能犯 | 1,687 | 1,385 | +302 | +21.8 | 414 | 402 | +12 | +3.0 | 193 | 181 | +12 | +6.6 | 24.5 | 29.0 | -4.5 |
| 風俗犯 | 368 | 361 | +7 | +1.9 | 346 | 308 | +38 | +12.3 | 273 | 254 | +19 | +7.5 | 94.0 | 85.3 | +8.7 |
| その他 | 1,517 | 1,336 | +181 | +13.5 | 666 | 716 | -50 | -7.0 | 467 | 473 | -6 | -1.3 | 43.9 | 53.6 | -9.7 |
令和8年4月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年増減 | 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年増減 | 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年増減 | 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 266 | 209 | +57 | +27.3 | 224 | 190 | +34 | +17.9 | 213 | 164 | +49 | +29.9 | 84.2 | 90.9 | -6.7 | ||
| 殺人 | 12 | 18 | -6 | -33.3 | 14 | 19 | -5 | -26.3 | 13 | 16 | -3 | -18.8 | 116.7 | 105.6 | +11.1 | ||
| 強盗 | 51 | 29 | +22 | +75.9 | 35 | 25 | +10 | +40.0 | 59 | 35 | +24 | +68.6 | 68.6 | 86.2 | -17.6 | ||
| 放火 | 9 | 8 | +1 | +12.5 | 11 | 9 | +2 | +22.2 | 10 | 10 | ‐ | ‐ | 122.2 | 112.5 | +9.7 | ||
| 不同意性交等 | 69 | 50 | +19 | +38.0 | 52 | 48 | +4 | +8.3 | 45 | 42 | +3 | +7.1 | 75.4 | 96.0 | -20.6 | ||
| 略取誘拐・ 人身売買 |
5 | 7 | -2 | -28.6 | 7 | 7 | ‐ | ‐ | 6 | 6 | ‐ | ‐ | 140.0 | 100.0 | +40.0 | ||
| 不同意わいせつ | 120 | 97 | +23 | +23.7 | 105 | 82 | +23 | +28.0 | 80 | 55 | +25 | +45.5 | 87.5 | 84.5 | +3.0 | ||
令和8年4月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年増減 | 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年増減 | 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年増減 | 8年 1~4月 |
7年 1~4月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 896 | 1,174 | -278 | -23.7 | 603 | 1,069 | -466 | -43.6 | 87 | 95 | -8 | -8.4 | 67.3 | 91.1 | -23.8 | ||
| 侵入盗 | 717 | 830 | -113 | -13.6 | 484 | 923 | -439 | -47.6 | 69 | 76 | -7 | -9.2 | 67.5 | 111.2 | -43.7 | ||
| 自動車盗 | 130 | 272 | -142 | -52.2 | 100 | 124 | -24 | -19.4 | 7 | 11 | -4 | -36.4 | 76.9 | 45.6 | +31.3 | ||
| ひったくり | 27 | 10 | +17 | +170.0 | 6 | 4 | +2 | +50.0 | 6 | 4 | +2 | +50.0 | 22.2 | 40.0 | -17.8 | ||
| すり | 22 | 62 | -40 | -64.5 | 13 | 18 | -5 | -27.8 | 5 | 4 | +1 | +25.0 | 59.1 | 29.0 | +30.1 | ||
- 令和8年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)