更新日:
2025年04月15日
(PDF:176.1KB)
令和7年3月 暫定値
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年増減 | 7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年増減 | 7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年増減 | 7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年 増減 |
||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
総数 | 11,027 | 9,484 | +1,543 | +16.3 | 5,027 | 3,906 | +1,121 | +28.7 | 2,833 | 2,781 | +52 | +1.9 | 45.6 | 41.2 | +4.4 |
凶悪犯 | 74 | 97 | -23 | -23.7 | 84 | 85 | -1 | -1.2 | 88 | 83 | +5 | +6.0 | 113.5 | 87.6 | +25.9 |
粗暴犯 | 675 | 610 | +65 | +10.7 | 557 | 540 | +17 | +3.1 | 577 | 576 | +1 | +0.2 | 82.5 | 88.5 | -6.0 |
窃盗犯 | 8,049 | 6,826 | +1,223 | +17.9 | 3,289 | 2,502 | +787 | +31.5 | 1,482 | 1,501 | -19 | -1.3 | 40.9 | 36.7 | +4.2 |
知能犯 | 985 | 784 | +201 | +25.6 | 308 | 204 | +104 | +51.0 | 145 | 149 | -4 | -2.7 | 31.3 | 26.0 | +5.3 |
風俗犯 | 244 | 213 | +31 | +14.6 | 225 | 200 | +25 | +12.5 | 181 | 159 | +22 | +13.8 | 92.2 | 93.9 | -1.7 |
その他 | 1,000 | 954 | +46 | +4.8 | 564 | 375 | +189 | +50.4 | 360 | 313 | +47 | +15.0 | 56.4 | 39.3 | +17.1 |
令和7年3月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年増減 | 7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年増減 | 7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年増減 | 7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 149 | 175 | -26 | -14.9 | 148 | 156 | -8 | -5.1 | 127 | 137 | -10 | -7.3 | 99.3 | 89.1 | +10.2 | ||
殺人 | 13 | 10 | +3 | +30.0 | 16 | 12 | +4 | +33.3 | 14 | 11 | +3 | +27.3 | 123.1 | 120.0 | +3.1 | ||
強盗 | 20 | 27 | -7 | -25.9 | 18 | 26 | -8 | -30.8 | 29 | 24 | +5 | +20.8 | 90.0 | 96.3 | -6.3 | ||
放火 | 5 | 7 | -2 | -28.6 | 8 | 4 | +4 | +100.0 | 8 | 3 | +5 | +166.7 | 160.0 | 57.1 | +102.9 | ||
不同意性交等 | 36 | 53 | -17 | -32.1 | 42 | 43 | -1 | -2.3 | 37 | 45 | -8 | -17.8 | 116.7 | 81.1 | +35.6 | ||
略取誘拐・ 人身売買 |
5 | 10 | -5 | -50.0 | 7 | 11 | -4 | -36.4 | 6 | 10 | -4 | -40.0 | 140.0 | 110.0 | +30.0 | ||
不同意わいせつ | 70 | 68 | +2 | +2.9 | 57 | 60 | -3 | -5.0 | 33 | 44 | -11 | -25.0 | 81.4 | 88.2 | -6.8 |
令和7年3月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年増減 | 7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年増減 | 7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年増減 | 7年 1~3月 |
6年 1~3月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 865 | 760 | +105 | +13.8 | 914 | 460 | +454 | +98.7 | 75 | 82 | -7 | -8.5 | 105.7 | 60.5 | +45.2 | ||
侵入盗 | 641 | 630 | +11 | +1.7 | 786 | 391 | +395 | +101.0 | 61 | 65 | -4 | -6.2 | 122.6 | 62.1 | +60.5 | ||
自動車盗 | 193 | 113 | +80 | +70.8 | 112 | 32 | +80 | +250.0 | 9 | 4 | +5 | +125.0 | 58.0 | 28.3 | +29.7 | ||
ひったくり | 10 | 9 | +1 | +11.1 | 3 | 23 | -20 | -87.0 | 2 | 7 | -5 | -71.4 | 30.0 | 255.6 | -225.6 | ||
すり | 21 | 8 | +13 | +162.5 | 13 | 14 | -1 | -7.1 | 3 | 6 | -3 | -50.0 | 61.9 | 175.0 | -113.1 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)