更新日:
2025年11月18日
令和7年10月 暫定値
|
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
| 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年増減 | 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年増減 | 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年増減 | 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年 増減 |
||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
| 総数 | 41,754 | 37,696 | +4,058 | +10.8 | 16,588 | 15,419 | +1,169 | +7.6 | 10,167 | 9,534 | +633 | +6.6 | 39.7 | 40.9 | -1.2 |
| 凶悪犯 | 316 | 346 | -30 | -8.7 | 295 | 293 | +2 | +0.7 | 289 | 291 | -2 | -0.7 | 93.4 | 84.7 | +8.7 |
| 粗暴犯 | 2,854 | 2,508 | +346 | +13.8 | 2,130 | 1,919 | +211 | +11.0 | 2,212 | 2,024 | +188 | +9.3 | 74.6 | 76.5 | -1.9 |
| 窃盗犯 | 29,654 | 26,974 | +2,680 | +9.9 | 10,420 | 9,972 | +448 | +4.5 | 5,234 | 4,917 | +317 | +6.4 | 35.1 | 37.0 | -1.9 |
| 知能犯 | 4,010 | 3,095 | +915 | +29.6 | 1,051 | 878 | +173 | +19.7 | 477 | 467 | +10 | +2.1 | 26.2 | 28.4 | -2.2 |
| 風俗犯 | 1,171 | 997 | +174 | +17.5 | 863 | 760 | +103 | +13.6 | 683 | 630 | +53 | +8.4 | 73.7 | 76.2 | -2.5 |
| その他 | 3,749 | 3,776 | -27 | -0.7 | 1,829 | 1,597 | +232 | +14.5 | 1,272 | 1,205 | +67 | +5.6 | 48.8 | 42.3 | +6.5 |
令和7年10月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年増減 | 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年増減 | 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年増減 | 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 673 | 712 | -39 | -5.5 | 572 | 572 | ‐ | ‐ | 500 | 517 | -17 | -3.3 | 85.0 | 80.3 | +4.7 | ||
| 殺人 | 53 | 53 | ‐ | ‐ | 48 | 50 | -2 | -4.0 | 41 | 50 | -9 | -18.0 | 90.6 | 94.3 | -3.7 | ||
| 強盗 | 75 | 86 | -11 | -12.8 | 66 | 78 | -12 | -15.4 | 87 | 99 | -12 | -12.1 | 88.0 | 90.7 | -2.7 | ||
| 放火 | 24 | 29 | -5 | -17.2 | 22 | 20 | +2 | +10.0 | 19 | 15 | +4 | +26.7 | 91.7 | 69.0 | +22.7 | ||
| 不同意性交等 | 164 | 178 | -14 | -7.9 | 159 | 145 | +14 | +9.7 | 142 | 127 | +15 | +11.8 | 97.0 | 81.5 | +15.5 | ||
| 略取誘拐・ 人身売買 |
19 | 28 | -9 | -32.1 | 20 | 25 | -5 | -20.0 | 26 | 36 | -10 | -27.8 | 105.3 | 89.3 | +16.0 | ||
| 不同意わいせつ | 338 | 338 | ‐ | ‐ | 257 | 254 | +3 | +1.2 | 185 | 190 | -5 | -2.6 | 76.0 | 75.1 | +0.9 | ||
令和7年10月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年増減 | 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年増減 | 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年増減 | 7年 1~10月 |
6年 1~10月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 3,005 | 2,643 | +362 | +13.7 | 2,070 | 2,270 | -200 | -8.8 | 204 | 236 | -32 | -13.6 | 68.9 | 85.9 | -17.0 | ||
| 侵入盗 | 2,267 | 2,170 | +97 | +4.5 | 1,777 | 2,033 | -256 | -12.6 | 159 | 196 | -37 | -18.9 | 78.4 | 93.7 | -15.3 | ||
| 自動車盗 | 612 | 401 | +211 | +52.6 | 195 | 175 | +20 | +11.4 | 20 | 11 | +9 | +81.8 | 31.9 | 43.6 | -11.7 | ||
| ひったくり | 28 | 23 | +5 | +21.7 | 12 | 33 | -21 | -63.6 | 8 | 9 | -1 | -11.1 | 42.9 | 143.5 | -100.6 | ||
| すり | 98 | 49 | +49 | +100.0 | 86 | 29 | +57 | +196.6 | 17 | 20 | -3 | -15.0 | 87.8 | 59.2 | +28.6 | ||
- 令和7年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)