更新日:
2025年08月13日
令和7年7月 暫定値
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年増減 | 7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年増減 | 7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年増減 | 7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年 増減 |
||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
総数 | 28,331 | 25,525 | +2,806 | +11.0 | 11,737 | 10,313 | +1,424 | +13.8 | 7,118 | 6,610 | +508 | +7.7 | 41.4 | 40.4 | +1.0 |
凶悪犯 | 210 | 236 | -26 | -11.0 | 193 | 216 | -23 | -10.6 | 192 | 216 | -24 | -11.1 | 91.9 | 91.5 | +0.4 |
粗暴犯 | 1,880 | 1,712 | +168 | +9.8 | 1,396 | 1,312 | +84 | +6.4 | 1,472 | 1,382 | +90 | +6.5 | 74.3 | 76.6 | -2.3 |
窃盗犯 | 20,235 | 18,233 | +2,002 | +11.0 | 7,586 | 6,654 | +932 | +14.0 | 3,761 | 3,461 | +300 | +8.7 | 37.5 | 36.5 | +1.0 |
知能犯 | 2,672 | 2,106 | +566 | +26.9 | 724 | 566 | +158 | +27.9 | 337 | 328 | +9 | +2.7 | 27.1 | 26.9 | +0.2 |
風俗犯 | 744 | 657 | +87 | +13.2 | 551 | 489 | +62 | +12.7 | 458 | 401 | +57 | +14.2 | 74.1 | 74.4 | -0.3 |
その他 | 2,590 | 2,581 | +9 | +0.3 | 1,287 | 1,076 | +211 | +19.6 | 898 | 822 | +76 | +9.2 | 49.7 | 41.7 | +8.0 |
令和7年7月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年増減 | 7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年増減 | 7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年増減 | 7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 440 | 475 | -35 | -7.4 | 369 | 403 | -34 | -8.4 | 330 | 368 | -38 | -10.3 | 83.9 | 84.8 | -0.9 | ||
殺人 | 37 | 34 | +3 | +8.8 | 31 | 37 | -6 | -16.2 | 27 | 40 | -13 | -32.5 | 83.8 | 108.8 | -25.0 | ||
強盗 | 55 | 62 | -7 | -11.3 | 46 | 61 | -15 | -24.6 | 59 | 69 | -10 | -14.5 | 83.6 | 98.4 | -14.8 | ||
放火 | 18 | 17 | +1 | +5.9 | 15 | 12 | +3 | +25.0 | 15 | 10 | +5 | +50.0 | 83.3 | 70.6 | +12.7 | ||
不同意性交等 | 100 | 123 | -23 | -18.7 | 101 | 106 | -5 | -4.7 | 91 | 97 | -6 | -6.2 | 101.0 | 86.2 | +14.8 | ||
略取誘拐・ 人身売買 |
11 | 21 | -10 | -47.6 | 12 | 20 | -8 | -40.0 | 12 | 28 | -16 | -57.1 | 109.1 | 95.2 | +13.9 | ||
不同意わいせつ | 219 | 218 | +1 | +0.5 | 164 | 167 | -3 | -1.8 | 126 | 124 | +2 | +1.6 | 74.9 | 76.6 | -1.7 |
令和7年7月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年増減 | 7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年増減 | 7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年増減 | 7年 1~7月 |
6年 1~7月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
総数 | 2,035 | 1,826 | +209 | +11.4 | 1,597 | 1,404 | +193 | +13.7 | 157 | 175 | -18 | -10.3 | 78.5 | 76.9 | +1.6 | ||
侵入盗 | 1,446 | 1,498 | -52 | -3.5 | 1,368 | 1,255 | +113 | +9.0 | 126 | 142 | -16 | -11.3 | 94.6 | 83.8 | +10.8 | ||
自動車盗 | 489 | 271 | +218 | +80.4 | 169 | 98 | +71 | +72.4 | 15 | 10 | +5 | +50.0 | 34.6 | 36.2 | -1.6 | ||
ひったくり | 20 | 18 | +2 | +11.1 | 7 | 30 | -23 | -76.7 | 6 | 9 | -3 | -33.3 | 35.0 | 166.7 | -131.7 | ||
すり | 80 | 39 | +41 | +105.1 | 53 | 21 | +32 | +152.4 | 10 | 14 | -4 | -28.6 | 66.3 | 53.8 | +12.5 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)