更新日:
2026年02月26日
令和8年1月 暫定値
|
区分 罪種 |
刑法犯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||
| 8年 1月 |
7年 1月 |
前年増減 | 8年 1月 |
7年 1月 |
前年増減 | 8年 1月 |
7年 1月 |
前年増減 | 8年 1月 |
7年 1月 |
前年 増減 |
||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||
| 総数 | 4,056 | 3,633 | +423 | +11.6 | 1,683 | 1,710 | -27 | -1.6 | 963 | 919 | +44 | +4.8 | 41.5 | 47.1 | -5.6 |
| 凶悪犯 | 32 | 21 | +11 | +52.4 | 25 | 32 | -7 | -21.9 | 38 | 29 | +9 | +31.0 | 78.1 | 152.4 | -74.3 |
| 粗暴犯 | 357 | 234 | +123 | +52.6 | 223 | 185 | +38 | +20.5 | 219 | 187 | +32 | +17.1 | 62.5 | 79.1 | -16.6 |
| 窃盗犯 | 2,860 | 2,648 | +212 | +8.0 | 1,075 | 1,163 | -88 | -7.6 | 493 | 496 | -3 | -0.6 | 37.6 | 43.9 | -6.3 |
| 知能犯 | 365 | 307 | +58 | +18.9 | 122 | 92 | +30 | +32.6 | 51 | 49 | +2 | +4.1 | 33.4 | 30.0 | +3.4 |
| 風俗犯 | 95 | 81 | +14 | +17.3 | 88 | 67 | +21 | +31.3 | 64 | 58 | +6 | +10.3 | 92.6 | 82.7 | +9.9 |
| その他 | 347 | 342 | +5 | +1.5 | 150 | 171 | -21 | -12.3 | 98 | 100 | -2 | -2.0 | 43.2 | 50.0 | -6.8 |
令和8年1月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 8年 1月 |
7年 1月 |
前年増減 | 8年 1月 |
7年 1月 |
前年増減 | 8年 1月 |
7年 1月 |
前年増減 | 8年 1月 |
7年 1月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 66 | 47 | +19 | +40.4 | 56 | 53 | +3 | +5.7 | 59 | 40 | +19 | +47.5 | 84.8 | 112.8 | -28.0 | ||
| 殺人 | 4 | 3 | +1 | +33.3 | 5 | 6 | -1 | -16.7 | 6 | 4 | +2 | +50.0 | 125.0 | 200.0 | -75.0 | ||
| 強盗 | 11 | 8 | +3 | +37.5 | 9 | 8 | +1 | +12.5 | 22 | 9 | +13 | +144.4 | 81.8 | 100.0 | -18.2 | ||
| 放火 | 3 | 1 | +2 | +200.0 | 3 | 4 | -1 | -25.0 | 3 | 5 | -2 | -40.0 | 100.0 | 400.0 | -300.0 | ||
| 不同意性交等 | 14 | 9 | +5 | +55.6 | 8 | 14 | -6 | -42.9 | 7 | 11 | -4 | -36.4 | 57.1 | 155.6 | -98.5 | ||
| 略取誘拐・ 人身売買 |
1 | 1 | ‐ | ‐ | 4 | 2 | +2 | +100.0 | 3 | 2 | +1 | +50.0 | 400.0 | 200.0 | +200.0 | ||
| 不同意わいせつ | 33 | 25 | +8 | +32.0 | 27 | 19 | +8 | +42.1 | 18 | 9 | +9 | +100.0 | 81.8 | 76.0 | +5.8 | ||
令和8年1月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
| 8年 1月 |
7年 1月 |
前年増減 | 8年 1月 |
7年 1月 |
前年増減 | 8年 1月 |
7年 1月 |
前年増減 | 8年 1月 |
7年 1月 |
前年 増減 |
||||||
| 件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイント | |||||||||||
| 総数 | 194 | 250 | -56 | -22.4 | 145 | 340 | -195 | -57.4 | 24 | 33 | -9 | -27.3 | 74.7 | 136.0 | -61.3 | ||
| 侵入盗 | 167 | 174 | -7 | -4.0 | 125 | 283 | -158 | -55.8 | 15 | 29 | -14 | -48.3 | 74.9 | 162.6 | -87.7 | ||
| 自動車盗 | 22 | 69 | -47 | -68.1 | 9 | 55 | -46 | -83.6 | 4 | 1 | +3 | +300.0 | 40.9 | 79.7 | -38.8 | ||
| ひったくり | 5 | 2 | +3 | +150.0 | 2 | ‐ | +2 | ‐ | 2 | ‐ | +2 | ‐ | 40.0 | ‐ | +40.0 | ||
| すり | ‐ | 5 | -5 | -100.0 | 9 | 2 | +7 | +350.0 | 3 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | 40.0 | -40.0 | ||
- 令和8年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部刑事総務課
電話:045-211-1212(代表)