大和警察署管内事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 68件 | 1人 | 10人 | 67人 | 77人 |
令和7年4月末 | 302件 | 2人 | 38人 | 311人 | 349人 |
令和6年4月末 | 265件 | 2人 | 27人 | 288人 | 315人 |
増減数 | +37件 | ±0人 | +11人 | +23人 | +34人 |
増減率 | +14.0% | ±0% | +40.7% | +8.0% | +10.8% |
交通課ニュース
交通安全に関する使用に限り、印刷・配布可能です。
このチラシのお問い合わせは交通総務係まで。