更新日:
2026年06月19日
空き巣の発生状況(令和8年5月末現在)
月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 49件 | 56件 | 63件 | 43件 | 25件 | 236件 | |||||||
| 令和7年 | 77件 | 92件 | 53件 | 48件 | 66件 | 50件 | 33件 | 41件 | 46件 | 91件 | 43件 | 38件 | 678件 |
| 令和6年 | 53件 | 46件 | 44件 | 51件 | 71件 | 53件 | 36件 | 53件 | 43件 | 56件 | 51件 | 51件 | 608件 |
- 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
警察署別発生状況
| 警察署 | 令和8年 5月末 |
令和7年 5月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 山手 | 3件 | 3件 | ±0件 |
| 磯子 | 5件 | 5件 | ±0件 |
| 金沢 | 18件 | 6件 | +12件 |
| 南 | 6件 | 2件 | +4件 |
| 伊勢佐木 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 戸部 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 神奈川 | 6件 | 6件 | ±0件 |
| 鶴見 | 3件 | 5件 | -2件 |
| 保土ケ谷 | 3件 | 10件 | -7件 |
| 旭 | 5件 | 7件 | -2件 |
| 港南 | 8件 | 4件 | +4件 |
| 港北 | 15件 | 13件 | +2件 |
| 緑 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 青葉 | 5件 | 12件 | -7件 |
| 都筑 | 9件 | 6件 | +3件 |
| 戸塚 | 1件 | 5件 | -4件 |
| 栄 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 泉 | 5件 | 15件 | -10件 |
| 瀬谷 | 2件 | 5件 | -3件 |
| 横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 川崎 | 1件 | 3件 | -2件 |
| 川崎臨港 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 幸 | 3件 | 1件 | +2件 |
| 中原 | 1件 | 3件 | -2件 |
| 高津 | 3件 | 4件 | -1件 |
| 宮前 | 5件 | 2件 | +3件 |
| 多摩 | 5件 | 3件 | +2件 |
| 麻生 | 3件 | 6件 | -3件 |
| 警察署 | 令和8年 5月末 |
令和7年 5月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 5件 | 2件 | +3件 |
| 田浦 | 2件 | 4件 | -2件 |
| 横須賀南 | 4件 | 1件 | +3件 |
| 三崎 | 2件 | 1件 | +1件 |
| 葉山 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 逗子 | 2件 | 2件 | ±0件 |
| 鎌倉 | 2件 | 6件 | -4件 |
| 大船 | 3件 | 5件 | -2件 |
| 藤沢 | 4件 | 13件 | -9件 |
| 藤沢北 | 10件 | 11件 | -1件 |
| 茅ケ崎 | 4件 | 20件 | -16件 |
| 平塚 | 4件 | 9件 | -5件 |
| 大磯 | 3件 | 4件 | -1件 |
| 小田原 | 20件 | 14件 | +6件 |
| 松田 | 5件 | 3件 | +2件 |
| 秦野 | 5件 | 9件 | -4件 |
| 伊勢原 | 3件 | 8件 | -5件 |
| 厚木 | 4件 | 29件 | -25件 |
| 大和 | 5件 | 10件 | -5件 |
| 座間 | 4件 | 9件 | -5件 |
| 海老名 | 6件 | 9件 | -3件 |
| 相模原 | 3件 | 9件 | -6件 |
| 相模原南 | 8件 | 17件 | -9件 |
| 相模原北 | 4件 | 4件 | ±0件 |
| 津久井 | 2件 | 5件 | -3件 |
| 合計 | 236件 | 336件 | -100件 |
場所別発生状況
| 一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 64.0% | 8.9% | 26.2% | 0.9% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
侵入口
| 表出入口 | 窓(居室等) | その他 | 不詳 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 25.7% | 50.3% | 14.8% | 9.2% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
侵入手口
| ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 40.5% | 33.3% | 7.4% | 10.1% | 8.7% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
防犯対策
忍込みの発生状況(令和8年5月末現在)
月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 12件 | 29件 | 25件 | 24件 | 14件 | 104件 | |||||||
| 令和7年 | 7件 | 12件 | 11件 | 11件 | 14件 | 17件 | 11件 | 11件 | 27件 | 23件 | 38件 | 24件 | 206件 |
| 令和6年 | 33件 | 17件 | 12件 | 22件 | 24件 | 14件 | 21件 | 18件 | 28件 | 32件 | 24件 | 19件 | 264件 |
- 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
警察署別発生状況
| 警察署 | 令和8年 5月末 |
令和7年 5月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 山手 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 磯子 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 金沢 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 伊勢佐木 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 戸部 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 神奈川 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 鶴見 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 保土ケ谷 | 2件 | 1件 | +1件 |
| 旭 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 港南 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 港北 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 緑 | 4件 | 0件 | +4件 |
| 青葉 | 5件 | 3件 | +2件 |
| 都筑 | 2件 | 1件 | +1件 |
| 戸塚 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 栄 | 4件 | 1件 | +3件 |
| 泉 | 4件 | 0件 | +4件 |
| 瀬谷 | 3件 | 0件 | +3件 |
| 横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 川崎 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 川崎臨港 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 幸 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 中原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 高津 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 宮前 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 多摩 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 麻生 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 警察署 | 令和8年 5月末 |
令和7年 5月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 1件 | 3件 | -2件 |
| 田浦 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 横須賀南 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 逗子 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 鎌倉 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 藤沢 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 藤沢北 | 6件 | 4件 | +2件 |
| 茅ケ崎 | 6件 | 4件 | +2件 |
| 平塚 | 2件 | 4件 | -2件 |
| 大磯 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 小田原 | 0件 | 5件 | -5件 |
| 松田 | 3件 | 3件 | ±0件 |
| 秦野 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 伊勢原 | 7件 | 1件 | +6件 |
| 厚木 | 3件 | 8件 | -5件 |
| 大和 | 3件 | 1件 | +2件 |
| 座間 | 16件 | 0件 | +16件 |
| 海老名 | 16件 | 0件 | +16件 |
| 相模原 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 相模原南 | 6件 | 0件 | +6件 |
| 相模原北 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 津久井 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 合計 | 104件 | 55件 | +49件 |
場所別発生状況
| 一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 89.2% | 3.1% | 5.7% | 2.1% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
侵入口
| 表出入口 | 窓(居室等) | その他 | 不詳 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 21.1% | 63.4% | 14.4% | 1.0% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
侵入手口
| ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 34.5% | 58.8% | 2.1% | 3.6% | 1.0% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
防犯対策
居空きの発生状況(令和8年5月末現在)
月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
| 令和8年 | 4件 | 3件 | 6件 | 1件 | 1件 | 15件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 5件 | 4件 | 3件 | 5件 | 0件 | 4件 | 2件 | 1件 | 2件 | 5件 | 4件 | 4件 | 39件 |
| 令和6年 | 4件 | 6件 | 3件 | 4件 | 3件 | 7件 | 2件 | 2件 | 4件 | 9件 | 2件 | 7件 | 53件 |
- 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
警察署別発生状況
| 警察署 | 令和8年 5月末 |
令和7年 5月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 山手 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 磯子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 金沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 南 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 伊勢佐木 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 戸部 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 神奈川 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 鶴見 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 保土ケ谷 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 旭 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 港南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 港北 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 緑 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 青葉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 都筑 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 戸塚 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 栄 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 泉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 瀬谷 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 川崎 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 川崎臨港 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 幸 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 中原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 高津 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 宮前 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 多摩 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 麻生 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 警察署 | 令和8年 5月末 |
令和7年 5月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 横須賀南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 三崎 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 逗子 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 藤沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 藤沢北 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 茅ケ崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 平塚 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 大磯 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 小田原 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 松田 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 秦野 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 伊勢原 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 厚木 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 大和 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 座間 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 海老名 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 相模原 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 相模原南 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 相模原北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 津久井 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 合計 | 15件 | 17件 | -2件 |
場所別発生状況
| 一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
侵入口
| 表出入口 | 窓(居室等) | その他 | 不詳 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 55.2% | 24.1% | 13.8% | 6.9% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
侵入手口
| ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 27.6% | 65.5% | 0.0% | 0.0% | 6.9% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
防犯対策
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)