更新日:
2025年07月15日
空き巣の発生状況(令和7年6月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 77件 | 92件 | 53件 | 48件 | 66件 | 50件 | 386件 | ||||||
令和6年 | 53件 | 46件 | 44件 | 51件 | 71件 | 53件 | 36件 | 53件 | 43件 | 56件 | 51件 | 51件 | 608件 |
令和5年 | 80件 | 61件 | 60件 | 35件 | 75件 | 55件 | 41件 | 76件 | 57件 | 82件 | 78件 | 50件 | 750件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 6月末 |
令和6年 6月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
山手 | 3件 | 1件 | +2件 |
磯子 | 7件 | 0件 | +7件 |
金沢 | 6件 | 6件 | ±0件 |
南 | 2件 | 5件 | -3件 |
伊勢佐木 | 2件 | 0件 | +2件 |
戸部 | 1件 | 0件 | +1件 |
神奈川 | 6件 | 6件 | ±0件 |
鶴見 | 8件 | 14件 | -6件 |
保土ケ谷 | 11件 | 6件 | +5件 |
旭 | 7件 | 7件 | ±0件 |
港南 | 6件 | 4件 | +2件 |
港北 | 17件 | 18件 | -1件 |
緑 | 2件 | 5件 | -3件 |
青葉 | 12件 | 10件 | +2件 |
都筑 | 6件 | 1件 | +5件 |
戸塚 | 5件 | 8件 | -3件 |
栄 | 0件 | 1件 | -1件 |
泉 | 17件 | 10件 | +7件 |
瀬谷 | 5件 | 3件 | +2件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 5件 | 6件 | -1件 |
川崎臨港 | 3件 | 3件 | ±0件 |
幸 | 1件 | 3件 | -2件 |
中原 | 5件 | 11件 | -6件 |
高津 | 4件 | 4件 | ±0件 |
宮前 | 2件 | 4件 | -2件 |
多摩 | 4件 | 5件 | -1件 |
麻生 | 6件 | 1件 | +5件 |
警察署 | 令和7年 6月末 |
令和6年 6月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 2件 | 3件 | -1件 |
田浦 | 4件 | 1件 | +3件 |
横須賀南 | 1件 | 1件 | ±0件 |
三崎 | 1件 | 2件 | -1件 |
葉山 | 2件 | 0件 | +2件 |
逗子 | 2件 | 2件 | ±0件 |
鎌倉 | 6件 | 1件 | +5件 |
大船 | 6件 | 3件 | +3件 |
藤沢 | 16件 | 5件 | +11件 |
藤沢北 | 13件 | 7件 | +6件 |
茅ケ崎 | 22件 | 7件 | +15件 |
平塚 | 10件 | 7件 | +3件 |
大磯 | 5件 | 4件 | +1件 |
小田原 | 18件 | 30件 | -12件 |
松田 | 7件 | 9件 | -2件 |
秦野 | 12件 | 13件 | -1件 |
伊勢原 | 8件 | 4件 | +4件 |
厚木 | 29件 | 17件 | +12件 |
大和 | 12件 | 23件 | -11件 |
座間 | 11件 | 0件 | +11件 |
海老名 | 9件 | 5件 | +4件 |
相模原 | 10件 | 9件 | +1件 |
相模原南 | 17件 | 17件 | ±0件 |
相模原北 | 4件 | 4件 | ±0件 |
津久井 | 6件 | 2件 | +4件 |
合計 | 386件 | 318件 | +68件 |
3 場所別発生状況
一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
---|---|---|---|---|
割合 | 56.0% | 7.0% | 36.0% | 1.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 侵入口
表出入口 | 窓(居室等) | その他 | 不詳 | |
---|---|---|---|---|
割合 | 17.1% | 66.1% | 10.4% | 6.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 侵入手口
ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|
割合 | 52.3% | 25.9% | 6.2% | 7.5% | 8.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
6 防犯対策
-
(2) 防犯アドバイザー制度
忍込みの発生状況(令和7年6月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 7件 | 12件 | 11件 | 11件 | 14件 | 17件 | 72件 | ||||||
令和6年 | 33件 | 17件 | 12件 | 22件 | 24件 | 14件 | 21件 | 18件 | 28件 | 32件 | 24件 | 19件 | 264件 |
令和5年 | 11件 | 14件 | 11件 | 13件 | 29件 | 22件 | 36件 | 68件 | 28件 | 16件 | 15件 | 18件 | 281件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 6月末 |
令和6年 6月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
山手 | 0件 | 1件 | -1件 |
磯子 | 1件 | 0件 | +1件 |
金沢 | 2件 | 0件 | +2件 |
南 | 0件 | 3件 | -3件 |
伊勢佐木 | 0件 | 0件 | ±0件 |
戸部 | 0件 | 0件 | ±0件 |
神奈川 | 1件 | 1件 | ±0件 |
鶴見 | 0件 | 1件 | -1件 |
保土ケ谷 | 1件 | 0件 | +1件 |
旭 | 0件 | 2件 | -2件 |
港南 | 1件 | 1件 | ±0件 |
港北 | 0件 | 1件 | -1件 |
緑 | 0件 | 2件 | -2件 |
青葉 | 3件 | 3件 | ±0件 |
都筑 | 1件 | 0件 | +1件 |
戸塚 | 0件 | 0件 | ±0件 |
栄 | 1件 | 0件 | +1件 |
泉 | 1件 | 2件 | -1件 |
瀬谷 | 0件 | 0件 | ±0件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 3件 | 1件 | +2件 |
川崎臨港 | 0件 | 1件 | -1件 |
幸 | 0件 | 1件 | -1件 |
中原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
高津 | 0件 | 3件 | -3件 |
宮前 | 1件 | 3件 | -2件 |
多摩 | 0件 | 1件 | -1件 |
麻生 | 0件 | 0件 | ±0件 |
警察署 | 令和7年 6月末 |
令和6年 6月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 4件 | 3件 | +1件 |
田浦 | 1件 | 2件 | -1件 |
横須賀南 | 2件 | 0件 | +2件 |
三崎 | 0件 | 1件 | -1件 |
葉山 | 1件 | 0件 | +1件 |
逗子 | 1件 | 1件 | ±0件 |
鎌倉 | 1件 | 0件 | +1件 |
大船 | 0件 | 14件 | -14件 |
藤沢 | 1件 | 14件 | -13件 |
藤沢北 | 4件 | 1件 | +3件 |
茅ケ崎 | 4件 | 10件 | -6件 |
平塚 | 4件 | 3件 | +1件 |
大磯 | 0件 | 1件 | -1件 |
小田原 | 7件 | 9件 | -2件 |
松田 | 3件 | 1件 | +2件 |
秦野 | 2件 | 1件 | +1件 |
伊勢原 | 1件 | 2件 | -1件 |
厚木 | 8件 | 6件 | +2件 |
大和 | 1件 | 1件 | ±0件 |
座間 | 0件 | 0件 | ±0件 |
海老名 | 0件 | 2件 | -2件 |
相模原 | 2件 | 4件 | -2件 |
相模原南 | 0件 | 17件 | -17件 |
相模原北 | 1件 | 1件 | ±0件 |
津久井 | 8件 | 1件 | +7件 |
合計 | 72件 | 122件 | -50件 |
3 場所別発生状況
一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
---|---|---|---|---|
割合 | 75.0% | 4.2% | 9.7% | 11.1% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 侵入口
表出入口 | 窓(居室等) | その他 | 不詳 | |
---|---|---|---|---|
割合 | 13.9% | 69.4% | 15.3% | 1.4% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 侵入手口
ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|
割合 | 45.8% | 44.4% | 1.4% | 4.2% | 4.2% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
6 防犯対策
-
(2) 防犯アドバイザー制度
居空きの発生状況(令和7年6月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 5件 | 4件 | 3件 | 5件 | 0件 | 4件 | 21件 | ||||||
令和6年 | 4件 | 6件 | 3件 | 4件 | 3件 | 7件 | 2件 | 2件 | 4件 | 9件 | 2件 | 7件 | 53件 |
令和5年 | 5件 | 3件 | 3件 | 6件 | 6件 | 4件 | 3件 | 5件 | 7件 | 1件 | 2件 | 3件 | 48件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 6月末 |
令和6年 6月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
山手 | 1件 | 0件 | +1件 |
磯子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
金沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
南 | 0件 | 1件 | -1件 |
伊勢佐木 | 0件 | 0件 | ±0件 |
戸部 | 0件 | 0件 | ±0件 |
神奈川 | 0件 | 1件 | -1件 |
鶴見 | 1件 | 2件 | -1件 |
保土ケ谷 | 1件 | 1件 | ±0件 |
旭 | 0件 | 1件 | -1件 |
港南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
港北 | 2件 | 0件 | +2件 |
緑 | 1件 | 2件 | -1件 |
青葉 | 2件 | 0件 | +2件 |
都筑 | 0件 | 0件 | ±0件 |
戸塚 | 0件 | 0件 | ±0件 |
栄 | 1件 | 0件 | +1件 |
泉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
瀬谷 | 0件 | 1件 | -1件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 1件 | 1件 | ±0件 |
川崎臨港 | 0件 | 0件 | ±0件 |
幸 | 1件 | 0件 | +1件 |
中原 | 0件 | 1件 | -1件 |
高津 | 0件 | 1件 | -1件 |
宮前 | 0件 | 0件 | ±0件 |
多摩 | 1件 | 1件 | ±0件 |
麻生 | 0件 | 0件 | ±0件 |
警察署 | 令和7年 6月末 |
令和6年 6月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 0件 | 1件 | -1件 |
田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
横須賀南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 0件 | 1件 | -1件 |
藤沢北 | 0件 | 1件 | -1件 |
茅ケ崎 | 0件 | 1件 | -1件 |
平塚 | 2件 | 0件 | +2件 |
大磯 | 2件 | 0件 | +2件 |
小田原 | 0件 | 1件 | -1件 |
松田 | 1件 | 0件 | +1件 |
秦野 | 0件 | 0件 | ±0件 |
伊勢原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
厚木 | 0件 | 2件 | -2件 |
大和 | 2件 | 0件 | +2件 |
座間 | 0件 | 1件 | -1件 |
海老名 | 0件 | 0件 | ±0件 |
相模原 | 1件 | 2件 | -1件 |
相模原南 | 1件 | 4件 | -3件 |
相模原北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
津久井 | 0件 | 0件 | ±0件 |
合計 | 21件 | 27件 | -6件 |
3 場所別発生状況
一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
---|---|---|---|---|
割合 | 66.7% | 14.3% | 9.5% | 9.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 侵入口
表出入口 | 窓(居室等) | その他 | 不詳 | |
---|---|---|---|---|
割合 | 33.3% | 52.4% | 9.5% | 4.8% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 侵入手口
ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|
割合 | 14.3% | 61.9% | 9.5% | 9.5% | 4.8% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
6 防犯対策
-
(2) 防犯アドバイザー制度
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)