更新日:
2025年11月17日
空き巣の発生状況(令和7年10月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 77件 | 92件 | 53件 | 48件 | 66件 | 50件 | 33件 | 41件 | 46件 | 91件 | 597件 | ||
| 令和6年 | 53件 | 46件 | 44件 | 51件 | 71件 | 53件 | 36件 | 53件 | 43件 | 56件 | 51件 | 51件 | 608件 |
| 令和5年 | 80件 | 61件 | 60件 | 35件 | 75件 | 55件 | 41件 | 76件 | 57件 | 82件 | 78件 | 50件 | 750件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
| 警察署 | 令和7年 10月末 |
令和6年 10月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 山手 | 5件 | 3件 | +2件 |
| 磯子 | 7件 | 4件 | +3件 |
| 金沢 | 9件 | 9件 | ±0件 |
| 南 | 3件 | 12件 | -9件 |
| 伊勢佐木 | 5件 | 2件 | +3件 |
| 戸部 | 6件 | 1件 | +5件 |
| 神奈川 | 6件 | 11件 | -5件 |
| 鶴見 | 11件 | 20件 | -9件 |
| 保土ケ谷 | 12件 | 12件 | ±0件 |
| 旭 | 12件 | 13件 | -1件 |
| 港南 | 7件 | 5件 | +2件 |
| 港北 | 22件 | 23件 | -1件 |
| 緑 | 4件 | 6件 | -2件 |
| 青葉 | 19件 | 12件 | +7件 |
| 都筑 | 8件 | 3件 | +5件 |
| 戸塚 | 7件 | 14件 | -7件 |
| 栄 | 2件 | 2件 | ±0件 |
| 泉 | 21件 | 12件 | +9件 |
| 瀬谷 | 5件 | 4件 | +1件 |
| 横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 川崎 | 9件 | 8件 | +1件 |
| 川崎臨港 | 5件 | 4件 | +1件 |
| 幸 | 8件 | 9件 | -1件 |
| 中原 | 6件 | 15件 | -9件 |
| 高津 | 5件 | 7件 | -2件 |
| 宮前 | 7件 | 8件 | -1件 |
| 多摩 | 7件 | 6件 | +1件 |
| 麻生 | 11件 | 2件 | +9件 |
| 警察署 | 令和7年 10月末 |
令和6年 10月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 7件 | 5件 | +2件 |
| 田浦 | 4件 | 1件 | +3件 |
| 横須賀南 | 2件 | 2件 | ±0件 |
| 三崎 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 葉山 | 2件 | 1件 | +1件 |
| 逗子 | 3件 | 5件 | -2件 |
| 鎌倉 | 10件 | 2件 | +8件 |
| 大船 | 13件 | 4件 | +9件 |
| 藤沢 | 22件 | 10件 | +12件 |
| 藤沢北 | 16件 | 14件 | +2件 |
| 茅ケ崎 | 28件 | 10件 | +18件 |
| 平塚 | 19件 | 10件 | +9件 |
| 大磯 | 10件 | 8件 | +2件 |
| 小田原 | 27件 | 38件 | -11件 |
| 松田 | 9件 | 19件 | -10件 |
| 秦野 | 21件 | 15件 | +6件 |
| 伊勢原 | 13件 | 7件 | +6件 |
| 厚木 | 39件 | 26件 | +13件 |
| 大和 | 48件 | 32件 | +16件 |
| 座間 | 14件 | 5件 | +9件 |
| 海老名 | 12件 | 10件 | +2件 |
| 相模原 | 12件 | 19件 | -7件 |
| 相模原南 | 23件 | 23件 | ±0件 |
| 相模原北 | 4件 | 6件 | -2件 |
| 津久井 | 9件 | 3件 | +6件 |
| 合計 | 597件 | 506件 | +91件 |
3 場所別発生状況
| 一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 57.3% | 6.5% | 34.8% | 1.3% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 侵入口
| 表出入口 | 窓(居室等) | その他 | 不詳 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 20.1% | 62.3% | 10.7% | 6.9% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 侵入手口
| ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 50.1% | 25.5% | 9.2% | 6.5% | 8.7% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
6 防犯対策
-
(2) 防犯アドバイザー制度
忍込みの発生状況(令和7年10月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 7件 | 12件 | 11件 | 11件 | 14件 | 17件 | 11件 | 11件 | 27件 | 23件 | 144件 | ||
| 令和6年 | 33件 | 17件 | 12件 | 22件 | 24件 | 14件 | 21件 | 18件 | 28件 | 32件 | 24件 | 19件 | 264件 |
| 令和5年 | 11件 | 14件 | 11件 | 13件 | 29件 | 22件 | 36件 | 68件 | 28件 | 16件 | 15件 | 18件 | 281件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
| 警察署 | 令和7年 10月末 |
令和6年 10月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 山手 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 磯子 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 金沢 | 2件 | 3件 | -1件 |
| 南 | 1件 | 8件 | -7件 |
| 伊勢佐木 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 戸部 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 神奈川 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 鶴見 | 0件 | 4件 | -4件 |
| 保土ケ谷 | 2件 | 2件 | ±0件 |
| 旭 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 港南 | 2件 | 2件 | ±0件 |
| 港北 | 2件 | 2件 | ±0件 |
| 緑 | 1件 | 3件 | -2件 |
| 青葉 | 4件 | 7件 | -3件 |
| 都筑 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 戸塚 | 2件 | 3件 | -1件 |
| 栄 | 2件 | 3件 | -1件 |
| 泉 | 5件 | 4件 | +1件 |
| 瀬谷 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 川崎 | 4件 | 11件 | -7件 |
| 川崎臨港 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 幸 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 中原 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 高津 | 0件 | 3件 | -3件 |
| 宮前 | 1件 | 11件 | -10件 |
| 多摩 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 麻生 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 警察署 | 令和7年 10月末 |
令和6年 10月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 8件 | 7件 | +1件 |
| 田浦 | 1件 | 3件 | -2件 |
| 横須賀南 | 3件 | 1件 | +2件 |
| 三崎 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 葉山 | 1件 | 3件 | -2件 |
| 逗子 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 鎌倉 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 大船 | 0件 | 16件 | -16件 |
| 藤沢 | 2件 | 17件 | -15件 |
| 藤沢北 | 7件 | 1件 | +6件 |
| 茅ケ崎 | 5件 | 13件 | -8件 |
| 平塚 | 5件 | 5件 | ±0件 |
| 大磯 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 小田原 | 15件 | 13件 | +2件 |
| 松田 | 5件 | 2件 | +3件 |
| 秦野 | 2件 | 3件 | -1件 |
| 伊勢原 | 3件 | 2件 | +1件 |
| 厚木 | 10件 | 10件 | ±0件 |
| 大和 | 6件 | 5件 | +1件 |
| 座間 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 海老名 | 0件 | 6件 | -6件 |
| 相模原 | 4件 | 9件 | -5件 |
| 相模原南 | 10件 | 21件 | -11件 |
| 相模原北 | 2件 | 2件 | ±0件 |
| 津久井 | 14件 | 1件 | +13件 |
| 合計 | 144件 | 221件 | -77件 |
3 場所別発生状況
| 一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 80.6% | 2.8% | 7.6% | 9.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 侵入口
| 表出入口 | 窓(居室等) | その他 | 不詳 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 22.2% | 61.1% | 15.3% | 1.4% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 侵入手口
| ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 38.2% | 51.4% | 2.8% | 4.9% | 2.8% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
6 防犯対策
-
(2) 防犯アドバイザー制度
居空きの発生状況(令和7年10月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 5件 | 4件 | 3件 | 5件 | 0件 | 4件 | 2件 | 1件 | 2件 | 5件 | 31件 | ||
| 令和6年 | 4件 | 6件 | 3件 | 4件 | 3件 | 7件 | 2件 | 2件 | 4件 | 9件 | 2件 | 7件 | 53件 |
| 令和5年 | 5件 | 3件 | 3件 | 6件 | 6件 | 4件 | 3件 | 5件 | 7件 | 1件 | 2件 | 3件 | 48件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
| 警察署 | 令和7年 10月末 |
令和6年 10月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 山手 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 磯子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 金沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 南 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 伊勢佐木 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 戸部 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 神奈川 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 鶴見 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 保土ケ谷 | 1件 | 3件 | -2件 |
| 旭 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 港南 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 港北 | 3件 | 0件 | +3件 |
| 緑 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 青葉 | 3件 | 0件 | +3件 |
| 都筑 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 戸塚 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 栄 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 泉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 瀬谷 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 川崎 | 1件 | 3件 | -2件 |
| 川崎臨港 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 幸 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 中原 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 高津 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 宮前 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 多摩 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 麻生 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 警察署 | 令和7年 10月末 |
令和6年 10月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 横須賀南 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 逗子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 大船 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 藤沢 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 藤沢北 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 茅ケ崎 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 平塚 | 2件 | 2件 | ±0件 |
| 大磯 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 小田原 | 0件 | 3件 | -3件 |
| 松田 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 秦野 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 伊勢原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 厚木 | 3件 | 4件 | -1件 |
| 大和 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 座間 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 海老名 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 相模原 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 相模原南 | 1件 | 4件 | -3件 |
| 相模原北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 津久井 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 合計 | 31件 | 44件 | -13件 |
3 場所別発生状況
| 一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 71.0% | 9.7% | 12.9% | 6.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 侵入口
| 表出入口 | 窓(居室等) | その他 | 不詳 | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 29.0% | 58.1% | 6.5% | 6.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 侵入手口
| ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 12.9% | 61.3% | 9.7% | 9.7% | 6.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
6 防犯対策
-
(2) 防犯アドバイザー制度
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)