空き巣・忍込み・居空きの発生状況

更新日:

2026年01月16日

空き巣の発生状況(令和7年12月末現在)

1  月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)

 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和7年 77件 92件 53件 48件 66件 50件 33件 41件 46件 91件 43件 38件 678件
令和6年 53件 46件 44件 51件 71件 53件 36件 53件 43件 56件 51件 51件 608件
令和5年 80件 61件 60件 35件 75件 55件 41件 76件 57件 82件 78件 50件 750件

※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。


2  警察署別発生状況

 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
加賀町 0件 2件 -2件
山手 6件 4件 +2件
磯子 8件 4件 +4件
金沢 10件 10件 ±0件
6件 12件 -6件
伊勢佐木 5件 3件 +2件
戸部 6件 1件 +5件
神奈川 7件 11件 -4件
鶴見 12件 22件 -10件
保土ケ谷 12件 16件 -4件
16件 14件 +2件
港南 7件 7件 ±0件
港北 31件 29件 +2件
6件 12件 -6件
青葉 19件 12件 +7件
都筑 8件 3件 +5件
戸塚 7件 16件 -9件
2件 2件 ±0件
22件 12件 +10件
瀬谷 8件 4件 +4件
横浜水上 0件 0件 ±0件
川崎 10件 11件 -1件
川崎臨港 6件 5件 +1件
8件 12件 -4件
中原 6件 16件 -10件
高津 7件 7件 ±0件
宮前 7件 10件 -3件
多摩 7件 8件 -1件
麻生 16件 2件 +14件
 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
横須賀 7件 5件 +2件
田浦 4件 1件 +3件
横須賀南 2件 2件 ±0件
三崎 1件 2件 -1件
葉山 2件 1件 +1件
逗子 3件 7件 -4件
鎌倉 10件 2件 +8件
大船 15件 5件 +10件
藤沢 28件 17件 +11件
藤沢北 20件 16件 +4件
茅ケ崎 31件 12件 +19件
平塚 21件 11件 +10件
大磯 11件 9件 +2件
小田原 31件 40件 -9件
松田 10件 22件 -12件
秦野 28件 21件 +7件
伊勢原 16件 9件 +7件
厚木 45件 35件 +10件
大和 50件 38件 +12件
座間 14件 6件 +8件
海老名 12件 15件 -3件
相模原 14件 25件 -11件
相模原南 25件 30件 -5件
相模原北 4件 6件 -2件
津久井 9件 4件 +5件
合計 678件 608件 +70件

このページの先頭へ戻る


3  場所別発生状況

 
一戸建て住宅 中高層住宅 その他の住宅 その他
割合 58.1% 6.3% 34.2% 1.3%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


4  侵入口

侵入口
表出入口 窓(居室等) その他 不詳
割合 20.4% 63.0% 9.6% 7.1%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


5  侵入手口

侵入手口
ガラス破り 無締り 合かぎ その他 不明
割合 49.3% 26.1% 8.8% 7.1% 8.7%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


6  防犯対策

このページの先頭へ戻る

忍込みの発生状況(令和7年12月末現在)

1  月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)

 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和7年 7件 12件 11件 11件 14件 17件 11件 11件 27件 23件 38件 24件 206件
令和6年 33件 17件 12件 22件 24件 14件 21件 18件 28件 32件 24件 19件 264件
令和5年 11件 14件 11件 13件 29件 22件 36件 68件 28件 16件 15件 18件 281件

※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。


2  警察署別発生状況

 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
加賀町 0件 0件 ±0件
山手 0件 3件 -3件
磯子 1件 0件 +1件
金沢 2件 3件 -1件
3件 8件 -5件
伊勢佐木 1件 1件 ±0件
戸部 1件 1件 ±0件
神奈川 1件 1件 ±0件
鶴見 0件 7件 -7件
保土ケ谷 2件 2件 ±0件
1件 3件 -2件
港南 2件 2件 ±0件
港北 2件 2件 ±0件
2件 4件 -2件
青葉 5件 8件 -3件
都筑 1件 2件 -1件
戸塚 4件 3件 +1件
2件 3件 -1件
8件 4件 +4件
瀬谷 0件 0件 ±0件
横浜水上 0件 0件 ±0件
川崎 9件 18件 -9件
川崎臨港 0件 3件 -3件
0件 3件 -3件
中原 1件 1件 ±0件
高津 0件 4件 -4件
宮前 1件 11件 -10件
多摩 0件 3件 -3件
麻生 3件 2件 +1件
 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
横須賀 8件 9件 -1件
田浦 1件 4件 -3件
横須賀南 4件 2件 +2件
三崎 1件 2件 -1件
葉山 2件 4件 -2件
逗子 1件 1件 ±0件
鎌倉 2件 0件 +2件
大船 2件 16件 -14件
藤沢 2件 18件 -16件
藤沢北 7件 1件 +6件
茅ケ崎 5件 14件 -9件
平塚 9件 7件 +2件
大磯 0件 1件 -1件
小田原 43件 14件 +29件
松田 5件 5件 ±0件
秦野 2件 3件 -1件
伊勢原 5件 2件 +3件
厚木 12件 10件 +2件
大和 9件 7件 +2件
座間 2件 0件 +2件
海老名 0件 6件 -6件
相模原 4件 10件 -6件
相模原南 10件 21件 -11件
相模原北 2件 3件 -1件
津久井 16件 2件 +14件
合計 206件 264件 -58件

このページの先頭へ戻る


3  場所別発生状況

 
一戸建て住宅 中高層住宅 その他の住宅 その他
割合 81.1% 5.3% 6.3% 7.3%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


4  侵入口

 
表出入口 窓(居室等) その他 不詳
割合 20.4% 64.6% 14.1% 1.0%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


5  侵入手口

 
ガラス破り 無締り 合かぎ その他 不明
割合 35.0% 56.8% 2.9% 3.4% 1.9%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


6  防犯対策

このページの先頭へ戻る

居空きの発生状況(令和7年12月末現在)

1  月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)

 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和7年 5件 4件 3件 5件 0件 4件 2件 1件 2件 5件 4件 4件 39件
令和6年 4件 6件 3件 4件 3件 7件 2件 2件 4件 9件 2件 7件 53件
令和5年 5件 3件 3件 6件 6件 4件 3件 5件 7件 1件 2件 3件 48件

※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。


2  警察署別発生状況

 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
加賀町 0件 0件 ±0件
山手 1件 0件 +1件
磯子 0件 2件 -2件
金沢 0件 0件 ±0件
0件 1件 -1件
伊勢佐木 0件 0件 ±0件
戸部 0件 0件 ±0件
神奈川 0件 1件 -1件
鶴見 1件 2件 -1件
保土ケ谷 1件 3件 -2件
1件 3件 -2件
港南 0件 1件 -1件
港北 4件 0件 +4件
1件 2件 -1件
青葉 3件 0件 +3件
都筑 0件 0件 ±0件
戸塚 0件 0件 ±0件
1件 1件 ±0件
0件 0件 ±0件
瀬谷 1件 2件 -1件
横浜水上 0件 0件 ±0件
川崎 1件 3件 -2件
川崎臨港 0件 0件 ±0件
1件 0件 +1件
中原 0件 1件 -1件
高津 1件 1件 ±0件
宮前 0件 0件 ±0件
多摩 1件 2件 -1件
麻生 1件 0件 +1件
 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
横須賀 0件 1件 -1件
田浦 0件 0件 ±0件
横須賀南 1件 0件 +1件
三崎 0件 0件 ±0件
葉山 0件 0件 ±0件
逗子 0件 0件 ±0件
鎌倉 0件 0件 ±0件
大船 0件 2件 -2件
藤沢 1件 3件 -2件
藤沢北 0件 1件 -1件
茅ケ崎 1件 1件 ±0件
平塚 3件 2件 +1件
大磯 2件 1件 +1件
小田原 0件 3件 -3件
松田 1件 0件 +1件
秦野 1件 0件 +1件
伊勢原 0件 0件 ±0件
厚木 3件 6件 -3件
大和 2件 0件 +2件
座間 1件 1件 ±0件
海老名 1件 1件 ±0件
相模原 1件 2件 -1件
相模原南 2件 4件 -2件
相模原北 0件 0件 ±0件
津久井 0件 0件 ±0件
合計 39件 53件 -14件

このページの先頭へ戻る


3  場所別発生状況

 
一戸建て住宅 中高層住宅 その他の住宅 その他
割合 69.2% 7.7% 17.9% 5.1%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


4  侵入口

 
表出入口 窓(居室等) その他 不詳
割合 30.8% 56.4% 7.7% 5.1%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


5  侵入手口

 
ガラス破り 無締り 合かぎ その他 不明
割合 15.4% 61.5% 7.7% 10.3% 5.1%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


6  防犯対策

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室

電話:045-211-1212(代表)