発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 29 件 | 0 人 | 4 人 | 30 人 | 34 人 |
令和7年3月末 | 62 件 | 0 人 | 5 人 | 67 人 | 72 人 |
令和6年3月末 | 90 件 | 0 人 | 3 人 | 93 人 | 96 人 |
増減数 | -28 件 | ±0 人 | +1 人 | -26 人 | -24 人 |
増減率 | -31.1% | ‐ | 33.3% | -28.0% | -25.0% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで