※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
| 粗暴犯 | 40 件 | 23 件 | +17 件 | 73.9% |
| 窃盗犯 | 346 件 | 365 件 | -19 件 | -5.2% |
| 知能犯 | 42 件 | 24 件 | +18 件 | 75.0% |
| 風俗犯 | 11 件 | 17 件 | -6 件 | -35.3% |
| その他 | 37 件 | 32 件 | +5 件 | 15.6% |
| 合計 | 479 件 | 463 件 | +16 件 | 3.5% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 強盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 放火 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 暴行 | 16 件 | 11 件 | +5 件 | 45.5% |
| 傷害 | 17 件 | 9 件 | +8 件 | 88.9% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 3 件 | 8 件 | -5 件 | -62.5% |
| 忍込み | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 居空き | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
| 自動車盗 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
| オートバイ盗 | 32 件 | 18 件 | +14 件 | 77.8% |
| 自転車盗 | 117 件 | 102 件 | +15 件 | 14.7% |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| すり | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 車上ねらい | 32 件 | 9 件 | +23 件 | 255.6% |
| その他 | 160 件 | 222 件 | -62 件 | -27.9% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 13 件 | 9 件 | +4 件 | 44.4% | 約1億7,200万円 | 約3,900万円 | +約1億3,300万円 | 341.7% |
| 預貯金詐欺 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | +約100万円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約1,000万円 | -約1,000万円 | -99.8% |
| 融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | +約100万円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% | 約400万円 | 約500万円 | -約100万円 | -25.2% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
| その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約1億8,400万円 | 約0円 | +約1億8,400万円 | ‐ |
| 合計 | 20 件 | 16 件 | +4 件 | 25.0% | 約3億6,200万円 | 約5,700万円 | +約3億600万円 | 539.8% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。