発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 9 件 | 0 人 | 0 人 | 9 人 | 9 人 |
令和7年8月末 | 65 件 | 1 人 | 3 人 | 67 人 | 70 人 |
令和6年8月末 | 86 件 | 4 人 | 4 人 | 90 人 | 94 人 |
増減数 | -21 件 | -3 人 | -1 人 | -23 人 | -24 人 |
増減率 | -24.4% | -75.0% | -25.0% | -25.6% | -25.5% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年09月04日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 9 件 | 0 人 | 0 人 | 9 人 | 9 人 |
令和7年8月末 | 65 件 | 1 人 | 3 人 | 67 人 | 70 人 |
令和6年8月末 | 86 件 | 4 人 | 4 人 | 90 人 | 94 人 |
増減数 | -21 件 | -3 人 | -1 人 | -23 人 | -24 人 |
増減率 | -24.4% | -75.0% | -25.0% | -25.6% | -25.5% |
情報発信元
山手警察署
電話:045-623-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで