発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 5 件 | 0 人 | 0 人 | 8 人 | 8 人 |
令和7年3月末 | 19 件 | 0 人 | 0 人 | 24 人 | 24 人 |
令和6年3月末 | 31 件 | 1 人 | 2 人 | 31 人 | 33 人 |
増減数 | -12 件 | -1 人 | -2 人 | -7 人 | -9 人 |
増減率 | -38.7% | -100.0% | -100.0% | -22.6% | -27.3% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで