発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 9 件 | 1 人 | 0 人 | 8 人 | 8 人 |
令和7年7月末 | 56 件 | 1 人 | 3 人 | 58 人 | 61 人 |
令和6年7月末 | 76 件 | 4 人 | 4 人 | 80 人 | 84 人 |
増減数 | -20 件 | -3 人 | -1 人 | -22 人 | -23 人 |
増減率 | -26.3% | -75.0% | -25.0% | -27.5% | -27.4% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年08月06日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 9 件 | 1 人 | 0 人 | 8 人 | 8 人 |
令和7年7月末 | 56 件 | 1 人 | 3 人 | 58 人 | 61 人 |
令和6年7月末 | 76 件 | 4 人 | 4 人 | 80 人 | 84 人 |
増減数 | -20 件 | -3 人 | -1 人 | -22 人 | -23 人 |
増減率 | -26.3% | -75.0% | -25.0% | -27.5% | -27.4% |
情報発信元
山手警察署
電話:045-623-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで