発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 8 件 | 0 人 | 1 人 | 7 人 | 8 人 |
令和7年6月末 | 47 件 | 0 人 | 3 人 | 50 人 | 53 人 |
令和6年6月末 | 68 件 | 3 人 | 4 人 | 73 人 | 77 人 |
増減数 | -21 件 | -3 人 | -1 人 | -23 人 | -24 人 |
増減率 | -30.9% | -100.0% | -25.0% | -31.5% | -31.2% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年07月02日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 8 件 | 0 人 | 1 人 | 7 人 | 8 人 |
令和7年6月末 | 47 件 | 0 人 | 3 人 | 50 人 | 53 人 |
令和6年6月末 | 68 件 | 3 人 | 4 人 | 73 人 | 77 人 |
増減数 | -21 件 | -3 人 | -1 人 | -23 人 | -24 人 |
増減率 | -30.9% | -100.0% | -25.0% | -31.5% | -31.2% |
情報発信元
山手警察署
電話:045-623-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで