発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年9月中 | 11 件 | 0 人 | 0 人 | 11 人 | 11 人 |
令和7年9月末 | 76 件 | 1 人 | 3 人 | 78 人 | 81 人 |
令和6年9月末 | 94 件 | 5 人 | 4 人 | 102 人 | 106 人 |
増減数 | -18 件 | -4 人 | -1 人 | -24 人 | -25 人 |
増減率 | -19.1% | -80.0% | -25.0% | -23.5% | -23.6% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年10月02日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年9月中 | 11 件 | 0 人 | 0 人 | 11 人 | 11 人 |
令和7年9月末 | 76 件 | 1 人 | 3 人 | 78 人 | 81 人 |
令和6年9月末 | 94 件 | 5 人 | 4 人 | 102 人 | 106 人 |
増減数 | -18 件 | -4 人 | -1 人 | -24 人 | -25 人 |
増減率 | -19.1% | -80.0% | -25.0% | -23.5% | -23.6% |
情報発信元
山手警察署
電話:045-623-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで