| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 14 件 | 0 人 | 1 人 | 17 人 | 18 人 |
| 令和8年3月末 | 28 件 | 0 人 | 1 人 | 35 人 | 36 人 |
| 令和7年3月末 | 19 件 | 0 人 | 0 人 | 24 人 | 24 人 |
| 増減数 | +9 件 | ±0 人 | +1 人 | +11 人 | +12 人 |
| 増減率 | 47.4% | ‐ | ‐ | 45.8% | 50.0% |
山手警察署 令和5年から令和7年の路線別交通事故発生累計数及び発生率

このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年04月08日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 14 件 | 0 人 | 1 人 | 17 人 | 18 人 |
| 令和8年3月末 | 28 件 | 0 人 | 1 人 | 35 人 | 36 人 |
| 令和7年3月末 | 19 件 | 0 人 | 0 人 | 24 人 | 24 人 |
| 増減数 | +9 件 | ±0 人 | +1 人 | +11 人 | +12 人 |
| 増減率 | 47.4% | ‐ | ‐ | 45.8% | 50.0% |

情報発信元
山手警察署
電話:045-623-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで