交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 41 件 | 0 人 | 2 人 | 50 人 | 52 人 |
| 令和8年3月末 | 100 件 | 0 人 | 3 人 | 118 人 | 121 人 |
| 令和7年3月末 | 78 件 | 1 人 | 4 人 | 96 人 | 100 人 |
| 増減数 | +22 件 | -1 人 | -1 人 | +22 人 | +21 人 |
| 増減率 | 28.2% | -100.0% | -25.0% | 22.9% | 21.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年04月15日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 41 件 | 0 人 | 2 人 | 50 人 | 52 人 |
| 令和8年3月末 | 100 件 | 0 人 | 3 人 | 118 人 | 121 人 |
| 令和7年3月末 | 78 件 | 1 人 | 4 人 | 96 人 | 100 人 |
| 増減数 | +22 件 | -1 人 | -1 人 | +22 人 | +21 人 |
| 増減率 | 28.2% | -100.0% | -25.0% | 22.9% | 21.0% |
情報発信元
都筑警察署
電話:045-949-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで