発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 59 件 | 0 人 | 2 人 | 65 人 | 67 人 |
令和7年3月末 | 176 件 | 2 人 | 10 人 | 188 人 | 198 人 |
令和6年3月末 | 49 件 | 0 人 | 1 人 | 52 人 | 53 人 |
増減数 | +127 件 | +2 人 | +9 人 | +136 人 | +145 人 |
増減率 | 259.2% | ‐ | 900.0% | 261.5% | 273.6% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで