発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 33 件 | 0 人 | 2 人 | 35 人 | 37 人 |
令和7年8月末 | 413 件 | 3 人 | 23 人 | 441 人 | 464 人 |
令和6年8月末 | 425 件 | 3 人 | 15 人 | 465 人 | 480 人 |
増減数 | -12 件 | ±0 人 | +8 人 | -24 人 | -16 人 |
増減率 | -2.8% | 0.0% | 53.3% | -5.2% | -3.3% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで