発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 54 件 | 0 人 | 2 人 | 59 人 | 61 人 |
令和7年7月末 | 380 件 | 3 人 | 21 人 | 406 人 | 427 人 |
令和6年7月末 | 377 件 | 3 人 | 11 人 | 413 人 | 424 人 |
増減数 | +3 件 | ±0 人 | +10 人 | -7 人 | +3 人 |
増減率 | 0.8% | 0.0% | 90.9% | -1.7% | 0.7% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで