※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
粗暴犯 | 6 件 | 3 件 | +3 件 | 100.0% |
窃盗犯 | 108 件 | 90 件 | +18 件 | 20.0% |
知能犯 | 6 件 | 3 件 | +3 件 | 100.0% |
風俗犯 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
その他 | 11 件 | 17 件 | -6 件 | -35.3% |
合計 | 135 件 | 115 件 | +20 件 | 17.4% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
窃盗 | 108 件 | 90 件 | +18 件 | 20.0% |
詐欺 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
不同意わいせつ | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
器物損壊 | 4 件 | 12 件 | -8 件 | -66.7% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
忍込み | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
事務所荒らし | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
出店荒し | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
自動車盗 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 19 件 | 7 件 | +12 件 | 171.4% |
自転車盗 | 39 件 | 34 件 | +5 件 | 14.7% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
万引き | 18 件 | 14 件 | +4 件 | 28.6% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
預貯金詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -59.2% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | 約100万円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% | 約200万円 | 約100万円 | 約100万円 | 80.6% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。