| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 50 件 | 1 人 | 6 人 | 49 人 | 55 人 |
| 令和7年10月末 | 384 件 | 2 人 | 23 人 | 408 人 | 431 人 |
| 令和6年10月末 | 308 件 | 4 人 | 23 人 | 309 人 | 332 人 |
| 増減数 | +76 件 | -2 人 | 0 人 | +99 人 | +99 人 |
| 増減率 | 24.7 % | -50.0 % | 0.0 % | +32.8 % | +29.8 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年11月05日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 50 件 | 1 人 | 6 人 | 49 人 | 55 人 |
| 令和7年10月末 | 384 件 | 2 人 | 23 人 | 408 人 | 431 人 |
| 令和6年10月末 | 308 件 | 4 人 | 23 人 | 309 人 | 332 人 |
| 増減数 | +76 件 | -2 人 | 0 人 | +99 人 | +99 人 |
| 増減率 | 24.7 % | -50.0 % | 0.0 % | +32.8 % | +29.8 % |
情報発信元
宮前警察署
電話:044-853-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで