| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 43 件 | 0 人 | 4 人 | 44 人 | 48 人 |
| 令和7年12月末 | 472 件 | 3 人 | 32 人 | 499 人 | 531 人 |
| 令和6年12月末 | 389 件 | 6 人 | 30 人 | 389 人 | 419 人 |
| 増減数 | +83 件 | -3 人 | +2 人 | +110 人 | +112 人 |
| 増減率 | 21.3 % | -50.0 % | 6.7 % | +28.3 % | +26.7 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年01月05日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 43 件 | 0 人 | 4 人 | 44 人 | 48 人 |
| 令和7年12月末 | 472 件 | 3 人 | 32 人 | 499 人 | 531 人 |
| 令和6年12月末 | 389 件 | 6 人 | 30 人 | 389 人 | 419 人 |
| 増減数 | +83 件 | -3 人 | +2 人 | +110 人 | +112 人 |
| 増減率 | 21.3 % | -50.0 % | 6.7 % | +28.3 % | +26.7 % |
情報発信元
宮前警察署
電話:044-853-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで