発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年9月中 | 50 件 | 0 人 | 3 人 | 50 人 | 53 人 |
令和7年9月末 | 334 件 | 1 人 | 17 人 | 359 人 | 376 人 |
令和6年9月末 | 274 件 | 3 人 | 22 人 | 276 人 | 298 人 |
増減数 | +60 件 | -2 人 | -5 人 | +83 人 | +78 人 |
増減率 | 21.9 % | -200.0 % | -22.7 % | +30.1 % | +26.2 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年10月01日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年9月中 | 50 件 | 0 人 | 3 人 | 50 人 | 53 人 |
令和7年9月末 | 334 件 | 1 人 | 17 人 | 359 人 | 376 人 |
令和6年9月末 | 274 件 | 3 人 | 22 人 | 276 人 | 298 人 |
増減数 | +60 件 | -2 人 | -5 人 | +83 人 | +78 人 |
増減率 | 21.9 % | -200.0 % | -22.7 % | +30.1 % | +26.2 % |
情報発信元
宮前警察署
電話:044-853-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで