発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 27 件 | 0 人 | 1 人 | 28 人 | 31 人 |
令和7年3月末 | 95 件 | 0 人 | 4 人 | 106 人 | 110 人 |
令和6年3月末 | 97 件 | 0 人 | 6 人 | 99 人 | 105 人 |
増減数 | -2 件 | ±0 人 | -2 人 | +7 人 | +5 人 |
増減率 | -2.1% | ‐ | -33.3% | 7.0% | 4.8% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで