発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 17 件 | 0 人 | 0 人 | 17 人 | 17 人 |
令和7年6月末 | 76 件 | 0 人 | 3 人 | 81 人 | 84 人 |
令和6年6月末 | 66 件 | 1 人 | 4 人 | 78 人 | 82 人 |
増減数 | +10 件 | -1 人 | -1 人 | +3 人 | +2 人 |
増減率 | +15.2% | -100.0% | -25.0% | +3.8% | +2.4% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで