発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 14 件 | 0 人 | 1 人 | 15 人 | 16 人 |
令和7年3月末 | 32 件 | 0 人 | 2 人 | 32 人 | 34 人 |
令和6年3月末 | 34 件 | 1 人 | 2 人 | 41 人 | 43 人 |
増減数 | -2 件 | -1 人 | ±0 人 | -9 人 | -9 人 |
増減率 | -5.9% | -100.0% | 0.0% | -22.0% | -20.9% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで