発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 15 件 | 0 人 | 0 人 | 22 人 | 22 人 |
令和7年7月末 | 91 件 | 0 人 | 3 人 | 103 人 | 106 人 |
令和6年7月末 | 81 件 | 1 人 | 7 人 | 91 人 | 98 人 |
増減数 | +10 件 | -1 人 | -4 人 | +12 人 | +8 人 |
増減率 | +12.3% | -100.0% | -57.1% | +13.2% | +8.2% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで