※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 粗暴犯 | 14 件 | 10 件 | +4 件 | 40.0 % |
| 窃盗犯 | 52 件 | 40 件 | +12 件 | 30.0 % |
| 知能犯 | 16 件 | 9 件 | +7 件 | 77.8 % |
| 風俗犯 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3 % |
| その他 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
| 合計 | 102 件 | 72 件 | +30 件 | 41.7 % |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 器物損壊 | 12 件 | 5 件 | +7 件 | 140.0 % |
| 傷害 | 5 件 | 5 件 | ±0 件 | ±0.0 % |
| 強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 詐欺(特殊詐欺以外) | 16 件 | 8 件 | +8 件 | 100.0 % |
| 住居侵入 | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0 % |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| オートバイ盗 | 6 件 | 2 件 | +4 件 | 200.0 % |
| 自転車盗 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0 % |
| 車上ねらい | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | ±0.0 % |
| 空き巣 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0 % |
| 忍込み | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0 % |
| 出店荒し | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 事務所荒し | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| その他侵入窃盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 6 件 | 4 件 | +2 件 | 50.0 % | 約2,500万円 | 約3,200万円 | -約600万円 | -20.3 % |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | +約100万円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | ±約100万円 | ‐ |
| 合計 | 8 件 | 4 件 | +4 件 | 100.0 % | 約2,800万円 | 約3,200万円 | -約400万円 | -13.4 % |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。