| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 26 件 | 0 人 | 2 人 | 28 人 | 30 人 |
| 令和7年12月末 | 247 件 | 3 人 | 9 人 | 289 人 | 298 人 |
| 令和6年12月末 | 301 件 | 2 人 | 5 人 | 350 人 | 355 人 |
| 増減数 | - 54 件 | + 1 人 | + 4 人 | - 61 人 | - 57 人 |
| 増減率 | - 20 % | + 50 % | + 80 % | - 20 % | - 20 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年01月28日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 26 件 | 0 人 | 2 人 | 28 人 | 30 人 |
| 令和7年12月末 | 247 件 | 3 人 | 9 人 | 289 人 | 298 人 |
| 令和6年12月末 | 301 件 | 2 人 | 5 人 | 350 人 | 355 人 |
| 増減数 | - 54 件 | + 1 人 | + 4 人 | - 61 人 | - 57 人 |
| 増減率 | - 20 % | + 50 % | + 80 % | - 20 % | - 20 % |
情報発信元
松田警察署
電話:0465-82-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで