※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
粗暴犯 | 4 件 | 7 件 | -3 件 | -42.9 % |
窃盗犯 | 79 件 | 81 件 | -2 件 | -2.5 % |
知能犯 | 13 件 | 7 件 | +6 件 | 85.7% |
風俗犯 | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% |
その他 | 19 件 | 16 件 | +3 件 | 18.8 % |
合計 | 116 件 | 115 件 | +1 件 | 0.9 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 4 件 | 7 件 | -3 件 | -42.9 % |
窃盗犯 | 79 件 | 81 件 | -2 件 | -2.5 % |
詐欺 | 12 件 | 5 件 | +7 件 | 140.0% |
住居侵入 | 1 件 | 6 件 | -5 件 | -83.3 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 13 件 | 9 件 | +4 件 | 44.4 % |
部品ねらい | 3 件 | 3 件 | +0 件 | 0.0 % |
車上ねらい | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7 % |
事務所あらし | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7 % |
空き巣 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7 % |
出店あらし | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
自動車盗 | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% |
万引き | 16 件 | 6 件 | +10 件 | 166.7 % |
非侵入窃盗その他 | 18 件 | 26 件 | -8 件 | -30.8 % |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% | 約4,900万円 | 約400万円 | +約4,500万円 | 1125.0% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 0円 | 約100万円 | -約100万円 | ||
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約900万円 | 0円 | +約900万円 | ‐ |
合計 |
7 件 |
3 件 | +4 件 | 133.3% | 約5,800万円 | 約500万円 | +約5,300万円 | 1060.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。