※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 4 件 | 6 件 | -2 件 | -33.3 % |
窃盗犯 | 60 件 | 55 件 | +5 件 | 9.1 % |
知能犯 | 7 件 | 5 件 | +2 件 | 40.0% |
風俗犯 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
その他 | 12 件 | 9 件 | +3 件 | 33.3 % |
合計 | 83 件 | 77 件 | +6 件 | 7.8 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 4 件 | 6 件 | -2 件 | -33.3 % |
窃盗犯 | 60 件 | 55 件 | +5 件 | 9.1 % |
詐欺 | 6 件 | 4 件 | +2 件 | 50.0% |
住居侵入 | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80.0 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 9 件 | 8 件 | +1 件 | 12.5 % |
部品ねらい | 3 件 | 3 件 | +0 件 | 0.0 % |
車上ねらい | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0 % |
事務所あらし | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0 % |
空き巣 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7 % |
出店あらし | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
自動車盗 | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 1 件 | 1 件 | +0 件 | 0.0% |
万引き | 13 件 | 6 件 | +7 件 | 116.7 % |
非侵入窃盗その他 | 15 件 | 18 件 | -3 件 | -16.7 % |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約2400万円 | 約400万円 | +約2000万円 | 500.0% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約900万円 | 0円 | +約900万円 | ‐ |
合計 |
3 件 |
3 件 | +0 件 | 0.0% | 約3,300万円 | 約500万円 | +約2,800万円 | 560.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。