※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
粗暴犯 | 10 件 | 18 件 | -8 件 | -44.4 % |
窃盗犯 | 144 件 | 147 件 | -3 件 | -2.0 % |
知能犯 | 32 件 | 12 件 | +20 件 | 166.7% |
風俗犯 | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80.0% |
その他 | 34 件 | 30 件 | +4 件 | 13.3 % |
合計 | 223 件 | 212 件 | +11 件 | 5.2 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 10 件 | 18 件 | -8 件 | -44.4 % |
窃盗犯 | 144 件 | 147 件 | -3 件 | -2.0 % |
詐欺 | 31 件 | 10 件 | +21 件 | 210.0% |
住居侵入 | 2 件 | 8 件 | -6 件 | -75.0 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 24 件 | 21 件 | +3 件 | 14.3 % |
部品ねらい | 4 件 | 8 件 | -4 件 | -50.0 % |
車上ねらい | 8 件 | 5 件 | +3 件 | 60.0 % |
事務所あらし | 1 件 | 7 件 | -6 件 | -85.7 % |
空き巣 | 3 件 | 7 件 | -4 件 | -57.1 % |
出店あらし | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
自動車盗 | 6 件 | 0 件 | +6 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 5 件 | 6 件 | -1 件 | -16.7% |
万引き | 23 件 | 12 件 | +11 件 | 91.7 % |
非侵入窃盗その他 | 37 件 | 42 件 | -5 件 | -11.9 % |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 14 件 | 5 件 | +9 件 | 180.0% | 約6,000万円 | 約1,300万円 | +約4,700万円 | 361.5% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | +約100万円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | 0円 | 約300万円 | -約300万円 | ||
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ | |
その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約900万円 | 0円 | +約900万円 | ‐ |
合計 |
18 件 |
8 件 | +10 件 | 125.0% | 約7,000万円 | 約1,600万円 | +約5,400万円 | 337.5% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。