※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
粗暴犯 | 21 件 | 31 件 | -10 件 | -32.3 % |
窃盗犯 | 234 件 | 228 件 | +6 件 | 2.6 % |
知能犯 | 56 件 | 23 件 | +33 件 | 143.5% |
風俗犯 | 2 件 | 10 件 | -8 件 | -80.0% |
その他 | 54 件 | 47 件 | +7 件 | 14.9 % |
合計 | 369 件 | 340 件 | +29 件 | 8.5 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 21 件 | 31 件 | -10 件 | -32.3 % |
窃盗犯 | 234 件 | 228 件 | +6 件 | 2.6 % |
詐欺 | 55 件 | 21 件 | +34 件 | 161.9% |
住居侵入 | 4 件 | 11 件 | -7 件 | -63.6 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 55 件 | 44 件 | +11 件 | 25.0 % |
部品ねらい | 9 件 | 9 件 | +0 件 | 0.0 % |
車上ねらい | 12 件 | 10 件 | +2 件 | 20.0 % |
事務所あらし | 1 件 | 8 件 | -7 件 | -87.5 % |
空き巣 | 9 件 | 11 件 | -2 件 | -18.2 % |
出店あらし | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
自動車盗 | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% |
オートバイ盗 | 10 件 | 7 件 | +3 件 | 42.9% |
万引き | 32 件 | 16 件 | +16 件 | 100.0 % |
非侵入窃盗その他 | 52 件 | 58 件 | -6 件 | -10.3 % |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 19 件 | 5 件 | +14 件 | 280.0% | 約6,800万円 | 約1,300万円 | +約5,500万円 | 423.1% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±約0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 7 件 | 3 件 | +4 件 | 133.3% | 約600万円 | 約100万円 | ±約500万円 | 500.0% |
融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | +約100万円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | 約100万円 | 約500万円 | -約400万円 | ||
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 約0円 | 約0円 | ±約0円 | ‐ | |
その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約900万円 | 0円 | +約900万円 | ‐ |
合計 |
30 件 |
12 件 | +18 件 | 150.0% | 約8,500万円 | 約1,900万円 | +約6,600万円 | 347.4% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。