※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
粗暴犯 | 13 件 | 23 件 | -10 件 | -43.5 % |
窃盗犯 | 170 件 | 175 件 | -5 件 | -2.9 % |
知能犯 | 40 件 | 15 件 | +25 件 | 166.7% |
風俗犯 | 1 件 | 6 件 | -5 件 | -83.3% |
その他 | 44 件 | 35 件 | +9 件 | 25.7 % |
合計 | 270 件 | 254 件 | +16 件 | 6.3 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 13 件 | 23 件 | -10 件 | -43.5 % |
窃盗犯 | 170 件 | 175 件 | -5 件 | -2.9 % |
詐欺 | 39 件 | 13 件 | +26 件 | 200.0% |
住居侵入 | 3 件 | 8 件 | -5 件 | -62.5 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 29 件 | 28 件 | +1 件 | 3.6 % |
部品ねらい | 5 件 | 8 件 | -3 件 | -37.5 % |
車上ねらい | 10 件 | 9 件 | +1 件 | 11.1 % |
事務所あらし | 1 件 | 7 件 | -6 件 | -85.7 % |
空き巣 | 7 件 | 9 件 | -2 件 | -22.2 % |
出店あらし | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
自動車盗 | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% |
オートバイ盗 | 6 件 | 6 件 | +0 件 | 0.0% |
万引き | 27 件 | 13 件 | +14 件 | 107.7 % |
非侵入窃盗その他 | 42 件 | 47 件 | -5 件 | -10.6 % |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 16 件 | 5 件 | +11 件 | 220.0% | 約6,600万円 | 約1,300万円 | +約5,300万円 | 407.7% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% | 約100万円 | 約100万円 | +0円 | 0.0% |
融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | +約100万円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | 0円 | 約500万円 | -約500万円 | ||
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ | |
その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約900万円 | 0円 | +約900万円 | ‐ |
合計 |
22 件 |
10 件 | +12 件 | 120.0% | 約7,700万円 | 約1,900万円 | +約5,800万円 | 305.3% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。