※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
粗暴犯 | 9 件 | 14 件 | -5 件 | -35.7 % |
窃盗犯 | 108 件 | 115 件 | -7 件 | -6.1 % |
知能犯 | 27 件 | 10 件 | +17 件 | 170.0% |
風俗犯 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% |
その他 | 26 件 | 19 件 | +7 件 | 36.8 % |
合計 | 173 件 | 162 件 | +11 件 | 6.8 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 9 件 | 14 件 | -5 件 | -35.7 % |
窃盗犯 | 108 件 | 115 件 | -7 件 | -6.1 % |
詐欺 | 26 件 | 8 件 | +18 件 | 225.0% |
住居侵入 | 2 件 | 7 件 | -5 件 | -71.4 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 17 件 | 15 件 | +2 件 | 13.3 % |
部品ねらい | 3 件 | 5 件 | -2 件 | -40.0 % |
車上ねらい | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0 % |
事務所あらし | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0 % |
空き巣 | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80.0 % |
出店あらし | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
自動車盗 | 6 件 | 0 件 | +6 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 4 件 | 4 件 | +0 件 | 0.0% |
万引き | 20 件 | 10 件 | +10 件 | 100.0 % |
非侵入窃盗その他 | 31 件 | 33 件 | -2 件 | -6.1 % |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 10 件 | 3 件 | +7 件 | 233.3% | 約5,300万円 | 約400万円 | +約4,900万円 | 1225.0% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | +約100万円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | 0円 | 約300万円 | -約300万円 | ||
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約900万円 | 0円 | +約900万円 | ‐ |
合計 |
14 件 |
5 件 | +9 件 | 180.0% | 約6,300万円 | 約700万円 | +約5,600万円 | 800.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。