※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0 % |
粗暴犯 | 29 件 | 22 件 | +7 件 | 31.8 % |
窃盗犯 | 210 件 | 211 件 | -1 件 | -0.5 % |
知能犯 | 16 件 | 11 件 | +5 件 | 45.5 % |
風俗犯 | 9 件 | 8 件 | +1 件 | 12.5 % |
その他 | 44 件 | 33 件 | +11 件 | 33.3 % |
合計 | 308 件 | 288 件 | +20 件 | 6.9 % |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0 % |
粗暴犯 | 29 件 | 22 件 | +7 件 | 31.8 % |
窃盗犯 | 210 件 | 211 件 | -1 件 | -0.5 % |
詐欺 | 10 件 | 7 件 | +3 件 | 42.9 % |
住居侵入 | 11 件 | 15 件 | -4 件 | -26.7 % |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 40 件 | 46 件 | -6 件 | -13.0 % |
部品ねらい | 8 件 | 7 件 | +1 件 | 14.3 % |
車上ねらい | 9 件 | 10 件 | -1 件 | -10.0 % |
事務所あらし | 8 件 | 17 件 | -9 件 | -52.9 % |
空き巣 | 11 件 | 6 件 | +5 件 | 83.3 % |
出店あらし | 1 件 | 10 件 | -9 件 | -90.0 % |
自動車盗 | 1 件 | 6 件 | -5 件 | -83.3 % |
オートバイ盗 | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% |
万引き | 15 件 | 22 件 | -7 件 | -31.8 % |
非侵入窃盗その他 | 55 件 | 37 件 | +18 件 | 48.6 % |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% | 約1,300万円 | 約700万円 | +約600万円 | -85.7% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約100万円 | 約0円 | +約100万円 | - |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | - | 0円 | 0円 | ±0円 | - |
還付金詐欺 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% | 約500万円 | 約200万円 | +約300万円 | 150.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - | 約0円 | 0円 | ±約0円 | - |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | - | 0円 | 0円 | ±0円 | - |
合計 | 10 件 | 7 件 | +3 件 | 42.9% | 約1,900万円 | 約1,000万円 | +約900万円 | 90.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。