※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 0件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
| 粗暴犯 | 1件 | 3 件 | -2 件 | -66.7 % |
| 窃盗犯 | 21 件 | 33 件 | -12 件 | -36.4 % |
| 知能犯 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0 % |
| 風俗犯 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
| その他 | 8 件 | 7 件 | +1 件 | +14.3 % |
| 合計 | 31 件 | 47 件 | -16 件 | -34.0 % |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
| 粗暴犯 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7 % |
| 窃盗犯 | 21 件 | 33 件 | -12 件 | -36.4 % |
| 詐欺 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0 % |
| 住居侵入 | 1 件 | 1 件 | +0 件 | ‐ |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 3 件 | 5 件 | -2 件 | -40.0 % |
| 部品ねらい | 1 件 | 1 件 | +0 件 | ‐ |
| 車上ねらい | 2 件 | 0 件 | +2 件 | +2.0 % |
| 事務所あらし | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
| 空き巣 | 1 件 | 1 件 | +0 件 | ‐ |
| 出店あらし | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
| 自動車盗 | 0 件 | 5 件 | -5 件 | -100 % |
| オ‐トバイ盗 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | +300 % |
| 万引き | 6 件 | 7 件 | -1 件 | -14.3 % |
| 非侵入窃盗その他 |
1 件 |
5 件 | -4 件 | -80.0 % |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100 % | 0 円 |
約2,400 万円 |
-約2,400万円 | -100% |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | 0 % | 0 円 | 0 円 | 0 円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100% | 0 円 | 0 円 |
0 円 |
‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 % | 0 円 | 0 円 | 0 円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | ‐ | |
| キャッシュカ‐ド詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
‐ |
|
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 % | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
‐ |
| 合計 |
0 件 |
2 件 | -2 件 | -100% | 0 円 |
約2,400 万円 |
-約2,400 万円 |
-100% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。