※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0 % |
窃盗犯 | 33 件 | 34 件 | -1 件 | -2.9 % |
知能犯 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ |
風俗犯 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
その他 | 7 件 | 2 件 | +5 件 | 250.0 % |
合計 | 47 件 | 38 件 | +9 件 | 23.7 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0 % |
窃盗犯 | 33 件 | 34 件 | -1 件 | -2.9 % |
詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
住居侵入 | 1 件 | 1 件 | +0 件 | 0.0 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 5 件 | 6 件 | -1 件 | -16.7 % |
部品ねらい | 1 件 | 1 件 | +0 件 | 0.0 % |
車上ねらい | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0 % |
事務所あらし | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0 % |
空き巣 | 1 件 | 1 件 | +0 件 | 0.0 % |
出店あらし | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ |
自動車盗 | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
万引き | 7 件 | 4 件 | +3 件 | 75.0 % |
非侵入窃盗その他 | 5 件 | 11 件 | -6 件 | -54.5 % |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約2400万円 | 0円 | +約2400万円 | ‐ |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | +0円 | ‐ |
合計 |
2 件 |
0 件 | +2 件 | ‐ | 約2,400万円 | 0円 | +約2,400万円 | ‐ |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。