発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 40 件 | 0 人 | 1 人 | 52 人 | 53 人 |
令和7年3月末 | 115 件 | 0 人 | 11 人 | 126 人 | 137 人 |
令和6年3月末 | 150 件 | 0 人 | 12 人 | 151 人 | 163 人 |
増減数 | -35 件 | ±0 人 | -1 人 | -25 人 | -26 人 |
増減率 | -23.3% | ‐ | -8.3% | -16.6% | -16.0% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで