※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 13 件 | 12 件 | +1 件 | 8.3% |
粗暴犯 | 46 件 | 46 件 | ±0 件 | 0.0% |
窃盗犯 | 610 件 | 552 件 | +58 件 | 10.5% |
知能犯 | 96 件 | 82 件 | +14 件 | 17.1% |
風俗犯 | 28 件 | 17 件 | +11 件 | 64.7% |
その他 | 60 件 | 78 件 | -18 件 | -23.1% |
合計 | 853 件 | 787 件 | +66 件 | 8.4% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 6 件 | 2 件 | +4 件 | 200.0% |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
暴行 | 26 件 | 26 件 | ±0 件 | 0.0% |
傷害 | 18 件 | 16 件 | +2 件 | 12.5% |
恐喝 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 17 件 | 18 件 | -1 件 | -5.6% |
事務所荒らし | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ |
自動車盗 | 18 件 | 20 件 | -2 件 | -10.0% |
オートバイ盗 | 15 件 | 13 件 | +2 件 | 15.4% |
自転車盗 | 180 件 | 162 件 | +18 件 | 11.1% |
車上ねらい | 23 件 | 14 件 | +9 件 | 64.3% |
部品ねらい | 18 件 | 18 件 | ±0 件 | 0.0% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
置引き | 18 件 | 20 件 | -2 件 | -10.0% |
万引き | 157 件 | 108 件 | +49 件 | 45.4% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 21 件 | 9 件 | +12 件 | 133.3% | 約8,500万円 | 約1,500万円 | +約7,000万円 | 485.0% |
預貯金詐欺 | 8 件 | 9 件 | -1 件 | -11.1% | 約400万円 | 約600万円 | -約200万円 | -32.5% |
架空料金請求詐欺 | 6 件 | 0 件 | +6 件 | ‐ | 約700万円 | 0円 | +約700万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 8 件 | 4 件 | +4 件 | 100.0% | 約1,700万円 | 約5,000万円 | -約3,300万円 | -65.7% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 44 件 | 59 件 | +21 件 | 91.3% | 約1億1,300万円 | 約7,000万円 | +約4,300万円 | 60.6% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。