※ 令和5年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 |
令和5年 |
対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 18 件 | 15 件 | +3 件 | 20.0% |
窃盗犯 | 115 件 | 105 件 | +10 件 | 9.5% |
知能犯 | 21 件 | 39 件 | -18 件 | -46.2% |
風俗犯 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
その他 | 21 件 | 17 件 | +4 件 | 23.5% |
合計 | 179 件 | 181 件 | -2 件 | -1.1% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
放火 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
暴行 | 11 件 | 9 件 | +2 件 | 22.2% |
傷害 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
性的関連犯罪 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 5 件 | 9 件 | -4 件 | -44.4% |
万引き | 24 件 | 20 件 | +4 件 | 20.0% |
置き引き | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80.0% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - |
自動車盗 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
オートバイ盗(施錠あり) | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
オートバイ盗(施錠なし) | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
自転車盗(施錠あり) | 16 件 | 11 件 | +5 件 | 45.5% |
自転車盗(施錠なし) | 32 件 | 26 件 | +6 件 | 23.1% |
車上ねらい | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 12 件 | -11 件 | -91.7% | 約400万円 | 約2,500万円 | -約2,200万円 | -86.0% |
預貯金詐欺 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% | 約400万円 | 約100万円 | +約300万円 | 281.4% |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 6 件 | -5 件 | -83.3% | 約0円 | 約500万円 | -約500万円 | -97.9% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
還付金詐欺 | 0 件 | 10 件 | -10 件 | -100.0% | 約0円 | 約1,100万円 | -約1,100万円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約200万円 | 約400万円 | -約300万円 | -64.7% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
合計 | 7 件 | 30 件 | -23 件 | -76.7% | 約900万円 | 約4,600万円 | -約3,700万円 | -80.8% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。