※ 令和6、7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 |
令和6年 |
対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 7 件 | 4 件 | +3 件 | 75.0% |
| 粗暴犯 | 62 件 | 71 件 | -9 件 | -12.7% |
| 窃盗犯 | 693 件 | 544 件 | +149 件 | 27.4% |
| 知能犯 | 186 件 | 135 件 | +51 件 | 37.8% |
| 風俗犯 | 33 件 | 22 件 | +11 件 | 50.0% |
| その他 | 78 件 | 105 件 | -27 件 | -25.7% |
| 合計 | 1059 件 | 881 件 | +178 件 | 20.2% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 強盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | ‐ |
| 放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 暴行 | 26 件 | 45 件 | -19 件 | -42.2% |
| 傷害 | 24 件 | 21 件 | +3 件 | 14.3% |
| 性的関連犯罪 | 6 件 | 3 件 | +3 件 | 100.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 10 件 | 10 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 万引き | 79 件 | 88 件 | -9 件 | -10.2% |
| 置引き | 8 件 | 11 件 | -3 件 | -27.3% |
| ひったくり | 2 件 | 0 件 | +2 件 | 200% |
| 自動車盗 | 6 件 | 9 件 | -3 件 | -33.3% |
| オートバイ盗(施錠あり) | 20 件 | 9 件 | +11 件 | 122.2% |
| オートバイ盗(施錠なし) | 75 件 | 25 件 | +50 件 | 200.0% |
| 自転車盗(施錠あり) | 95 件 | 72 件 | +23 件 | 31.9% |
| 自転車盗(施錠なし) | 225 件 | 175 件 | +50 件 | 28.6% |
| 車上ねらい | 14 件 | 10 件 | +4 件 | 40.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 35 件 | 17 件 | +18 件 | 105.9% | 約4億470万円 | 約1億1,860万円 | +約2億8,610万円 | +241.2% |
| 預貯金詐欺 | 6 件 | 21 件 | -15 件 | -71.4% | 約265万円 | 約2,050万円 | -約1,785万円 | -87.1% |
| 架空料金請求詐欺 | 19 件 | 9 件 | +10 件 | 111.1% | 約1億2,600万円 | 約3,880万円 | +約8,720万円 | 224.7% |
| 融資保証金詐欺 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | 300% | 約50万円 | 0円 | +約50万円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 17 件 | 20 件 | -3 件 | -15.0% | 約6,500万円 | 約2,700万円 | +約3,800万円 | 140.7% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約150万円 | -約150万円 | - |
| その他の類型 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | 200% | 約3,280万円 | 0円 | +約3,280万円 | ‐ |
| 合計 | 82 件 | 68 件 | +14 件 | +20.6% | 約6億3,200万円 | 約2億,600万円 | +約4億2,600万円 | +206.8% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。