※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 |
令和6年 |
対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
粗暴犯 | 24 件 | 34 件 | -10 件 | -29.4% |
窃盗犯 | 321 件 | 246 件 | +75 件 | 30.5% |
知能犯 | 93 件 | 59 件 | +34 件 | 57.6% |
風俗犯 | 6 件 | 5 件 | +1 件 | 20.0% |
その他 | 31 件 | 43 件 | -12 件 | -27.9% |
合計 | 479 件 | 388 件 | +91 件 | 23.5% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
暴行 | 11 件 | 22 件 | -11 件 | -50.0% |
傷害 | 10 件 | 10 件 | ±0 件 | 0.0% |
性的関連犯罪 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 6 件 | 6 件 | ±0 件 | 0.0% |
万引き | 42 件 | 50 件 | -8 件 | -16.0% |
置引き | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
ひったくり | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
自動車盗 | 6 件 | 4 件 | +2 件 | 50.0% |
オートバイ盗(施錠あり) | 9 件 | 6 件 | +3 件 | 50.0% |
オートバイ盗(施錠なし) | 40 件 | 8 件 | +32 件 | 400.0% |
自転車盗(施錠あり) | 46 件 | 32 件 | +14 件 | 43.8% |
自転車盗(施錠なし) | 89 件 | 63 件 | +26 件 | 41.3% |
車上ねらい | 6 件 | 7 件 | -1 件 | -14.3% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 14 件 | 5 件 | +9 件 | 180.0% | 約11,700万円 | 約1,100万円 | +約10,600万円 | +980.2% |
預貯金詐欺 | 5 件 | 12 件 | -7 件 | -58.3% | 約300万円 | 約900万円 | -約600万円 | -71.7% |
架空料金請求詐欺 | 8 件 | 3 件 | +5 件 | 166.7% | 約2,700万円 | 約500万円 | +約2,200万円 | 419.9% |
融資保証金詐欺 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 10 件 | 5 件 | +5 件 | 100.0% | 約2,800万円 | 約600万円 | +約2,200万円 | 385.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0万円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約3,200万円 | 約0円 | +約3,200万円 | ‐ |
合計 | 41 件 | 26 件 | 15 件 | +57.7% | 約2億800万円 | 約3,200万円 | +約17,500万円 | +544.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。