交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年8月中 | 6 件 | 0 人 | 0 人 | 8 人 | 8 人 |
令和6年8月末 | 66 件 | 0 人 | 2 人 | 79 人 | 81 人 |
令和5年8月末 | 82 件 | 0 人 | 1 人 | 96 人 | 97 人 |
増減数 | -16 件 | ±0 人 | 1 人 | -17 人 | -16 人 |
増減率 | -19.5 % | - | 100.0% | -17.7% | -16.5% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2024年09月27日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年8月中 | 6 件 | 0 人 | 0 人 | 8 人 | 8 人 |
令和6年8月末 | 66 件 | 0 人 | 2 人 | 79 人 | 81 人 |
令和5年8月末 | 82 件 | 0 人 | 1 人 | 96 人 | 97 人 |
増減数 | -16 件 | ±0 人 | 1 人 | -17 人 | -16 人 |
増減率 | -19.5 % | - | 100.0% | -17.7% | -16.5% |
情報発信元
加賀町警察署
電話:045-641-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで