交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 7 件 | 0 人 | 1 人 | 6 人 | 7人 |
令和7年4月末 | 20 件 | 0 人 | 1 人 | 19 人 | 20人 |
令和6年4月末 | 39 件 | 0 人 | 0 人 | 46 人 | 46人 |
増減数 | -19 件 | 0 人 | 1 人 | -27人 | -26人 |
増減率 | -48.7 % | ‐ | ‐ | -58.7% |
-56.5% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年05月21日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 7 件 | 0 人 | 1 人 | 6 人 | 7人 |
令和7年4月末 | 20 件 | 0 人 | 1 人 | 19 人 | 20人 |
令和6年4月末 | 39 件 | 0 人 | 0 人 | 46 人 | 46人 |
増減数 | -19 件 | 0 人 | 1 人 | -27人 | -26人 |
増減率 | -48.7 % | ‐ | ‐ | -58.7% |
-56.5% |
情報発信元
加賀町警察署
電話:045-641-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで