交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 8 件 | 0 人 | 2 人 | 9 人 | 11 人 |
令和7年8月末 | 52 件 | 0 人 | 6 人 | 52 人 | 58 人 |
令和6年8月末 | 66 件 | 0 人 | 2 人 | 79 人 | 81 人 |
増減数 | -14 件 | ±0 人 | +4 件 | -27 件 | -23 件 |
増減率 | -21.2% | ‐ | 200.0% | -34.2% | -28.4% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年09月08日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 8 件 | 0 人 | 2 人 | 9 人 | 11 人 |
令和7年8月末 | 52 件 | 0 人 | 6 人 | 52 人 | 58 人 |
令和6年8月末 | 66 件 | 0 人 | 2 人 | 79 人 | 81 人 |
増減数 | -14 件 | ±0 人 | +4 件 | -27 件 | -23 件 |
増減率 | -21.2% | ‐ | 200.0% | -34.2% | -28.4% |
情報発信元
加賀町警察署
電話:045-641-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで