交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 10 件 | 1 人 | 1 人 | 9 人 | 10 人 |
| 令和7年11月末 | 76 件 | 1 人 | 9 人 | 73 人 | 82 人 |
| 令和6年11月末 | 88 件 | 0 人 | 3 人 | 107 人 | 110 人 |
| 増減数 | -12 件 | +1 人 | +6 人 | -34 人 | -28 人 |
| 増減率 | -13.6% | ‐ | 200.0% | -31.8% | -25.5% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年12月04日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 10 件 | 1 人 | 1 人 | 9 人 | 10 人 |
| 令和7年11月末 | 76 件 | 1 人 | 9 人 | 73 人 | 82 人 |
| 令和6年11月末 | 88 件 | 0 人 | 3 人 | 107 人 | 110 人 |
| 増減数 | -12 件 | +1 人 | +6 人 | -34 人 | -28 人 |
| 増減率 | -13.6% | ‐ | 200.0% | -31.8% | -25.5% |
情報発信元
加賀町警察署
電話:045-641-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで