交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 11 件 | 0 人 | 0 人 | 11 人 | 11人 |
令和7年6月末 | 36 件 | 0 人 | 2 人 | 34 人 | 36人 |
令和6年6月末 | 55 件 | 0 人 | 1 人 | 65 人 | 66人 |
増減数 | -19 件 | 0 人 | 1 人 | -31人 | -30人 |
増減率 | -34.5 % | ‐ | ‐ | -58.7% | -45.5% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年07月22日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 11 件 | 0 人 | 0 人 | 11 人 | 11人 |
令和7年6月末 | 36 件 | 0 人 | 2 人 | 34 人 | 36人 |
令和6年6月末 | 55 件 | 0 人 | 1 人 | 65 人 | 66人 |
増減数 | -19 件 | 0 人 | 1 人 | -31人 | -30人 |
増減率 | -34.5 % | ‐ | ‐ | -58.7% | -45.5% |
情報発信元
加賀町警察署
電話:045-641-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで