交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年2月中 | 1 件 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
令和7年2月末 | 8 件 | 0 人 | 0 人 | 8 人 | 8 人 |
令和6年2月末 | 16 件 | 0 人 | 0 人 | 16 人 | 16 人 |
増減数 | -8 件 | 0 人 | 0 人 | -8人 | -8 人 |
増減率 | -50.0 % | ‐ | ‐ | -50.0% | -50.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年04月21日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年2月中 | 1 件 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
令和7年2月末 | 8 件 | 0 人 | 0 人 | 8 人 | 8 人 |
令和6年2月末 | 16 件 | 0 人 | 0 人 | 16 人 | 16 人 |
増減数 | -8 件 | 0 人 | 0 人 | -8人 | -8 人 |
増減率 | -50.0 % | ‐ | ‐ | -50.0% | -50.0% |
情報発信元
加賀町警察署
電話:045-641-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで