交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月中 | 5件 | 0人 | 1人 | 5人 | 6人 |
| 令和8年4月末 | 26件 | 2人 | 2人 | 25人 | 27人 |
| 令和7年4月末 | 20件 | 0人 | 1人 | 19人 | 20人 |
| 増減数 | +6件 | +2件 | +1件 | +6件 | +7件 |
| 増減率 | 30.0% | ‐ | 100.0% | 31.6% | 35.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年05月19日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月中 | 5件 | 0人 | 1人 | 5人 | 6人 |
| 令和8年4月末 | 26件 | 2人 | 2人 | 25人 | 27人 |
| 令和7年4月末 | 20件 | 0人 | 1人 | 19人 | 20人 |
| 増減数 | +6件 | +2件 | +1件 | +6件 | +7件 |
| 増減率 | 30.0% | ‐ | 100.0% | 31.6% | 35.0% |
情報発信元
加賀町警察署
電話:045-641-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで