交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年1月中 | 7 件 | 0 人 | 0 人 | 7 人 | 7 人 |
令和7年1月末 | 7 件 | 0 人 | 0 人 | 7 人 | 7 人 |
令和6年1月末 | 10 件 | 0 人 | 0 人 | 10 人 | 10 人 |
増減数 | -3 件 | ±0 人 | 0 人 | -3 人 | -3 人 |
増減率 | -30.0 % | ‐ | ‐ | -30.0% | -30.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年02月18日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年1月中 | 7 件 | 0 人 | 0 人 | 7 人 | 7 人 |
令和7年1月末 | 7 件 | 0 人 | 0 人 | 7 人 | 7 人 |
令和6年1月末 | 10 件 | 0 人 | 0 人 | 10 人 | 10 人 |
増減数 | -3 件 | ±0 人 | 0 人 | -3 人 | -3 人 |
増減率 | -30.0 % | ‐ | ‐ | -30.0% | -30.0% |
情報発信元
加賀町警察署
電話:045-641-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで