交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 7件 | 0人 | 1人 | 9人 | 10人 |
| 令和8年7月末 | 47件 | 2人 | 4人 | 47人 | 51人 |
| 令和7年7月末 | 44件 | 0人 | 4人 | 43人 | 47人 |
| 増減数 | +3件 | +2件 | ±0件 | +4件 | +4件 |
| 増減率 | 6.8% | ‐ | 0.0% | 9.3% | 8.5% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年08月14日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 7件 | 0人 | 1人 | 9人 | 10人 |
| 令和8年7月末 | 47件 | 2人 | 4人 | 47人 | 51人 |
| 令和7年7月末 | 44件 | 0人 | 4人 | 43人 | 47人 |
| 増減数 | +3件 | +2件 | ±0件 | +4件 | +4件 |
| 増減率 | 6.8% | ‐ | 0.0% | 9.3% | 8.5% |
情報発信元
加賀町警察署
電話:045-641-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで