※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80.0% |
| 粗暴犯 | 19 件 | 16 件 | 3 件 | 18.8% |
| 窃盗犯 | 144 件 | 126 件 | +18 件 | 14.3% |
| 知能犯 | 24 件 | 24 件 | 0 件 | 0% |
| 風俗犯 | 8 件 | 9 件 | -1 件 | -11.1% |
| その他 | 22 件 | 23 件 | -1 件 | -4.3% |
| 合計 | 218 件 | 203 件 | +15 件 | 7.4% |
| 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 暴行 | 13 件 | 9 件 | 4 件 | 44.4% |
| 傷害 | 6 件 | 4 件 | 2 件 | 50.0% |
| 器物損壊 | 13 件 | 7 件 | 6 件 | 85.7% |
| 詐欺 | 21 件 | 18 件 | 3 件 | 16.7% |
| 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 24 件 | 29 件 | -5 件 | 17.2% |
| 置引き | 11 件 | 10 件 | 1 件 | 10.0% |
| 車上ねらい | 1 件 | 1 件 | 0 件 | 0.0% |
| 万引き | 32 件 | 36 件 | -4 件 | -11.1% |
| 出店荒し | 8 件 | 3 件 | 5 件 | 166.7.% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 1 件 | 1 件 | 0 件 | 0.0% | 約0円 | 約300万円 | 約-300万円 | -89.0% |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
| 架空料金請求詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | - | 約1,600万円 | 約400万円 | +約1,200万円 | - |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
| 合計 | 2 件 |
4 件 |
-2 件 | -50.0% | 約1,600万円 | 約800万円 | +約800万円 | 102.7% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。