発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 37 件 | 0 人 | 4 人 | 39 人 | 43 人 |
令和7年6月末 | 138 件 | 0 人 | 16 人 | 137 人 | 153 人 |
令和6年6月末 | 92 件 | 1 人 | 5 人 | 100 人 | 105 人 |
増減数 | +46 件 | -1 人 | +11 人 | +37 人 | +48 人 |
増減率 | +50.0% | -100.0% | +220.0% | +37.0% | +45.7% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年07月07日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 37 件 | 0 人 | 4 人 | 39 人 | 43 人 |
令和7年6月末 | 138 件 | 0 人 | 16 人 | 137 人 | 153 人 |
令和6年6月末 | 92 件 | 1 人 | 5 人 | 100 人 | 105 人 |
増減数 | +46 件 | -1 人 | +11 人 | +37 人 | +48 人 |
増減率 | +50.0% | -100.0% | +220.0% | +37.0% | +45.7% |
情報発信元
伊勢原警察署
電話:0463-94-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで