| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 34 件 | 0 人 | 0 人 | 37 人 | 37 人 |
| 令和7年12月末 | 287 件 | 1 人 | 22 人 | 299 人 | 321 人 |
| 令和6年12月末 | 219 件 | 2 人 | 15 人 | 235 人 | 250 人 |
| 増減数 | +68 件 | -1 人 | +7 人 | +64 人 | +71 人 |
| 増減率 | +31.1% | -50.0% | +46.7% | +27.2% | +28.4% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年01月13日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 34 件 | 0 人 | 0 人 | 37 人 | 37 人 |
| 令和7年12月末 | 287 件 | 1 人 | 22 人 | 299 人 | 321 人 |
| 令和6年12月末 | 219 件 | 2 人 | 15 人 | 235 人 | 250 人 |
| 増減数 | +68 件 | -1 人 | +7 人 | +64 人 | +71 人 |
| 増減率 | +31.1% | -50.0% | +46.7% | +27.2% | +28.4% |
情報発信元
伊勢原警察署
電話:0463-94-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで