| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 25 件 | 1 人 | 1 人 | 27 人 | 28 人 |
| 令和7年10月末 | 228 件 | 1 人 | 20 人 | 235 人 | 255 人 |
| 令和6年10月末 | 173 件 | 1 人 | 11 人 | 187 人 | 198 人 |
| 増減数 | +55 件 | ±0 人 | +9 人 | +48 人 | +57 人 |
| 増減率 | +31.8% | ±0.0% | +81.8% | +25.7% | +28.8% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年11月26日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 25 件 | 1 人 | 1 人 | 27 人 | 28 人 |
| 令和7年10月末 | 228 件 | 1 人 | 20 人 | 235 人 | 255 人 |
| 令和6年10月末 | 173 件 | 1 人 | 11 人 | 187 人 | 198 人 |
| 増減数 | +55 件 | ±0 人 | +9 人 | +48 人 | +57 人 |
| 増減率 | +31.8% | ±0.0% | +81.8% | +25.7% | +28.8% |
情報発信元
伊勢原警察署
電話:0463-94-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで