| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 25 件 | 0 人 | 2 人 | 27 人 | 29 人 |
| 令和7年11月末 | 253 件 | 1 人 | 22 人 | 262 人 | 284 人 |
| 令和6年11月末 | 195 件 | 1 人 | 12 人 | 221 人 | 233 人 |
| 増減数 | +58 件 | ±0 人 | +10 人 | +41 人 | +51 人 |
| 増減率 | +29.7% | ±0.0% | +83.3% | +18.6% | +21.9% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年12月08日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 25 件 | 0 人 | 2 人 | 27 人 | 29 人 |
| 令和7年11月末 | 253 件 | 1 人 | 22 人 | 262 人 | 284 人 |
| 令和6年11月末 | 195 件 | 1 人 | 12 人 | 221 人 | 233 人 |
| 増減数 | +58 件 | ±0 人 | +10 人 | +41 人 | +51 人 |
| 増減率 | +29.7% | ±0.0% | +83.3% | +18.6% | +21.9% |
情報発信元
伊勢原警察署
電話:0463-94-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで