発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 26 件 | 0 人 | 1 人 | 27 人 | 28 人 |
令和7年7月末 | 164 件 | 0 人 | 17 人 | 164 人 | 181 人 |
令和6年7月末 | 111 件 | 1 人 | 5 人 | 120 人 | 125 人 |
増減数 | +53 件 | -1 人 | +12 人 | +44 人 | +56 人 |
増減率 | +47.7% | -100.0% | +240.0% | +36.7% | +44.8% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年08月06日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 26 件 | 0 人 | 1 人 | 27 人 | 28 人 |
令和7年7月末 | 164 件 | 0 人 | 17 人 | 164 人 | 181 人 |
令和6年7月末 | 111 件 | 1 人 | 5 人 | 120 人 | 125 人 |
増減数 | +53 件 | -1 人 | +12 人 | +44 人 | +56 人 |
増減率 | +47.7% | -100.0% | +240.0% | +36.7% | +44.8% |
情報発信元
伊勢原警察署
電話:0463-94-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで