発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 20 件 | 0 人 | 1 人 | 22 人 | 23 人 |
令和7年8月末 | 184 件 | 0 人 | 18 人 | 186 人 | 204 人 |
令和6年8月末 | 124 件 | 1 人 | 6 人 | 134 人 | 140 人 |
増減数 | +60 件 | -1 人 | +12 人 | +52 人 | +64 人 |
増減率 | +48.4% | -100.0% | +200.0% | +38.8% | +45.7% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年09月03日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 20 件 | 0 人 | 1 人 | 22 人 | 23 人 |
令和7年8月末 | 184 件 | 0 人 | 18 人 | 186 人 | 204 人 |
令和6年8月末 | 124 件 | 1 人 | 6 人 | 134 人 | 140 人 |
増減数 | +60 件 | -1 人 | +12 人 | +52 人 | +64 人 |
増減率 | +48.4% | -100.0% | +200.0% | +38.8% | +45.7% |
情報発信元
伊勢原警察署
電話:0463-94-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで