発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 22 件 | 0 人 | 3 人 | 23 人 | 26 人 |
令和7年3月末 | 48 件 | 0 人 | 3 人 | 51 人 | 54 人 |
令和6年3月末 | 47 件 | 0 人 | 5 人 | 52 人 | 57 人 |
増減数 | +1 件 | ±0 人 | -2 人 | -1 人 | -3 人 |
増減率 | +2.1% | ‐ | -40.0% | -1.9% | -5.3% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで