発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年12月中 | 24 件 | 1 人 | 3 人 | 24 人 | 27 人 |
令和6年12月末 | 219 件 | 2 人 | 15 人 | 235 人 | 250 人 |
令和5年12月末 | 228 件 | 1 人 | 18 人 | 260 人 | 278 人 |
増減数 | -9 件 | +1 人 | -3 人 | -25 人 | -28 人 |
増減率 | -3.9% | +100.0% | -16.7% | -9.6% | -10.1% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年01月08日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年12月中 | 24 件 | 1 人 | 3 人 | 24 人 | 27 人 |
令和6年12月末 | 219 件 | 2 人 | 15 人 | 235 人 | 250 人 |
令和5年12月末 | 228 件 | 1 人 | 18 人 | 260 人 | 278 人 |
増減数 | -9 件 | +1 人 | -3 人 | -25 人 | -28 人 |
増減率 | -3.9% | +100.0% | -16.7% | -9.6% | -10.1% |
情報発信元
伊勢原警察署
電話:0463-94-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで