※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
粗暴犯 | 13 件 | 7 件 | +6 件 | 85.7% |
窃盗犯 | 99 件 | 72 件 | +27 件 | 37.5% |
知能犯 | 11 件 | 7 件 | +4 件 | 57.1% |
風俗犯 | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% |
その他 | 15 件 | 13 件 | +2 件 | 15.4% |
合計 | 142 件 | 105 件 | +37 件 | 35.2% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
傷害罪 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
暴行罪 | 9 件 | 4 件 | +5 件 | 125.0% |
乗り物盗 | 42 件 | 23 件 | +19 件 | 82.6% |
侵入盗 | 11 件 | 12 件 | -1 件 | -8.3% |
非侵入盗 | 46 件 | 37 件 | +9 件 | 24.3% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 31 件 | 9 件 | +22 件 | 244.4% |
オートバイ盗 | 10 件 | 12 件 | -2 件 | -16.7% |
自動車盗 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
空き巣 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
忍込み | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
車上ねらい | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
部品ねらい | 3 件 | 5 件 | -2 件 | -40.0% |
自動販売機ねらい | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
万引き | 26 件 | 11 件 | +15 件 | 136.4% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 1 件 | 0 件 | ±0.0% | 約400万円 | 約200万円 | +約300万円 | +138.9% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | +約100万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 2 件 | 1 件 | -1 件 | +100.0% | 約500万円 | 約200万円 | +約300万円 | +168.9% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。