※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 6 件 | 8 件 | -2 件 | -25.0% |
| 粗暴犯 | 43 件 | 32 件 | +11 件 | 34.4% |
| 窃盗犯 | 349 件 | 281 件 | +68 件 | 24.2% |
| 知能犯 | 48 件 | 36 件 | +12 件 | 33.3% |
| 風俗犯 | 11 件 | 7 件 | +4 件 | 57.1% |
| その他 | 49 件 | 47 件 | +2 件 | 4.3% |
| 合計 | 506 件 | 411 件 | +95 件 | 23.1% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 傷害罪 | 16 件 | 11 件 | +5 件 | 45.5% |
| 暴行罪 | 23 件 | 19 件 | +4 件 | 21.1% |
| 乗り物盗 | 120 件 | 94 件 | +26 件 | 27.7% |
| 侵入盗 | 38 件 | 35 件 | +3 件 | 8.6% |
| 非侵入盗 | 191 件 | 152 件 | +39 件 | 25.7% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 75 件 | 65 件 | +10 件 | 15.4% |
| オートバイ盗 | 37 件 | 25 件 | +12 件 | 48.0% |
| 自動車盗 | 8 件 | 4 件 | +4 件 | 100.0% |
| 空き巣 | 16 件 | 9 件 | +7 件 | 77.8% |
| 忍込み | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% |
| 車上ねらい | 13 件 | 6 件 | +7 件 | 116.7% |
| 部品ねらい | 21 件 | 15 件 | +6 件 | 40.0% |
| 自動販売機ねらい | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 万引き | 79 件 | 65 件 | +14 件 | 21.5% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 15 件 | 5 件 | 10 件 | +200.0% | 約5,700万円 | 約3,800万円 | +約1,800万円 | +48.5% |
| 預貯金詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1件 | -50.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 2 件 | 0 件 | 2 件 | ‐ | 約100万円 | 約200万円 | -約100万円 | -38.0% |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 1 件 | 1 件 | 0 件 | ±0.0% | 約100万円 | 約100万円 | ±0円 | -13.0% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 4 件 | 0 件 | 4 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | +約100万円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 23 件 | 10 件 | 13 件 | +130.0% | 約5,900万円 | 約4,100万円 | +約1,800万円 | +43.7% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。