※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 粗暴犯 | 10 件 | 8 件 | +2 件 | 25.0% |
| 窃盗犯 | 54 件 | 64 件 | -10 件 | -15.6% |
| 知能犯 | 11 件 | 8 件 | +3 件 | 37.5% |
| 風俗犯 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
| その他 | 10 件 | 11 件 | -1 件 | -9.1% |
| 合計 | 87 件 | 94 件 | -7 件 | -7.4% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 傷害罪 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
| 暴行罪 | 5 件 | 5 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 乗り物盗 | 16 件 | 26 件 | -10 件 | -38.5% |
| 侵入盗 | 4 件 | 7 件 | -3 件 | -42.9% |
| 非侵入盗 | 34 件 | 31 件 | +3 件 | 9.7% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 12 件 | 20 件 | -8 件 | -40.0% |
| オートバイ盗 | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
| 自動車盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 空き巣 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
| 忍込み | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
| 車上ねらい | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% |
| 部品ねらい | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
| 自動販売機ねらい | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 万引き | 14 件 | 14 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 2 件 | 0 件 | 2 件 | ‐ | 約300万円 | 約0円 | +約300万円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 2 件 | 0 件 | 2 件 | +130.0% | 約300万円 | 約0円 | +約300万円 | ‐ |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。