※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 5 件 | 8 件 | -3 件 | -37.5% |
粗暴犯 | 34 件 | 24 件 | +10 件 | 41.7% |
窃盗犯 | 263 件 | 215 件 | +48 件 | 22.3% |
知能犯 | 37 件 | 22 件 | +15 件 | 68.2% |
風俗犯 | 7 件 | 6 件 | +1 件 | 16.7% |
その他 | 35 件 | 33 件 | +2 件 | 6.1% |
合計 | 381 件 | 308 件 | +73 件 | 23.7% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
傷害罪 | 14 件 | 7 件 | +7 件 | 100.0% |
暴行罪 | 17 件 | 15 件 | +2 件 | 13.3% |
乗り物盗 | 99 件 | 70 件 | +29 件 | 41.4% |
侵入盗 | 27 件 | 30 件 | -3 件 | -10.0% |
非侵入盗 | 137 件 | 115 件 | +22 件 | 19.1% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 61 件 | 46 件 | +15 件 | 32.6% |
オートバイ盗 | 31 件 | 21 件 | +10 件 | 47.6% |
自動車盗 | 7 件 | 3 件 | +4 件 | 133.3% |
空き巣 | 10 件 | 5 件 | +5 件 | 100.0% |
忍込み | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
車上ねらい | 7 件 | 1 件 | +6 件 | 600.0% |
部品ねらい | 15 件 | 14 件 | +1 件 | 7.1% |
自動販売機ねらい | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
万引き | 58 件 | 52 件 | +6 件 | 11.5% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 11 件 | 4 件 | 7 件 | +175.0% | 約3800万円 | 約3700万円 | +約100万円 | +2.3% |
預貯金詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1件 | -50.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
架空料金請求詐欺 | 2 件 | 0 件 | 2 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | +約100万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1件 | -100.0% | 0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 2 件 | 0 件 | 2 件 | ‐ | 約0円 | 0円 | ±約0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 16 件 | 7 件 | 9 件 | +128.6% | 約3900万円 | 約3800万円 | +約100万円 | +1.4% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。