※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 6 件 | 8 件 | -2 件 | -25.0% |
| 粗暴犯 | 38 件 | 25 件 | +13 件 | 52.0% |
| 窃盗犯 | 296 件 | 247 件 | +49 件 | 19.8% |
| 知能犯 | 41 件 | 27 件 | +14 件 | 51.9% |
| 風俗犯 | 11 件 | 6 件 | +5 件 | 83.3% |
| その他 | 43 件 | 38 件 | +5 件 | 13.2% |
| 合計 | 435 件 | 351 件 | +84 件 | 23.9% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 傷害罪 | 15 件 | 8 件 | +7 件 | 87.5% |
| 暴行罪 | 20 件 | 15 件 | +5 件 | 33.3% |
| 乗り物盗 | 110 件 | 83 件 | +27 件 | 32.5% |
| 侵入盗 | 32 件 | 32 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 非侵入盗 | 154 件 | 132 件 | +22 件 | 16.7% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 69 件 | 56 件 | +13 件 | 23.2% |
| オートバイ盗 | 34 件 | 23 件 | +11 件 | 47.8% |
| 自動車盗 | 7 件 | 4 件 | +3 件 | 75.0% |
| 空き巣 | 13 件 | 7 件 | +6 件 | 85.7% |
| 忍込み | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
| 車上ねらい | 7 件 | 4 件 | +3 件 | 75.0% |
| 部品ねらい | 19 件 | 15 件 | +4 件 | 26.7% |
| 自動販売機ねらい | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 万引き | 63 件 | 57 件 | +6 件 | 10.5% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 11 件 | 4 件 | 7 件 | +175.0% | 約3800万円 | 約3700万円 | +約100万円 | +2.3% |
| 預貯金詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1件 | -50.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 2 件 | 0 件 | 2 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | +約100万円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1件 | -100.0% | 0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 2 件 | 0 件 | 2 件 | ‐ | 約0円 | 0円 | ±約0円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 16 件 | 7 件 | 9 件 | +128.6% | 約3900万円 | 約3800万円 | +約100万円 | +1.4% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。