※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 6 件 | 8 件 | -2 件 | -25.0% |
| 粗暴犯 | 40 件 | 27 件 | +13 件 | 48.1% |
| 窃盗犯 | 324 件 | 267 件 | +57 件 | 21.3% |
| 知能犯 | 43 件 | 31 件 | +12 件 | 38.7% |
| 風俗犯 | 7 件 | 5 件 | +2 件 | 40.0% |
| その他 | 48 件 | 42 件 | +6 件 | 14.3% |
| 合計 | 468 件 | 380 件 | +88 件 | 23.2% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 傷害罪 | 15 件 | 9 件 | +6 件 | 66.7% |
| 暴行罪 | 21 件 | 16 件 | +5 件 | 31.3% |
| 乗り物盗 | 114 件 | 90 件 | +24 件 | 26.7% |
| 侵入盗 | 37 件 | 33 件 | +4 件 | 12.1% |
| 非侵入盗 | 173 件 | 144 件 | +29 件 | 20.1% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 71 件 | 62 件 | +9 件 | 14.5% |
| オートバイ盗 | 35 件 | 24 件 | +11 件 | 45.8% |
| 自動車盗 | 8 件 | 4 件 | +4 件 | 100.0% |
| 空き巣 | 15 件 | 7 件 | +8 件 | 114.3% |
| 忍込み | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% |
| 車上ねらい | 9 件 | 4 件 | +5 件 | 125.0% |
| 部品ねらい | 20 件 | 15 件 | +5 件 | 33.3% |
| 自動販売機ねらい | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 万引き | 75 件 | 62 件 | +13 件 | 21.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 15 件 | 5 件 | 10 件 | +200.0% | 約5,700万円 | 約3,800万円 | +約1,800万円 | +48.5% |
| 預貯金詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1件 | -50.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 2 件 | 0 件 | 2 件 | ‐ | 約100万円 | 約200万円 | -約100万円 | -38.0% |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 1 件 | 1 件 | 0 件 | ±0.0% | 約100万円 | 約100万円 | ±0円 | -13.0% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 4 件 | 0 件 | 4 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | +約100万円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 23 件 | 10 件 | 13 件 | +130.0% | 約5,900万円 | 約4,100万円 | +約1,800万円 | +43.7% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。