中高年者の山岳遭難事故が多発!登山者カードの提出を!
伊勢原市にある大山は、標高1,252mで首都圏から近く、日帰りで登山をするには最適な山として知られています。ですが、ハイキング気分で登れるほど自然は甘くありません。傾斜がきつく岩も多いため、スニーカーなどでの登山は危険です。また、山の天候は変わりやすいため、雨具などの装備品も必要となります。
大山では、年間多くの山岳遭難事故が発生し、伊勢原警察署山岳救助隊・伊勢原消防署救助隊・伊勢原市山岳救援隊の出動は昼夜を問わず少なくありません。
特に、中高年者における山岳遭難事故が多発しており、気軽な気持ちで登山をし、体力・装備・計画が万全ではないケースが多く見受けられます。
気軽な気持ちで登山をし、「まさか!」と思った時には間に合いません。登山者一人一人の安全に対する心掛けと、仲間同士の声掛け合いが山岳遭難事故を防止する第一歩です。
ゆとりある計画を立て、登山者カードの提出をお願いします。
登山者カード (PDF : 792KB) / テキスト (TXT : 683Byte)
令和7年伊勢原警察署管内山岳遭難事故状況
【1月14日現在・1件1名(死亡事故0件)】
日時 | 場所 | 遭難者 | 怪我の有無 | 事故の状況(形態) |
令和7年1月4日 | 本坂11丁目 | 87歳男性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
過去5年間の山岳遭難事故発生状況
令和6年の状況 | 79件93名(死亡事故1件) |
令和5年の状況 | 46件53名(死亡事故1件) |
令和4年の状況 | 47件53名(死亡事故0件) |
令和3年の状況 | 36件41名(死亡事故1件) |
令和2年の状況 | 45件54名(死亡事故0件) |
令和6年伊勢原警察署管内山岳遭難事故状況
【12月31日現在・79件93名(死亡事故1件)】
日時 | 場所 | 遭難者 | 怪我の有無 | 事故の状況(形態) |
令和6年12月15日 | 山頂 | 63歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年12月8日 | 見晴台 | 40歳女性 他1名 | 無傷 | 立往生(下山中) |
令和6年12月8日 | 本坂21丁目 | 26歳女性 | 軽傷 | 疲労(下山中) |
令和6年12月8日 | 女坂 | 37歳女性 | 無傷 | 疲労(登山中) |
令和6年12月2日 | 本坂20丁目 | 81歳女性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和6年12月1日 | 本坂11丁目 | 55歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年11月29日 | 本坂26丁目 | 49歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年11月29日 | 男坂 | 79歳男性 他1名 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和6年11月29日 | 女坂 | 82歳男性 | 軽傷 | 転倒(下山) |
令和6年11月28日 | 女坂(眼形石付近) | 年齢不詳/男性 | 死亡 | 滑落(下山中) |
令和6年11月25日 | 雷の峰尾根 | 77歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年11月25日 | かごや道 | 21歳男性 他1名 | 無傷 | 立往生(下山中) |
令和6年11月25日 | かごや道 | 31歳女性 他1名 | 無傷 | 立往生(下山中) |
令和6年11月25日 | かごや道 | 26歳男性 | 無傷 | 立往生(下山中) |
令和6年11月25日 | 本坂9丁目 | 77歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年11月25日 | 大山寺 | 73歳女性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和6年11月24日 | 雷の峰尾根 | 49歳女性 | 軽傷 | 滑落(下山中) |
令和6年11月22日 | 山頂 | 80歳男性 他1名 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年11月19日 | 本坂5丁目 | 65歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年11月19日 | 本坂7丁目 | 66歳女性 | 軽傷 | 転倒(登山中) |
令和6年11月17日 | 本坂12丁目 | 47歳男性 | 無傷 | 立往生(下山中) |
令和6年11月12日 | 男坂 | 73歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年11月11日 | 見晴台 | 69歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年11月9日 | 女坂 | 67歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年11月9日 | 男坂 | 58歳男性 | 軽傷 | 滑落(下山中) |
令和6年11月7日 | 本坂10丁目 | 20歳女性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和6年11月7日 | かごや道 | 52歳女性 | 無傷 | 立往生(下山中) |
令和6年11月6日 | 本坂16丁目 | 43歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年11月4日 | 下社 | 49歳男性 他3名 | 無傷 | 立往生(下山中) |
令和6年11月4日 | 男坂 | 77歳男性 | 重傷 | 転倒(下山中) |
令和6年10月29日 | 不動沢 | 35歳女性 | 軽傷 | 滑落(登山中) |
令和6年10月27日 | 雷の峰尾根 | 19歳女性 他1名 | 無傷 | 立往生(登山中) |
令和6年10月19日 | 本坂11丁目 | 24歳男性 | 無傷 | 立往生(下山中) |
令和6年10月19日 | 雷の峰尾根 | 66歳女性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和6年10月13日 | かごや道 | 27歳男性 他1名 | 無傷 | 道迷い(下山中) |
令和6年10月13日 | 下社 | 37歳女性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和6年10月12日 | 下社 | 76歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年10月12日 | 下社 | 57歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年10月12日 | 下社 | 59歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年10月12日 | 本坂13丁目 | 36歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年10月4日 | 女坂 | 21歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年9月20日 | 本坂12丁目 | 41歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年9月14日 | 下社 | 62歳男性 | 軽傷 | 立往生(下山中) |
令和6年9月14日 | 九十九曲がり | 31歳女性 | 無傷 | 道迷い(下山中) |
令和6年9月11日 | 蓑毛道 | 85歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年9月8日 | 本坂13丁目 | 50歳女性 | 重傷 | 転倒(下山中) |
令和6年9月4日 | 高取山 | 70歳男性 | 無傷 | 疲労(登山中) |
令和6年8月14日 | 女坂 | 69歳女性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和6年8月14日 | 蓑毛道 | 59歳男性 | 軽傷 | 転倒(登山中) |
令和6年8月11日 | 本坂4丁目 | 57歳男性 | 重傷 | 病気(登山中) |
令和6年8月4日 | 下社 | 36歳女性 他3名 | 無傷 | 道迷い(下山中) |
令和6年7月28日 | 女坂 | 20歳男性 | 無傷 | 疲労(登山中) |
令和6年7月27日 | 本坂13丁目 | 28歳男性 | 無傷 | 疲労(登山中) |
令和6年7月26日 | 女坂 | 85歳男性 | 無傷 | 疲労(登山中) |
令和6年7月23日 | 下社 | 42歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年7月8日 | 本坂25丁目 | 59歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年7月7日 | 本坂21丁目 | 34歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年6月30日 | 本坂18丁目 | 44歳男性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和6年6月26日 | 女坂 | 21歳男性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和6年6月22日 | 雷の峰尾根 | 59歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年5月25日 | 見晴台 | 79歳男性 | 無傷 | 道迷い(下山中) |
令和6年5月18日 | 女坂 | 77歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年5月18日 | 阿夫利林道 | 75歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年5月18日 | 本坂19丁目 | 33歳女性 | 軽症 | 脱水症状(下山中) |
令和6年5月18日 | 本坂15丁目 | 54歳女性 | 軽症 | 脱水症状(登山中) |
令和6年5月10日 | 見晴台 | 56歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年5月5日 | 雷ノ峰尾根 | 29歳男性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和6年5月4日 | 男坂 | 82歳男性 | 軽傷 | 転落(下山中) |
令和6年5月3日 | 九十九曲がり | 61歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年4月28日 | 男坂 | 67歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年4月25日 | 雷ノ峰尾根 | 51歳男性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和6年4月15日 |
本坂15丁目 | 89歳男性 |
軽傷 | 疲労(下山中) |
令和6年4月14日 |
本坂14丁目 | 59歳女性 | 軽傷 | 怪我(登山中) |
令和6年3月30日 | 山頂 | 76歳男性 | 軽症 | 脱水症状(下山中) |
令和6年3月30日 | 雷ノ峰尾根 | 67歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和6年3月23日 | かごや道分岐 | 26歳女性 26歳男性 | 無傷 | 道迷い(下山中) |
令和6年2月2日 | 本坂18丁目 | 46歳男性 | 重傷 | 転倒(下山中) |
令和6年1月15日 | 日向山 | 男性 | 重傷 | 滑落(下山中) |
令和6年1月13日 | 不動沢付近 | 35歳女性 | 無傷 | 滑落(登山中) |
令和5年伊勢原警察署管内山岳遭難事故状況
【12月31日現在・46件53名(死亡事故1件)】
日時 | 場所 | 遭難者 | 怪我の有無 | 事故の状況(形態) |
令和5年12月23日 | 本坂14丁目 | 69歳男性 | 重傷 | 転倒(下山中) |
令和5年12月17日 | 本坂21丁目 | 83歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年12月11日 | 本坂8丁目 | 74歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年12月6日 | 本坂22丁目 | 64歳女性 | 無傷 | 疲労(登山中) |
令和5年12月4日 | 雷ノ峰尾根 | 67歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年12月2日 | 女坂 | 61歳男性 | 無傷 | 立往生(下山中) |
令和5年11月30日 | 雷ノ峰尾根 | 79歳男性 | 死亡 | 不明 |
令和5年11月28日 | 女坂 | 62歳女性 | 軽傷 | 低体温症(下山中) |
令和5年11月27日 | 女坂 | 46歳男性 | 重傷 | 病気(登山中) |
令和5年11月22日 | かごや道 | 75歳男性 | 重傷 | 転倒(下山中) |
令和5年11月22日 | 女坂 | 51歳男性 | 重傷 | 滑落(登山中) |
令和5年11月20日 | 本坂23丁目 | 27歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年11月19日 | 本坂13丁目 | 75歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年11月9日 | 本坂14丁目 | 81歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年11月5日 | 本坂23丁目 | 34歳女性 | 重傷 | 転倒(下山中) |
令和5年11月2日 | かごや道 | 53歳男性 | 無傷 | 道迷い(下山中) |
令和5年10月31日 | 蓑毛道 | 75歳男性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和5年10月30日 | 下社付近 | 21歳男性、21歳女性2名 | 無傷 | 立往生(下山中) |
令和5年10月28日 | 雷ノ峰尾根 | 71歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年10月28日 | 大山山頂 | 63歳男性 | 無傷 | 疲労 |
令和5年10月27日 | 下社付近 | 62歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年10月27日 | 下社付近 | 38歳男性、30歳男性 、 30歳女性、24歳女性 |
無傷 | 道迷い(下山中) |
令和5年10月22日 | 本坂25丁目 | 62歳女性 | 無傷 | 疲労(登山中) |
令和5年10月8日 | 男坂 | 67歳男性 | 重傷 | 転落(登山中) |
令和5年10月6日 | 女坂 | 57歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年9月24日 | 男坂 | 75歳男性、71歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年9月23日 | 大山山頂 | 22歳男性 | 無傷 | 疲労 |
令和5年8月27日 | 雷ノ峰尾根 | 15歳女性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和5年8月19日 | 男坂 | 70歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年8月19日 | 雷ノ峰尾根 | 62歳男性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和5年8月11日 | 大山山頂 | 43歳女性 | 軽傷 | 病気 |
令和5年8月3日 | 下社付近 | 75歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年7月15日 | 雷ノ峰尾根 | 25歳女性 | 重傷 | 転倒(下山中) |
令和5年6月28日 | 女坂 |
78歳男性 |
軽傷 | 転倒(下山中) |
令和5年6月23日 | 下社付近 | 72歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年6月17日 | 雷ノ峰尾根 | 79歳男性 | 無傷 | 疲労(登山中) |
令和5年5月28日 | 大山山頂 | 56歳女性 | 無傷 | 疲労 |
令和5年5月22日 | 本坂26丁目 | 70歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年5月16日 | 見晴台付近 | 79歳男性、81歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年5月12日 | 大山山頂 | 70歳女性 | 無傷 | 疲労 |
令和5年5月5日 | 本坂26丁目 | 55歳女性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和5年5月4日 | 下社付近 | 72歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年5月4日 | 本坂12丁目 | 8歳女性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和5年5月2日 | 本坂4丁目 | 77歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年5月1日 | 女坂分岐 | 28歳男性 | 無傷 | 疲労(下山中) |
令和5年4月1日 | 本坂12丁目 | 51歳女性 | 軽傷 | 転倒(下山中) |
令和5年3月8日 | 女坂 | 73歳女性 | 無傷 | 疲労(下山中) |