令和6年水難発生状況
更新日:
2025年06月25日
月別発生状況
神奈川県警察における水難取扱い状況
| 発生件数 | 水難者数 | |
|---|---|---|
| 1月 | 2件 | 2人 |
| 2月 | 1件 | 1人 |
| 3月 | 2件 | 2人 |
| 4月 | 1件 | 1人 |
| 5月 | 2件 | 2人 |
| 6月 | 6件 | 10人 |
| 7月 | 13件 | 16人 |
| 8月 | 5件 | 7人 |
| 9月 | 2件 | 2人 |
| 10月 | 5件 | 5人 |
| 11月 | 2件 | 2人 |
| 12月 | 1件 | 2人 |
| 令和6年合計 | 42件 | 52人 |
| 令和5年合計 | 52件 | 79人 |
| 前年比 | -10件 | -27人 |

遭難人数内訳
性別
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 1月 | 1人 | 1人 |
| 2月 | 1人 | ‐ |
| 3月 | 2人 | ‐ |
| 4月 | 1人 | ‐ |
| 5月 | 2人 | ‐ |
| 6月 | 8人 | 2人 |
| 7月 | 15人 | 1人 |
| 8月 | 5人 | 2人 |
| 9月 | 2人 | ‐ |
| 10月 | 5人 | ‐ |
| 11月 | 2人 | ‐ |
| 12月 | ‐ | 2人 |
| 令和6年合計 | 44人 | 8人 |
| 令和5年合計 | 64人 | 15人 |
| 前年比 | -20人 | -7人 |
死傷別
| 死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 無傷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ‐ | ‐ | ‐ | 1人 | 1人 |
| 2月 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1人 |
| 3月 | ‐ | ‐ | 1人 | 1人 | ‐ |
| 4月 | ‐ | ‐ | 1人 | ‐ | ‐ |
| 5月 | 2人 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6月 | 3人 | ‐ | ‐ | 3人 | 4人 |
| 7月 | 6人 | ‐ | 1人 | 3人 | 6人 |
| 8月 | 3人 | ‐ | ‐ | 2人 | 2人 |
| 9月 | 1人 | ‐ | ‐ | 1人 | ‐ |
| 10月 | ‐ | ‐ | 2人 | 1人 | 2人 |
| 11月 | 2人 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 12月 | ‐ | ‐ | ‐ | 1人 | 1人 |
| 令和6年合計 | 17人 | ‐ | 5人 | 13人 | 17人 |
| 令和5年合計 | 19人 | 1人 | ‐ | 16人 | 43人 |
| 前年比 | -2人 | -1人 | +5人 | -3人 | -26人 |
年齢別
| 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17人 | 6人 | 6人 | 8人 | 3人 | 6人 | 6人 |
態様別
| 水泳・水遊び | 魚とり・釣り | SUP | サーフィン | シュノーケリング | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25人 | 6人 | 2人 | 9人 | 2人 | 8人 |

死亡者の態様別
| 水泳・水遊び | 魚とり・釣り | サーフィン | シュノーケリング | 水難救助活動 | 不明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 |
情報発信元
神奈川県警察本部 地域部地域総務課
電話:045-211-1212(代表)