令和5年水難発生状況
更新日:
2024年04月12日
月別発生状況
神奈川県警察における水難取扱い状況

発生件数 | 遭難人数 | |
---|---|---|
1月 | 5件 | 6人 |
2月 | 1件 | 1人 |
3月 | - | - |
4月 | 2件 | 2人 |
5月 | 5件 | 5人 |
6月 | 1件 | 1人 |
7月 | 12件 | 13人 |
8月 | 15件 | 35人 |
9月 | 3件 | 5人 |
10月 | 5件 | 8人 |
11月 | 2件 | 2人 |
12月 | 1件 | 1人 |
令和5年合計 | 52件 | 79人 |
令和4年合計 | 37件 | 54人 |
前年比 | +15件 | +25人 |
遭難人数内訳
性別
男性 | 女性 | |
---|---|---|
1月 | 6人 | - |
2月 | 1人 | - |
3月 | - | - |
4月 | 1人 | 1人 |
5月 | 5人 | - |
6月 | 1人 | - |
7月 | 11人 | 2人 |
8月 | 23人 | 12人 |
9月 | 5人 | - |
10月 | 8人 | - |
11月 | 2人 | - |
12月 | 1人 | - |
令和5年合計 | 64人 | 15人 |
令和4年合計 | 42人 | 12人 |
前年比 | +22人 | +3人 |
死傷別
死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 無傷 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1人 | 1人 | - | 1人 | 3人 |
2月 | 1人 | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - |
4月 | 2人 | - | - | - | - |
5月 | 1人 | - | - | 1人 | 3人 |
6月 | 1人 | - | - | - | - |
7月 | 6人 | - | - | 2人 | 5人 |
8月 | 3人 | - | - | 10人 | 22人 |
9月 | - | - | - | 1人 | 4人 |
10月 | 2人 | - | - | 1人 | 5人 |
11月 | 1人 | - | - | - | 1人 |
12月 | 1人 | - | - | - | - |
令和5年合計 | 19人 | 1人 | - | 16人 | 43人 |
令和4年合計 | 16人 | 1人 | 1人 | 10人 | 26人 |
前年比 | +3人 | ±0人 | -1人 | +6人 | +17人 |
死亡の行為別
水泳・水遊び | 魚とり・釣り | スキューバダイビング | 作業中 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|
死者数 合計19人 |
8人 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 |
情報発信元
神奈川県警察本部 地域部地域総務課
電話:045-211-1212(代表)