令和4年山岳遭難発生状況
更新日:
2023年09月08日
登山を楽しく安全に
令和4年山岳遭難発生状況
月別発生状況
注意 カッコ内は死亡者、行方不明者を内数で示しています。

発生件数 | 遭難人数 | |
---|---|---|
1月 | 10件 | 11人 |
2月 | 5件 | 5人 |
3月 | 8件 | 14人 |
4月 | 13件 | 14人 |
5月 | 18件 | 21人 |
6月 | 9件 | 9人 |
7月 | 7件 | 7人 |
8月 | 13件 | 14人 |
9月 | 6件 | 7人 |
10月 | 20件 | 22人 |
11月 | 27件 | 31人 |
12月 | 15件 | 20人 |
令和4年合計 | 151件 | 175人 |
令和3年合計 | 135件 | 153人 |
前年比 | +16件 | +22人 |
遭難人数内訳
性別
男性 | 女性 | |
---|---|---|
1月 | 7人 | 4人 |
2月 | 1人 | 4人 |
3月 | 5人 | 9人 |
4月 | 8人 | 6人 |
5月 | 13人 | 8人 |
6月 | 7人 | 2人 |
7月 | 4人 | 3人 |
8月 | 11人 | 3人 |
9月 | 3人 | 4人 |
10月 | 14人 | 8人 |
11月 | 16人 | 15人 |
12月 | 12人 | 8人 |
令和4年合計 | 101人 | 74人 |
令和3年合計 | 89人 | 64人 |
前年比 | +12人 | +10人 |
死傷別
死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 無傷 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2人 | - | 1人 | 4人 | 4人 |
2月 | - | - | 3人 | 2人 | - |
3月 | 1人 | - | 3人 | - | 10人 |
4月 | - | - | 3人 | - | 11人 |
5月 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 11人 |
6月 | - | - | 3人 | 2人 | 4人 |
7月 | 1人 | - | - | - | 6人 |
8月 | 1人 | - | 1人 | 4人 | 8人 |
9月 | - | - | - | 1人 | 6人 |
10月 | 1人 | - | - | 10人 | 11人 |
11月 | - | - | 6人 | 4人 | 21人 |
12月 | 1人 | - | 6人 | - | 13人 |
令和4年合計 | 11人 | 1人 | 27人 | 31人 | 105人 |
令和3年合計 | 6人 | - | 20人 | 41人 | 86人 |
前年比 | +5人 | +1人 | +7人 | -10人 | +19人 |
態様別
滑落・転落 | 道迷い | 転倒 | 病気 | 疲労 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2人(1人) | 3人 | 3人 | - | 2人 | 1人(1人) |
2月 | - | - | 5人 | - | - | - |
3月 | 3人 | 9人 | 1人 | - | - | 1人(1人) |
4月 | 3人 | 2人 | - | 1人 | 6人 | 2人 |
5月 | 4人(3人) | 3人 | 3人 | 1人 | 4人 | 6人(2人) |
6月 | 4人 | 2人 | 1人 | - | 1人 | 1人 |
7月 | 1人(1人) | 2人 | - | - | 4人 | - |
8月 | - | 5人 | 4人(1人) | - | 5人 | - |
9月 | - | 4人 | - | - | - | 3人 |
10月 | 2人 | 4人 | 8人 | 1人(1人) | 4人 | 3人 |
11月 | 1人 | 14人 | 8人 | 1人 | 6人 | 1人 |
12月 | 4人(1人) | 9人 | 3人 | - | 4人 | - |
令和4年合計 | 24人(6人) | 57人 | 36人(1人) | 4人(1人) | 36人 | 18人(4人) |
令和3年合計 | 22人(3人) | 59人 | 29人 | 10人(3人) | 28人 | 5人 |
前年比 | +2人(+3人) | -2人 | +7人(+1人) | -6人(-2人) | +8人 | +13人(+4人) |
年齢別
20歳未満 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | - | 1人 | - | - | 7人(1人) | 2人(1人) | 1人 |
2月 | - | - | - | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 |
3月 | 2人 | - | 1人 | - | 1人 | 2人 | 8人(1人) |
4月 | - | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 6人 |
5月 | - | 1人 | 4人 | - | 4人 | 4人(1人) | 8人(4人) |
6月 | 1人 | - | - | - | - | 4人 | 4人 |
7月 | - | 2人 | - | 1人 | 3人(1人) | - | 1人 |
8月 | 1人 | 1人 | - | 3人 | 2人(1人) | 3人 | 4人 |
9月 | - | - | 3人 | 1人 | - | 1人 | 2人 |
10月 | - | 2人 | - | 3人 | 4人 | 4人 | 9人(1人) |
11月 | 2人 | - | 5人 | 3人 | 3人 | 7人 | 11人 |
12月 | 3人 | - | 1人 | 3人 | 1人 | 6人 | 6人(1人) |
令和4年合計 | 9人 | 9人 | 15人 | 16人 | 28人(3人) | 37人(2人) | 61人(7人) |
令和3年合計 | 5人 | 23人(1人) | 18人 | 20人(1人) | 27人(1人) | 32人(1人) | 28人(2人) |
前年比 | +4人 | -14人 (-1人) |
-3人 | -4人 (-1人) |
+1人 (+2人) |
+5人 (+1人) |
+33人 (+5人) |
情報発信元
神奈川県警察本部 地域部地域総務課
電話:045-211-1212(代表)