令和3年山岳遭難発生状況
更新日:
2023年07月25日
登山を楽しく安全に
令和3年山岳遭難発生状況
月別発生状況
注意 カッコ内は死亡者、行方不明者を内数で示しています。

発生件数 | 遭難人数 | |
---|---|---|
1月 | 11件 | 13人 |
2月 | 7件 | 8人 |
3月 | 10件 | 10人 |
4月 | 10件 | 11人 |
5月 | 12件 | 13人 |
6月 | 11件 | 12人 |
7月 | 14件 | 14人 |
8月 | 10件 | 14人 |
9月 | 12件 | 15人 |
10月 | 11件 | 13人 |
11月 | 20件 | 22人 |
12月 | 7件 | 8人 |
令和3年合計 | 135件 | 153人 |
令和2年合計 | 144件 | 176人 |
前年比 | -9件 | -23人 |
遭難人数内訳
性別
男性 | 女性 | |
---|---|---|
1月 | 4人 | 9人 |
2月 | 3人 | 5人 |
3月 | 6人 | 4人 |
4月 | 5人 | 6人 |
5月 | 5人 | 8人 |
6月 | 8人 | 4人 |
7月 | 13人 | 1人 |
8月 | 8人 | 6人 |
9月 | 8人 | 7人 |
10月 | 6人 | 7人 |
11月 | 16人 | 6人 |
12月 | 7人 | 1人 |
令和3年合計 | 89人 | 64人 |
令和2年合計 | 95人 | 81人 |
前年比 | -6人 | -17人 |
死傷別
死亡 | 重傷 | 軽傷 | 無傷 | |
---|---|---|---|---|
1月 | − | 2人 | 1人 | 10人 |
2月 | 1人 | 1人 | 2人 | 4人 |
3月 | − | − | 5人 | 5人 |
4月 | − | 1人 | 1人 | 9人 |
5月 | − | 3人 | 5人 | 5人 |
6月 | 1人 | 2人 | 3人 | 6人 |
7月 | − | − | 11人 | 3人 |
8月 | 1人 | 3人 | − | 10人 |
9月 | − | 2人 | 4人 | 9人 |
10月 | − | − | 3人 | 10人 |
11月 | 3人 | 5人 | 5人 | 9人 |
12月 | − | 1人 | 1人 | 6人 |
令和3年合計 | 6人 | 20人 | 41人 | 86人 |
令和2年合計 | 6人 | 30人 | 40人 | 100人 |
前年比 | ±0人 | -10人 | +1人 | -14人 |
態様別
滑・転落 | 道迷い | 転倒 | 病気 | 疲労 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | − | 9人 | 2人 | − | 2人 | − |
2月 | 2人 | 3人 | 1人 | 1人(1人) | 1人 | − |
3月 | − | 4人 | 2人 | − | 2人 | 2人 |
4月 | 1人 | 5人 | 1人 | 2人 | 2人 | − |
5月 | 2人 | 2人 | 6人 | − | 2人 | 1人 |
6月 | 2人 | 4人 | 3人 | 1人(1人) | 2人 | − |
7月 | 7人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | − |
8月 | − | 8人 | 3人 | 1人(1人) | 2人 | − |
9月 | 1人 | 8人 | 1人 | − | 3人 | 2人 |
10月 | − | 4人 | 1人 | 3人 | 5人 | − |
11月 | 5人(3人) | 7人 | 5人 | − | 5人 | − |
12月 | 2人 | 4人 | 2人 | − | − | − |
令和3年合計 | 22人(3人) | 59人 | 29人 | 10人(3人) | 28人 | 5人 |
令和2年合計 | 31人(4人) | 80人 | 28人 | 7人(2人) | 25人 | 5人 |
前年比 | -9人(-1人) | -21人 | +1人 | +3人(+1人) | +3人 | − |
年齢別
20歳未満 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | − | 4人 | − | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 |
2月 | − | 1人 | 1人 | − | 2人 | 2人 | 2人(1人) |
3月 | 2人 | − | 1人 | 1人 | 3人 | 2人 | 1人 |
4月 | − | 3人 | 2人 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 |
5月 | − | 1人 | 2人 | 1人 | 7人 | 1人 | 1人 |
6月 | 1人 | 2人 | 1人 | 5人 | − | 1人(1人) | 2人 |
7月 | − | 1人 | 3人 | 1人 | 4人 | 4人 | 1人 |
8月 | − | 4人 | 5人 | 1人 | 2人(1人) | 1人 | 1人 |
9月 | − | 1人 | − | − | 3人 | 6人 | 5人 |
10月 | − | 2人 | 3人 | 3人 | 1人 | − | 4人 |
11月 | 2人 | 3人(1人) | − | 3人(1人) | 1人 | 8人 | 5人(1人) |
12月 | − | 1人 | − | 2人 | − | 2人 | 3人 |
令和3年合計 | 5人 | 23人(1人) | 18人 | 20人(1人) | 27人(1人) | 32人(1人) | 28人(2人) |
令和2年合計 | 10人 | 12人 | 14人(1人) | 25人(1人) | 33人(1人) | 33人 | 49人(3人) |
前年比 | -5人 | +11人(+1人) | +4人(-1人) | -5人(±0人) | -6人(±0人) | -1人(+1人) | -21人(-1人) |
情報発信元
神奈川県警察本部 地域部地域総務課
電話:045-211-1212(代表)