令和6年山岳遭難発生状況
更新日:
2025年06月25日
月別発生状況
注意 カッコ内は死亡者、行方不明者を内数で示しています。

発生件数 | 遭難人数 | |
---|---|---|
1月 | 11件 | 11人 |
2月 | 2件 | 4人 |
3月 | 14件 | 16人 |
4月 | 11件 | 11人 |
5月 | 25件 | 28人 |
6月 | 13件 | 13人 |
7月 | 11件 | 11人 |
8月 | 13件 | 16人 |
9月 | 19件 | 23人 |
10月 | 18件 | 21人 |
11月 | 32件 | 40人 |
12月 | 14件 | 15人 |
令和6年合計 | 183件 | 209人 |
令和5年合計 | 179件 | 204人 |
前年比 | +4件 | +5人 |
遭難人数内訳
性別
男性 | 女性 | |
---|---|---|
1月 | 7人 | 4人 |
2月 | 4人 | ‐ |
3月 | 8人 | 8人 |
4月 | 7人 | 4人 |
5月 | 20人 | 8人 |
6月 | 10人 | 3人 |
7月 | 10人 | 1人 |
8月 | 9人 | 7人 |
9月 | 16人 | 7人 |
10月 | 8人 | 13人 |
11月 | 26人 | 14人 |
12月 | 5人 | 10人 |
令和6年合計 | 130人 | 79人 |
令和5年合計 | 129人 | 75人 |
前年比 | +1人 | +4人 |
死傷別
死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 無傷 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1人 | ‐ | 1人 | 6人 | 3人 |
2月 | ‐ | ‐ | 1人 | ‐ | 3人 |
3月 | 1人 | ‐ | 1人 | 4人 | 10人 |
4月 | ‐ | ‐ | 2人 | 6人 | 3人 |
5月 | ‐ | ‐ | 2人 | 7人 | 19人 |
6月 | ‐ | 1人 | 3人 | 6人 | 3人 |
7月 | ‐ | ‐ | 2人 | 1人 | 8人 |
8月 | ‐ | ‐ | 2人 | 4人 | 10人 |
9月 | 1人 | ‐ | 4人 | 4人 | 14人 |
10月 | ‐ | ‐ | 1人 | 5人 | 15人 |
11月 | 1人 | ‐ | 1人 | 11人 | 27人 |
12月 | ‐ | ‐ | ‐ | 7人 | 8人 |
令和6年合計 | 4人 | 1人 | 20人 | 61人 | 123人 |
令和5年合計 | 15人 | ‐ | 31人 | 40人 | 118人 |
前年比 | -11人 | +1人 | -11人 | +21人 | +5人 |
態様別
滑落・転落 | 道迷い | 転倒 | 病気 | 疲労 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4人 | 1人 | 4人 | 1人(1人) | 1人 | ‐ |
2月 | ‐ | ‐ | 1人 | ‐ | ‐ | 3人 |
3月 | 1人 | 5人 | 3人 | 2人(1人) | 5人 | ‐ |
4月 | 1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 2人 | 2人 |
5月 | 3人 | 13人 | 4人 | ‐ | 6人 | 2人 |
6月 | 3人 | 1人 | 6人 | ‐ | 2人 | 1人(1人) |
7月 | 2人 | 3人 | ‐ | ‐ | 6人 | ‐ |
8月 | 2人 | 2人 | 3人 | ‐ | 4人 | 5人 |
9月 | 4人(1人) | 8人 | 3人 | ‐ | 4人 | 4人 |
10月 | 4人 | 2人 | 2人 | ‐ | 8人 | 5人 |
11月 | 6人(1人) | 3人 | 8人 | ‐ | 12人 | 11人 |
12月 | 2人 | 1人 | 3人 | ‐ | 7人 | 2人 |
令和6年合計 | 32人(2人) | 41人 | 40人 | 4人(2人) | 57人 | 35人(1人) |
令和5年合計 | 31人(7人) | 55人 | 32人 | 9人(4人) | 53人 | 24人(4人) |
前年比 | +1人(-5人) | -14人 | +8人 | -5人(-2人) | +4人 | +11人(-3人) |
年齢別
20歳未満 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ‐ | ‐ | 2人 | ‐ | 3人 | 2人 | 4人(1人) |
2月 | ‐ | 3人 | ‐ | 1人 | ‐ | ‐ | ‐ |
3月 | ‐ | 3人 | ‐ | 4人 | 2人 | 3人 | 4人(1人) |
4月 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4人 | 2人 | 5人 |
5月 | 1人 | 3人 | 1人 | ‐ | 5人 | 6人 | 12人 |
6月 | ‐ | 1人 | ‐ | 3人 | 4人 | 2人 | 3人(1人) |
7月 | ‐ | 3人 | 1人 | 1人 | 3人 | ‐ | 3人 |
8月 | 3人 | 1人 | 1人 | 3人 | 4人 | 1人 | 3人 |
9月 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 4人 | 5人(1人) | 6人 |
10月 | 2人 | 4人 | 4人 | 1人 | 4人 | 3人 | 3人 |
11月 | 3人 | 5人 | 2人 | 7人 | 6人 | 6人(1人) | 11人 |
12月 | ‐ | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 4人 |
令和6年合計 | 12人 | 29人 | 14人 | 23人 | 41人 | 32人(2人) | 58人(3人) |
令和5年合計 | 7人 | 15人 | 15人 | 15人 | 41人(2人) | 43人(4人) | 68人(9人) |
前年比 | +5人 | +14人 | -1人 | +8人 | ±0(-2人) | -11人(-2人) | -10人(-6人) |
情報発信元
神奈川県警察本部 地域部地域総務課
電話:045-211-1212(代表)