令和5年山岳遭難発生状況
更新日:
2024年04月12日
月別発生状況
注意 カッコ内は死亡者、行方不明者を内数で示しています。

発生件数 | 遭難人数 | |
---|---|---|
1月 | 8件 | 9人 |
2月 | 8件 | 10人 |
3月 | 9件 | 10人 |
4月 | 12件 | 13人 |
5月 | 26件 | 28人 |
6月 | 15件 | 16人 |
7月 | 21件 | 25人 |
8月 | 12件 | 12人 |
9月 | 10件 | 11人 |
10月 | 21件 | 29人 |
11月 | 24件 | 28人 |
12月 | 13件 | 13人 |
令和5年合計 | 179件 | 204人 |
令和4年合計 | 151件 | 175人 |
前年比 | +28件 | +29人 |
遭難人数内訳
性別
男性 | 女性 | |
---|---|---|
1月 | 5人 | 4人 |
2月 | 9人 | 1人 |
3月 | 5人 | 5人 |
4月 | 11人 | 2人 |
5月 | 14人 | 14人 |
6月 | 14人 | 2人 |
7月 | 13人 | 12人 |
8月 | 9人 | 3人 |
9月 | 6人 | 5人 |
10月 | 16人 | 13人 |
11月 | 19人 | 9人 |
12月 | 8人 | 5人 |
令和5年合計 | 129人 | 75人 |
令和4年合計 | 101人 | 74人 |
前年比 | +28人 | +1人 |
死傷別
死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 無傷 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2人 | - | 2人 | 1人 | 4人 |
2月 | 1人 | - | 1人 | 2人 | 6人 |
3月 | 1人 | - | - | 2人 | 7人 |
4月 | 1人 | - | 5人 | 1人 | 6人 |
5月 | 1人 | 1人 | 5人 | 6人 | 15人 |
6月 | - | - | 3人 | 5人 | 8人 |
7月 | 1人 | - | 4人 | 6人 | 14人 |
8月 | - | - | 1人 | 5人 | 6人 |
9月 | 1人 | - | 2人 | 2人 | 6人 |
10月 | 1人 | - | 1人 | 3人 | 24人 |
11月 | 2人 | - | 6人 | 6人 | 14人 |
12月 | 3人 | - | 1人 | 1人 | 8人 |
令和5年合計 | 14人 | 1人 | 31人 | 40人 | 118人 |
令和4年合計 | 11人 | 1人 | 27人 | 31人 | 105人 |
前年比 | +3人 | ±0人 | +4人 | +9人 | +13人 |
態様別
滑落・転落 | 道迷い | 転倒 | 病気 | 疲労 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4人(1人) | 2人 | 1人 | 1人(1人) | 1人 | - |
2月 | 1人 | 4人 | 2人 | 3人(1人) | - | - |
3月 | 1人(1人) | 4人 | 2人 | - | 2人 | 1人 |
4月 | 3人 | 4人 | 1人 | 1人(1人) | 1人 | 3人 |
5月 | 4人 | 5人 | 6人 | - | 10人 | 3人(2人) |
6月 | 3人 | 5人 | 4人 | - | 4人 | - |
7月 | 2人(1人) | 12人 | 6人 | - | 5人 | - |
8月 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 4人 | 2人 |
9月 | 2人(1人) | - | 2人 | - | 6人 | 1人 |
10月 | 3人(1人) | 12人 | 1人 | - | 6人 | 7人 |
11月 | 4人(1人) | 6人 | 4人 | 2人 | 7人 | 5人(1人) |
12月 | 2人(1人) | - | 1人 | 1人(1人) | 7人 | 2人(1人) |
令和5年合計 | 31人(7人) | 55人 | 32人 | 9人(4人) | 53人 | 24人(4人) |
令和4年合計 | 24人(6人) | 57人 | 36人(1人) | 4人(1人) | 36人 | 18人(4人) |
前年比 | +7人(+1人) | -2人 | -4人(-1人) | +5人(+3人) | +17人 | +6人(±0人) |
年齢別
20歳未満 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | - | 1人 | - | 1人 | 3人(1人) | 2人(1人) | 2人 |
2月 | - | 2人 | - | - | 3人(1人) | 4人 | 1人 |
3月 | 1人 | - | 1人 | 2人 | 1人 | 2人(1人) | 3人 |
4月 | 1人 | - | 1人 | 1人 | 3人 | 2人 | 5人(1人) |
5月 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 | 8人 | 3人 | 11人(2人) |
6月 | 1人 | - | 2人 | - | - | 5人 | 8人 |
7月 | - | 2人 | 3人 | 2人 | 10人 | 3人 | 5人(1人) |
8月 | 1人 | 1人 | - | 3人 | 3人 | 1人 | 3人 |
9月 | - | 1人 | - | 1人 | 2人 | 4人(1人) | 3人 |
10月 | - | 4人 | 4人 | - | 3人 | 9人(1人) | 9人 |
11月 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 4人 | 4人 | 11人(2人) |
12月 | - | - | - | 1人 | 1人 | 4人 | 7人(3人) |
令和5年合計 | 7人 | 15人 | 15人 | 15人 | 41人(2人) | 43人(4人) | 68人(9人) |
令和4年合計 | 9人 | 9人 | 15人 | 16人 | 28人(3人) | 37人(2人) | 61人(7人) |
前年比 | -2人 | +6人 | ±0人 | -1人 | +13人(-1人) | +6人(+2人) | +7人(+2人) |
情報発信元
神奈川県警察本部 地域部地域総務課
電話:045-211-1212(代表)