更新日:
2025年07月15日
自転車盗発生状況(令和7年6月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 863件 | 763件 | 767件 | 893件 | 980件 | 1,046件 | 5,312件 | ||||||
令和6年 | 903件 | 638件 | 748件 | 1,036件 | 976件 | 969件 | 1,173件 | 1,068件 | 1,164件 | 1,257件 | 1,034件 | 948件 | 11,914件 |
令和5年 | 794件 | 657件 | 835件 | 849件 | 1,051件 | 906件 | 1,095件 | 1,063件 | 1,083件 | 1,216件 | 1,025件 | 872件 | 11,446件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 6月末 |
令和6年 6月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 18件 | 24件 | -6件 |
山手 | 35件 | 42件 | -7件 |
磯子 | 66件 | 49件 | +17件 |
金沢 | 135件 | 95件 | +40件 |
南 | 82件 | 75件 | +7件 |
伊勢佐木 | 88件 | 84件 | +4件 |
戸部 | 58件 | 70件 | -12件 |
神奈川 | 96件 | 101件 | -5件 |
鶴見 | 184件 | 224件 | -40件 |
保土ケ谷 | 72件 | 68件 | +4件 |
旭 | 56件 | 55件 | +1件 |
港南 | 66件 | 59件 | +7件 |
港北 | 180件 | 162件 | +18件 |
緑 | 63件 | 57件 | +6件 |
青葉 | 115件 | 113件 | +2件 |
都筑 | 91件 | 100件 | -9件 |
戸塚 | 87件 | 73件 | +14件 |
栄 | 23件 | 24件 | -1件 |
泉 | 72件 | 27件 | +45件 |
瀬谷 | 54件 | 42件 | +12件 |
横浜水上 | 1件 | 0件 | +1件 |
川崎 | 332件 | 414件 | -82件 |
川崎臨港 | 101件 | 113件 | -12件 |
幸 | 185件 | 187件 | -2件 |
中原 | 184件 | 239件 | -55件 |
高津 | 174件 | 163件 | +11件 |
宮前 | 46件 | 48件 | -2件 |
多摩 | 141件 | 144件 | -3件 |
麻生 | 48件 | 40件 | +8件 |
警察署 | 令和7年 6月末 |
令和6年 6月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 48件 | 50件 | -2件 |
田浦 | 24件 | 18件 | +6件 |
横須賀南 | 31件 | 38件 | -7件 |
三崎 | 5件 | 2件 | +3件 |
葉山 | 1件 | 3件 | -2件 |
逗子 | 27件 | 26件 | +1件 |
鎌倉 | 34件 | 36件 | -2件 |
大船 | 31件 | 28件 | +3件 |
藤沢 | 217件 | 220件 | -3件 |
藤沢北 | 113件 | 120件 | -7件 |
茅ケ崎 | 270件 | 276件 | -6件 |
平塚 | 234件 | 209件 | +25件 |
大磯 | 31件 | 28件 | +3件 |
小田原 | 154件 | 113件 | +41件 |
松田 | 29件 | 28件 | +1件 |
秦野 | 54件 | 51件 | +3件 |
伊勢原 | 41件 | 23件 | +18件 |
厚木 | 164件 | 165件 | -1件 |
大和 | 220件 | 217件 | +3件 |
座間 | 62件 | 54件 | +8件 |
海老名 | 71件 | 66件 | +5件 |
相模原 | 220件 | 243件 | -23件 |
相模原南 | 268件 | 243件 | +25件 |
相模原北 | 95件 | 105件 | -10件 |
津久井 | 15件 | 16件 | -1件 |
合計 | 5,312件 | 5,270件 | +42件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | 学校 (幼稚園) |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 20.9% | 10.4% | 16.1% | 9.9% | 14.7% | 1.4% | 10.1% | 16.3% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 施錠の有無
施錠有 | 施錠無 | |
---|---|---|
割合 | 35.1% | 64.9% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
オートバイ盗発生状況(令和7年6月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 179件 | 193件 | 184件 | 224件 | 196件 | 180件 | 1,156件 | ||||||
令和6年 | 146件 | 86件 | 125件 | 144件 | 150件 | 139件 | 125件 | 138件 | 166件 | 189件 | 164件 | 170件 | 1,742件 |
令和5年 | 82件 | 89件 | 125件 | 111件 | 124件 | 126件 | 112件 | 161件 | 150件 | 196件 | 169件 | 152件 | 1,597件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 6月末 |
令和6年 6月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 3件 | 1件 | +2件 |
山手 | 5件 | 3件 | +2件 |
磯子 | 17件 | 6件 | +11件 |
金沢 | 49件 | 14件 | +35件 |
南 | 41件 | 14件 | +27件 |
伊勢佐木 | 17件 | 10件 | +7件 |
戸部 | 16件 | 17件 | -1件 |
神奈川 | 54件 | 9件 | +45件 |
鶴見 | 50件 | 23件 | +27件 |
保土ケ谷 | 16件 | 15件 | +1件 |
旭 | 23件 | 24件 | -1件 |
港南 | 48件 | 32件 | +16件 |
港北 | 15件 | 13件 | +2件 |
緑 | 3件 | 11件 | -8件 |
青葉 | 17件 | 10件 | +7件 |
都筑 | 5件 | 16件 | -11件 |
戸塚 | 26件 | 19件 | +7件 |
栄 | 11件 | 11件 | ±0件 |
泉 | 13件 | 14件 | -1件 |
瀬谷 | 10件 | 16件 | -6件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 22件 | 40件 | -18件 |
川崎臨港 | 5件 | 18件 | -13件 |
幸 | 18件 | 22件 | -4件 |
中原 | 7件 | 12件 | -5件 |
高津 | 24件 | 12件 | +12件 |
宮前 | 19件 | 23件 | -4件 |
多摩 | 20件 | 12件 | +8件 |
麻生 | 9件 | 11件 | -2件 |
警察署 | 令和7年 6月末 |
令和6年 6月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 8件 | 3件 | +5件 |
田浦 | 2件 | 2件 | ±0件 |
横須賀南 | 15件 | 5件 | +10件 |
三崎 | 5件 | 1件 | +4件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 10件 | 3件 | +7件 |
鎌倉 | 4件 | 1件 | +3件 |
大船 | 3件 | 0件 | +3件 |
藤沢 | 20件 | 8件 | +12件 |
藤沢北 | 27件 | 19件 | +8件 |
茅ケ崎 | 53件 | 16件 | +37件 |
平塚 | 64件 | 47件 | +17件 |
大磯 | 6件 | 2件 | +4件 |
小田原 | 53件 | 33件 | +20件 |
松田 | 6件 | 6件 | ±0件 |
秦野 | 26件 | 20件 | +6件 |
伊勢原 | 20件 | 18件 | +2件 |
厚木 | 52件 | 37件 | +15件 |
大和 | 46件 | 26件 | +20件 |
座間 | 18件 | 16件 | +2件 |
海老名 | 15件 | 20件 | -5件 |
相模原 | 95件 | 25件 | +70件 |
相模原南 | 29件 | 32件 | -3件 |
相模原北 | 9件 | 17件 | -8件 |
津久井 | 7件 | 5件 | +2件 |
合計 | 1,156件 | 790件 | +366件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | その他の会社 ・事務所 |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 19.3% | 7.4% | 21.5% | 18.9% | 16.3% | 2.1% | 4.2% | 10.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
キー有 | キー無 | |
---|---|---|
割合 | 26.4% | 73.6% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)