自転車盗・オートバイ盗の発生状況

更新日:

2026年05月20日

自転車盗発生状況(令和8年4月末現在)

グラフ版(PDF:406.7KB)

月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)

 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和8年 941件 753件 932件 974件 3,600件
令和7年 863件 763件 768件 893件 980件 1,046件 1,227件 1,065件 1,316件 1,145件 919件 934件 11,919件
令和6年 903件 638件 748件 1,036件 976件 969件 1,173件 1,068件 1,164件 1,257件 1,034件 948件 11,914件
  • 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。

警察署別発生状況

 
警察署 令和8年
4月末
令和7年
4月末
前年同期比
加賀町 14件 7件 +7件
山手 32件 23件 +9件
磯子 53件 43件 +10件
金沢 82件 85件 -3件
74件 52件 +22件
伊勢佐木 48件 46件 +2件
戸部 32件 32件 ±0件
神奈川 65件 55件 +10件
鶴見 138件 115件 +23件
保土ケ谷 31件 55件 -24件
33件 41件 -8件
港南 81件 42件 +39件
港北 120件 118件 +2件
39件 40件 -1件
青葉 49件 71件 -22件
都筑 76件 57件 +19件
戸塚 64件 60件 +4件
22件 13件 +9件
17件 42件 -25件
瀬谷 35件 35件 ±0件
横浜水上 4件 0件 +4件
川崎 212件 200件 +12件
川崎臨港 65件 55件 +10件
97件 118件 -21件
中原 112件 112件 ±0件
高津 66件 100件 -34件
宮前 26件 30件 -4件
多摩 77件 73件 +4件
麻生 27件 26件 +1件
 
警察署 令和8年
4月末
令和7年
4月末
前年同期比
横須賀 27件 27件 ±0件
田浦 5件 16件 -11件
横須賀南 19件 23件 -4件
三崎 4件 3件 +1件
葉山 4件 0件 +4件
逗子 21件 12件 +9件
鎌倉 12件 22件 -10件
大船 12件 21件 -9件
藤沢 106件 149件 -43件
藤沢北 73件 72件 +1件
茅ケ崎 133件 167件 -34件
平塚 154件 155件 -1件
大磯 11件 15件 -4件
小田原 132件 91件 +41件
松田 23件 17件 +6件
秦野 41件 28件 +13件
伊勢原 40件 34件 +6件
厚木 149件 106件 +43件
大和 151件 126件 +25件
座間 92件 37件 +55件
海老名 96件 48件 +48件
相模原 191件 142件 +49件
相模原南 181件 169件 +12件
相模原北 120件 50件 +70件
津久井 12件 11件 +1件
合計 3,600件 3,287件 +313件

場所別発生状況

 
駐車(輪)場 道路上 中高層住宅 一戸建て住宅 その他の住宅 学校
(幼稚園)
商業施設 その他
割合 20.4% 9.0% 15.9% 10.4% 14.7% 0.8% 12.7% 16.2%
  • 小数点第二位で四捨五入してあります。
  • 端数処理のため合計が100とならない場合があります。

施錠の有無

 
施錠有 施錠無
割合 35.4% 64.6%
  • 小数点第二位で四捨五入してあります。
  • 端数処理のため合計が100とならない場合があります。

防犯対策

防犯のポイント 自転車盗・オートバイ盗

このページの先頭へ戻る

オートバイ盗発生状況(令和8年4月末現在)

グラフ版(PDF:378KB)

月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)

 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和8年 210件 197件 266件 236件 909件
令和7年 179件 193件 184件 224件 196件 180件 207件 213件 232件 174件 151件 182件 2,315件
令和6年 146件 86件 125件 144件 150件 139件 125件 138件 166件 189件 164件 170件 1,742件
  • 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。

警察署別発生状況

 
警察署 令和8年
4月末
令和7年
4月末
前年同期比
加賀町 1件 3件 -2件
山手 2件 5件 -3件
磯子 7件 10件 -3件
金沢 11件 37件 -26件
9件 33件 -24件
伊勢佐木 9件 16件 -7件
戸部 8件 11件 -3件
神奈川 10件 37件 -27件
鶴見 29件 28件 +1件
保土ケ谷 19件 10件 +9件
31件 15件 +16件
港南 22件 37件 -15件
港北 21件 8件 +13件
18件 2件 +16件
青葉 11件 9件 +2件
都筑 28件 1件 +27件
戸塚 37件 15件 +22件
12件 8件 +4件
23件 6件 +17件
瀬谷 17件 7件 +10件
横浜水上 1件 0件 +1件
川崎 30件 13件 +17件
川崎臨港 27件 3件 +24件
12件 11件 +1件
中原 13件 5件 +8件
高津 11件 18件 -7件
宮前 11件 13件 -2件
多摩 3件 5件 -2件
麻生 3件 7件 -4件
 
警察署 令和8年
4月末
令和7年
4月末
前年同期比
横須賀 6件 6件 ±0件
田浦 7件 2件 +5件
横須賀南 9件 13件 -4件
三崎 1件 5件 -4件
葉山 0件 0件 ±0件
逗子 5件 9件 -4件
鎌倉 6件 4件 +2件
大船 3件 2件 +1件
藤沢 6件 12件 -6件
藤沢北 23件 17件 +6件
茅ケ崎 28件 35件 -7件
平塚 57件 46件 +11件
大磯 7件 4件 +3件
小田原 43件 25件 +18件
松田 8件 4件 +4件
秦野 19件 20件 -1件
伊勢原 8件 14件 -6件
厚木 33件 38件 -5件
大和 46件 25件 +21件
座間 46件 12件 +34件
海老名 31件 11件 +20件
相模原 22件 73件 -51件
相模原南 51件 22件 +29件
相模原北 6件 5件 +1件
津久井 2件 3件 -1件
合計 909件 780件 +129件

場所別発生状況

 
駐車(輪)場 道路上 中高層住宅 一戸建て住宅 その他の住宅 その他の会社
・事務所
商業施設 その他
割合 17.3% 6.1% 23.4% 15.6% 17.5% 1.4% 7.9% 10.8%
  • 小数点第二位で四捨五入してあります。
  • 端数処理のため合計が100とならない場合があります。

鍵の状況

 
キー有 キー無
割合 29.2% 70.8%
  • 小数点第二位で四捨五入してあります。
  • 端数処理のため合計が100とならない場合があります。

防犯対策

防犯のポイント 自転車盗・オートバイ盗

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室

電話:045-211-1212(代表)