自転車盗・オートバイ盗の発生状況

更新日:

2026年01月16日

自転車盗発生状況(令和7年12月末現在)

グラフ版(PDF:494.2KB)

1  月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)

 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和7年 863件 763件 767件 893件 980件 1,046件 1,227件 1,065件 1,316件 1,145件 919件 934件 11,918件
令和6年 903件 638件 748件 1,036件 976件 969件 1,173件 1,068件 1,164件 1,257件 1,034件 948件 11,914件
令和5年 794件 657件 835件 849件 1,051件 906件 1,095件 1,063件 1,083件 1,216件 1,025件 872件 11,446件

※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。


2  警察署別発生状況

 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
加賀町 38件 55件 -17件
山手 81件 90件 -9件
磯子 167件 151件 +16件
金沢 320件 247件 +73件
190件 187件 +3件
伊勢佐木 184件 182件 +2件
戸部 142件 144件 -2件
神奈川 210件 209件 +1件
鶴見 416件 502件 -86件
保土ケ谷 137件 133件 +4件
173件 152件 +21件
港南 164件 179件 -15件
港北 427件 367件 +60件
124件 126件 -2件
青葉 187件 253件 -66件
都筑 210件 207件 +3件
戸塚 221件 185件 +36件
58件 70件 -12件
138件 85件 +53件
瀬谷 126件 98件 +28件
横浜水上 1件 0件 +1件
川崎 722件 907件 -185件
川崎臨港 229件 228件 +1件
363件 401件 -38件
中原 408件 504件 -96件
高津 339件 366件 -27件
宮前 92件 106件 -14件
多摩 314件 306件 +8件
麻生 119件 72件 +47件
 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
横須賀 115件 95件 +20件
田浦 36件 40件 -4件
横須賀南 70件 73件 -3件
三崎 10件 8件 +2件
葉山 6件 8件 -2件
逗子 86件 72件 +14件
鎌倉 72件 78件 -6件
大船 69件 66件 +3件
藤沢 481件 493件 -12件
藤沢北 231件 273件 -42件
茅ケ崎 555件 589件 -34件
平塚 581件 477件 +104件
大磯 64件 57件 +7件
小田原 434件 278件 +156件
松田 86件 65件 +21件
秦野 117件 113件 +4件
伊勢原 75件 65件 +10件
厚木 362件 364件 -2件
大和 497件 443件 +54件
座間 190件 143件 +47件
海老名 180件 152件 +28件
相模原 490件 577件 -87件
相模原南 589件 619件 -30件
相模原北 198件 215件 -17件
津久井 24件 39件 -15件
合計 11,918件 11,914件 +4件

このページの先頭へ戻る


3  場所別発生状況

 
駐車(輪)場 道路上 中高層住宅 一戸建て住宅 その他の住宅 学校
(幼稚園)
商業施設 その他
割合 21.5% 10.1% 15.5% 9.2% 13.9% 1.5% 11.0% 17.3%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


4  施錠の有無

 
施錠有 施錠無
割合 32.9% 67.1%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


5  防犯対策

防犯のポイント 自転車盗・オートバイ盗

このページの先頭へ戻る

オートバイ盗発生状況(令和7年12月末現在)

グラフ版(PDF:476.8KB)

1  月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)

 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和7年 179件 193件 184件 224件 196件 180件 207件 213件 232件 174件 151件 182件 2,315件
令和6年 146件 86件 125件 144件 150件 139件 125件 138件 166件 189件 164件 170件 1,742件
令和5年 82件 89件 125件 111件 124件 126件 112件 161件 150件 196件 169件 152件 1,597件

※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。


2  警察署別発生状況

 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
加賀町 4件 9件 -5件
山手 8件 8件 ±0件
磯子 34件 23件 +11件
金沢 95件 34件 +61件
59件 59件 ±0件
伊勢佐木 24件 28件 -4件
戸部 22件 34件 -12件
神奈川 63件 35件 +28件
鶴見 91件 56件 +35件
保土ケ谷 47件 38件 +9件
53件 40件 +13件
港南 77件 87件 -10件
港北 44件 28件 +16件
23件 17件 +6件
青葉 27件 26件 +1件
都筑 35件 20件 +15件
戸塚 66件 44件 +22件
18件 24件 -6件
25件 33件 -8件
瀬谷 26件 21件 +5件
横浜水上 0件 0件 ±0件
川崎 45件 94件 -49件
川崎臨港 17件 44件 -27件
31件 48件 -17件
中原 14件 32件 -18件
高津 39件 45件 -6件
宮前 35件 40件 -5件
多摩 36件 19件 +17件
麻生 14件 14件 ±0件
 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
横須賀 12件 18件 -6件
田浦 8件 2件 +6件
横須賀南 24件 17件 +7件
三崎 8件 3件 +5件
葉山 1件 0件 +1件
逗子 17件 6件 +11件
鎌倉 5件 3件 +2件
大船 9件 4件 +5件
藤沢 37件 32件 +5件
藤沢北 60件 44件 +16件
茅ケ崎 82件 38件 +44件
平塚 143件 93件 +50件
大磯 27件 2件 +25件
小田原 143件 61件 +82件
松田 27件 9件 +18件
秦野 54件 39件 +15件
伊勢原 37件 25件 +12件
厚木 114件 66件 +48件
大和 102件 48件 +54件
座間 52件 22件 +30件
海老名 31件 26件 +5件
相模原 141件 75件 +66件
相模原南 80件 71件 +9件
相模原北 19件 27件 -8件
津久井 10件 11件 -1件
合計 2,315件 1,742件 +573件

このページの先頭へ戻る


3  場所別発生状況

 
駐車(輪)場 道路上 中高層住宅 一戸建て住宅 その他の住宅 その他の会社
・事務所
商業施設 その他
割合 18.4% 6.7% 21.4% 18.5% 16.7% 2.3% 4.6% 11.3%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


4  鍵の状況

 
キー有 キー無
割合 26.8% 73.2%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


5  防犯対策

防犯のポイント 自転車盗・オートバイ盗

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室

電話:045-211-1212(代表)