更新日:
2026年04月22日
自転車盗発生状況(令和8年3月末現在)
月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 941件 | 753件 | 931件 | 2,625件 | |||||||||
| 令和7年 | 863件 | 763件 | 768件 | 893件 | 980件 | 1,046件 | 1,227件 | 1,065件 | 1,316件 | 1,145件 | 919件 | 934件 | 11,919件 |
| 令和6年 | 903件 | 638件 | 748件 | 1,036件 | 976件 | 969件 | 1,173件 | 1,068件 | 1,164件 | 1,257件 | 1,034件 | 948件 | 11,914件 |
- 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
警察署別発生状況
| 警察署 | 令和8年 3月末 |
令和7年 3月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 11件 | 6件 | +5件 |
| 山手 | 26件 | 17件 | +9件 |
| 磯子 | 44件 | 36件 | +8件 |
| 金沢 | 60件 | 62件 | -2件 |
| 南 | 58件 | 40件 | +18件 |
| 伊勢佐木 | 36件 | 33件 | +3件 |
| 戸部 | 30件 | 23件 | +7件 |
| 神奈川 | 50件 | 38件 | +12件 |
| 鶴見 | 110件 | 80件 | +30件 |
| 保土ケ谷 | 21件 | 49件 | -28件 |
| 旭 | 25件 | 27件 | -2件 |
| 港南 | 47件 | 32件 | +15件 |
| 港北 | 78件 | 82件 | -4件 |
| 緑 | 31件 | 32件 | -1件 |
| 青葉 | 30件 | 57件 | -27件 |
| 都筑 | 53件 | 42件 | +11件 |
| 戸塚 | 54件 | 43件 | +11件 |
| 栄 | 14件 | 12件 | +2件 |
| 泉 | 9件 | 33件 | -24件 |
| 瀬谷 | 28件 | 24件 | +4件 |
| 横浜水上 | 3件 | 0件 | +3件 |
| 川崎 | 152件 | 139件 | +13件 |
| 川崎臨港 | 38件 | 41件 | -3件 |
| 幸 | 74件 | 96件 | -22件 |
| 中原 | 82件 | 90件 | -8件 |
| 高津 | 49件 | 66件 | -17件 |
| 宮前 | 23件 | 23件 | ±0件 |
| 多摩 | 49件 | 42件 | +7件 |
| 麻生 | 19件 | 13件 | +6件 |
| 警察署 | 令和8年 3月末 |
令和7年 3月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 18件 | 18件 | ±0件 |
| 田浦 | 4件 | 12件 | -8件 |
| 横須賀南 | 10件 | 13件 | -3件 |
| 三崎 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 葉山 | 3件 | 0件 | +3件 |
| 逗子 | 17件 | 7件 | +10件 |
| 鎌倉 | 8件 | 19件 | -11件 |
| 大船 | 8件 | 17件 | -9件 |
| 藤沢 | 77件 | 109件 | -32件 |
| 藤沢北 | 59件 | 54件 | +5件 |
| 茅ケ崎 | 99件 | 122件 | -23件 |
| 平塚 | 118件 | 109件 | +9件 |
| 大磯 | 8件 | 8件 | ±0件 |
| 小田原 | 86件 | 62件 | +24件 |
| 松田 | 17件 | 13件 | +4件 |
| 秦野 | 26件 | 18件 | +8件 |
| 伊勢原 | 27件 | 31件 | -4件 |
| 厚木 | 100件 | 77件 | +23件 |
| 大和 | 117件 | 102件 | +15件 |
| 座間 | 60件 | 27件 | +33件 |
| 海老名 | 66件 | 31件 | +35件 |
| 相模原 | 148件 | 106件 | +42件 |
| 相模原南 | 130件 | 117件 | +13件 |
| 相模原北 | 102件 | 35件 | +67件 |
| 津久井 | 12件 | 7件 | +5件 |
| 合計 | 2,625件 | 2,394件 | +231件 |
場所別発生状況
| 駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | 学校 (幼稚園) |
商業施設 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 20.2% | 9.4% | 15.8% | 9.9% | 15.2% | 0.6% | 12.5% | 16.3% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
施錠の有無
| 施錠有 | 施錠無 | |
|---|---|---|
| 割合 | 36.6% | 63.4% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
防犯対策
オートバイ盗発生状況(令和8年3月末現在)
月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 210件 | 197件 | 266件 | 673件 | |||||||||
| 令和7年 | 179件 | 193件 | 184件 | 224件 | 196件 | 180件 | 207件 | 213件 | 232件 | 174件 | 151件 | 182件 | 2,315件 |
| 令和6年 | 146件 | 86件 | 125件 | 144件 | 150件 | 139件 | 125件 | 138件 | 166件 | 189件 | 164件 | 170件 | 1,742件 |
- 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
警察署別発生状況
| 警察署 | 令和8年 3月末 |
令和7年 3月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 0件 | 3件 | -3件 |
| 山手 | 2件 | 3件 | -1件 |
| 磯子 | 6件 | 4件 | +2件 |
| 金沢 | 8件 | 31件 | -23件 |
| 南 | 6件 | 27件 | -21件 |
| 伊勢佐木 | 8件 | 10件 | -2件 |
| 戸部 | 7件 | 8件 | -1件 |
| 神奈川 | 8件 | 25件 | -17件 |
| 鶴見 | 24件 | 21件 | +3件 |
| 保土ケ谷 | 15件 | 7件 | +8件 |
| 旭 | 26件 | 12件 | +14件 |
| 港南 | 11件 | 32件 | -21件 |
| 港北 | 19件 | 3件 | +16件 |
| 緑 | 16件 | 2件 | +14件 |
| 青葉 | 9件 | 8件 | +1件 |
| 都筑 | 19件 | 1件 | +18件 |
| 戸塚 | 32件 | 13件 | +19件 |
| 栄 | 7件 | 6件 | +1件 |
| 泉 | 20件 | 3件 | +17件 |
| 瀬谷 | 12件 | 4件 | +8件 |
| 横浜水上 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 川崎 | 26件 | 9件 | +17件 |
| 川崎臨港 | 25件 | 3件 | +22件 |
| 幸 | 10件 | 6件 | +4件 |
| 中原 | 13件 | 4件 | +9件 |
| 高津 | 11件 | 8件 | +3件 |
| 宮前 | 7件 | 10件 | -3件 |
| 多摩 | 3件 | 4件 | -1件 |
| 麻生 | 1件 | 6件 | -5件 |
| 警察署 | 令和8年 3月末 |
令和7年 3月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 5件 | 4件 | +1件 |
| 田浦 | 5件 | 2件 | +3件 |
| 横須賀南 | 8件 | 11件 | -3件 |
| 三崎 | 1件 | 4件 | -3件 |
| 葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 逗子 | 3件 | 8件 | -5件 |
| 鎌倉 | 3件 | 4件 | -1件 |
| 大船 | 2件 | 1件 | +1件 |
| 藤沢 | 3件 | 9件 | -6件 |
| 藤沢北 | 14件 | 14件 | ±0件 |
| 茅ケ崎 | 24件 | 13件 | +11件 |
| 平塚 | 40件 | 36件 | +4件 |
| 大磯 | 3件 | 4件 | -1件 |
| 小田原 | 32件 | 13件 | +19件 |
| 松田 | 7件 | 3件 | +4件 |
| 秦野 | 9件 | 13件 | -4件 |
| 伊勢原 | 5件 | 10件 | -5件 |
| 厚木 | 23件 | 28件 | -5件 |
| 大和 | 32件 | 18件 | +14件 |
| 座間 | 26件 | 12件 | +14件 |
| 海老名 | 17件 | 7件 | +10件 |
| 相模原 | 16件 | 43件 | -27件 |
| 相模原南 | 37件 | 20件 | +17件 |
| 相模原北 | 4件 | 3件 | +1件 |
| 津久井 | 2件 | 3件 | -1件 |
| 合計 | 673件 | 556件 | +117件 |
場所別発生状況
| 駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | その他の会社 ・事務所 |
商業施設 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 16.9% | 6.5% | 24.1% | 15.5% | 16.6% | 1.3% | 7.3% | 11.7% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
鍵の状況
| キー有 | キー無 | |
|---|---|---|
| 割合 | 28.2% | 71.8% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
防犯対策
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)