更新日:
2026年07月27日
自転車盗発生状況(令和8年6月末現在)
月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 941件 | 753件 | 932件 | 974件 | 1,111件 | 992件 | 5,703件 | ||||||
| 令和7年 | 863件 | 763件 | 768件 | 893件 | 980件 | 1,046件 | 1,227件 | 1,065件 | 1,316件 | 1,145件 | 919件 | 934件 | 11,919件 |
| 令和6年 | 903件 | 638件 | 748件 | 1,036件 | 976件 | 969件 | 1,173件 | 1,068件 | 1,164件 | 1,257件 | 1,034件 | 948件 | 11,914件 |
- 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
警察署別発生状況
| 警察署 | 令和8年 6月末 |
令和7年 6月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 20件 | 18件 | +2件 |
| 山手 | 56件 | 35件 | +21件 |
| 磯子 | 79件 | 66件 | +13件 |
| 金沢 | 125件 | 135件 | -10件 |
| 南 | 113件 | 82件 | +31件 |
| 伊勢佐木 | 75件 | 88件 | -13件 |
| 戸部 | 49件 | 58件 | -9件 |
| 神奈川 | 120件 | 96件 | +24件 |
| 鶴見 | 213件 | 184件 | +29件 |
| 保土ケ谷 | 53件 | 72件 | -19件 |
| 旭 | 62件 | 56件 | +6件 |
| 港南 | 125件 | 66件 | +59件 |
| 港北 | 225件 | 180件 | +45件 |
| 緑 | 57件 | 63件 | -6件 |
| 青葉 | 79件 | 115件 | -36件 |
| 都筑 | 113件 | 91件 | +22件 |
| 戸塚 | 96件 | 87件 | +9件 |
| 栄 | 25件 | 23件 | +2件 |
| 泉 | 40件 | 72件 | -32件 |
| 瀬谷 | 59件 | 54件 | +5件 |
| 横浜水上 | 7件 | 1件 | +6件 |
| 川崎 | 320件 | 332件 | -12件 |
| 川崎臨港 | 99件 | 101件 | -2件 |
| 幸 | 151件 | 185件 | -34件 |
| 中原 | 170件 | 184件 | -14件 |
| 高津 | 104件 | 174件 | -70件 |
| 宮前 | 43件 | 46件 | -3件 |
| 多摩 | 118件 | 141件 | -23件 |
| 麻生 | 38件 | 48件 | -10件 |
| 警察署 | 令和8年 6月末 |
令和7年 6月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 53件 | 48件 | +5件 |
| 田浦 | 9件 | 24件 | -15件 |
| 横須賀南 | 28件 | 31件 | -3件 |
| 三崎 | 4件 | 5件 | -1件 |
| 葉山 | 8件 | 1件 | +7件 |
| 逗子 | 35件 | 27件 | +8件 |
| 鎌倉 | 16件 | 34件 | -18件 |
| 大船 | 17件 | 31件 | -14件 |
| 藤沢 | 172件 | 217件 | -45件 |
| 藤沢北 | 115件 | 113件 | +2件 |
| 茅ケ崎 | 222件 | 270件 | -48件 |
| 平塚 | 245件 | 234件 | +11件 |
| 大磯 | 19件 | 31件 | -12件 |
| 小田原 | 216件 | 154件 | +62件 |
| 松田 | 50件 | 29件 | +21件 |
| 秦野 | 63件 | 54件 | +9件 |
| 伊勢原 | 52件 | 41件 | +11件 |
| 厚木 | 234件 | 165件 | +69件 |
| 大和 | 246件 | 220件 | +26件 |
| 座間 | 137件 | 62件 | +75件 |
| 海老名 | 166件 | 71件 | +95件 |
| 相模原 | 268件 | 220件 | +48件 |
| 相模原南 | 310件 | 268件 | +42件 |
| 相模原北 | 169件 | 95件 | +74件 |
| 津久井 | 15件 | 15件 | ±0件 |
| 合計 | 5,703件 | 5,313件 | +390件 |
場所別発生状況
| 駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | 学校 (幼稚園) |
商業施設 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 20.9% | 8.9% | 15.9% | 10.2% | 14.5% | 1.0% | 12.4% | 16.2% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
施錠の有無
| 施錠有 | 施錠無 | |
|---|---|---|
| 割合 | 34.8% | 65.2% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
防犯対策
オートバイ盗発生状況(令和8年6月末現在)
月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 210件 | 197件 | 266件 | 236件 | 268件 | 256件 | 1,433件 | ||||||
| 令和7年 | 179件 | 193件 | 184件 | 224件 | 196件 | 180件 | 207件 | 213件 | 232件 | 174件 | 151件 | 182件 | 2,315件 |
| 令和6年 | 146件 | 86件 | 125件 | 144件 | 150件 | 139件 | 125件 | 138件 | 166件 | 189件 | 164件 | 170件 | 1,742件 |
- 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
警察署別発生状況
| 警察署 | 令和8年 6月末 |
令和7年 6月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 3件 | 3件 | ±0件 |
| 山手 | 2件 | 5件 | -3件 |
| 磯子 | 21件 | 17件 | +4件 |
| 金沢 | 22件 | 49件 | -27件 |
| 南 | 17件 | 41件 | -24件 |
| 伊勢佐木 | 12件 | 17件 | -5件 |
| 戸部 | 10件 | 16件 | -6件 |
| 神奈川 | 14件 | 54件 | -40件 |
| 鶴見 | 48件 | 50件 | -2件 |
| 保土ケ谷 | 37件 | 16件 | +21件 |
| 旭 | 43件 | 23件 | +20件 |
| 港南 | 46件 | 48件 | -2件 |
| 港北 | 23件 | 15件 | +8件 |
| 緑 | 29件 | 3件 | +26件 |
| 青葉 | 13件 | 17件 | -4件 |
| 都筑 | 32件 | 5件 | +27件 |
| 戸塚 | 56件 | 26件 | +30件 |
| 栄 | 20件 | 11件 | +9件 |
| 泉 | 31件 | 13件 | +18件 |
| 瀬谷 | 33件 | 10件 | +23件 |
| 横浜水上 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 川崎 | 40件 | 22件 | +18件 |
| 川崎臨港 | 30件 | 5件 | +25件 |
| 幸 | 15件 | 18件 | -3件 |
| 中原 | 14件 | 7件 | +7件 |
| 高津 | 17件 | 24件 | -7件 |
| 宮前 | 15件 | 19件 | -4件 |
| 多摩 | 7件 | 20件 | -13件 |
| 麻生 | 3件 | 9件 | -6件 |
| 警察署 | 令和8年 6月末 |
令和7年 6月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 11件 | 8件 | +3件 |
| 田浦 | 10件 | 2件 | +8件 |
| 横須賀南 | 11件 | 15件 | -4件 |
| 三崎 | 1件 | 5件 | -4件 |
| 葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 逗子 | 7件 | 10件 | -3件 |
| 鎌倉 | 7件 | 4件 | +3件 |
| 大船 | 3件 | 3件 | ±0件 |
| 藤沢 | 10件 | 20件 | -10件 |
| 藤沢北 | 34件 | 27件 | +7件 |
| 茅ケ崎 | 39件 | 53件 | -14件 |
| 平塚 | 94件 | 64件 | +30件 |
| 大磯 | 14件 | 6件 | +8件 |
| 小田原 | 73件 | 53件 | +20件 |
| 松田 | 20件 | 6件 | +14件 |
| 秦野 | 32件 | 26件 | +6件 |
| 伊勢原 | 12件 | 20件 | -8件 |
| 厚木 | 53件 | 52件 | +1件 |
| 大和 | 82件 | 46件 | +36件 |
| 座間 | 81件 | 18件 | +63件 |
| 海老名 | 42件 | 15件 | +27件 |
| 相模原 | 39件 | 95件 | -56件 |
| 相模原南 | 93件 | 29件 | +64件 |
| 相模原北 | 8件 | 9件 | -1件 |
| 津久井 | 3件 | 7件 | -4件 |
| 合計 | 1,433件 | 1,156件 | +277件 |
場所別発生状況
| 駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | その他の会社 ・事務所 |
商業施設 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 16.6% | 5.8% | 23.3% | 16.7% | 17.9% | 1.4% | 7.6% | 10.7% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
鍵の状況
| キー有 | キー無 | |
|---|---|---|
| 割合 | 27.8% | 72.2% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
防犯対策
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)