更新日:
2026年10月21日
自転車盗発生状況(令和8年9月末現在)
月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 941件 | 753件 | 932件 | 974件 | 1,111件 | 992件 | 1,272件 | 1,241件 | 961件 | 9,177件 | |||
| 令和7年 | 863件 | 763件 | 768件 | 893件 | 980件 | 1,046件 | 1,227件 | 1,065件 | 1,316件 | 1,145件 | 919件 | 934件 | 11,919件 |
| 令和6年 | 903件 | 638件 | 748件 | 1,036件 | 976件 | 969件 | 1,173件 | 1,068件 | 1,164件 | 1,257件 | 1,034件 | 948件 | 11,914件 |
- 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
警察署別発生状況
| 警察署 | 令和8年 9月末 |
令和7年 9月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 40件 | 25件 | +15件 |
| 山手 | 85件 | 53件 | +32件 |
| 磯子 | 136件 | 121件 | +15件 |
| 金沢 | 212件 | 237件 | -25件 |
| 南 | 155件 | 133件 | +22件 |
| 伊勢佐木 | 116件 | 146件 | -30件 |
| 戸部 | 74件 | 108件 | -34件 |
| 神奈川 | 183件 | 156件 | +27件 |
| 鶴見 | 396件 | 308件 | +88件 |
| 保土ケ谷 | 95件 | 107件 | -12件 |
| 旭 | 99件 | 123件 | -24件 |
| 港南 | 172件 | 120件 | +52件 |
| 港北 | 333件 | 289件 | +44件 |
| 緑 | 95件 | 96件 | -1件 |
| 青葉 | 134件 | 157件 | -23件 |
| 都筑 | 201件 | 161件 | +40件 |
| 戸塚 | 153件 | 153件 | ±0件 |
| 栄 | 41件 | 39件 | +2件 |
| 泉 | 70件 | 111件 | -41件 |
| 瀬谷 | 112件 | 100件 | +12件 |
| 横浜水上 | 9件 | 1件 | +8件 |
| 川崎 | 494件 | 544件 | -50件 |
| 川崎臨港 | 172件 | 175件 | -3件 |
| 幸 | 241件 | 296件 | -55件 |
| 中原 | 286件 | 306件 | -20件 |
| 高津 | 182件 | 274件 | -92件 |
| 宮前 | 73件 | 67件 | +6件 |
| 多摩 | 182件 | 238件 | -56件 |
| 麻生 | 55件 | 85件 | -30件 |
| 警察署 | 令和8年 9月末 |
令和7年 9月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 102件 | 88件 | +14件 |
| 田浦 | 20件 | 30件 | -10件 |
| 横須賀南 | 57件 | 53件 | +4件 |
| 三崎 | 11件 | 6件 | +5件 |
| 葉山 | 10件 | 3件 | +7件 |
| 逗子 | 69件 | 54件 | +15件 |
| 鎌倉 | 33件 | 57件 | -24件 |
| 大船 | 24件 | 55件 | -31件 |
| 藤沢 | 300件 | 370件 | -70件 |
| 藤沢北 | 199件 | 166件 | +33件 |
| 茅ケ崎 | 348件 | 434件 | -86件 |
| 平塚 | 395件 | 444件 | -49件 |
| 大磯 | 27件 | 47件 | -20件 |
| 小田原 | 348件 | 311件 | +37件 |
| 松田 | 97件 | 68件 | +29件 |
| 秦野 | 94件 | 90件 | +4件 |
| 伊勢原 | 68件 | 61件 | +7件 |
| 厚木 | 321件 | 264件 | +57件 |
| 大和 | 408件 | 359件 | +49件 |
| 座間 | 213件 | 127件 | +86件 |
| 海老名 | 244件 | 122件 | +122件 |
| 相模原 | 417件 | 362件 | +55件 |
| 相模原南 | 484件 | 440件 | +44件 |
| 相模原北 | 274件 | 160件 | +114件 |
| 津久井 | 18件 | 21件 | -3件 |
| 合計 | 9,177件 | 8,921件 | +256件 |
場所別発生状況
| 駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | 学校 (幼稚園) |
商業施設 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 21.3% | 8.9% | 16.3% | 9.8% | 14.2% | 1.0% | 12.3% | 16.2% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
施錠の有無
| 施錠有 | 施錠無 | |
|---|---|---|
| 割合 | 34.0% | 66.0% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
防犯対策
オートバイ盗発生状況(令和8年9月末現在)
月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 210件 | 197件 | 266件 | 236件 | 268件 | 256件 | 230件 | 183件 | 175件 | 2,021件 | |||
| 令和7年 | 179件 | 193件 | 184件 | 224件 | 196件 | 180件 | 207件 | 213件 | 232件 | 174件 | 151件 | 182件 | 2,315件 |
| 令和6年 | 146件 | 86件 | 125件 | 144件 | 150件 | 139件 | 125件 | 138件 | 166件 | 189件 | 164件 | 170件 | 1,742件 |
- 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
警察署別発生状況
| 警察署 | 令和8年 9月末 |
令和7年 9月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 4件 | 4件 | ±0件 |
| 山手 | 7件 | 6件 | +1件 |
| 磯子 | 36件 | 23件 | +13件 |
| 金沢 | 36件 | 85件 | -49件 |
| 南 | 27件 | 49件 | -22件 |
| 伊勢佐木 | 25件 | 21件 | +4件 |
| 戸部 | 14件 | 20件 | -6件 |
| 神奈川 | 20件 | 57件 | -37件 |
| 鶴見 | 77件 | 77件 | ±0件 |
| 保土ケ谷 | 57件 | 31件 | +26件 |
| 旭 | 54件 | 35件 | +19件 |
| 港南 | 63件 | 66件 | -3件 |
| 港北 | 26件 | 34件 | -8件 |
| 緑 | 35件 | 11件 | +24件 |
| 青葉 | 16件 | 21件 | -5件 |
| 都筑 | 41件 | 14件 | +27件 |
| 戸塚 | 67件 | 51件 | +16件 |
| 栄 | 24件 | 17件 | +7件 |
| 泉 | 39件 | 21件 | +18件 |
| 瀬谷 | 39件 | 19件 | +20件 |
| 横浜水上 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 川崎 | 47件 | 36件 | +11件 |
| 川崎臨港 | 36件 | 12件 | +24件 |
| 幸 | 22件 | 26件 | -4件 |
| 中原 | 18件 | 14件 | +4件 |
| 高津 | 24件 | 35件 | -11件 |
| 宮前 | 17件 | 28件 | -11件 |
| 多摩 | 14件 | 33件 | -19件 |
| 麻生 | 5件 | 11件 | -6件 |
| 警察署 | 令和8年 9月末 |
令和7年 9月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 19件 | 12件 | +7件 |
| 田浦 | 10件 | 6件 | +4件 |
| 横須賀南 | 13件 | 21件 | -8件 |
| 三崎 | 1件 | 6件 | -5件 |
| 葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 逗子 | 8件 | 14件 | -6件 |
| 鎌倉 | 7件 | 5件 | +2件 |
| 大船 | 5件 | 6件 | -1件 |
| 藤沢 | 26件 | 30件 | -4件 |
| 藤沢北 | 44件 | 50件 | -6件 |
| 茅ケ崎 | 53件 | 68件 | -15件 |
| 平塚 | 138件 | 97件 | +41件 |
| 大磯 | 26件 | 18件 | +8件 |
| 小田原 | 90件 | 90件 | ±0件 |
| 松田 | 38件 | 12件 | +26件 |
| 秦野 | 50件 | 48件 | +2件 |
| 伊勢原 | 21件 | 31件 | -10件 |
| 厚木 | 92件 | 94件 | -2件 |
| 大和 | 129件 | 81件 | +48件 |
| 座間 | 99件 | 38件 | +61件 |
| 海老名 | 63件 | 24件 | +39件 |
| 相模原 | 65件 | 125件 | -60件 |
| 相模原南 | 109件 | 53件 | +56件 |
| 相模原北 | 20件 | 13件 | +7件 |
| 津久井 | 4件 | 9件 | -5件 |
| 合計 | 2,021件 | 1,808件 | +213件 |
場所別発生状況
| 駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | その他の会社 ・事務所 |
商業施設 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 16.3% | 6.1% | 23.1% | 17.9% | 17.3% | 1.6% | 6.9% | 10.8% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
鍵の状況
| キー有 | キー無 | |
|---|---|---|
| 割合 | 26.8% | 73.2% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
防犯対策
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)