更新日:
2025年05月12日
自転車盗発生状況(令和7年4月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 863件 | 763件 | 767件 | 893件 | 3,286件 | ||||||||
令和6年 | 903件 | 638件 | 748件 | 1,036件 | 976件 | 969件 | 1,173件 | 1,068件 | 1,164件 | 1,257件 | 1,034件 | 948件 | 11,914件 |
令和5年 | 794件 | 657件 | 835件 | 849件 | 1,051件 | 906件 | 1,095件 | 1,063件 | 1,083件 | 1,216件 | 1,025件 | 872件 | 11,446件 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 4月末 |
令和6年 4月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 7件 | 13件 | -6件 |
山手 | 23件 | 22件 | +1件 |
磯子 | 43件 | 34件 | +9件 |
金沢 | 85件 | 67件 | +18件 |
南 | 52件 | 45件 | +7件 |
伊勢佐木 | 46件 | 51件 | -5件 |
戸部 | 32件 | 36件 | -4件 |
神奈川 | 55件 | 61件 | -6件 |
鶴見 | 115件 | 154件 | -39件 |
保土ケ谷 | 55件 | 38件 | +17件 |
旭 | 41件 | 31件 | +10件 |
港南 | 42件 | 33件 | +9件 |
港北 | 118件 | 95件 | +23件 |
緑 | 40件 | 22件 | +18件 |
青葉 | 71件 | 68件 | +3件 |
都筑 | 57件 | 66件 | -9件 |
戸塚 | 60件 | 46件 | +14件 |
栄 | 13件 | 18件 | -5件 |
泉 | 42件 | 20件 | +22件 |
瀬谷 | 35件 | 14件 | +21件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 200件 | 272件 | -72件 |
川崎臨港 | 55件 | 67件 | -12件 |
幸 | 118件 | 118件 | ±0件 |
中原 | 112件 | 151件 | -39件 |
高津 | 100件 | 101件 | -1件 |
宮前 | 30件 | 37件 | -7件 |
多摩 | 73件 | 86件 | -13件 |
麻生 | 26件 | 25件 | +1件 |
警察署 | 令和7年 4月末 |
令和6年 4月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 27件 | 30件 | -3件 |
田浦 | 16件 | 13件 | +3件 |
横須賀南 | 23件 | 32件 | -9件 |
三崎 | 3件 | 2件 | +1件 |
葉山 | 0件 | 3件 | -3件 |
逗子 | 12件 | 17件 | -5件 |
鎌倉 | 22件 | 24件 | -2件 |
大船 | 21件 | 19件 | +2件 |
藤沢 | 149件 | 160件 | -11件 |
藤沢北 | 72件 | 76件 | -4件 |
茅ケ崎 | 167件 | 179件 | -12件 |
平塚 | 155件 | 134件 | +21件 |
大磯 | 15件 | 16件 | -1件 |
小田原 | 91件 | 74件 | +17件 |
松田 | 17件 | 15件 | +2件 |
秦野 | 28件 | 37件 | -9件 |
伊勢原 | 34件 | 15件 | +19件 |
厚木 | 105件 | 105件 | ±0件 |
大和 | 126件 | 127件 | -1件 |
座間 | 37件 | 33件 | +4件 |
海老名 | 48件 | 42件 | +6件 |
相模原 | 142件 | 147件 | -5件 |
相模原南 | 169件 | 155件 | +14件 |
相模原北 | 50件 | 70件 | -20件 |
津久井 | 11件 | 9件 | +2件 |
合計 | 3,286件 | 3,325件 | -39件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | 学校 (幼稚園) |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 20.7% | 10.4% | 16.4% | 9.9% | 15.5% | 1.0% | 10.3% | 15.8% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 施錠の有無
施錠有 | 施錠無 | |
---|---|---|
割合 | 36.6% | 63.4% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
オートバイ盗発生状況(令和7年4月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 179件 | 193件 | 184件 | 224件 | 780件 | ||||||||
令和6年 | 146件 | 86件 | 125件 | 144件 | 150件 | 139件 | 125件 | 138件 | 166件 | 189件 | 164件 | 170件 | 1,742件 |
令和5年 | 82件 | 89件 | 125件 | 111件 | 124件 | 126件 | 112件 | 161件 | 150件 | 196件 | 169件 | 152件 | 1,597件 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 4月末 |
令和6年 4月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 3件 | 0件 | +3件 |
山手 | 5件 | 3件 | +2件 |
磯子 | 10件 | 1件 | +9件 |
金沢 | 37件 | 6件 | +31件 |
南 | 33件 | 9件 | +24件 |
伊勢佐木 | 16件 | 5件 | +11件 |
戸部 | 11件 | 6件 | +5件 |
神奈川 | 37件 | 7件 | +30件 |
鶴見 | 28件 | 10件 | +18件 |
保土ケ谷 | 10件 | 12件 | -2件 |
旭 | 15件 | 18件 | -3件 |
港南 | 37件 | 19件 | +18件 |
港北 | 8件 | 5件 | +3件 |
緑 | 2件 | 7件 | -5件 |
青葉 | 9件 | 8件 | +1件 |
都筑 | 1件 | 10件 | -9件 |
戸塚 | 15件 | 9件 | +6件 |
栄 | 8件 | 3件 | +5件 |
泉 | 6件 | 8件 | -2件 |
瀬谷 | 7件 | 9件 | -2件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 13件 | 27件 | -14件 |
川崎臨港 | 3件 | 8件 | -5件 |
幸 | 11件 | 14件 | -3件 |
中原 | 5件 | 6件 | -1件 |
高津 | 18件 | 6件 | +12件 |
宮前 | 13件 | 19件 | -6件 |
多摩 | 5件 | 9件 | -4件 |
麻生 | 7件 | 10件 | -3件 |
警察署 | 令和7年 4月末 |
令和6年 4月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 6件 | 3件 | +3件 |
田浦 | 2件 | 2件 | ±0件 |
横須賀南 | 13件 | 2件 | +11件 |
三崎 | 5件 | 0件 | +5件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 9件 | 2件 | +7件 |
鎌倉 | 4件 | 1件 | +3件 |
大船 | 2件 | 0件 | +2件 |
藤沢 | 12件 | 3件 | +9件 |
藤沢北 | 17件 | 11件 | +6件 |
茅ケ崎 | 35件 | 7件 | +28件 |
平塚 | 46件 | 38件 | +8件 |
大磯 | 4件 | 1件 | +3件 |
小田原 | 25件 | 23件 | +2件 |
松田 | 4件 | 4件 | ±0件 |
秦野 | 20件 | 13件 | +7件 |
伊勢原 | 14件 | 16件 | -2件 |
厚木 | 38件 | 31件 | +7件 |
大和 | 25件 | 14件 | +11件 |
座間 | 12件 | 9件 | +3件 |
海老名 | 11件 | 16件 | -5件 |
相模原 | 73件 | 18件 | +55件 |
相模原南 | 22件 | 17件 | +5件 |
相模原北 | 5件 | 12件 | -7件 |
津久井 | 3件 | 4件 | -1件 |
合計 | 780件 | 501件 | +279件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | その他の会社 ・事務所 |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 20.9% | 7.3% | 22.2% | 17.1% | 15.3% | 2.1% | 4.7% | 10.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
キー有 | キー無 | |
---|---|---|
割合 | 25.9% | 74.1% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)