更新日:
2025年04月16日
自転車盗発生状況(令和7年3月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 863件 | 763件 | 767件 | 2,393件 | |||||||||
令和6年 | 903件 | 638件 | 748件 | 1,036件 | 976件 | 969件 | 1,173件 | 1,068件 | 1,164件 | 1,257件 | 1,034件 | 948件 | 11,914件 |
令和5年 | 794件 | 657件 | 835件 | 849件 | 1,051件 | 906件 | 1,095件 | 1,063件 | 1,083件 | 1,216件 | 1,025件 | 872件 | 11,446件 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 3月末 |
令和6年 3月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 6件 | 8件 | -2件 |
山手 | 17件 | 11件 | +6件 |
磯子 | 36件 | 19件 | +17件 |
金沢 | 62件 | 48件 | +14件 |
南 | 40件 | 29件 | +11件 |
伊勢佐木 | 33件 | 36件 | -3件 |
戸部 | 23件 | 22件 | +1件 |
神奈川 | 38件 | 41件 | -3件 |
鶴見 | 80件 | 114件 | -34件 |
保土ケ谷 | 49件 | 21件 | +28件 |
旭 | 27件 | 24件 | +3件 |
港南 | 32件 | 27件 | +5件 |
港北 | 82件 | 71件 | +11件 |
緑 | 32件 | 14件 | +18件 |
青葉 | 57件 | 47件 | +10件 |
都筑 | 42件 | 39件 | +3件 |
戸塚 | 43件 | 33件 | +10件 |
栄 | 12件 | 14件 | -2件 |
泉 | 33件 | 16件 | +17件 |
瀬谷 | 24件 | 12件 | +12件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 139件 | 184件 | -45件 |
川崎臨港 | 41件 | 40件 | +1件 |
幸 | 96件 | 86件 | +10件 |
中原 | 90件 | 98件 | -8件 |
高津 | 66件 | 79件 | -13件 |
宮前 | 23件 | 26件 | -3件 |
多摩 | 42件 | 63件 | -21件 |
麻生 | 13件 | 20件 | -7件 |
警察署 | 令和7年 3月末 |
令和6年 3月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 18件 | 24件 | -6件 |
田浦 | 12件 | 6件 | +6件 |
横須賀南 | 13件 | 25件 | -12件 |
三崎 | 2件 | 1件 | +1件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 7件 | 14件 | -7件 |
鎌倉 | 19件 | 18件 | +1件 |
大船 | 17件 | 14件 | +3件 |
藤沢 | 109件 | 109件 | ±0件 |
藤沢北 | 54件 | 50件 | +4件 |
茅ケ崎 | 122件 | 129件 | -7件 |
平塚 | 109件 | 100件 | +9件 |
大磯 | 8件 | 12件 | -4件 |
小田原 | 62件 | 47件 | +15件 |
松田 | 13件 | 9件 | +4件 |
秦野 | 18件 | 28件 | -10件 |
伊勢原 | 31件 | 9件 | +22件 |
厚木 | 76件 | 67件 | +9件 |
大和 | 102件 | 90件 | +12件 |
座間 | 27件 | 22件 | +5件 |
海老名 | 31件 | 31件 | ±0件 |
相模原 | 106件 | 98件 | +8件 |
相模原南 | 117件 | 89件 | +28件 |
相模原北 | 35件 | 52件 | -17件 |
津久井 | 7件 | 3件 | +4件 |
合計 | 2,393件 | 2,289件 | +104件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | 学校 (幼稚園) |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 20.4% | 10.7% | 16.3% | 9.6% | 15.5% | 1.0% | 10.9% | 15.6% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 施錠の有無
施錠有 | 施錠無 | |
---|---|---|
割合 | 37.8% | 62.2% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
オートバイ盗発生状況(令和7年3月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 179件 | 193件 | 184件 | 556件 | |||||||||
令和6年 | 146件 | 86件 | 125件 | 144件 | 150件 | 139件 | 125件 | 138件 | 166件 | 189件 | 164件 | 170件 | 1,742件 |
令和5年 | 82件 | 89件 | 125件 | 111件 | 124件 | 126件 | 112件 | 161件 | 150件 | 196件 | 169件 | 152件 | 1,597件 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 3月末 |
令和6年 3月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 3件 | 0件 | +3件 |
山手 | 3件 | 0件 | +3件 |
磯子 | 4件 | 1件 | +3件 |
金沢 | 31件 | 4件 | +27件 |
南 | 27件 | 8件 | +19件 |
伊勢佐木 | 10件 | 2件 | +8件 |
戸部 | 8件 | 2件 | +6件 |
神奈川 | 25件 | 6件 | +19件 |
鶴見 | 21件 | 6件 | +15件 |
保土ケ谷 | 7件 | 7件 | ±0件 |
旭 | 12件 | 15件 | -3件 |
港南 | 32件 | 14件 | +18件 |
港北 | 3件 | 3件 | ±0件 |
緑 | 2件 | 4件 | -2件 |
青葉 | 8件 | 7件 | +1件 |
都筑 | 1件 | 6件 | -5件 |
戸塚 | 13件 | 6件 | +7件 |
栄 | 6件 | 1件 | +5件 |
泉 | 3件 | 5件 | -2件 |
瀬谷 | 4件 | 8件 | -4件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 9件 | 17件 | -8件 |
川崎臨港 | 3件 | 2件 | +1件 |
幸 | 6件 | 12件 | -6件 |
中原 | 4件 | 3件 | +1件 |
高津 | 8件 | 5件 | +3件 |
宮前 | 10件 | 8件 | +2件 |
多摩 | 4件 | 6件 | -2件 |
麻生 | 6件 | 10件 | -4件 |
警察署 | 令和7年 3月末 |
令和6年 3月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 4件 | 3件 | +1件 |
田浦 | 2件 | 2件 | ±0件 |
横須賀南 | 11件 | 2件 | +9件 |
三崎 | 4件 | 0件 | +4件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 8件 | 1件 | +7件 |
鎌倉 | 4件 | 1件 | +3件 |
大船 | 1件 | 0件 | +1件 |
藤沢 | 9件 | 2件 | +7件 |
藤沢北 | 14件 | 9件 | +5件 |
茅ケ崎 | 13件 | 4件 | +9件 |
平塚 | 36件 | 24件 | +12件 |
大磯 | 4件 | 1件 | +3件 |
小田原 | 13件 | 15件 | -2件 |
松田 | 3件 | 4件 | -1件 |
秦野 | 13件 | 9件 | +4件 |
伊勢原 | 10件 | 12件 | -2件 |
厚木 | 28件 | 27件 | +1件 |
大和 | 18件 | 9件 | +9件 |
座間 | 12件 | 8件 | +4件 |
海老名 | 7件 | 11件 | -4件 |
相模原 | 43件 | 17件 | +26件 |
相模原南 | 20件 | 13件 | +7件 |
相模原北 | 3件 | 11件 | -8件 |
津久井 | 3件 | 4件 | -1件 |
合計 | 556件 | 357件 | +199件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | その他の会社 ・事務所 |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 23.0% | 8.3% | 21.6% | 16.7% | 13.5% | 1.6% | 3.8% | 11.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
キー有 | キー無 | |
---|---|---|
割合 | 25.5% | 74.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)