更新日:
2025年10月09日
自転車盗発生状況(令和7年9月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 863件 | 763件 | 767件 | 893件 | 980件 | 1,046件 | 1,227件 | 1,065件 | 1,316件 | 8,920件 | |||
令和6年 | 903件 | 638件 | 748件 | 1,036件 | 976件 | 969件 | 1,173件 | 1,068件 | 1,164件 | 1,257件 | 1,034件 | 948件 | 11,914件 |
令和5年 | 794件 | 657件 | 835件 | 849件 | 1,051件 | 906件 | 1,095件 | 1,063件 | 1,083件 | 1,216件 | 1,025件 | 872件 | 11,446件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 9月末 |
令和6年 9月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 25件 | 42件 | -17件 |
山手 | 53件 | 71件 | -18件 |
磯子 | 121件 | 88件 | +33件 |
金沢 | 237件 | 171件 | +66件 |
南 | 133件 | 124件 | +9件 |
伊勢佐木 | 146件 | 138件 | +8件 |
戸部 | 108件 | 112件 | -4件 |
神奈川 | 156件 | 152件 | +4件 |
鶴見 | 308件 | 377件 | -69件 |
保土ケ谷 | 107件 | 91件 | +16件 |
旭 | 123件 | 112件 | +11件 |
港南 | 120件 | 105件 | +15件 |
港北 | 289件 | 255件 | +34件 |
緑 | 96件 | 90件 | +6件 |
青葉 | 157件 | 181件 | -24件 |
都筑 | 161件 | 164件 | -3件 |
戸塚 | 153件 | 137件 | +16件 |
栄 | 39件 | 50件 | -11件 |
泉 | 111件 | 52件 | +59件 |
瀬谷 | 100件 | 67件 | +33件 |
横浜水上 | 1件 | 0件 | +1件 |
川崎 | 544件 | 710件 | -166件 |
川崎臨港 | 175件 | 172件 | +3件 |
幸 | 296件 | 294件 | +2件 |
中原 | 306件 | 381件 | -75件 |
高津 | 274件 | 266件 | +8件 |
宮前 | 67件 | 81件 | -14件 |
多摩 | 238件 | 230件 | +8件 |
麻生 | 85件 | 56件 | +29件 |
警察署 | 令和7年 9月末 |
令和6年 9月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 88件 | 76件 | +12件 |
田浦 | 30件 | 30件 | ±0件 |
横須賀南 | 53件 | 58件 | -5件 |
三崎 | 6件 | 8件 | -2件 |
葉山 | 3件 | 8件 | -5件 |
逗子 | 54件 | 57件 | -3件 |
鎌倉 | 57件 | 55件 | +2件 |
大船 | 55件 | 51件 | +4件 |
藤沢 | 370件 | 356件 | +14件 |
藤沢北 | 166件 | 189件 | -23件 |
茅ケ崎 | 434件 | 445件 | -11件 |
平塚 | 444件 | 356件 | +88件 |
大磯 | 47件 | 36件 | +11件 |
小田原 | 311件 | 195件 | +116件 |
松田 | 68件 | 50件 | +18件 |
秦野 | 90件 | 83件 | +7件 |
伊勢原 | 61件 | 46件 | +15件 |
厚木 | 263件 | 255件 | +8件 |
大和 | 359件 | 328件 | +31件 |
座間 | 127件 | 95件 | +32件 |
海老名 | 122件 | 116件 | +6件 |
相模原 | 362件 | 395件 | -33件 |
相模原南 | 440件 | 430件 | +10件 |
相模原北 | 160件 | 158件 | +2件 |
津久井 | 21件 | 30件 | -9件 |
合計 | 8,920件 | 8,675件 | +245件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | 学校 (幼稚園) |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 21.3% | 10.5% | 15.5% | 9.4% | 14.2% | 1.5% | 10.8% | 16.8% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 施錠の有無
施錠有 | 施錠無 | |
---|---|---|
割合 | 33.1% | 66.9% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
オートバイ盗発生状況(令和7年9月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 179件 | 193件 | 184件 | 224件 | 196件 | 180件 | 207件 | 213件 | 232件 | 1,808件 | |||
令和6年 | 146件 | 86件 | 125件 | 144件 | 150件 | 139件 | 125件 | 138件 | 166件 | 189件 | 164件 | 170件 | 1,742件 |
令和5年 | 82件 | 89件 | 125件 | 111件 | 124件 | 126件 | 112件 | 161件 | 150件 | 196件 | 169件 | 152件 | 1,597件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 9月末 |
令和6年 9月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 4件 | 8件 | -4件 |
山手 | 6件 | 4件 | +2件 |
磯子 | 23件 | 15件 | +8件 |
金沢 | 85件 | 21件 | +64件 |
南 | 49件 | 25件 | +24件 |
伊勢佐木 | 21件 | 17件 | +4件 |
戸部 | 20件 | 26件 | -6件 |
神奈川 | 57件 | 22件 | +35件 |
鶴見 | 77件 | 35件 | +42件 |
保土ケ谷 | 31件 | 27件 | +4件 |
旭 | 35件 | 33件 | +2件 |
港南 | 66件 | 58件 | +8件 |
港北 | 34件 | 18件 | +16件 |
緑 | 11件 | 14件 | -3件 |
青葉 | 21件 | 17件 | +4件 |
都筑 | 14件 | 17件 | -3件 |
戸塚 | 51件 | 32件 | +19件 |
栄 | 17件 | 23件 | -6件 |
泉 | 21件 | 23件 | -2件 |
瀬谷 | 19件 | 17件 | +2件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 36件 | 70件 | -34件 |
川崎臨港 | 12件 | 33件 | -21件 |
幸 | 26件 | 32件 | -6件 |
中原 | 14件 | 24件 | -10件 |
高津 | 35件 | 16件 | +19件 |
宮前 | 28件 | 25件 | +3件 |
多摩 | 33件 | 16件 | +17件 |
麻生 | 11件 | 11件 | ±0件 |
警察署 | 令和7年 9月末 |
令和6年 9月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 12件 | 13件 | -1件 |
田浦 | 6件 | 2件 | +4件 |
横須賀南 | 21件 | 13件 | +8件 |
三崎 | 6件 | 2件 | +4件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 14件 | 4件 | +10件 |
鎌倉 | 5件 | 2件 | +3件 |
大船 | 6件 | 1件 | +5件 |
藤沢 | 30件 | 23件 | +7件 |
藤沢北 | 50件 | 33件 | +17件 |
茅ケ崎 | 68件 | 24件 | +44件 |
平塚 | 97件 | 72件 | +25件 |
大磯 | 18件 | 2件 | +16件 |
小田原 | 90件 | 46件 | +44件 |
松田 | 12件 | 7件 | +5件 |
秦野 | 48件 | 23件 | +25件 |
伊勢原 | 31件 | 21件 | +10件 |
厚木 | 94件 | 51件 | +43件 |
大和 | 81件 | 36件 | +45件 |
座間 | 38件 | 21件 | +17件 |
海老名 | 24件 | 23件 | +1件 |
相模原 | 125件 | 41件 | +84件 |
相模原南 | 53件 | 50件 | +3件 |
相模原北 | 13件 | 23件 | -10件 |
津久井 | 9件 | 7件 | +2件 |
合計 | 1,808件 | 1,219件 | +589件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | その他の会社 ・事務所 |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 18.5% | 7.2% | 21.8% | 18.2% | 16.9% | 2.3% | 3.8% | 11.3% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
キー有 | キー無 | |
---|---|---|
割合 | 27.3% | 72.7% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)