更新日:
2025年06月06日
自転車盗発生状況(令和7年5月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 863件 | 763件 | 767件 | 893件 | 980件 | 4,266件 | |||||||
令和6年 | 903件 | 638件 | 748件 | 1,036件 | 976件 | 969件 | 1,173件 | 1,068件 | 1,164件 | 1,257件 | 1,034件 | 948件 | 11,914件 |
令和5年 | 794件 | 657件 | 835件 | 849件 | 1,051件 | 906件 | 1,095件 | 1,063件 | 1,083件 | 1,216件 | 1,025件 | 872件 | 11,446件 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 5月末 |
令和6年 5月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 10件 | 18件 | -8件 |
山手 | 28件 | 30件 | -2件 |
磯子 | 55件 | 40件 | +15件 |
金沢 | 111件 | 87件 | +24件 |
南 | 73件 | 61件 | +12件 |
伊勢佐木 | 69件 | 67件 | +2件 |
戸部 | 46件 | 54件 | -8件 |
神奈川 | 73件 | 84件 | -11件 |
鶴見 | 151件 | 189件 | -38件 |
保土ケ谷 | 61件 | 55件 | +6件 |
旭 | 50件 | 46件 | +4件 |
港南 | 50件 | 46件 | +4件 |
港北 | 143件 | 130件 | +13件 |
緑 | 53件 | 33件 | +20件 |
青葉 | 94件 | 89件 | +5件 |
都筑 | 73件 | 87件 | -14件 |
戸塚 | 71件 | 57件 | +14件 |
栄 | 16件 | 20件 | -4件 |
泉 | 57件 | 25件 | +32件 |
瀬谷 | 46件 | 32件 | +14件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 271件 | 343件 | -72件 |
川崎臨港 | 75件 | 93件 | -18件 |
幸 | 149件 | 162件 | -13件 |
中原 | 140件 | 183件 | -43件 |
高津 | 129件 | 136件 | -7件 |
宮前 | 36件 | 40件 | -4件 |
多摩 | 96件 | 116件 | -20件 |
麻生 | 33件 | 35件 | -2件 |
警察署 | 令和7年 5月末 |
令和6年 5月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 39件 | 39件 | ±0件 |
田浦 | 20件 | 14件 | +6件 |
横須賀南 | 25件 | 33件 | -8件 |
三崎 | 5件 | 2件 | +3件 |
葉山 | 0件 | 3件 | -3件 |
逗子 | 20件 | 21件 | -1件 |
鎌倉 | 29件 | 31件 | -2件 |
大船 | 25件 | 24件 | +1件 |
藤沢 | 186件 | 184件 | +2件 |
藤沢北 | 96件 | 97件 | -1件 |
茅ケ崎 | 217件 | 235件 | -18件 |
平塚 | 197件 | 170件 | +27件 |
大磯 | 26件 | 21件 | +5件 |
小田原 | 123件 | 100件 | +23件 |
松田 | 24件 | 21件 | +3件 |
秦野 | 40件 | 42件 | -2件 |
伊勢原 | 36件 | 17件 | +19件 |
厚木 | 135件 | 139件 | -4件 |
大和 | 175件 | 172件 | +3件 |
座間 | 52件 | 41件 | +11件 |
海老名 | 59件 | 54件 | +5件 |
相模原 | 180件 | 198件 | -18件 |
相模原南 | 215件 | 188件 | +27件 |
相模原北 | 71件 | 83件 | -12件 |
津久井 | 12件 | 14件 | -2件 |
合計 | 4,266件 | 4,301件 | -35件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | 学校 (幼稚園) |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 20.7% | 11.0% | 15.8% | 9.9% | 15.1% | 1.3% | 9.9% | 16.2% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 施錠の有無
施錠有 | 施錠無 | |
---|---|---|
割合 | 35.7% | 64.3% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
オートバイ盗発生状況(令和7年5月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 179件 | 193件 | 184件 | 224件 | 196件 | 976件 | |||||||
令和6年 | 146件 | 86件 | 125件 | 144件 | 150件 | 139件 | 125件 | 138件 | 166件 | 189件 | 164件 | 170件 | 1,742件 |
令和5年 | 82件 | 89件 | 125件 | 111件 | 124件 | 126件 | 112件 | 161件 | 150件 | 196件 | 169件 | 152件 | 1,597件 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 5月末 |
令和6年 5月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 3件 | 1件 | +2件 |
山手 | 5件 | 3件 | +2件 |
磯子 | 10件 | 3件 | +7件 |
金沢 | 42件 | 9件 | +33件 |
南 | 37件 | 11件 | +26件 |
伊勢佐木 | 17件 | 7件 | +10件 |
戸部 | 14件 | 14件 | ±0件 |
神奈川 | 45件 | 7件 | +38件 |
鶴見 | 38件 | 16件 | +22件 |
保土ケ谷 | 13件 | 14件 | -1件 |
旭 | 21件 | 21件 | ±0件 |
港南 | 43件 | 23件 | +20件 |
港北 | 10件 | 9件 | +1件 |
緑 | 3件 | 8件 | -5件 |
青葉 | 16件 | 10件 | +6件 |
都筑 | 4件 | 13件 | -9件 |
戸塚 | 21件 | 13件 | +8件 |
栄 | 10件 | 7件 | +3件 |
泉 | 12件 | 13件 | -1件 |
瀬谷 | 8件 | 15件 | -7件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 16件 | 37件 | -21件 |
川崎臨港 | 4件 | 12件 | -8件 |
幸 | 14件 | 19件 | -5件 |
中原 | 6件 | 8件 | -2件 |
高津 | 24件 | 11件 | +13件 |
宮前 | 15件 | 21件 | -6件 |
多摩 | 17件 | 12件 | +5件 |
麻生 | 7件 | 10件 | -3件 |
警察署 | 令和7年 5月末 |
令和6年 5月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 8件 | 3件 | +5件 |
田浦 | 2件 | 2件 | ±0件 |
横須賀南 | 13件 | 2件 | +11件 |
三崎 | 5件 | 0件 | +5件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 9件 | 3件 | +6件 |
鎌倉 | 4件 | 1件 | +3件 |
大船 | 3件 | 0件 | +3件 |
藤沢 | 16件 | 4件 | +12件 |
藤沢北 | 23件 | 15件 | +8件 |
茅ケ崎 | 47件 | 12件 | +35件 |
平塚 | 60件 | 39件 | +21件 |
大磯 | 4件 | 2件 | +2件 |
小田原 | 33件 | 26件 | +7件 |
松田 | 5件 | 6件 | -1件 |
秦野 | 24件 | 17件 | +7件 |
伊勢原 | 15件 | 17件 | -2件 |
厚木 | 45件 | 34件 | +11件 |
大和 | 37件 | 21件 | +16件 |
座間 | 17件 | 14件 | +3件 |
海老名 | 14件 | 18件 | -4件 |
相模原 | 83件 | 25件 | +58件 |
相模原南 | 22件 | 23件 | -1件 |
相模原北 | 8件 | 15件 | -7件 |
津久井 | 4件 | 5件 | -1件 |
合計 | 976件 | 651件 | +325件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | その他の会社 ・事務所 |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 19.8% | 7.4% | 21.9% | 18.5% | 15.8% | 2.0% | 4.1% | 10.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
キー有 | キー無 | |
---|---|---|
割合 | 26.2% | 73.8% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)