更新日:
2025年06月12日
視覚障害者用付加装置は、目の不自由な方にとっての信号機の役目を表します。歩行者用信号灯器の青表示のタイミングに合わせて、スピーカーから「ピヨ・ピヨピヨ」や「カッコー・カカッコー」という鳥の鳴き声を模した音響を発し、横断する方向を誘導しています。
スピーカーの位置(一例)
視覚障害者用付加装置設置箇所
令和7年5月末現在、神奈川県内には816か所の交差点に視覚障害者用付加装置が設置されています。設置している箇所については各市(区)町村名をクリックしてください。
横浜市
川崎市
相模原市
その他の市町村
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
横浜市
青葉区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市青葉区市ケ尾町1353 | 青葉警察署 | 市ヶ尾 | 8時‐18時 | あり |
2 | 横浜市青葉区田奈町75 | 青葉警察署 | 田奈 | 7時‐19時 | |
3 | 横浜市青葉区市ケ尾町1150 | 青葉警察署 | 市が尾駅入口 | 8時‐20時 | あり |
4 | 横浜市青葉区青葉台1‐7 | 青葉警察署 | 青葉台駅前 | 7時‐21時 | あり |
5 | 横浜市青葉区美しが丘1‐5 | 青葉警察署 | たまプラーザ駅入口 | 7時‐19時 | |
6 | 横浜市青葉区市ケ尾町31‐10 | 青葉警察署 | 総合庁舎東側 | 8時30分‐21時 | |
7 | 横浜市青葉区藤が丘1‐29‐2 | 青葉警察署 | 藤が丘駅東側 | 6時‐20時 | |
8 | 横浜市青葉区あざみ野2‐1‐3 | 青葉警察署 | あざみ野駅前 | 7時‐19時 | |
9 | 横浜市青葉区青葉台1‐8‐6 | 青葉警察署 | 青葉台郵便局下 | 7時‐20時 | |
10 | 横浜市青葉区美しが丘1‐1 | 青葉警察署 | たまプラーザ駅前 | 7時‐20時 | |
11 | 横浜市青葉区荏田町489‐9 | 青葉警察署 | 富士塚 | 8時‐19時 | |
12 | 横浜市青葉区市ケ尾町1052‐4 | 青葉警察署 | 市ヶ尾変電所前 | 8時‐18時 | |
13 | 横浜市青葉区市ケ尾町1050‐9 | 青葉警察署 | 緑税務署 | 8時‐18時 | |
14 | 横浜市青葉区新石川1‐4 | 青葉警察署 | あざみ野駅東口 | 7時‐23時30分 | |
15 | 横浜市青葉区あざみ野2‐3‐2 | 青葉警察署 | 山内地区センター前 | 7時‐20時 | |
16 | 横浜市青葉区青葉台2‐1 | 青葉警察署 | 青葉台駅西側 | 7時‐19時 | |
17 | 横浜市青葉区市ケ尾町20‐2 | 青葉警察署 | 谷本橋東側 | 8時‐18時 |
旭区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市旭区鶴ケ峰1‐1‐6 | 旭警察署 | 鶴ケ峰駅入口 | 7時30分‐18時30分 | |
2 | 横浜市旭区今宿西町249 | 旭警察署 | 筑池 | 7時‐19時 | |
3 | 横浜市旭区四季美台1‐4 | 旭警察署 | 下川橋際 | 6時30分‐18時30分 | |
4 | 横浜市旭区上川井町834‐6 | 旭警察署 | 亀甲山 | 7時‐19時 | |
5 | 横浜市旭区左近山1296 | 旭警察署 | 左近山第3 | 7時‐20時 | |
6 | 横浜市旭区二俣川1‐85‐4 | 旭警察署 | ライトセンター前 | 8時‐21時 | あり |
7 | 横浜市旭区二俣川1‐46 | 旭警察署 | 二俣川銀座 | 平日 8時‐21時 土曜日 8時‐18時 日曜日・祝日 8時‐18時 |
あり |
8 | 横浜市旭区左近山1997 | 旭警察署 | 左近山第1 | 7時‐19時 | |
9 | 横浜市旭区本村町33‐5 | 旭警察署 | 旭警察署前 | 7時‐19時 | |
10 | 横浜市旭区二俣川2‐52‐15 | 旭警察署 | 二俣川駅南口 | 7時‐21時 |
泉区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市泉区中田南4‐5 | 泉警察署 | 中田小学校入口 | 7時‐20時 | |
2 | 横浜市泉区和泉中央南2‐23‐14 | 泉警察署 | 立場 | 7時‐20時 | |
3 | 横浜市泉区上飯田町2670 | 泉警察署 | いちょう団地集会所前 | 7時‐18時 | |
4 | 横浜市泉区中田北2‐1 | 泉警察署 | 中田中学校入口 | 7時‐20時 | |
5 | 横浜市泉区上飯田町3651 | 泉警察署 | 中屋敷バス停前北側 | 7時‐19時 | |
6 | 横浜市泉区和泉中央南4‐1‐3 | 泉警察署 | 泉区総合庁舎前 | 9時‐18時 | |
7 | 横浜市泉区和泉町6212 | 泉警察署 | いずみ野団地5号棟前 | 7時‐19時 | |
8 | 横浜市泉区緑園4‐5‐1 | 泉警察署 | 緑園都市駅入口 | 7時‐20時 | |
9 | 横浜市泉区和泉中央南4‐2 | 泉警察署 | いずみ中央駅入口 | 9時‐18時 | |
10 | 横浜市泉区緑園3‐41‐1 | 泉警察署 | 緑園3丁目 | 7時‐19時 | |
11 | 横浜市泉区緑園3‐1 | 泉警察署 | 緑園都市駅前 | 7時‐19時 | |
12 | 横浜市泉区和泉町6216‐6 | 泉警察署 | いずみ野駅北口 | 7時‐20時 |
磯子区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市磯子区丸山2‐3‐6 | 磯子警察署 | 根岸橋 | 8時‐18時 | |
2 | 横浜市磯子区磯子1‐3‐5 | 磯子警察署 | 磯子警察署前 | 7時‐19時 | |
3 | 横浜市磯子区磯子2‐15 | 磯子警察署 | 芦名橋 | 6時‐20時 | |
4 | 横浜市磯子区杉田1‐1‐1 | 磯子警察署 | 聖天橋 | 6時‐21時 | |
5 | 横浜市磯子区森3‐6‐1 | 磯子警察署 | 磯子駅前 | 7時‐20時 | |
6 | 横浜市磯子区森3‐3‐1 | 磯子警察署 | 磯子車庫前 | 7時‐19時 | |
7 | 横浜市磯子区森3‐3‐28 | 磯子警察署 | 屏風ケ浦 | 7時‐19時 | |
8 | 横浜市磯子区上町4‐16 | 磯子警察署 | 根岸橋東詰 | 8時‐18時 | |
9 | 横浜市磯子区東町9‐2 | 磯子警察署 | 根岸駅前 | 7時30分‐18時30分 | |
10 | 横浜市磯子区磯子3‐5‐1 | 磯子警察署 | 磯子区役所前 | 8時‐17時 | |
11 | 横浜市磯子区磯子3‐12‐12 | 磯子警察署 | 磯子駅入口 | 7時‐19時 | |
12 | 横浜市磯子区磯子3‐7‐1 | 磯子警察署 | 間坂 | 6時‐20時 | |
13 | 横浜市磯子区森1‐14‐6 | 磯子警察署 | 森二丁目 | 6時‐20時 | |
14 | 横浜市磯子区洋光台2‐1 | 磯子警察署 | 洋光台西公園 | 6時‐21時 | |
15 | 横浜市磯子区洋光台3‐13‐3 | 磯子警察署 | 洋光台駅前入口 | 7時‐20時 | |
16 | 横浜市磯子区洋光台4‐1‐3 | 磯子警察署 | 洋光台駅前出口 | 7時‐21時30分 | |
17 | 横浜市磯子区杉田4‐4‐12 | 磯子警察署 | 新境橋 | 6時‐21時 | |
18 | 横浜市磯子区田中2‐25‐20 | 磯子警察署 | 三井団地入口 | 7時‐20時 | |
19 | 横浜市磯子区新杉田町3‐6 | 磯子警察署 | 新杉田駅前 | 7時‐20時 | |
20 | 横浜市磯子区森1‐12‐7 | 磯子警察署 | 森東小学校前 | 6時‐20時 | |
21 | 横浜市磯子区杉田5‐19 | 磯子警察署 | 青砥坂 | 7時30分‐18時30分 | |
22 | 横浜市磯子区新杉田町7 | 磯子警察署 | 杉田交番前 | 6時‐21時 | |
23 | 横浜市磯子区洋光台4‐1‐4 | 磯子警察署 | こども宇宙科学館 | 7時‐21時30分 | |
24 | 横浜市磯子区磯子2‐29‐51 | 磯子警察署 | 磯子活動ホーム前 | 8時‐18時 | |
25 | 横浜市磯子区洋光台3‐4‐9 | 磯子警察署 | 洋光台駅前公園入口 | 6時‐22時 | |
26 | 横浜市磯子区洋光台3‐10‐15 | 磯子警察署 | 洋光台駅北側 | 7時‐19時 | |
27 | 横浜市磯子区新磯子町30‐1 | 磯子警察署 | 磯子活動ホーム前下り | 8時‐18時 |
神奈川区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市神奈川区六角橋2‐1‐20 | 神奈川警察署 | 六角橋 | 8時‐20時 | |
2 | 横浜市神奈川区大口通1 | 神奈川警察署 | 大口通 | 6時30分‐ 21時 |
|
3 | 横浜市神奈川区七島町125 | 神奈川警察署 | 七島町 | 7時30分‐ 19時 |
|
4 | 横浜市神奈川区広台太田町11‐1 | 神奈川警察署 | 広台太田 | 8時‐20時 | |
5 | 横浜市神奈川区反町4‐37 | 神奈川警察署 | 反町2丁目 | 8時‐20時 | |
6 | 横浜市神奈川区反町3‐19 | 神奈川警察署 | 反町 | 7時‐20時 | |
7 | 横浜市神奈川区泉町13 | 神奈川警察署 | 泉町 | 7時‐20時 | |
8 | 横浜市神奈川区入江2‐5‐12 | 神奈川警察署 | 入江2丁目 | 7時‐19時 | |
9 | 横浜市神奈川区子安通1ー128 | 神奈川警察署 | 京浜子安駅入口 | 7時‐19時 | |
10 | 横浜市神奈川区西神奈川1‐19‐2 | 神奈川警察署 | 西神奈川 | 7時‐21時 | |
11 | 横浜市神奈川区新子安2‐2‐20 | 神奈川警察署 | 新子安2丁目 | 7時‐21時 | |
12 | 横浜市神奈川区二ツ谷町1‐1 | 神奈川警察署 | 二ツ谷 | 7時30分‐ 21時 |
|
13 | 横浜市神奈川区六角橋2‐27‐13 | 神奈川警察署 | 六角橋2丁目 | 7時‐20時 | |
14 | 横浜市神奈川区大口通137‐1 | 神奈川警察署 | おおぐち通商店街入口 | 6時‐21時 | あり |
15 | 横浜市神奈川区片倉3‐1‐17 | 神奈川警察署 | 片倉町駅入口 | 7時‐19時 | |
16 | 横浜市神奈川区鶴屋町2‐22‐3 | 神奈川警察署 | かながわ県民センター入口 | 8時‐20時 | |
17 | 横浜市神奈川区鶴屋町3‐33‐16 | 神奈川警察署 | 二之橋前 | 8時‐18時 | |
18 | 横浜市神奈川区神之木町2‐40 | 神奈川警察署 | 大口東総合病院前 | 7時‐22時 | |
19 | 横浜市神奈川区東神奈川1‐8‐20 | 神奈川警察署 | 東神奈川駅前交番前 | 7時‐23時 | |
20 | 横浜市神奈川区西神奈川3‐7‐1 | 神奈川警察署 | 西神奈川公園入口 | 8時‐20時 | |
21 | 横浜市神奈川区大口通130 | 神奈川警察署 | 大口駅入口 | 7時‐20時 | |
22 | 横浜市神奈川区神之木町2‐30 | 神奈川警察署 | 神之木公園入口 | 7時‐17時 | |
23 | 横浜市神奈川区大口通135 | 神奈川警察署 | 大口駅前 | 6時30分‐ 19時30分 |
|
24 | 横浜市神奈川区鶴屋町2‐24‐3 | 神奈川警察署 | かながわ県民センター前 | 8時‐22時 | あり |
25 | 横浜市神奈川区神大寺4‐8‐7 | 神奈川警察署 | 神大寺 | 7時‐19時 | |
26 | 横浜市神奈川区西神奈川2‐2‐1 | 神奈川警察署 | 東白楽駅前 | 7時‐20時 | |
27 | 横浜市神奈川区片倉5‐1 | 神奈川警察署 | 片倉町駅前 | 7時‐19時 | |
28 | 横浜市神奈川区新子安1‐7‐9 | 神奈川警察署 | 新子安駅入口バス停前 | 7時‐23時 |
金沢区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市金沢区瀬戸17‐6 | 金沢警察署 | 金沢八景駅前 | 7時‐20時30分 | |
2 | 横浜市金沢区瀬戸2‐13 | 金沢警察署 | 瀬戸神社前 | 7時‐18時 | |
3 | 横浜市金沢区六浦東1‐21‐1 | 金沢警察署 | 南共済病院前 | 7時‐19時 | |
4 | 横浜市金沢区谷津町145 | 金沢警察署 | 金沢文庫駅前 | 7時‐19時 | |
5 | 横浜市金沢区泥亀2‐5‐1 | 金沢警察署 | 泥亀二丁目 | 7時‐19時 | |
6 | 横浜市金沢区富岡東6‐31‐7 | 金沢警察署 | 富岡駅入口 | 7時‐20時 | |
7 | 横浜市金沢区泥亀2‐10‐1 | 金沢警察署 | 金沢警察署前 | 7時30分‐19時30分 | |
8 | 横浜市金沢区釜利谷東2‐1‐1 | 金沢警察署 | 金沢中学校入口 | 7時‐20時 | |
9 | 横浜市金沢区泥亀1‐26 | 金沢警察署 | 姫ノ島公園前 | 6時‐20時 | |
10 | 横浜市金沢区釜利谷東2‐1 | 金沢警察署 | 金中橋東側 | 7時‐20時 | |
11 | 横浜市金沢区能見台通5‐10 | 金沢警察署 | 能見台駅前交差点第1 | 7時‐20時 | |
12 | 横浜市金沢区並木1‐3‐1 | 金沢警察署 | シーサイド入口 | 7時‐19時 | |
13 | 横浜市金沢区並木1‐7 | 金沢警察署 | 第1小グランド前 | 7時‐19時 | |
14 | 横浜市金沢区六浦東1‐20‐31 | 金沢警察署 | 瀬ヶ崎小学校入口 | 7時‐19時 | |
15 | 横浜市金沢区並木3‐9‐6 | 金沢警察署 | イガイ根公園前 | 7時30分‐18時 |
港南区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市港南区上大岡西1‐6 | 港南警察署 | 上大岡駅入口 | 6時‐20時 | |
2 | 横浜市港南区上大岡西1‐31 | 港南警察署 | バスターミナル | 6時30分‐22時 | |
3 | 横浜市港南区上大岡西1‐10‐11 | 港南警察署 | 慰霊堂入口 | 6時‐20時 | |
4 | 横浜市港南区芹が谷2‐8‐9 | 港南警察署 | 芹が谷中学校入口 | 7時‐19時 | |
5 | 横浜市港南区港南中央通11‐1 | 港南警察署 | 港南警察署前 | 7時‐19時 | |
6 | 横浜市港南区港南台4‐4‐22 | 港南警察署 | 港南台駅入口 | 7時‐21時 | |
7 | 横浜市港南区上永谷2‐11 | 港南警察署 | 上永谷駅入口 | 7時‐21時 | |
8 | 横浜市港南区野庭町665‐1 | 港南警察署 | 深田橋 | 7時‐19時 | |
9 | 横浜市港南区丸山台2‐1‐1 | 港南警察署 | 上永谷駅南側 | 7時‐19時 | |
10 | 横浜市港南区丸山台1‐1 | 港南警察署 | 上永谷駅前 | 7時‐19時 | |
11 | 横浜市港南区丸山台1‐12 | 港南警察署 | 上永谷バスターミナル前 | 7時‐19時 | |
12 | 横浜市港南区港南台4‐17‐1 | 港南警察署 | 港南台駅前 | 6時30分‐20時 | |
13 | 横浜市港南区上大岡西1‐9‐14 | 港南警察署 | 上大岡駅西口 | 9時‐19時 | |
14 | 横浜市港南区上大岡西1‐9‐6 | 港南警察署 | 上大岡駅東口 | 7時‐19時 | |
15 | 横浜市港南区上大岡東2‐1‐37 | 港南警察署 | 上大岡駅南側 | 7時‐19時 |
港北区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市港北区日吉2‐1‐1 | 港北警察署 | 日吉駅前 | 7時‐19時 | |
2 | 横浜市港北区綱島東1‐5‐2 | 港北警察署 | 綱島 | 7時‐19時 | |
3 | 横浜市港北区綱島東1‐3‐1 | 港北警察署 | 綱島駅入口 | 7時‐19時 | |
4 | 横浜市港北区大倉山1‐30‐3 | 港北警察署 | 大倉山 | 7時‐19時 | |
5 | 横浜市港北区岸根町833 | 港北警察署 | 西岸根 | 7時30分‐20時 | |
6 | 横浜市港北区綱島東1‐7‐10 | 港北警察署 | 綱島駅北口 | 平日 7時‐19時 土曜日 7時‐20時 日曜日・祝日 7時‐19時 |
|
7 | 横浜市港北区仲手原1‐27 | 港北警察署 | 盲学校入口 | 7時‐19時 | あり |
8 | 横浜市港北区菊名6‐16 | 港北警察署 | 菊名地区センター | 7時‐19時 | |
9 | 横浜市港北区大倉山2‐21‐22 | 港北警察署 | 太尾堤 | 8時‐18時 | |
10 | 横浜市港北区綱島西1‐10‐12 | 港北警察署 | 綱島小学校入口 | 7時‐19時 | |
11 | 横浜市港北区大豆戸町663 | 港北警察署 | 太尾新道入口 | 7時‐19時 | |
12 | 横浜市港北区小机町2541 | 港北警察署 | 小机駅前 | 7時‐21時 | |
13 | 横浜市港北区日吉4‐1‐7 | 港北警察署 | 日吉消防署前 | 7時‐19時 | |
14 | 横浜市港北区小机町150 | 港北警察署 | 泉谷寺 | 7時30分‐18時 | |
15 | 横浜市港北区樽町2‐6‐26 | 港北警察署 | 樽町中央 | 8時‐18時 | |
16 | 横浜市港北区新横浜3‐4‐14 | 港北警察署 | 新横浜歩道橋 | 7時‐19時 | |
17 | 横浜市港北区新横浜3‐18‐1 | 港北警察署 | 新横浜2丁目 | 7時‐20時 | あり |
18 | 横浜市港北区新横浜3‐19‐1 | 港北警察署 | 新横浜2丁目北側 | 6時‐22時 | あり |
19 | 横浜市港北区新横浜2‐15‐10 | 港北警察署 | 鳥山大橋際 | 7時‐20時 | あり |
20 | 横浜市港北区新横浜2‐14‐1 | 港北警察署 | 新横浜駅前公園入口 | 7時‐19時 | あり |
21 | 横浜市港北区新横浜2‐3‐10 | 港北警察署 | 新横浜2丁目南側 | 7時‐19時 | あり |
22 | 横浜市港北区小机町3189 | 港北警察署 | リハビリセンター入口 | 7時‐20時 | |
23 | 横浜市港北区新横浜3‐3‐1 | 港北警察署 | 新横浜駅東側 | 7時‐19時 | |
24 | 横浜市港北区新横浜2‐6‐1 | 港北警察署 | 新横浜2丁目中央 | 8時‐21時 | あり |
25 | 横浜市港北区新横浜2‐12‐1 | 港北警察署 | 横浜労災病院入口 | 8時‐21時 | あり |
26 | 横浜市港北区鳥山町1770 | 港北警察署 | 浜鳥橋 | 8時‐21時 | あり |
27 | 横浜市港北区新吉田町6037 | 港北警察署 | 神隠 | 7時‐20時 |
栄区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市栄区桂町533 | 栄警察署 | 栄区役所入口 | 7時‐20時 | |
2 | 横浜市栄区桂町506‐1 | 栄警察署 | 栄図書館入口 | 7時‐20時 | |
3 | 横浜市栄区笠間3‐2‐3 | 栄警察署 | 岩井口 | 7時‐20時 | |
4 | 横浜市栄区鍛冶ケ谷1‐1‐30 | 栄警察署 | 本郷石橋 | 8時‐18時 | |
5 | 横浜市栄区桂町301 | 栄警察署 | 本郷中学校前 | 8時‐18時 | |
6 | 横浜市栄区小菅ケ谷1‐4‐1 | 栄警察署 | 柏陽高校前 | 7時‐21時 | |
7 | 横浜市栄区飯島町1413 | 栄警察署 | 飯島 | 7時‐19時 | |
8 | 横浜市栄区小菅ケ谷1‐1‐5 | 栄警察署 | 本郷台駅前 | 7時‐20時 | |
9 | 横浜市栄区中野町16‐1 | 栄警察署 | 本郷小学校前 | 7時‐18時 | |
10 | 横浜市栄区小菅ケ谷1‐15‐2 | 栄警察署 | 本郷台駅入口 | 7時‐20時 | |
11 | 横浜市栄区笠間2‐2‐1 | 栄警察署 | 大船駅東口バスターミナル前 | 6時‐20時 | |
12 | 横浜市栄区笠間2‐1 | 栄警察署 | 大船駅東口バスターミナル前 | 6時‐20時 | |
13 | 横浜市栄区小菅ケ谷1‐1‐2 | 栄警察署 | 本郷台駅前 | 7時‐20時 | |
14 | 横浜市栄区小菅ケ谷1‐2‐2 | 栄警察署 | 地球市民プラザ前 | 7時‐19時 | |
15 | 横浜市栄区小菅ケ谷2‐22‐1 | 栄警察署 | 西本郷小学校前 | 7時‐19時 | |
16 | 横浜市栄区小菅ケ谷4‐13 | 栄警察署 | 赤坂 | 7時‐19時 | |
17 | 横浜市栄区桂町125‐1 | 栄警察署 | 城山橋 | 8時‐19時 | |
18 | 横浜市栄区桂町132 | 栄警察署 | 栄共済病院前 | 8時‐18時 | |
19 | 横浜市栄区鍛冶ケ谷1‐5 | 栄警察署 | 鍛冶ケ谷 | 7時‐20時 |
瀬谷区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市瀬谷区橋戸1‐35 | 瀬谷警察署 | 瀬谷駅入口 | 6時30分‐18時 | |
2 | 横浜市瀬谷区三ツ境4 | 瀬谷警察署 | 三ッ境駅前 | 6時‐20時 | |
3 | 横浜市瀬谷区瀬谷町2‐45‐4 | 瀬谷警察署 | 南台 | 7時‐19時 | |
4 | 横浜市瀬谷区三ツ境106 | 瀬谷警察署 | 富士見通り入口 | 6時‐20時 | |
5 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町292 | 瀬谷警察署 | 瀬谷警察署前 | 7時‐18時 | |
6 | 横浜市瀬谷区中央5‐1 | 瀬谷警察署 | 瀬谷中学校前 | 7時‐19時 | |
7 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町553 | 瀬谷警察署 | 西部病院入口 | 7時‐18時 | |
8 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町211 | 瀬谷警察署 | 瀬谷総合庁舎入口 | 7時‐18時 | |
9 | 横浜市瀬谷区中屋敷2‐1‐3 | 瀬谷警察署 | 県立瀬谷西高校前 | 7時‐19時 | |
10 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町13 | 瀬谷警察署 | 三ッ境自動車教習所脇 | 7時‐19時 | |
11 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町538 | 瀬谷警察署 | 二ッ橋地下道上 | 6時30分‐19時 | |
12 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町215 | 瀬谷警察署 | 楽老ハイツ南側 | 7時‐19時 | |
13 | 横浜市瀬谷区中央6‐4 | 瀬谷警察署 | 瀬谷駅北口前 | 7時‐19時 | |
14 | 横浜市瀬谷区瀬谷4‐24‐13 | 瀬谷警察署 | 鷹見塚 | 7時‐19時 |
都筑区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市都筑区新栄町12‐8 | 都筑警察署 | 新栄高校入口 | 7時‐19時 | |
2 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央26 | 都筑警察署 | 中村 | 平日 7時‐19時 土曜日 8時‐19時 日曜日・祝日 7時‐19時 |
|
3 | 横浜市都筑区中川6‐1‐12 | 都筑警察署 | 牛久保 | 7時‐17時 | |
4 | 横浜市都筑区牛久保1‐1‐1 | 都筑警察署 | すみれが丘入口 | 7時‐18時 | |
5 | 横浜市都筑区中川中央1‐9 | 都筑警察署 | 大塚 | 7時‐17時 | |
6 | 横浜市都筑区中川7‐1‐9 | 都筑警察署 | センター北駅西側 | 平日 7時‐17時 土曜日 9時‐17時 日曜日・祝日 9時‐17時 |
|
7 | 横浜市都筑区中川中央1‐3‐1 | 都筑警察署 | センター北駅広場 | 7時‐17時 | |
8 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央34‐1 | 都筑警察署 | まちづくり館前 | 7時‐18時 | |
9 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央19番地1先 | 都筑警察署 | センター南駅南側 | 7時‐19時 | |
10 | 横浜市都筑区葛が谷3‐8 | 都筑警察署 | 都筑ふれあいの丘駅前 | 7時‐19時 |
鶴見区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市鶴見区岸谷3‐21‐4 | 鶴見警察署 | 岸谷 | 8時‐18時 | |
2 | 横浜市鶴見区鶴見中央4‐33‐9 | 鶴見警察署 | 鶴見警察署前 | 7時‐19時 | |
3 | 横浜市鶴見区弁天町2 | 鶴見警察署 | 弁天町 | 7時‐19時 | |
4 | 横浜市鶴見区馬場5‐22 | 鶴見警察署 | 三ッ池口 | 8時‐20時 | |
5 | 横浜市鶴見区佃野町23‐2 | 鶴見警察署 | 三角 | 7時‐20時 | |
6 | 横浜市鶴見区鶴見中央2‐2‐1 | 鶴見警察署 | 鶴見駅東口入口 | 平日 7時‐19時30分 土曜日 7時‐19時 日曜日・祝日 7時‐19時 |
|
7 | 横浜市鶴見区豊岡町7‐14 | 鶴見警察署 | 西口バスターミナル | 7時‐20時 | |
8 | 横浜市鶴見区鶴見中央3‐5 | 鶴見警察署 | 鶴見中央3丁目 | 7時‐19時 | |
9 | 横浜市鶴見区東寺尾1‐4‐2 | 鶴見警察署 | 東高校入口 | 7時‐19時 | |
10 | 横浜市鶴見区鶴見中央3‐4‐28 | 鶴見警察署 | 鶴見会館前 | 7時‐19時 | |
11 | 横浜市鶴見区豊岡町15‐1 | 鶴見警察署 | 鶴見駅西口 | 7時‐23時 | |
12 | 横浜市鶴見区鶴見中央1‐4‐1 | 鶴見警察署 | 鶴見駅東口 | 7時‐20時 | |
13 | 横浜市鶴見区鶴見中央4‐29‐17 | 鶴見警察署 | 東口中央通り | 7時‐20時 | |
14 | 横浜市鶴見区鶴見中央2‐5‐20 | 鶴見警察署 | 京急第1架橋 | 7時‐20時 | |
15 | 横浜市鶴見区駒岡1‐29‐21 | 鶴見警察署 | 駒岡1丁目 | 8時‐20時 | |
16 | 横浜市鶴見区梶山1‐4 | 鶴見警察署 | 梶山陸橋下 | 7時‐23時 | |
17 | 横浜市鶴見区鶴見中央2‐11 | 鶴見警察署 | 鶴見図書館前 | 7時‐20時 | |
18 | 横浜市鶴見区豊岡町1‐3 | 鶴見警察署 | 西口交番前 | 平日 7時‐23時 土曜日 7時‐21時 日曜日・祝日 7時‐21時 |
|
19 | 横浜市鶴見区元宮2‐5‐1 | 鶴見警察署 | 鶴見スポーツセンター前 | 7時‐21時30分 |
戸塚区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市戸塚区戸塚町4031 | 戸塚警察署 | バスセンター前 | 7時‐20時 | |
2 | 横浜市戸塚区戸塚町4022 | 戸塚警察署 | 戸塚郵便局前 | 7時‐20時 | |
3 | 横浜市戸塚区戸塚町3961 | 戸塚警察署 | 戸塚消防署前 | 7時‐19時 | |
4 | 横浜市戸塚区品濃町514‐3 | 戸塚警察署 | 品濃町 | 6時‐21時 | |
5 | 横浜市戸塚区品濃町537‐2 | 戸塚警察署 | 東戸塚駅東口広場出口 | 6時‐21時 | |
6 | 横浜市戸塚区矢部町1206 | 戸塚警察署 | 鳥が丘団地入口 | 7時‐19時 | |
7 | 横浜市戸塚区上倉田町769 | 戸塚警察署 | 上倉田 | 7時30分‐20時 | |
8 | 横浜市戸塚区戸塚町8 | 戸塚警察署 | 戸塚駅東口広場出口 | 7時‐20時 | |
9 | 横浜市戸塚区川上町185 | 戸塚警察署 | 東戸塚駅西口入口 | 7時‐20時 | |
10 | 横浜市戸塚区川上町90‐1 | 戸塚警察署 | 東戸塚駅西口 | 7時‐20時 | |
11 | 横浜市戸塚区川上町85‐1 | 戸塚警察署 | 横浜西社会保険事務所前 | 7時‐20時 | |
12 | 横浜市戸塚区小雀町1380‐1 | 戸塚警察署 | 戸塚台入口 | 7時‐19時 | |
13 | 横浜市戸塚区戸塚町99 | 戸塚警察署 | 戸塚区役所前 | 7時‐20時 |
中区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 鳴動時間 | 高度化 PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市中区山下町254 | 加賀町警察署 | 横浜スタジアム前 | 8時‐22時 | |
2 | 横浜市中区本町4‐40 | 加賀町警察署 | 本町4丁目 | 7時‐19時 | |
3 | 横浜市中区石川町1‐15 | 加賀町警察署 | 元町 | 8時30分‐17時 | |
