更新日:
2024年03月18日
1 交通事故発生状況
| 月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
| 重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
| 1月中 | 1,688件 | 7人 | 98人 | 1,873人 | 1,971人 | |
| 増減数 | +56件 | -4人 | +1人 | +49人 | +50人 | |
| 増減率 | +3.4% | -36.4% | +1.0% | +2.7% | +2.6% | |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
| 月・年累計\年別 | 平成 26年  | 
平成 27年  | 
平成 28年  | 
平成 29年  | 
平成 30年  | 
令和 元年  | 
令和 02年  | 
令和 03年  | 
令和 04年  | 
令和 05年  | 
平均 | 令和 06年  | 
| 1月中 | 18人 | 14人 | 14人 | 9人 | 18人 | 13人 | 19人 | 11人 | 13人 | 11人 | 14人 | 7人 | 
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 4位 | 4位 | 7位 | 7位 | 9位 | 10位 | 10位 | 全国 | |
| 都道府県 | 兵庫 | 福岡 | 東京 | 愛媛 | 愛知 | 千葉 | 福島 | 大阪 | 宮城 | 神奈川 | 茨城 | ||
| 1月中 | 16人 | 13人 | 12人 | 10人 | 10人 | 10人 | 9人 | 9人 | 8人 | 7人 | 7人 | 220人 | |
| 増減数 | +7人 | +4人 | +3人 | +7人 | +4人 | -5人 | +2人 | -5人 | +2人 | -4人 | -5人 | +3人 | |
4 1月末の交通死亡事故死者数(7人)の分析
(1)状態別
| 月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
| 自二 | 一般原付 | 小計 | 高齢者 | |||||||
| 1月中 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 5人 | 5人 | 0人 | 7人 | |
| 増減数 | -1人 | -4人 | +1人 | -3人 | ±0人 | ±0人 | +1人 | ±0人 | -4人 | |
| 構成率 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 71.4% | 0.0% | 100.0% | |
(2)年齢層別
| 月・年累計\区分 | 15歳 以下  | 
16歳 〜19歳  | 
20歳 〜24歳  | 
25歳 〜29歳  | 
30歳 〜39歳  | 
40歳 〜49歳  | 
50歳 〜59歳  | 
60歳 〜64歳  | 
65歳 以上  | 
合計 | |||
| 65歳 〜74歳  | 
75歳 以上  | 
||||||||||||
| 1月中 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 7人 | 2人 | 5人 | 7人 | |
| 増減数 | ±0人 | ±0人 | -1人 | -2人 | -1人 | ±0人 | -1人 | ±0人 | +1人 | +1人 | ±0人 | -4人 | |
| 構成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 28.6% | 71.4% | 100.0% | |
(3)時間帯別
| 月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
| 6時 〜8時  | 
8時 〜10時  | 
10時 〜12時  | 
12時 〜14時  | 
14時 〜16時  | 
16時 〜18時  | 
小計 | ||
| 1月中 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | |
| 増減数 | -4人 | +1人 | ±0人 | -1人 | ±0人 | ±0人 | -4人 | |
| 構成率 | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | |
| 月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計  | 
|||||||
| 18時 〜20時  | 
20時 〜22時  | 
22時 〜24時  | 
0時 〜2時  | 
2時 〜4時  | 
4時 〜6時  | 
小計 | |||
| 1月中 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 7人 | |
| 増減数 | +2人 | ±0人 | ±0人 | -1人 | ±0人 | -1人 | ±0人 | -4人 | |
| 構成率 | 28.6% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 57.1% | 100.0% | |
(4)曜日別
| 月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
| 1月中 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 7人 | |
| 増減数 | -2人 | +1人 | -1人 | ±0人 | +1人 | -4人 | +1人 | -4人 | |
| 構成率 | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 100.0% | |
(5)事故類型別
| 月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | 人対車両 | 列車 | 合計 | |||||||||
| 正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | 横断歩道 横断中  | 
その他 横断中  | 
その他 | 小計 | |||||
| 1月中 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 5人 | 0人 | 7人 | |
| 増減数 | -3人 | ±0人 | -1人 | ±0人 | +1人 | -1人 | -1人 | +2人 | -1人 | -1人 | ±0人 | ±0人 | -4人 | |
| 構成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 71.4% | 0.0% | 100.0% | |
(6)発生地域別
| 月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区  | 
湘南・ 西湘地区  | 
県央・ 県西地区  | 
高速道路等 | 合計 | |
| 1月中 | 4人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 7人 | |
| 増減数 | +1人 | -1人 | +1人 | ±0人 | -5人 | ±0人 | -4人 | |
| 構成率 | 57.1% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 100.0% | |
| 人口構成率 | 40.8% | 16.7% | 7.4% | 13.9% | 21.2% | - | 100.0% | |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)
