更新日:
2025年09月29日
1 交通事故発生状況
| 月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
| 重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
| 8月中 | 1,670件 | 8人 | 107人 | 1,864人 | 1,971人 | |
| 8月末 | 13,535件 | 83人 | 861人 | 14,777人 | 15,638人 | |
| 増減数 | +205件 | +18人 | +98人 | +52人 | +150人 | |
| 増減率 | +1.5% | +27.7% | +12.8% | +0.4% | +1.0% | |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
| 月・年累計\年別 | 平成 27年  | 
平成 28年  | 
平成 29年  | 
平成 30年  | 
令和 元年  | 
令和 2年  | 
令和 3年  | 
令和 4年  | 
令和 5年  | 
令和 6年  | 
平均 | 令和 7年  | 
| 8月中 | 15人 | 12人 | 10人 | 18人 | 13人 | 5人 | 9人 | 6人 | 5人 | 5人 | 10人 | 8人 | 
| 8月末 | 113人 | 81人 | 86人 | 99人 | 91人 | 90人 | 79人 | 70人 | 71人 | 65人 | 85人 | 83人 | 
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 4位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
| 都道府県 | 東京 | 神奈川 | 大阪 | 北海道 | 千葉 | 愛知 | 埼玉 | 兵庫 | 福岡 | 茨城 | 栃木 | ||
| 8月中 | 11人 | 8人 | 8人 | 14人 | 7人 | 11人 | 6人 | 11人 | 4人 | 3人 | 4人 | 203人 | |
| 8月末 | 85人 | 83人 | 76人 | 73人 | 73人 | 69人 | 68人 | 60人 | 50人 | 49人 | 44人 | 1,549人 | |
| 増減数 | -4人 | +18人 | -1人 | +5人 | -17人 | -22人 | ±0人 | -10人 | -11人 | -13人 | +10人 | -106人 | |
4 8月末の交通死亡事故死者数(83人)の分析
(1)状態別
| 月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 特定小型 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
| 自二 | 一般 原付  | 
小計 | 高齢者 | ||||||||
| 8月中 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 5人 | 3人 | 0人 | 8人 | |
| 8月末 | 12人 | 25人 | 5人 | 30人 | 0人 | 10人 | 31人 | 20人 | 0人 | 83人 | |
| 増減数 | +3人 | +6人 | -1人 | +5人 | ±0人 | +5人 | +5人 | +5人 | ±0人 | +18人 | |
| 構成率 | 14.5% | 30.1% | 6.0% | 36.1% | 0.0% | 12.0% | 37.3% | 24.1% | 0.0% | 100.0% | |
(2)年齢層別
| 月・年累計\区分 | 15歳 以下  | 
16歳 〜19歳  | 
20歳 〜24歳  | 
25歳 〜29歳  | 
30歳 〜39歳  | 
40歳 〜49歳  | 
50歳 〜59歳  | 
60歳 〜64歳  | 
65歳 以上  | 
合計 | |||
| 65歳 〜74歳  | 
75歳 以上  | 
||||||||||||
| 8月中 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 4人 | 8人 | |
| 8月末 | 0人 | 3人 | 10人 | 6人 | 8人 | 9人 | 9人 | 5人 | 33人 | 13人 | 20人 | 83人 | |
| 増減数 | -1人 | -2人 | +7人 | +3人 | ±0人 | +2人 | -2人 | +2人 | +9人 | +6人 | +3人 | +18人 | |
| 構成率 | 0.0% | 3.6% | 12.0% | 7.2% | 9.6% | 10.8% | 10.8% | 6.0% | 39.8% | 15.7% | 24.1% | 100.0% | |
(3)時間帯別
| 月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
| 6時 〜8時  | 
8時 〜10時  | 
10時 〜12時  | 
12時 〜14時  | 
14時 〜16時  | 
16時 〜18時  | 
小計 | ||
| 8月中 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | |
| 8月末 | 4人 | 4人 | 9人 | 1人 | 8人 | 4人 | 30人 | |
| 増減数 | +2人 | -1人 | +3人 | -4人 | ±0人 | -1人 | -1人 | |
| 構成率 | 4.8% | 4.8% | 10.8% | 1.2% | 9.6% | 4.8% | 36.1% | |
| 月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計  | 
|||||||
| 18時 〜20時  | 
20時 〜22時  | 
22時 〜24時  | 
0時 〜2時  | 
2時 〜4時  | 
4時 〜6時  | 
小計 | |||
| 8月中 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 6人 | 8人 | |
| 8月末 | 10人 | 11人 | 10人 | 7人 | 8人 | 7人 | 53人 | 83人 | |
| 増減数 | +1人 | +6人 | +5人 | +4人 | ±0人 | +3人 | +19人 | +18人 | |
| 構成率 | 12.0% | 13.3% | 12.0% | 8.4% | 9.6% | 8.4% | 63.9% | 100.0% | |
(4)曜日別
| 月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
| 8月中 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 8人 | |
| 8月末 | 8人 | 16人 | 17人 | 7人 | 12人 | 17人 | 6人 | 83人 | |
| 増減数 | +1人 | +9人 | +7人 | -7人 | +2人 | +8人 | -2人 | +18人 | |
| 構成率 | 9.6% | 19.3% | 20.5% | 8.4% | 14.5% | 20.5% | 7.2% | 100.0% | |
(5)事故類型別
| 月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | ||||||
| 正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | |||
| 8月中 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | |
| 8月末 | 24人 | 4人 | 3人 | 10人 | 10人 | 1人 | 28人 | |
| 増減数 | +9人 | -1人 | ±0人 | +6人 | +3人 | -6人 | +2人 | |
| 構成率 | 28.9% | 4.8% | 3.6% | 12.0% | 12.0% | 1.2% | 33.7% | |
| 月・年累計\区分 | 人対車両 | 列車 | 合計 | ||||
| 横断歩道 横断中  | 
その他 横断中  | 
その他 | 小計 | ||||
| 8月中 | 1人 | 2人 | 2人 | 5人 | 0人 | 8人 | |
| 8月末 | 11人 | 9人 | 10人 | 30人 | 1人 | 83人 | |
| 増減数 | +4人 | +5人 | ±0人 | +9人 | -2人 | +18人 | |
| 構成率 | 13.3% | 10.8% | 12.0% | 36.1% | 1.2% | 100.0% | |
(6)発生地域別
| 月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区  | 
湘南・ 西湘地区  | 
県央・ 県西地区  | 
高速道路等 | 合計 | |
| 8月中 | 1人 | 3人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 8人 | |
| 8月末 | 25人 | 18人 | 9人 | 11人 | 15人 | 5人 | 83人 | |
| 増減数 | +2人 | +14人 | -1人 | +5人 | -4人 | +2人 | +18人 | |
| 構成率 | 30.1% | 21.7% | 10.8% | 13.3% | 18.1% | 6.0% | 100.0% | |
| 人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.2% | 13.9% | 21.2% | ‐ | 100.0% | |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)