神奈川県指定自動車教習所卒業者の交通事故者率

更新日:

2026年05月14日

次のことに注意してご覧ください。

  • 教習所名は公安委員会の指定を受けた順番に掲載しています。
  • 「事故人員」は、指定自動車教習所を卒業して普通免許、大型二輪、普通二輪免許、準中型免許を取得後1年以内に人身事故を起こした人の数です。
    なお、1人の卒業者(免許取得者)が、取得後1年以内に2回以上事故を起こした場合でも、事故人員1人として計上しています。
  • 「事故者率」 とは、指定自動車教習所を卒業して運転免許を取得した方の内、免許取得後1年以内に人身事故を起こした方の割合です。
    「事故者率」=「事故人員」÷「卒業者数」×100
  • 教習所の教習水準は、このデータのみで判断されるものではありません。

普通免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和4年取得者 令和5年取得者 令和6年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 974 2 0.21 939 0 0.00 793 4 0.50 0.22
2 神奈川ドライビングスクール 1,473 2 0.14 1,469 6 0.41 1,505 3 0.20 0.25
3 久里浜中央自動車学校 1,264 3 0.24 1,195 3 0.25 1,030 4 0.39 0.29
4 都南自動車教習所 1,333 5 0.38 1,280 4 0.31 1,324 2 0.15 0.28
5 チガサキドライバーズスクール 866 0 0.00 851 1 0.12 771 2 0.26 0.12
6 菊名ドライビングスクール 1,755 3 0.17 1,600 4 0.25 1,637 6 0.37 0.26
7 小田原ドライビングスクール 461 2 0.43 455 1 0.22 459 2 0.44 0.36
8 南横浜自動車学校 1,040 3 0.29 968 3 0.31 955 2 0.21 0.27
9 湘南鴨宮自動車学校 1,004 7 0.70 883 1 0.11 829 0 0.00 0.29
10 海老名ドライバーズスクール 989 2 0.20 845 0 0.00 757 1 0.13 0.12
11 KANTOモータースクール溝ノ口校 2,724 5 0.18 2,166 4 0.18 2,143 2 0.09 0.16
12 飛鳥ドライビングカレッジ川崎 939 4 0.43 935 1 0.11 1,072 0 0.00 0.17
13 松田自動車学校 524 3 0.57 522 4 0.77 468 2 0.43 0.59
14 鎌倉自動車学校 1,724 0 0.00 1,625 3 0.18 1,552 5 0.32 0.16
15 相模中央自動車学校 1,543 1 0.06 1,429 4 0.28 1,435 3 0.21 0.18
16 橋本自動車学校 1,949 7 0.36 1,807 6 0.33 1,634 5 0.31 0.33
17 横須賀ドライビングスクール 763 1 0.13 740 4 0.54 588 2 0.34 0.33
18 日吉自動車学校 1,837 1 0.05 1,852 4 0.22 2,066 8 0.39 0.23
19 横浜自動車学校 2,188 2 0.09 2,121 5 0.24 2,061 6 0.29 0.20
20 伊勢原自動車学校 997 2 0.20 1,048 3 0.29 933 6 0.64 0.37
21 カミオオオカドライビングスクール 941 3 0.32 967 4 0.41 922 2 0.22 0.32
22 青葉自動車学校 2,046 1 0.05 2,023 7 0.35 1,850 3 0.16 0.19
23 荒井自動車学校花水校 1,153 6 0.52 1,086 4 0.37 1,012 4 0.40 0.43
24 湘南平塚モータースクール 1,465 2 0.14 1,499 6 0.40 1,411 4 0.28 0.27
25 鴨居自動車学校 1,790 3 0.17 1,680 3 0.18 1,579 4 0.25 0.20
26 コヤマドライビングスクール横浜 2,782 3 0.11 2,595 4 0.15 2,499 7 0.28 0.18
27 湘南センチュリーモータースクール 316 1 0.32 301 0 0.00 317 1 0.32 0.21
28 相模湖自動車教習所 826 4 0.48 884 2 0.23 835 7 0.84 0.51
29 KANTOモータースクール横浜西口校 3,915 10 0.26 3,092 6 0.19 2,952 8 0.27 0.24
30 鶴ケ峰自動車学校 868 4 0.46 761 2 0.26 695 3 0.43 0.39
31 藤沢高等自動車学校 1,250 5 0.40 1,226 4 0.33 1,152 2 0.17 0.30
32 向ケ丘自動車学校 2,717 6 0.22 2,652 10 0.38 2,516 7 0.28 0.29
33 大和自動車学校 1,942 4 0.21 1,804 6 0.33 1,787 6 0.34 0.29
34 湘南台自動車学校 2,278 4 0.18 2,114 8 0.38 1,831 10 0.55 0.35
35 三共自動車学校 1,720 3 0.17 1,563 2 0.13 1,611 5 0.31 0.20
36 厚木中央自動車学校 1,550 4 0.26 1,593 7 0.44 1,413 8 0.57 0.42
37 秦野自動車教習所 715 1 0.14 658 2 0.30 586 2 0.34 0.26
37校 54,621 119 0.22 51,228 138 0.27 48,980 148 0.30 0.26
  全国平均
事故者率
0.49 全国平均
事故者率
0.48 全国平均
事故者率
0.48  

このページの先頭へもどる

大型二輪免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和4年取得者 令和5年取得者 令和6年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 173 0 0.00 150 0 0.00 172 0 0.00 0.00
2 久里浜中央自動車学校 143 0 0.00 100 0 0.00 125 0 0.00 0.00
3 都南自動車教習所 162 0 0.00 119 1 0.84 112 0 0.00 0.25
4 チガサキドライバーズスクール 132 0 0.00 154 1 0.65 137 1 0.73 0.47
5 菊名ドライビングスクール 137 1 0.73 87 0 0.00 91 0 0.00 0.32
6 南横浜自動車学校 124 1 0.81 81 0 0.00 82 0 0.00 0.35
7 湘南鴨宮自動車学校 112 1 0.89 106 1 0.94 124 0 0.00 0.58
8 海老名ドライバーズスクール 78 1 1.28 65 0 0.00 42 1 2.38 1.08
9 KANTOモータースクール溝ノ口校 295 0 0.00 215 0 0.00 307 0 0.00 0.00
10 松田自動車学校 43 1 2.33 31 0 0.00 28 0 0.00 0.98
11 相模中央自動車学校 47 0 0.00 84 1 1.19 82 0 0.00 0.47
12 横須賀ドライビングスクール 148 1 0.68 135 0 0.00 76 0 0.00 0.28
13 横浜自動車学校 377 0 0.00 316 0 0.00 288 1 0.35 0.10
14 カミオオオカドライビングスクール 177 0 0.00 183 0 0.00 192 2 1.04 0.36
15 荒井自動車学校花水校 130 2 1.54 133 0 0.00 121 0 0.00 0.52
16 湘南平塚モータースクール 150 1 0.67 135 0 0.00 180 0 0.00 0.22
17 鴨居自動車学校 371 1 0.27 351 0 0.00 308 2 0.65 0.29
18 コヤマドライビングスクール横浜 438 0 0.00 494 1 0.20 586 1 0.17 0.13
19 湘南センチュリーモータースクール 36 0 0.00 63 0 0.00 80 0 0.00 0.00
20 KANTOモータースクール横浜西口校 309 0 0.00 303 5 1.65 399 2 0.50 0.69
21 藤沢高等自動車学校 239 2 0.84 163 2 1.23 193 0 0.00 0.67
22 向ケ丘自動車学校 121 0 0.00 137 0 0.00 142 1 0.70 0.25
23 大和自動車学校 292 0 0.00 203 3 1.48 218 0 0.00 0.42
24 湘南台自動車学校 198 0 0.00 119 0 0.00 161 0 0.00 0.00
25 三共自動車学校 143 0 0.00 132 0 0.00 151 0 0.00 0.00
26 厚木中央自動車学校 266 0 0.00 231 0 0.00 227 2 0.88 0.28
27 秦野自動車教習所 96 0 0.00 69 0 0.00 61 1 1.64 0.44
27校 4,937 12 0.24 4,359 15 0.34 4,685 14 0.30 0.29
  全国平均
事故者率
0.45 全国平均
事故者率
0.46 全国平均
事故者率
0.42  

このページの先頭へもどる

普通二輪免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和4年取得者 令和5年取得者 令和6年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 333 1 0.30 305 1 0.33 360 3 0.83 0.50
2 神奈川ドライビングスクール 450 1 0.22 438 1 0.23 435 0 0.00 0.15
3 久里浜中央自動車学校 385 2 0.52 356 2 0.56 339 0 0.00 0.37
4 都南自動車教習所 362 1 0.28 338 1 0.30 346 3 0.87 0.48
5 チガサキドライバーズスクール 433 0 0.00 420 1 0.24 366 4 1.09 0.41
6 菊名ドライビングスクール 360 0 0.00 303 3 0.99 280 1 0.36 0.42
7 小田原ドライビングスクール 90 0 0.00 102 2 1.96 102 0 0.00 0.68
8 南横浜自動車学校 485 1 0.21 336 0 0.00 318 2 0.63 0.26
9 湘南鴨宮自動車学校 274 1 0.36 299 1 0.33 302 2 0.66 0.46
10 海老名ドライバーズスクール 231 1 0.43 176 0 0.00 164 0 0.00 0.18
11 KANTOモータースクール溝ノ口校 960 1 0.10 736 3 0.41 875 1 0.11 0.19
12 飛鳥ドライビングカレッジ川崎 246 2 0.81 165 0 0.00 80 0 0.00 0.41
13 松田自動車学校 73 1 1.37 80 1 1.25 86 0 0.00 0.84
14 相模中央自動車学校 183 1 0.55 294 1 0.34 309 1 0.32 0.35
15 横須賀ドライビングスクール 320 2 0.63 237 0 0.00 234 0 0.00 0.25
16 日吉自動車学校 135 1 0.74 221 1 0.45 211 0 0.00 0.35
17 横浜自動車学校 1359 4 0.29 973 1 0.10 1089 6 0.55 0.32
18 カミオオオカドライビングスクール 478 1 0.21 504 1 0.20 483 3 0.62 0.34
19 荒井自動車学校花水校 414 1 0.24 459 2 0.44 443 0 0.00 0.23
20 湘南平塚モータースクール 565 1 0.18 505 2 0.40 510 3 0.59 0.38
21 鴨居自動車学校 1164 5 0.43 971 5 0.51 909 3 0.33 0.43
22 コヤマドライビングスクール横浜 870 2 0.23 877 4 0.46 984 4 0.41 0.37
23 湘南センチュリーモータースクール 146 0 0.00 272 0 0.00 331 1 0.30 0.13
24 KANTOモータースクール横浜西口校 1030 1 0.10 971 0 0.00 1021 3 0.29 0.13
25 藤沢高等自動車学校 579 5 0.86 471 3 0.64 452 0 0.00 0.53
26 向ケ丘自動車学校 448 6 1.34 460 2 0.43 411 4 0.97 0.91
27 大和自動車学校 846 3 0.35 618 4 0.65 615 3 0.49 0.48
28 湘南台自動車学校 735 3 0.41 551 1 0.18 535 1 0.19 0.27
29 三共自動車学校 432 0 0.00 350 0 0.00 404 1 0.25 0.08
30 厚木中央自動車学校 763 2 0.26 746 4 0.54 759 5 0.66 0.49
31 秦野自動車教習所 222 2 0.90 179 0 0.00 206 2 0.97 0.66
31校 15,371 52 0.34 13,713 47 0.34 13,959 56 0.37 0.36
  全国平均
事故者率
0.49 全国平均
事故者率
0.50 全国平均
事故者率
0.50  

このページの先頭へもどる

準中型免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和4年取得者 令和5年取得者 令和6年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 92 2 2.17 82 1 1.22 106 2 1.89 1.79
2 チガサキドライバーズスクール 72 2 2.78 83 1 1.20 95 2 2.11 2.00
3 小田原ドライビングスクール 27 1 3.70 39 0 0.00 49 2 4.08 2.61
4 南横浜自動車学校 40 2 5.00 50 1 2.00 52 1 1.92 2.82
5 湘南鴨宮自動車学校 24 0 0.00 21 2 9.52 29 0 0.00 2.70
6 KANTOモータースクール溝ノ口校 17 0 0.00 44 1 2.27 59 2 3.39 2.50
7 相模中央自動車学校 19 0 0.00 64 2 3.13 61 1 1.64 2.08
8 橋本自動車学校 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
9 横須賀ドライビングスクール 79 2 2.53 87 2 2.30 72 1 1.39 2.10
10 横浜自動車学校 125 3 2.40 133 2 1.50 144 2 1.39 1.74
11 伊勢原自動車学校 108 4 3.70 96 4 4.17 116 2 1.72 3.13
12 青葉自動車学校 38 0 0.00 41 1 2.44 29 2 6.90 2.78
13 コヤマドライビングスクール横浜 74 0 0.00 103 2 1.94 137 3 2.19 1.59
13校 715 16 2.24 843 19 2.25 949 20 2.11 2.19
  全国平均
事故者率
1.88 全国平均
事故者率
1.88 全国平均
事故者率
1.82  

印刷用(PDF:521.3KB)

このページの先頭へもどる


関連項目

情報発信元

神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課

電話:045-365-3111(代表)