神奈川県指定自動車教習所卒業者の交通事故者率

更新日:

2026年02月06日

次のことに注意してご覧ください。

  • 教習所名は公安委員会の指定を受けた順番に掲載しています。
  • 「事故人員」は、指定自動車教習所を卒業して普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、準中型免許を取得後1年以内に人身事故を起こした人の数です。
    なお、1人の卒業者(免許取得者)が、取得後1年以内に2回以上事故を起こした場合でも、事故人員1人として計上しています。
  • 「事故者率」 とは、指定自動車教習所を卒業して運転免許を取得した方の内、免許取得後1年以内に人身事故を起こした方の割合です。
    「事故者率」=「事故人員」÷「卒業者数」×100
  • 教習所の教習水準は、このデータのみで判断されるものではありません。

普通免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和3年取得者 令和4年取得者 令和5年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 1,127 2 0.18 974 2 0.21 939 0 0.00 0.13
2 神奈川ドライビングスクール 1,439 2 0.14 1,473 2 0.14 1,469 6 0.41 0.23
3 久里浜中央自動車学校 1,314 2 0.15 1,264 3 0.24 1,195 3 0.25 0.21
4 都南自動車教習所 1,474 6 0.41 1,333 5 0.38 1,280 4 0.31 0.37
5 京急茅ケ崎自動車学校 986 3 0.30 866 0 0.00 851 1 0.12 0.15
6 菊名ドライビングスクール 1,869 5 0.27 1,755 3 0.17 1,600 4 0.25 0.23
7 小田原ドライビングスクール 523 3 0.57 461 2 0.43 455 1 0.22 0.42
8 南横浜自動車学校 893 4 0.45 1,040 3 0.29 968 3 0.31 0.34
9 湘南鴨宮自動車学校 1,194 3 0.25 1,004 7 0.70 883 1 0.11 0.36
10 海老名ドライバーズスクール 1,134 2 0.18 989 2 0.20 845 0 0.00 0.13
11 KANTOモータースクール溝ノ口校 2,719 6 0.22 2,724 5 0.18 2,166 4 0.18 0.20
12 飛鳥ドライビングカレッジ川崎 973 2 0.21 939 4 0.43 935 1 0.11 0.25
13 松田自動車学校 579 2 0.35 524 3 0.57 522 4 0.77 0.55
14 鎌倉自動車学校 1,672 4 0.24 1,724 0 0.00 1,625 3 0.18 0.14
15 相模中央自動車学校 1,472 2 0.14 1,543 1 0.06 1,429 4 0.28 0.16
16 橋本自動車学校 2,229 9 0.40 1,949 7 0.36 1,807 6 0.33 0.37
17 横須賀ドライビングスクール 904 2 0.22 763 1 0.13 740 4 0.54 0.29
18 日吉自動車学校 1,847 6 0.32 1,837 1 0.05 1,852 4 0.22 0.20
19 横浜自動車学校 2,216 7 0.32 2,188 2 0.09 2,121 5 0.24 0.21
20 伊勢原自動車学校 1,203 1 0.08 997 2 0.20 1,048 3 0.29 0.18
21 京急上大岡自動車学校 1,068 1 0.09 941 3 0.32 967 4 0.41 0.27
22 青葉自動車学校 2,005 2 0.10 2,046 1 0.05 2,023 7 0.35 0.16
23 荒井自動車学校花水校 1,232 7 0.57 1,153 6 0.52 1,086 4 0.37 0.49
24 湘南平塚モータースクール 1,564 3 0.19 1,465 2 0.14 1,499 6 0.40 0.24
25 鴨居自動車学校 1,659 3 0.18 1,790 3 0.17 1,680 3 0.18 0.18
26 コヤマドライビングスクール横浜 2,860 3 0.10 2,782 3 0.11 2,595 4 0.15 0.12
27 湘南センチュリーモータースクール 264 1 0.38 316 1 0.32 301 0 0.00 0.23
28 相模湖自動車教習所 665 5 0.75 826 4 0.48 884 2 0.23 0.46
29 KANTOモータースクール横浜西口校 3,644 7 0.19 3,915 10 0.26 3,092 6 0.19 0.22
30 KANTOモータースクール川崎校 2,342 10 0.43 2,269 4 0.18 2,123 5 0.24 0.28
31 鶴ケ峰自動車学校 870 6 0.69 868 4 0.46 761 2 0.26 0.48
32 藤沢高等自動車学校 1,394 7 0.50 1,250 5 0.40 1,226 4 0.33 0.41
33 向ケ丘自動車学校 2,759 3 0.11 2,717 6 0.22 2,652 10 0.38 0.23
34 大和自動車学校 2,149 8 0.37 1,942 4 0.21 1,804 6 0.33 0.31
35 湘南台自動車学校 2,258 9 0.40 2,278 4 0.18 2,114 8 0.38 0.32
36 三共自動車学校 1,980 2 0.10 1,720 3 0.17 1,563 2 0.13 0.13
37 厚木中央自動車学校 1,633 5 0.31 1,550 4 0.26 1,593 7 0.44 0.34
38 秦野自動車教習所 831 0 0.00 715 1 0.14 658 2 0.30 0.14
38校 58,944 155 0.26 56,890 123 0.22 53,351 143 0.27 0.25
  全国平均
事故者率
0.51 全国平均
事故者率
0.49 全国平均
事故者率
0.48  

このページの先頭へもどる

大型二輪免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和3年取得者 令和4年取得者 令和5年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 210 0 0.00 173 0 0.00 150 0 0.00 0.00
2 久里浜中央自動車学校 158 2 1.27 143 0 0.00 100 0 0.00 0.50
3 都南自動車教習所 176 2 1.14 162 0 0.00 119 1 0.84 0.66
4 京急茅ケ崎自動車学校 130 1 0.77 132 0 0.00 154 1 0.65 0.48
5 菊名ドライビングスクール 153 0 0.00 137 1 0.73 87 0 0.00 0.27
6 南横浜自動車学校 93 0 0.00 124 1 0.81 81 0 0.00 0.34
7 湘南鴨宮自動車学校 131 0 0.00 112 1 0.89 106 1 0.94 0.57
8 海老名ドライバーズスクール 80 0 0.00 78 1 1.28 65 0 0.00 0.45
9 KANTOモータースクール溝ノ口校 224 0 0.00 295 0 0.00 215 0 0.00 0.00
10 松田自動車学校 45 0 0.00 43 1 2.33 31 0 0.00 0.84
11 相模中央自動車学校 81 0 0.00 47 0 0.00 84 1 1.19 0.47
12 横須賀ドライビングスクール 140 0 0.00 148 1 0.68 135 0 0.00 0.24
13 横浜自動車学校 385 1 0.26 377 0 0.00 316 0 0.00 0.09
14 京急上大岡自動車学校 180 0 0.00 177 0 0.00 183 0 0.00 0.00
15 荒井自動車学校花水校 133 0 0.00 130 2 1.54 133 0 0.00 0.51
16 湘南平塚モータースクール 172 0 0.00 150 1 0.67 135 0 0.00 0.22
17 鴨居自動車学校 354 1 0.28 371 1 0.27 351 0 0.00 0.19
18 コヤマドライビングスクール横浜 398 2 0.50 438 0 0.00 494 1 0.20 0.23
19 湘南センチュリーモータースクール 53 1 1.89 36 0 0.00 63 0 0.00 0.66
20 KANTOモータースクール横浜西口校 387 0 0.00 309 0 0.00 303 5 1.65 0.50
21 KANTOモータースクール川崎校 610 0 0.00 639 0 0.00 560 1 0.18 0.06
22 藤沢高等自動車学校 221 0 0.00 239 2 0.84 163 2 1.23 0.64
23 向ケ丘自動車学校 173 1 0.58 121 0 0.00 137 0 0.00 0.23
24 大和自動車学校 301 0 0.00 292 0 0.00 203 3 1.48 0.38
25 湘南台自動車学校 189 1 0.53 198 0 0.00 119 0 0.00 0.20
26 三共自動車学校 75 1 1.33 143 0 0.00 132 0 0.00 0.29
27 厚木中央自動車学校 246 0 0.00 266 0 0.00 231 0 0.00 0.00
28 セパルライディングスクール橋本 296 0 0.00 251 0 0.00 172 0 0.00 0.00
29 秦野自動車教習所 89 0 0.00 96 0 0.00 69 0 0.00 0.00
29校 5,883 13 0.22 5,827 12 0.21 5,091 16 0.31 0.24
  全国平均
事故者率
0.42 全国平均
事故者率
0.45 全国平均
事故者率
0.46  

このページの先頭へもどる

普通二輪免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和3年取得者 令和4年取得者 令和5年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 356 1 0.28 333 1 0.30 305 1 0.33 0.30
2 神奈川ドライビングスクール 452 1 0.22 450 1 0.22 438 1 0.23 0.22
3 久里浜中央自動車学校 390 1 0.26 385 2 0.52 356 2 0.56 0.44
4 都南自動車教習所 369 2 0.54 362 1 0.28 338 1 0.30 0.37
5 京急茅ケ崎自動車学校 452 2 0.44 433 0 0.00 420 1 0.24 0.23
6 菊名ドライビングスクール 373 0 0.00 360 0 0.00 303 3 0.99 0.29
7 小田原ドライビングスクール 117 1 0.85 90 0 0.00 102 2 1.96 0.97
8 南横浜自動車学校 324 0 0.00 485 1 0.21 336 0 0.00 0.09
9 湘南鴨宮自動車学校 247 2 0.81 274 1 0.36 299 1 0.33 0.49
10 海老名ドライバーズスクール 244 1 0.41 231 1 0.43 176 0 0.00 0.31
11 KANTOモータースクール溝ノ口校 827 6 0.73 960 1 0.10 736 3 0.41 0.40
12 飛鳥ドライビングカレッジ川崎 263 0 0.00 246 2 0.81 165 0 0.00 0.30
13 松田自動車学校 82 0 0.00 73 1 1.37 80 1 1.25 0.85
14 相模中央自動車学校 304 0 0.00 183 1 0.55 294 1 0.34 0.35
15 横須賀ドライビングスクール 259 1 0.39 320 2 0.63 237 0 0.00 0.37
16 日吉自動車学校 243 1 0.41 135 1 0.74 221 1 0.45 0.50
17 横浜自動車学校 1,444 3 0.21 1,359 4 0.29 973 1 0.10 0.21
18 京急上大岡自動車学校 476 2 0.42 478 1 0.21 504 1 0.20 0.27
19 荒井自動車学校花水校 386 1 0.26 414 1 0.24 459 2 0.44 0.32
20 湘南平塚モータースクール 535 1 0.19 565 1 0.18 505 2 0.40 0.25
21 鴨居自動車学校 1,028 4 0.39 1164 5 0.43 971 5 0.51 0.44
22 コヤマドライビングスクール横浜 782 4 0.51 870 2 0.23 877 4 0.46 0.40
23 湘南センチュリーモータースクール 193 0 0.00 146 0 0.00 272 0 0.00 0.00
24 KANTOモータースクール横浜西口校 1,333 3 0.23 1,030 1 0.10 971 0 0.00 0.12
25 KANTOモータースクール川崎校 1,477 6 0.41 1,663 4 0.24 1,179 4 0.34 0.32
26 藤沢高等自動車学校 448 0 0.00 579 5 0.86 471 3 0.64 0.53
27 向ケ丘自動車学校 536 2 0.37 448 6 1.34 460 2 0.43 0.69
28 大和自動車学校 973 7 0.72 846 3 0.35 618 4 0.65 0.57
29 湘南台自動車学校 783 2 0.26 735 3 0.41 551 1 0.18 0.29
30 三共自動車学校 258 1 0.39 432 0 0.00 350 0 0.00 0.10
31 厚木中央自動車学校 745 2 0.27 763 2 0.26 746 4 0.54 0.35
32 セパルライディングスクール橋本 1,012 5 0.49 898 4 0.45 692 1 0.14 0.38
33 秦野自動車教習所 311 1 0.32 222 2 0.90 179 0 0.00 0.42
33校 18,022 63 0.35 17,932 60 0.33 15,584 52 0.38 0.34
  全国平均
事故者率
0.51 全国平均
事故者率
0.49 全国平均
事故者率
0.50  

このページの先頭へもどる

準中型免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和3年取得者 令和4年取得者 令和5年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 83 3 3.61 92 2 2.17 82 1 1.22 2.33
2 京急茅ケ崎自動車学校 75 0 0.00 72 2 2.78 83 1 1.20 1.30
3 小田原ドライビングスクール 30 0 0.00 27 1 3.70 39 0 0.00 1.04
4 南横浜自動車学校 26 0 0.00 40 2 5.00 50 1 2.00 2.59
5 湘南鴨宮自動車学校 29 0 0.00 24 0 0.00 21 2 9.52 2.70
6 KANTOモータースクール溝ノ口校 10 0 0.00 17 0 0.00 44 1 2.27 1.41
7 相模中央自動車学校 70 0 0.00 19 0 0.00 64 2 3.13 1.31
8 橋本自動車学校 7 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
9 横須賀ドライビングスクール 70 3 4.29 79 2 2.53 87 2 2.30 2.97
10 横浜自動車学校 88 1 1.14 125 3 2.40 133 2 1.50 1.73
11 伊勢原自動車学校 125 4 3.20 108 4 3.70 96 4 4.17 3.65
12 青葉自動車学校 50 0 0.00 38 0 0.00 41 1 2.44 0.78
13 コヤマドライビングスクール横浜 97 5 5.15 74 0 0.00 103 2 1.94 2.55
14 KANTOモータースクール川崎校 77 1 1.30 90 1 1.11 65 1 1.54 1.29
14校 837 17 2.03 805 17 2.11 908 20 2.20 2.12
  全国平均
事故者率
2.15 全国平均
事故者率
1.88 全国平均
事故者率
1.88  

このページの先頭へもどる


印刷用(PDF:257KB)


関連項目

情報発信元

神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課

電話:045-365-3111(代表)