点数制度による運転免許の取消し・停止 主な交通違反等の点数一覧
更新日:
2023年07月25日
| 交通違反の種類 | 基本点数 | 酒気帯び2 | 酒気帯び1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 運転殺人等 | 62 | ||||
| 運転傷害等(3月以上・後遺傷害) | 55 | ||||
| 運転傷害等(30日以上) | 51 | ||||
| 運転傷害等(15日以上) | 48 | ||||
| 運転傷害等(15日未満・建造物損壊) | 45 | ||||
| 危険運転致死等 | 62 | ||||
| 危険運転致傷等(3月以上・後遺障害) | 55 | ||||
| 危険運転致傷等(30日以上) | 51 | ||||
| 危険運転致傷等(15日以上) | 48 | ||||
| 危険運転致傷等(15日未満) | 45 | ||||
| 酒酔い運転 | 35 | ||||
| 麻薬等運転 | 35 | ||||
| 妨害運転(著しい交通の危険) | 35 | ||||
| 救護義務違反 | 35 | ||||
| 無免許運転 | 25 | ||||
| 過労運転等 | 25 | ||||
| 妨害運転(交通の危険のおそれ) | 25 | ||||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | ||||
| 酒気帯び運転2(0.25以上) | 25 | ||||
| 酒気帯び運転1(0.25未満) | 13 | ||||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 25 | 19 | ||
| 仮免許運転違反 | 12 | 25 | 19 | ||
| 無車検運行 | 6 | 25 | 16 | ||
| 無保険運行 | 6 | 25 | 16 | ||
| 速度超過 ( )は 高速道路 |
50km以上 | 12 | 25 | 19 | |
| 30(40)km以上50km未満 | 6 | 25 | 16 | ||
| 25km以上30(40)km未満 | 3 | 25 | 15 | ||
| 20km以上25km未満 | 2 | 25 | 14 | ||
| 15km以上20km未満 | 1 | 25 | 14 | ||
| 15km未満 | 1 | 25 | 14 | ||
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 25 | 14 | |
| 点滅 | 2 | 25 | 14 | ||
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | |||
| 駐車禁止場所等 | 2 | ||||
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 25 | 14 | |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 25 | 14 | ||
| 通行禁止違反 | 2 | 25 | 14 | ||
| 通行区分違反 | 2 | 25 | 14 | ||
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 25 | 14 | ||
| 追越し違反 | 2 | 25 | 14 | ||
| 踏切不停止等 | 2 | 25 | 14 | ||
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 25 | 14 | ||
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 25 | 14 | ||
| 環状交差点通行車妨害等 | 2 | 25 | 14 | ||
| 環状交差点安全進行義務違反 | 2 | 25 | 14 | ||
| 環状交差点左折等方法違反 | 1 | 25 | 14 | ||
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 25 | 14 | ||
| 徐行場所違反 | 2 | 25 | 14 | ||
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 25 | 14 | ||
| 積載物重量 制限超過 |
10割以上 | 大型車等 | 6 | 25 | 16 |
| 普通車等 | 3 | 25 | 15 | ||
| 5割以上10割未満 | 大型車等 | 3 | 25 | 15 | |
| 普通車等 | 2 | 25 | 14 | ||
| 5割未満 | 大型車等 | 2 | 25 | 14 | |
| 普通車等 | 1 | 25 | 14 | ||
| 安全運転義務違反 | 2 | 25 | 14 | ||
| 交通違反の種類 | 基本点数 | 酒気帯び2 | 酒気帯び1 | |
|---|---|---|---|---|
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 25 | 14 |
| 尾灯等 | 1 | 25 | 14 | |
| 携帯電話使用等 | 交通の危険 | 6 | 25 | 16 |
| 保持 | 3 | 25 | 15 | |
| 幼児等通行妨害 | 2 | 25 | 14 | |
| 騒音運転等 | 2 | 25 | 14 | |
| 消音器不備 | 2 | 25 | 14 | |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 免許条件違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 番号標表示義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | ||
| 長時間駐車 | 2 | |||
| 通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 軌道敷内違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 車間距離不保持 | 一般道 | 1 | 25 | 14 |
| 高速道等 | 2 | 25 | 14 | |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 割り込み等 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 指定通行区分違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 緊急車妨害等 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 無灯火 | 1 | 25 | 14 | |
| 減光等義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 合図不履行 | 1 | 25 | 14 | |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 定員外乗車 | 1 | 25 | 14 | |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
| 積載方法制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 初心運転者等保護義務違反(障害者等) | 1 | 25 | 14 | |
※「運転殺人等」から「救護義務違反」までの赤字の部分は、特定違反行為をいう。
※酒気帯び2は、呼気1リットルにつき0.25mg以上、酒気帯び1は、呼気1リットルにつき0.15mg以上0.25mg未満
※酒気帯び2・1欄は、酒気帯び違反と当該欄の違反をした場合の点数です。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転教育課
電話:045-365-3111(代表)