更新日:
2024年09月30日
神奈川県警察官採用試験の実施結果については、下記のとおりです。
事務職員及び技術職員の採用試験実施結果については、神奈川県職員採用ページをご覧ください。
令和6年度警察官採用試験
【第1回(第1次試験日:令和6年5月12日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警察官A(男性) | 160人 | 738人 | 607人 | 479人 | 442人 | 227人 | 2.7倍 |
警察官A(女性) | 40人 | 284人 | 230人 | 181人 | 165人 | 97人 | 2.4倍 |
警察官B(男性) | 85人 | 964人 | 829人 | 648人 | 615人 | 240人 | 3.5倍 |
警察官B(女性) | 35人 | 255人 | 233人 | 181人 | 170人 | 78人 | 3.0倍 |
術科A(柔道) | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1.5倍 |
術科A(剣道) | 4人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.5倍 |
【第2回(第1次試験日:令和6年9月22日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警察官A(男性) | 35人 | 371人 | 235人 | 198人 | |||
警察官A(女性) | 15人 | 128人 | 83人 | 65人 | |||
警察官B(男性) | 100人 | 505人 | 371人 | 281人 | |||
警察官B(女性) | 30人 | 191人 | 160人 | 119人 | |||
術科A(柔道) | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | |||
術科A(剣道) | 2人 | - | - | - | - | - | - |
術科B(柔道) | 1人 | - | - | - | - | - | - |
術科B(剣道) | 2人 | - | - | - | - | - | - |
令和5年度警察官採用試験
【第1回(第1次試験日:令和5年5月14日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警察官A(男性) | 140人 | 831人 | 682人 | 540人 | 483人 | 203人 | 3.4倍 |
警察官A(女性) | 30人 | 314人 | 257人 | 197人 | 183人 | 64人 | 4.0倍 |
警察官B(男性) | 40人 | 1,289人 | 1,076人 | 671人 | 641人 | 104人 | 10.3倍 |
警察官B(女性) | 20人 | 422人 | 354人 | 177人 | 173人 | 44人 | 8.0倍 |
術科A(柔道) | 3人 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 4人 | 1.5倍 |
術科A(剣道) | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.0倍 |
【第2回(第1次試験日:令和5年9月17日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警察官A(男性) | 30人 | 328人 | 206人 | 169人 | 159人 | 46人 | 4.5倍 |
警察官A(女性) | 15人 | 112人 | 62人 | 51人 | 50人 | 16人 | 3.9倍 |
警察官B(男性) | 100人 | 597人 | 467人 | 374人 | 341人 | 117人 | 4.0倍 |
警察官B(女性) | 25人 | 232人 | 194人 | 154人 | 151人 | 36人 | 5.4倍 |
術科A(柔道) | 2人 | 1人 | - | - | - | - | - |
術科A(剣道) | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
術科B(柔道) | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | - |
術科B(剣道) | 2人 | - | - | - | - | - | - |
令和4年度警察官採用試験
【第1回(第1次試験日:令和4年5月8日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警察官A(男性) | 150人 | 1,139人 | 945人 | 730人 | 627人 | 250人 | 3.8倍 |
警察官A(女性) | 30人 | 360人 | 314人 | 207人 | 191人 | 56人 | 5.6倍 |
警察官B(男性) | 65人 | 1,682人 | 1,498人 | 1,032人 | 944人 | 126人 | 11.9倍 |
警察官B(女性) | 20人 | 451人 | 397人 | 229人 | 205人 | 40人 | 9.9倍 |
術科A(柔道) | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
術科A(剣道) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.0倍 |
【第2回(第1次試験日:令和4年9月18日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警察官A(男性) | 65人 | 383人 | 246人 | 199人 | 180人 | 69人 | 3.6倍 |
警察官A(女性) | 20人 | 127人 | 72人 | 57人 | 53人 | 20人 | 3.6倍 |
警察官B(男性) | 110人 | 764人 | 633人 | 491人 | 430人 | 118人 | 5.4倍 |
警察官B(女性) | 30人 | 277人 | 236人 | 192人 | 182人 | 37人 | 6.4倍 |
術科A(柔道) | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - |
術科A(剣道) | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
術科B(柔道) | 1人 | - | - | - | - | - | - |
術科B(剣道) | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
採用に関する問合せ先
神奈川県警察採用センター
〒231-8403 神奈川県横浜市中区海岸通2−4
代表電話 045(211)1212 (内線2638,2643,2645,2658,2659)
フリーダイヤル 0120(03)4145 (おまわりさん よいしごと)
受付時間 平日 8時30分 〜17時15分
情報発信元
神奈川県警察本部 警務部警務課採用センター
電話:045-211-1212(代表)
フリーダイヤル:0120-03-4145