| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月中 | 16 件 | 0 人 | 1 人 | 16 人 | 17 人 |
| 令和8年4月末 | 53 件 | 0 人 | 2 人 | 55 人 | 57 人 |
| 令和7年4月末 | 45 件 | 1 人 | 0 人 | 47 人 | 47 人 |
| 増減数 | +8 件 | -1 人 | +2 人 | +8 人 | +10 人 |
| 増減率 | 17.8% | -100.0% | ‐ | 17.0% | 21.3% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年05月08日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月中 | 16 件 | 0 人 | 1 人 | 16 人 | 17 人 |
| 令和8年4月末 | 53 件 | 0 人 | 2 人 | 55 人 | 57 人 |
| 令和7年4月末 | 45 件 | 1 人 | 0 人 | 47 人 | 47 人 |
| 増減数 | +8 件 | -1 人 | +2 人 | +8 人 | +10 人 |
| 増減率 | 17.8% | -100.0% | ‐ | 17.0% | 21.3% |
情報発信元
逗子警察署
電話:046-871-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで