| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 11 件 | 0 人 | 1 人 | 11 人 | 12 人 |
| 令和8年3月末 | 37 件 | 0 人 | 1 人 | 39 人 | 40 人 |
| 令和7年3月末 | 33 件 | 1 人 | 0 人 | 35 人 | 35 人 |
| 増減数 | +4 件 | -1 人 | +1 人 | +4 人 | +5 人 |
| 増減率 | 12.1% | -100.0% | ‐ | 11.4% | 14.3% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年04月07日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 11 件 | 0 人 | 1 人 | 11 人 | 12 人 |
| 令和8年3月末 | 37 件 | 0 人 | 1 人 | 39 人 | 40 人 |
| 令和7年3月末 | 33 件 | 1 人 | 0 人 | 35 人 | 35 人 |
| 増減数 | +4 件 | -1 人 | +1 人 | +4 人 | +5 人 |
| 増減率 | 12.1% | -100.0% | ‐ | 11.4% | 14.3% |
情報発信元
逗子警察署
電話:046-871-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで