| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月中 | 8 件 | 0 人 | 1 人 | 8 人 | 9 人 |
| 令和8年6月末 | 70 件 | 1 人 | 3 人 | 72 人 | 75 人 |
| 令和7年6月末 | 69 件 | 1 人 | 3 人 | 70 人 | 73 人 |
| 増減数 | +1 件 | ±0 人 | ±0 人 | +2 人 | +2 人 |
| 増減率 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 2.7% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年07月07日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月中 | 8 件 | 0 人 | 1 人 | 8 人 | 9 人 |
| 令和8年6月末 | 70 件 | 1 人 | 3 人 | 72 人 | 75 人 |
| 令和7年6月末 | 69 件 | 1 人 | 3 人 | 70 人 | 73 人 |
| 増減数 | +1 件 | ±0 人 | ±0 人 | +2 人 | +2 人 |
| 増減率 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 2.7% |
情報発信元
逗子警察署
電話:046-871-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで