| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月中 | 9 件 | 1 人 | 0 人 | 8 人 | 8 人 |
| 令和8年5月末 | 62 件 | 1 人 | 2 人 | 64 人 | 66 人 |
| 令和7年5月末 | 57 件 | 1 人 | 2 人 | 57 人 | 59 人 |
| 増減数 | +5 件 | ±0 人 | ±0 人 | +7 人 | +7 人 |
| 増減率 | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 12.3% | 11.9% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年06月08日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月中 | 9 件 | 1 人 | 0 人 | 8 人 | 8 人 |
| 令和8年5月末 | 62 件 | 1 人 | 2 人 | 64 人 | 66 人 |
| 令和7年5月末 | 57 件 | 1 人 | 2 人 | 57 人 | 59 人 |
| 増減数 | +5 件 | ±0 人 | ±0 人 | +7 人 | +7 人 |
| 増減率 | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 12.3% | 11.9% |
情報発信元
逗子警察署
電話:046-871-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで