※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 粗暴犯 | 17 件 | 15 件 | +2 件 | 13.3% |
| 窃盗犯 | 142 件 | 125 件 | +17 件 | 13.6% |
| 知能犯 | 37 件 | 36 件 | +1 件 | 2.8% |
| 風俗犯 | 11 件 | 4 件 | +7 件 | 175.0% |
| その他 | 21 件 | 26 件 | -5 件 | -19.2% |
| 合計 | 229 件 | 207 件 | +22 件 | 10.6% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 不同意性交等 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 傷害・暴行 | 16 件 | 15 件 | +1 件 | 6.7% |
| 器物損壊 | 12 件 | 15 件 | -3 件 | -20.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
| 忍び込み | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 侵入盗(その他) | 6 件 | 4 件 | +2 件 | 50.0% |
| 自動車盗 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
| オートバイ盗 | 14 件 | 4 件 | +10 件 | 250.0% |
| 自転車盗 | 54 件 | 57 件 | -3 件 | -5.3% |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 車上ねらい | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
| 置引き | 11 件 | 7 件 | +4 件 | 57.1% |
| 万引き | 13 件 | 13 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 13 件 | 8 件 | +5 件 | 62.5% | 約5,700万円 | 約5,400万円 | 約300万円 | 4.7% |
| 預貯金詐欺 | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% | 約400万円 | 約0円 | 約400万円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ | 約400万円 | 約0円 | 約400万円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% | 約200万円 | 約800万円 | -約600万円 | -73.7% |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 25 件 | 8 件 | +12 件 | 92.0% | 約6,600万円 | 約6,400万円 | 約200万円 | 3.2% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。