発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 32 件 | 0 人 | 1 人 | 37 人 | 38 人 |
令和7年3月末 | 98 件 | 2 人 | 7 人 | 104 人 | 111 人 |
令和6年3月末 | 110 件 | 0 人 | 10 人 | 116 人 | 126 人 |
増減数 | -12 件 | +2 件 | -3 件 | -12 件 | -15 件 |
増減率 | -10.9% | ‐ | -30.0% | -10.3% | -11.9% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで