| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 47 件 | 0 人 | 3 人 | 50 人 | 53 人 |
| 令和7年12月末 | 432 件 | 3 人 | 23 人 | 478 人 | 501 人 |
| 令和6年12月末 | 489 件 | 1 人 | 30 人 | 539 人 | 569 人 |
| 増減数 | -57 件 | +2 件 | -7 件 | -61 件 | -68 件 |
| 増減率 | -11.7% | 200.0% | -23.3% | -11.3% | -12.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年01月23日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 47 件 | 0 人 | 3 人 | 50 人 | 53 人 |
| 令和7年12月末 | 432 件 | 3 人 | 23 人 | 478 人 | 501 人 |
| 令和6年12月末 | 489 件 | 1 人 | 30 人 | 539 人 | 569 人 |
| 増減数 | -57 件 | +2 件 | -7 件 | -61 件 | -68 件 |
| 増減率 | -11.7% | 200.0% | -23.3% | -11.3% | -12.0% |
情報発信元
横須賀南警察署
電話:046-835-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで