発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年9月中 | 49 件 | 0 人 | 3 人 | 55 人 | 58 人 |
令和7年9月末 | 310 件 | 2 人 | 15 人 | 349 人 | 364 人 |
令和6年9月末 | 338 件 | 1 人 | 17 人 | 378 人 | 395 人 |
増減数 | -28 件 | +1 件 | -2 件 | -29 件 | -31 件 |
増減率 | -8.3% | 100.0% | -11.8% | -7.7% | -7.8% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年10月02日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年9月中 | 49 件 | 0 人 | 3 人 | 55 人 | 58 人 |
令和7年9月末 | 310 件 | 2 人 | 15 人 | 349 人 | 364 人 |
令和6年9月末 | 338 件 | 1 人 | 17 人 | 378 人 | 395 人 |
増減数 | -28 件 | +1 件 | -2 件 | -29 件 | -31 件 |
増減率 | -8.3% | 100.0% | -11.8% | -7.7% | -7.8% |
情報発信元
横須賀南警察署
電話:046-835-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで