発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 28 件 | 0 人 | 0 人 | 34 人 | 34 人 |
令和7年6月末 | 190 件 | 2 人 | 9 人 | 212 人 | 221 人 |
令和6年6月末 | 226 件 | 1 人 | 13 人 | 252 人 | 265 人 |
増減数 | -36 件 | +1 件 | -4 件 | -40 件 | -44 件 |
増減率 | -15.9% | 100.0% | -30.8% | -15.9% | -16.6% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年07月01日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 28 件 | 0 人 | 0 人 | 34 人 | 34 人 |
令和7年6月末 | 190 件 | 2 人 | 9 人 | 212 人 | 221 人 |
令和6年6月末 | 226 件 | 1 人 | 13 人 | 252 人 | 265 人 |
増減数 | -36 件 | +1 件 | -4 件 | -40 件 | -44 件 |
増減率 | -15.9% | 100.0% | -30.8% | -15.9% | -16.6% |
情報発信元
横須賀南警察署
電話:046-835-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで