発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 39 件 | 0 人 | 0 人 | 48 人 | 48 人 |
令和7年7月末 | 229 件 | 2 人 | 9 人 | 260 人 | 269 人 |
令和6年7月末 | 259 件 | 1 人 | 15 人 | 285 人 | 300 人 |
増減数 | -30 件 | +1 件 | -6 件 | -25 件 | -31 件 |
増減率 | -11.6% | 100.0% | -40.0% | -8.8% | -10.3% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年08月04日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 39 件 | 0 人 | 0 人 | 48 人 | 48 人 |
令和7年7月末 | 229 件 | 2 人 | 9 人 | 260 人 | 269 人 |
令和6年7月末 | 259 件 | 1 人 | 15 人 | 285 人 | 300 人 |
増減数 | -30 件 | +1 件 | -6 件 | -25 件 | -31 件 |
増減率 | -11.6% | 100.0% | -40.0% | -8.8% | -10.3% |
情報発信元
横須賀南警察署
電話:046-835-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで