| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 34 件 | 1 人 | 2 人 | 34 人 | 36 人 |
| 令和7年10月末 | 344 件 | 3 人 | 18 人 | 382 人 | 400 人 |
| 令和6年10月末 | 401 件 | 1 人 | 19 人 | 450 人 | 469 人 |
| 増減数 | -57 件 | +2 人 | -1 人 | -68 人 | -69 人 |
| 増減率 | -14.2% | 200.0% | -5.3% | -15.1% | -14.7% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年11月06日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 34 件 | 1 人 | 2 人 | 34 人 | 36 人 |
| 令和7年10月末 | 344 件 | 3 人 | 18 人 | 382 人 | 400 人 |
| 令和6年10月末 | 401 件 | 1 人 | 19 人 | 450 人 | 469 人 |
| 増減数 | -57 件 | +2 人 | -1 人 | -68 人 | -69 人 |
| 増減率 | -14.2% | 200.0% | -5.3% | -15.1% | -14.7% |
情報発信元
横須賀南警察署
電話:046-835-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで