発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 32 件 | 0 人 | 3 人 | 34 人 | 37 人 |
令和7年8月末 | 261 件 | 2 人 | 12 人 | 294 人 | 306 人 |
令和6年8月末 | 292 件 | 1 人 | 15 人 | 323 人 | 338 人 |
増減数 | -31 件 | +1 件 | -3 件 | -29 件 | -32 件 |
増減率 | -10.6% | 100.0% | -20.0% | -9.0% | -9.5% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年09月01日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 32 件 | 0 人 | 3 人 | 34 人 | 37 人 |
令和7年8月末 | 261 件 | 2 人 | 12 人 | 294 人 | 306 人 |
令和6年8月末 | 292 件 | 1 人 | 15 人 | 323 人 | 338 人 |
増減数 | -31 件 | +1 件 | -3 件 | -29 件 | -32 件 |
増減率 | -10.6% | 100.0% | -20.0% | -9.0% | -9.5% |
情報発信元
横須賀南警察署
電話:046-835-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで