事件発生状況

更新日:

2026年02月26日

※  令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。

刑法犯発生状況 (1月末)
  令和8年

令和7年

対前年比 増減率
凶悪犯 0 件 0 件 ±0 件
粗暴犯 4 件 2 件 +2 件 100.0%
窃盗犯 20 件 19 件 +1 件 5.3%
知能犯 4 件 0 件 +4 件
風俗犯 0 件 2 件 -2 件 -100.0%
その他 3 件 5 件 -2 件 -40.0%
合計 31 件 28 件 +3 件 10.7%

 

(1)  主な罪種 (1月末)
  令和8年 令和7年 対前年比 増減率
強盗 0 件 0 件 ±0 件
暴行 0 件 1 件 -1 件 -100.0%
傷害 4 件 1 件 +3 件 300.0%
恐喝 0 件 0 件 ±0 件
横領 0 件 0 件 ±0 件

 

(2)  主な窃盗犯 (手口別) (1月末)
  令和8年 令和7年 対前年比 増減率
空き巣 1 件 0 件 +1 件
事務所荒し 0 件 0 件 ±0 件
出店荒し 1 件 0 件 +1 件
自動車盗 0 件 0 件 ±0 件
オートバイ盗 1 件 2 件 -1 件 -50.0%
自転車盗 3 件 7 件 -4 件 -57.1%
ひったくり 0 件 0 件 ±0 件

 

(3)  特殊詐欺認知状況 (1月末)
  認知件数 被害額
令和8年 令和7年 対前年比 増減率 令和8年 令和7年 対前年比 増減率
オレオレ詐欺 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
預貯金詐欺 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
架空料金請求詐欺 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
 融資保証金詐欺 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
還付金詐欺 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
 キャッシュカード詐欺盗 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
その他の類型 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
合計 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%

※  被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。

情報発信元

横須賀南警察署

電話:046-835-0110