※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 5 件 | 9 件 | -4 件 | -44.4% |
窃盗犯 | 41 件 | 42 件 | -1 件 | -2.4% |
知能犯 | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
風俗犯 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
その他 | 8 件 | 6 件 | +2 件 | 33.3% |
合計 | 61 件 | 65 件 | -4 件 | -6.2% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
暴行 | 3 件 | 7 件 | -4 件 | -57.1% |
傷害 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
恐喝 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
横領 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
事務所荒し | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
出店荒し | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
自動車盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% |
自転車盗 | 9 件 | 15 件 | -6 件 | -40.0% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約0円 | 約400万円 | -約300万円 | -92.1% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約0円 | 約400万円 | -約300万円 | -92.1% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。