| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 62 件 | 1 人 | 4 人 | 70 人 | 74 人 |
| 令和7年10月末 | 364 件 | 4 人 | 18 人 | 407 人 | 425 人 |
| 令和6年10月末 | 398 件 | 3 人 | 9 人 | 453 人 | 462 人 |
| 増減数 | -34 件 | +1 人 | +9 人 | -46 人 | -37 人 |
| 増減率 | -8.5 % | +33.3 % | +100 % | -10.2 % | -8.7 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年11月07日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 62 件 | 1 人 | 4 人 | 70 人 | 74 人 |
| 令和7年10月末 | 364 件 | 4 人 | 18 人 | 407 人 | 425 人 |
| 令和6年10月末 | 398 件 | 3 人 | 9 人 | 453 人 | 462 人 |
| 増減数 | -34 件 | +1 人 | +9 人 | -46 人 | -37 人 |
| 増減率 | -8.5 % | +33.3 % | +100 % | -10.2 % | -8.7 % |
情報発信元
横須賀警察署
電話:046-822-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで