| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月中 | 40 件 | 0 人 | 2 人 | 42 人 | 44 人 |
| 令和7年4月末 | 213 件 | 0 人 | 16 人 | 222 人 | 238 人 |
| 令和6年4月末 | 167 件 | 2 人 | 9 人 | 193 人 | 202 人 |
| 増減数 | +46件 | -2 人 | +7 人 | +29 人 | +36 人 |
| 増減率 | +27.5 % | -100 % | +77.8 % | +15.0 % | +17.8 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年06月11日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月中 | 40 件 | 0 人 | 2 人 | 42 人 | 44 人 |
| 令和7年4月末 | 213 件 | 0 人 | 16 人 | 222 人 | 238 人 |
| 令和6年4月末 | 167 件 | 2 人 | 9 人 | 193 人 | 202 人 |
| 増減数 | +46件 | -2 人 | +7 人 | +29 人 | +36 人 |
| 増減率 | +27.5 % | -100 % | +77.8 % | +15.0 % | +17.8 % |
情報発信元
横須賀警察署
電話:046-822-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで