| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月中 | 29 件 | 0 人 | 0 人 | 31 人 | 31 人 |
| 令和8年8月末 | 321 件 | 1 人 | 20 人 | 350 人 | 370 人 |
| 令和7年8月末 | 265 件 | 3 人 | 10 人 | 300 人 | 310 人 |
| 増減数 | +56 件 | -2 人 | +10 人 | +50 人 | +60 人 |
| 増減率 | +21.1 % | -66.7 % | +100.0 % | +16.7 % | +19.4 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年09月04日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月中 | 29 件 | 0 人 | 0 人 | 31 人 | 31 人 |
| 令和8年8月末 | 321 件 | 1 人 | 20 人 | 350 人 | 370 人 |
| 令和7年8月末 | 265 件 | 3 人 | 10 人 | 300 人 | 310 人 |
| 増減数 | +56 件 | -2 人 | +10 人 | +50 人 | +60 人 |
| 増減率 | +21.1 % | -66.7 % | +100.0 % | +16.7 % | +19.4 % |
情報発信元
横須賀警察署
電話:046-822-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで