| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 42 件 | 0 人 | 1 人 | 58 人 | 59 人 |
| 令和8年7月末 | 292 件 | 1 人 | 20 人 | 319 人 | 339 人 |
| 令和7年7月末 | 239 件 | 3 人 | 10 人 | 269 人 | 279 人 |
| 増減数 | +53 件 | -2 人 | +10 人 | +50 人 | +60 人 |
| 増減率 | +22.2 % | -66.7 % | +100.0 % | +18.6 % | +21.5 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年08月04日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 42 件 | 0 人 | 1 人 | 58 人 | 59 人 |
| 令和8年7月末 | 292 件 | 1 人 | 20 人 | 319 人 | 339 人 |
| 令和7年7月末 | 239 件 | 3 人 | 10 人 | 269 人 | 279 人 |
| 増減数 | +53 件 | -2 人 | +10 人 | +50 人 | +60 人 |
| 増減率 | +22.2 % | -66.7 % | +100.0 % | +18.6 % | +21.5 % |
情報発信元
横須賀警察署
電話:046-822-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで