発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 42 件 | 0 人 | 3 人 | 48 人 | 51 人 |
令和6年11月末 | 440 件 | 3 人 | 12 人 | 501 人 | 513 人 |
令和5年11月末 | 476 件 | 2 人 | 28 人 | 545 人 | 573 人 |
増減数 | -36 件 | +1 人 | -16 人 | -44 人 | -60 人 |
増減率 | -7.6 % | 50 % | -57.1 % | -8.1 % |
-10.5 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2024年12月18日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 42 件 | 0 人 | 3 人 | 48 人 | 51 人 |
令和6年11月末 | 440 件 | 3 人 | 12 人 | 501 人 | 513 人 |
令和5年11月末 | 476 件 | 2 人 | 28 人 | 545 人 | 573 人 |
増減数 | -36 件 | +1 人 | -16 人 | -44 人 | -60 人 |
増減率 | -7.6 % | 50 % | -57.1 % | -8.1 % |
-10.5 % |
情報発信元
横須賀警察署
電話:046-822-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで