発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 27 件 | 0 人 | 0 人 | 32 人 | 32 人 |
令和7年6月末 | 194 件 | 2 人 | 9 人 | 225 人 | 234 人 |
令和6年6月末 | 258 件 | 1 人 | 8 人 | 290 人 | 298 人 |
増減数 | -64 件 | 1 人 | 1 人 | -65 人 | -64 人 |
増減率 | -24.8 % | 100 % | 12.5 % | -22.4 % | +21.5 % |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで