| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 58 件 | 0 人 | 5 人 | 56 人 | 61 人 |
| 令和7年12月末 | 453 件 | 4 人 | 25 人 | 494 人 | 519 人 |
| 令和6年12月末 | 481 件 | 3 人 | 20 人 | 541 人 | 561 人 |
| 増減数 | -28 件 | +1 人 | +5 人 | -47 人 | -42 人 |
| 増減率 | -5.8 % | +33.3 % | +25 % | -8.7 % | -7.4 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年02月05日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 58 件 | 0 人 | 5 人 | 56 人 | 61 人 |
| 令和7年12月末 | 453 件 | 4 人 | 25 人 | 494 人 | 519 人 |
| 令和6年12月末 | 481 件 | 3 人 | 20 人 | 541 人 | 561 人 |
| 増減数 | -28 件 | +1 人 | +5 人 | -47 人 | -42 人 |
| 増減率 | -5.8 % | +33.3 % | +25 % | -8.7 % | -7.4 % |
情報発信元
横須賀警察署
電話:046-822-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで