※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% |
粗暴犯 | 47 件 | 51 件 | -4 件 | -7.8% |
窃盗犯 | 232 件 | 198 件 | +34 件 | 17.2% |
知能犯 | 45 件 | 17 件 | +28 件 | 164.7% |
風俗犯 | 13 件 | 9 件 | +4 件 | 44.4% |
その他 | 38 件 | 49 件 | -11 件 | -22.4% |
合計 | 378 件 | 327 件 | +51 件 | 15.6% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
暴行 | 19 件 | 14 件 | +5 件 | 35.7% |
傷害 | 25 件 | 31 件 | -6 件 | -19.4% |
詐欺 | 45 件 | 15 件 | +30 件 | 200.0% |
器物損壊 | 21 件 | 30 件 | -9 件 | -30.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
忍込み | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
出店荒し | 0 件 | 8 件 | -8 件 | -100.0% |
自動車盗 | 2 件 | 5 件 | -3 件 | -60.0% |
オートバイ盗 | 8 件 | 3 件 | +5 件 | 166.7% |
自転車盗 | 48 件 | 50 件 | -2 件 | -4.0% |
ひったくり | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
車上ねらい | 5 件 | 11 件 | -6 件 | -54.5% |
部品ねらい | 6 件 | 9 件 | -3 件 | -33.3% |
万引き | 71 件 | 50 件 | +21 件 | 42.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 16 件 | 9 件 | +7 件 | 77.8% | 約12,800万円 | 約2,100万円 | +約10,800万円 | 522.8% |
預貯金詐欺 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% | 約100万円 | 約300万円 | -約200万円 | -81.2% |
架空料金請求詐欺 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% | 約700万円 | 約0円 | +約700万円 | 2393.3% |
融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ | 約600万円 | 約0円 | +約600万円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 27 件 | 12 件 | +15 件 | 125.0% | 約14,200万円 | 約2,400万円 | +約11,800万円 | 503.1% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。