※ 数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
粗暴犯 | 15 件 | 10 件 | +5 件 | 50.0% |
窃盗犯 | 138 件 | 77 件 | +61 件 | 79.2% |
知能犯 | 6 件 | 5 件 | +1 件 | 20.0% |
風俗犯 | 11 件 | 2 件 | +9 件 | 450.0% |
その他 | 35 件 | 14 件 | +21 件 | 150.0% |
合計 | 207 件 | 110 件 | +97 件 | 88.2% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - |
放火 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
不同意性交等 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - |
暴行 | 6 件 | 5 件 | +1 件 | 20.0% |
傷害 | 8 件 | 4 件 | +4 件 | 100.0% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 66 件 | 34 件 | +32 件 | 94.1% |
オートバイ盗 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
自動車盗 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% |
空き巣 | 2 件 | 7 件 | -5 件 | -71.4% |
居空き | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
万引き | 18 件 | 9 件 | +9 件 | 100.0% |
工場ねらい | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
車上ねらい | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% |
部品ねらい | 9 件 | 2 件 | +7 件 | 350.0% |
職権盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - |
払出盗 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
置引き | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
非侵入その他 | 12 件 | 10 件 | +2 件 | 20.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
預貯金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - | 約100万円 | 約0円 | +約100万円 | - |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
還付金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - | 約100万円 | 約0円 | +約100万円 | - |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - | 約100万円 | 約0円 | +約100万円 | - |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
合計 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% | 約300万円 | 約100万円 | +約100万円 | 86.1% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。