※ 数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 5 件 | 6 件 | -1 件 | -16.7% |
窃盗犯 | 75 件 | 55 件 | +20 件 | 36.4% |
知能犯 | 6 件 | 2 件 | +4 件 | 200.0% |
風俗犯 | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% |
その他 | 11 件 | 14 件 | -3 件 | -21.4% |
合計 | 100 件 | 81 件 | +19 件 | 23.5% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意性交等 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
暴行 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
傷害 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 23 件 | 22 件 | +1 件 | 4.5% |
オートバイ盗 | 5 件 | 3 件 | +2 件 | 66.7% |
自動車盗 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
空き巣 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
居空き | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
万引き | 16 件 | 4 件 | +12 件 | 300.0% |
工事場ねらい | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
車上ねらい | 7 件 | 5 件 | +2 件 | 40.0% |
部品ねらい | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% |
職権盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
払出盗 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
置引き | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
非侵入その他 | 9 件 | 4 件 | +5 件 | 125.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | 約100万円 | ‐ |
預貯金詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約300万円 | 約0円 | 約300万円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | ||
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% | 約400万円 | 約100万円 | 約400万円 | 734.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。