※ 数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
| 粗暴犯 | 15 件 | 20 件 | -5 件 | -25.0% |
| 窃盗犯 | 153 件 | 173 件 | -20 件 | -11.6% |
| 知能犯 | 20 件 | 11 件 | +9 件 | 81.8% |
| 風俗犯 | 9 件 | 13 件 | -4 件 | -30.8% |
| その他 | 35 件 | 41 件 | -6 件 | -14.6% |
| 合計 | 232 件 | 261 件 | -29 件 | -11.1% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 不同意性交等 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
| 暴行 | 8 件 | 8 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 傷害 | 5 件 | 11 件 | -6 件 | -54.5% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 62 件 | 77 件 | -15 件 | -19.5% |
| オートバイ盗 | 6 件 | 5 件 | +1 件 | 20.0% |
| 自動車盗 | 6 件 | 10 件 | -4 件 | -40.0% |
| 空き巣 | 5 件 | 3 件 | +2 件 | 66.7% |
| 居空き | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 万引き | 33 件 | 26 件 | +7 件 | 26.9% |
| 工事場ねらい | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 車上ねらい | 7 件 | 7 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 部品ねらい | 4 件 | 9 件 | -5 件 | -55.6% |
| 職権盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 払出盗 | 4 件 | 4 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 置引き | 3 件 | 7 件 | -4 件 | -57.1% |
| 非侵入その他 | 19 件 | 15 件 | +4 件 | 26.7% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% | 約1,400万円 | 約1,400万円 | ±0円 | -3.1% |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 約0円 | 約4,300万円 | -約4,300万円 | -100.0% |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 6 件 | 4 件 | +2 件 | 50.0% | 約1,400万円 | 約5,700万円 | -約4,300万円 | -75.4% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。