※ 数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
窃盗犯 | 35 件 | 25 件 | +10 件 | 40.0% |
知能犯 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ |
風俗犯 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
その他 | 6 件 | 8 件 | -2 件 | -25.0% |
合計 | 47 件 | 38 件 | +9 件 | 23.7% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意性交等 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
暴行 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
傷害 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 12 件 | 9 件 | +3 件 | 33.3% |
オートバイ盗 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
自動車盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
空き巣 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
万引き | 6 件 | 3 件 | +3 件 | 100.0% |
工事場ねらい | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
車上ねらい | 5 件 | 3 件 | +2 件 | 66.7% |
部品ねらい | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
職権盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
払出盗 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
置引き | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
非侵入その他 | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約100万円 | 約100万円 | ±約0円 | 3.6% |
預貯金詐欺 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% | 約300万円 | 0円 | 約300万円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | 約100万円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | 約100万円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 8 件 | 3 件 | +5 件 | 166.7% | 約700万円 | 約100万円 | 約500万円 | 368.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。