※ 数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 粗暴犯 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
| 窃盗犯 | 24 件 | 16 件 | +8 件 | 50.0% |
| 知能犯 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 風俗犯 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| その他 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
| 合計 | 30 件 | 23 件 | +7 件 | 30.4% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 強盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 不同意性交等 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 暴行 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 傷害 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 16 件 | 4 件 | +12 件 | 300.0% |
| オートバイ盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 空き巣 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 万引き | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 工事場ねらい | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 車上ねらい | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
| 部品ねらい | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ |
| 職権盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 払出盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 置引き | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 非侵入その他 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約600万円 | 約0円 | 約600万円 | ‐ |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約600万円 | 約0円 | 約600万円 | ‐ |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。