発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 45 件 | 1 人 | 0 人 | 47 人 | 47 人 |
令和7年7月末 | 296 件 | 2 人 | 12 人 | 325 人 | 337 人 |
令和6年7月末 | 318 件 | 4 人 | 22 人 | 334 人 | 356 人 |
増減数 | -22 件 | -2 件 | -10 件 | -9 件 | -19 件 |
増減率 | -6.9% | -50.0% | -45.5% | -2.7% | -5.3% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで