発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 44 件 | 0 人 | 0 人 | 51 人 | 51 人 |
令和7年3月末 | 128 件 | 0 人 | 6 人 | 138 人 | 144 人 |
令和6年3月末 | 140 件 | 0 人 | 10 人 | 143 人 | 153 人 |
増減数 | -12 件 | ±0 人 | -4 件 | -5 件 | -9 件 |
増減率 | -8.6% | ‐ | -40.0% | -3.5% | -5.9% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで