発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 46 件 | 0 人 | 2 人 | 52 人 | 54 人 |
令和7年8月末 | 332 件 | 2 人 | 14 人 | 360 人 | 374 人 |
令和6年8月末 | 364 件 | 4 人 | 24 人 | 386 人 | 410 人 |
増減数 | -32 件 | -2 人 | -10 人 | -26 人 | -36 人 |
増減率 | -8.8% | -50.0% | -41.7% | -6.7% | -8.8% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで