発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 40 件 | 1 人 | 1 人 | 47 人 | 48 人 |
令和7年6月末 | 251 件 | 1 人 | 12 人 | 275 人 | 287 人 |
令和6年6月末 | 269 件 | 3 人 | 20 人 | 283 人 | 303 人 |
増減数 | -18 件 | -2 件 | -8 件 | -8 件 | -16 件 |
増減率 | -6.7% | -66.7% | -40.0% | -2.8% | -5.3% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで