※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 8 件 | 2 件 | +6 件 | 300.0% |
粗暴犯 | 29 件 | 28 件 | +1 件 | 3.6% |
窃盗犯 | 373 件 | 311 件 | +62 件 | 19.9% |
知能犯 | 53 件 | 42 件 | +11 件 | 26.2% |
風俗犯 | 7 件 | 4 件 | +3 件 | 75.0% |
その他 | 38 件 | 32 件 | +6 件 | 18.8% |
合計 | 508 件 | 419 件 | +89 件 | 21.2% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
強盗 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ |
放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意性交 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
不同意わいせつ | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
侵入盗 | 18 件 | 18 件 | ±0 件 | 0.0% |
自動車盗 | 15 件 | 7 件 | +8 件 | 114.3% |
オートバイ盗 | 28 件 | 10 件 | +18 件 | 180.0% |
自転車盗 | 115 件 | 154 件 | -39 件 | -25.3% |
ひったくり | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
置引き | 6 件 | 5 件 | +1 件 | 20.0% |
車上ねらい | 24 件 | 5 件 | +19 件 | 380.0% |
部品ねらい | 16 件 | 9 件 | +7 件 | 77.8% |
自動販売機ねらい | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
万引き | 78 件 | 54 件 | +24 件 | 44.4% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 14 件 | 5 件 | +9 件 | 180.0% | 約5,700万円 | 約2,800万円 | 約2,900万円 | 102.2% |
預貯金詐欺 | 3 件 | 12 件 | -9 件 | -75.0% | 約400万円 | 約3,200万円 | -約2,800万円 | -87.5% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | -100.0% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% | 約0円 | 約800万円 | -約700万円 | -95.6% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 18 件 | 22 件 | -4 件 | -18.2% | 約6,100万円 | 約6,900万円 | -約700万円 | -10.5% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。