※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 3件 | 10件 | -7件 | -70.0% |
| 粗暴犯 | 69件 | 46件 | 23件 | 50.0% |
| 窃盗犯 | 466件 | 486件 | -20件 | -4.1% |
| 知能犯 | 52件 | 62件 | -10件 | -16.1% |
| 風俗犯 | 5件 | 10件 | -5件 | -50.0% |
| その他 | 75件 | 59件 | 16件 | 27.1% |
| 合計 | 670件 | 673件 | -3件 | -0.4% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0件 | 5件 | -5件 | -100.0% |
| 強盗 | 3件 | 4件 | -1件 | -25.0% |
| 放火 | 0件 | 1件 | -1件 | -100.0% |
| 不同意性交 | 0件 | 0件 | 0件 | ‐ |
| 不同意わいせつ | 1件 | 3件 | -2件 | -66.7% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 侵入盗 | 11件 | 24件 | -13件 | -54.2% |
| 自動車盗 | 6件 | 18件 | -12件 | -66.7% |
| オートバイ盗 | 36件 | 38件 | -2件 | -5.3% |
| 自転車盗 | 179件 | 151件 | 28件 | 18.5% |
| ひったくり | 0件 | 0件 | 0件 | ‐ |
| 置引き | 8件 | 9件 | -1件 | -11.1% |
| 車上ねらい | 8件 | 31件 | -23件 | -74.2% |
| 部品ねらい | 14件 | 18件 | -4件 | -22.2% |
| 自動販売機ねらい | 0件 | 2件 | -2件 | -100.0% |
| 万引き | 99件 | 102件 | -3件 | -2.9% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% | 約6,400万円 | 約400万円 | 約6,000万円 | 1,503.8% |
| 預貯金詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 6 件 | 3 件 | +3 件 | 100.0% | 約6,400万円 | 約500万円 | 約5,900万円 | 1,184.4% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。