交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月中 | 12 件 | 0 人 | 1 人 | 12 人 | 13 人 |
| 令和7年9月末 | 131 件 | 0 人 | 16 人 | 144 人 | 160 人 |
| 令和6年9月末 | 130 件 | 3 人 | 9 人 | 145 人 | 154 人 |
| 増減数 | +1 件 | -3 人 | +7 人 | -1 人 | +6 人 |
| 増減率 | 0.8% | -100.0% | 77.8% | -0.7% | 3.9% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。