交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 8 件 | 0 人 | 2 人 | 9 人 | 11 人 |
令和7年8月末 | 119 件 | 0 人 | 15 人 | 132 人 | 147 人 |
令和6年8月末 | 115 件 | 3 人 | 9 人 | 126 人 | 135 人 |
増減数 | +4 件 | -3 人 | +6 人 | +6 人 | +12 人 |
増減率 | 3.5% | -100.0% | 66.7% | 4.8% | 8.9% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。