交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 14 件 | 0 人 | 2 人 | 18 人 | 20 人 |
令和7年6月末 | 93 件 | 0 人 | 11 人 | 102 人 | 113 人 |
令和6年6月末 | 78 件 | 3 人 | 5 人 | 80 人 | 85 人 |
増減数 | +15 件 | -3 人 | +6 人 | +22 人 | +28 人 |
増減率 | 19.2% | -100.0% | 120.0% | 27.5% | 32.9% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。