交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 19 件 | 0 人 | 0 人 | 26 人 | 26 人 |
令和7年3月末 | 44 件 | 0 人 | 3 人 | 51 人 | 54 人 |
令和6年3月末 | 33 件 | 2 人 | 2 人 | 33 人 | 35 人 |
増減数 | +11 件 | -2 人 | +1 人 | +18 人 | +19 人 |
増減率 | 33.3% | -100.0% | 50.0% | 54.5% | 54.3% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。