交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月中 | 9 件 | 0 人 | 2 人 | 9 人 | 11 人 |
| 令和8年6月末 | 74 件 | 1 人 | 7 人 | 81 人 | 88 人 |
| 令和7年6月末 | 93 件 | 0 人 | 11 人 | 102 人 | 113 人 |
| 増減数 | -19 件 | +1 人 | -4 人 | -21 人 | -25 人 |
| 増減率 | -20.4% | ‐ | -36.4% | -20.6% | -22.1% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。