交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 6 件 | 0 人 | 0 人 | 9 人 | 9 人 |
| 令和8年3月末 | 28 件 | 0 人 | 0 人 | 34 人 | 34 人 |
| 令和7年3月末 | 44 件 | 0 人 | 5 人 | 49 人 | 54 人 |
| 増減数 | -16 件 | ±0 人 | -5 人 | -15 人 | -20 人 |
| 増減率 | -36.4% | ‐ | -100.0% | -30.6% | -37.0% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。