交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月中 | 18 件 | 0 人 | 4 人 | 16 人 | 20 人 |
| 令和8年8月末 | 104 件 | 1 人 | 12 人 | 109 人 | 121 人 |
| 令和7年8月末 | 119 件 | 0 人 | 15 人 | 132 人 | 147 人 |
| 増減数 | -15 件 | +1 人 | -3 人 | -23 人 | -26 人 |
| 増減率 | -12.6% | - | -20.0% | -17.4% | -17.7% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。