交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年9月中 | 17 件 | 0 人 | 2 人 | 17 人 | 19 人 |
| 令和8年9月末 | 121 件 | 1 人 | 14 人 | 126 人 | 140 人 |
| 令和7年9月末 | 131 件 | 0 人 | 16 人 | 144 人 | 160 人 |
| 増減数 | -10 件 | +1 人 | -2 人 | -18 人 | -20 人 |
| 増減率 | -7.6% | - | -12.5% | -12.5% | -12.5% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。