交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月中 | 22 件 | 1 人 | 3 人 | 21 人 | 24 人 |
| 令和8年5月末 | 65 件 | 1 人 | 5 人 | 72 人 | 77 人 |
| 令和7年5月末 | 79 件 | 0 人 | 9 人 | 84 人 | 93 人 |
| 増減数 | -14 件 | +1 人 | -4 人 | -12 人 | -16 人 |
| 増減率 | -17.7% | ‐ | -44.4% | -14.3% | -17.2% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。