交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 20 件 | 0 人 | 1 人 | 22 人 | 23 人 |
| 令和7年11月末 | 160 件 | 0 人 | 17 人 | 175 人 | 192 人 |
| 令和6年11月末 | 157 件 | 3 人 | 11 人 | 174 人 | 185 人 |
| 増減数 | +3 件 | -3 人 | +6 人 | +1 人 | +7 人 |
| 増減率 | 1.9% | -100.0% | 54.5% | 0.6% | 3.8% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。