発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年7月中 | 20 件 | 0 人 | 3 人 | 20 人 | 23 人 |
令和6年7月末 | 98 件 | 3 人 | 8 人 | 100 人 | 108 人 |
令和5年7月末 | 87 件 | 1 人 | 12 人 | 88 人 | 100 人 |
増減数 | +11 件 | +2 人 | -4 人 | +12 人 | +8 人 |
増減率 | 12.6% | 200.0% | -33.3% | 13.6% | 8.0% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。