交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 12 件 | 0 人 | 1 人 | 12 人 | 13 人 |
| 令和8年7月末 | 86 件 | 1 人 | 8 人 | 93 人 | 101 人 |
| 令和7年7月末 | 111 件 | 0 人 | 13 人 | 123 人 | 136 人 |
| 増減数 | -25 件 | +1 人 | -5 人 | -30 人 | -35 人 |
| 増減率 | -22.5% | ‐ | -38.5% | -24.4% | -25.7% |
- 事故の発生状況をみると、平日の夕方(午後4時から午後8時の時間帯)に発生が増えています。
- 早めのライト点灯を心掛ける等事故防止に努めましょう。