※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 13 件 | 10 件 | +3 件 | 30.0% |
窃盗犯 | 176 件 | 170 件 | +6 件 | 3.5% |
知能犯 | 14 件 | 20 件 | -6 件 | -30.0% |
風俗犯 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
その他 | 31 件 | 34 件 | -3 件 | -8.8% |
合計 | 236 件 | 240 件 | -4 件 | -1.7% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
傷害 | 7 件 | 2 件 | +5 件 | 250.0% |
放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意性交等 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 3 件 | 8 件 | -5 件 | -62.5% |
忍込み | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
その他の侵入盗 | 6 件 | 16 件 | -10 件 | -62.5% |
自動車盗 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
オートバイ盗 | 11 件 | 11 件 | ±0 件 | 0.0% |
自転車盗 | 36 件 | 19 件 | +17 件 | 89.5% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 9 件 | 8 件 | +1 件 | 12.5% |
その他の非侵入盗 | 37 件 | 40 件 | -3 件 | -7.5% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 3 件 | 8 件 | -5 件 | -62.5% | 約600万円 | 約1,100万円 | -約500万円 | -48.6% |
預貯金詐欺 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約300万円 | 約0円 | 約200万円 | 552.7% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 5 件 | -5 件 | 約0円 | 約600万円 | -約600万円 | ||
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 6 件 | 15 件 | -9 件 | -60.0% | 約800万円 | 約1,800万円 | -約1,000万円 | -53.6% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。