※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
粗暴犯 | 9 件 | 9 件 | ±0 件 | 0.0% |
窃盗犯 | 131 件 | 132 件 | -1 件 | -0.8% |
知能犯 | 10 件 | 12 件 | -2 件 | -16.7% |
風俗犯 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
その他 | 22 件 | 23 件 | -1 件 | -4.3% |
合計 | 178 件 | 177 件 | +1 件 | 0.6% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
傷害 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
放火 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
不同意性交等 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 7 件 | 2 件 | +5 件 | 250.0% |
忍込み | 8 件 | 1 件 | +7 件 | 700.0% |
居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
その他の侵入窃盗 | 10 件 | 5 件 | +5 件 | 100.0% |
自動車盗 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
オートバイ盗 | 9 件 | 5 件 | +4 件 | 80.0% |
自転車盗 | 18 件 | 30 件 | -12 件 | -40.0% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 9 件 | 7 件 | +2 件 | 28.6% |
その他の非侵入窃盗 | 29 件 | 26 件 | +3 件 | 11.5% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% | 約600万円 | 約300万円 | 約300万円 | 135.6% |
預貯金詐欺 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% | 約100万円 | 約0円 | 約100万円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約300万円 | -約300万円 | -100.0% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約400万円 | 約0円 | 約400万円 | ‐ |
合計 | 7 件 | 4 件 | +3 件 | 75.0% | 約1,200万円 | 約500万円 | 約600万円 | 118.9% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。