※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ |
| 粗暴犯 | 16 件 | 13 件 | +3 件 | 23.1% |
| 窃盗犯 | 189 件 | 176 件 | +13 件 | 7.4% |
| 知能犯 | 20 件 | 14 件 | +6 件 | 42.9% |
| 風俗犯 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% |
| その他 | 29 件 | 31 件 | -2 件 | -6.5% |
| 合計 | 262 件 | 236 件 | +26 件 | 11.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 強盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 傷害 | 8 件 | 7 件 | +1 件 | 14.3% |
| 放火 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 不同意性交等 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 9 件 | 3 件 | +6 件 | 200.0% |
| 忍込み | 15 件 | 1 件 | +14 件 | 1400.0% |
| 居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| その他の侵入窃盗 | 16 件 | 6 件 | +10 件 | 166.7% |
| 自動車盗 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
| オートバイ盗 | 10 件 | 11 件 | -1 件 | -9.1% |
| 自転車盗 | 24 件 | 36 件 | -12 件 | -33.3% |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 車上ねらい | 12 件 | 9 件 | +3 件 | 33.3% |
| その他の非侵入窃盗 | 41 件 | 37 件 | +4 件 | 10.8% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 0 件 | 3 件 | +5 件 | 166.7% | 約2,000万円 | 約600万円 | 約1,400万円 | 256.9% |
| 預貯金詐欺 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% | 約100万円 | 約0円 | 約100万円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約300万円 | -約300万円 | -100.0% |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約400万円 | 約0円 | 約400万円 | ‐ |
| 合計 | 11 件 | 6 件 | +5 件 | 83.3% | 約2,500万円 | 約800万円 | 約1,700万円 | 205.3% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。