※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - |
粗暴犯 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
窃盗犯 | 61 件 | 44 件 | +17 件 | 38.6% |
知能犯 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
風俗犯 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - |
その他 | 8 件 | 9 件 | -1 件 | -11.1% |
合計 | 77 件 | 61 件 | +16 件 | 26.2% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - |
傷害 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
放火 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - |
不同意性交等 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
忍込み | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - |
居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - |
その他の侵入窃盗 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
自動車盗 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | - |
オートバイ盗 | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% |
自転車盗 | 11 件 | 9 件 | +2 件 | 22.2% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - |
車上ねらい | 6 件 | 0 件 | +6 件 | - |
その他の非侵入窃盗 | 14 件 | 9 件 | +5 件 | 55.6% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - | 約200万円 | 約0円 | 約200万円 | - |
預貯金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
合計 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | - | 約200万円 | 約0円 | 約200万円 | - |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。