※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
| 粗暴犯 | 6 件 | 5 件 | +1 件 | 20.0% |
| 窃盗犯 | 110 件 | 96 件 | +14 件 | 14.6% |
| 知能犯 | 7 件 | 9 件 | -2 件 | -22.2% |
| 風俗犯 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
| その他 | 21 件 | 13 件 | +8 件 | 61.5% |
| 合計 | 148 件 | 123 件 | +25 件 | 20.3% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 強盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 傷害 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
| 放火 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 不同意性交等 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 6 件 | 2 件 | +4 件 | 200.0% |
| 忍込み | 8 件 | 1 件 | +7 件 | 700.0% |
| 居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| その他の侵入窃盗 | 9 件 | 4 件 | +5 件 | 125.0% |
| 自動車盗 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
| オートバイ盗 | 7 件 | 5 件 | +2 件 | 40.0% |
| 自転車盗 | 15 件 | 16 件 | -1 件 | -6.3% |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 車上ねらい | 9 件 | 2 件 | +7 件 | 350.0% |
| その他の非侵入窃盗 | 23 件 | 22 件 | +1 件 | 4.5% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% | 約300万円 | 約200万円 | 約200万円 | 100.7% |
| 預貯金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約300万円 | -約300万円 | -100.0% |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約400万円 | 約0円 | 約400万円 | ‐ |
| 合計 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% | 約800万円 | 約400万円 | 約400万円 | 81.9% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。