※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
粗暴犯 | 11 件 | 2 件 | +9 件 | 450.0% |
窃盗犯 | 197 件 | 137 件 | +60 件 | 43.8% |
知能犯 | 16 件 | 8 件 | +8 件 | 100.0% |
風俗犯 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
その他 | 19 件 | 14 件 | +5 件 | 35.7% |
合計 | 247 件 | 165 件 | +82 件 | 49.7% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
暴行 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% |
傷害 | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% |
不同意わいせつ | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ |
事務所荒し | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
忍込み | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
自動車盗 | 15 件 | 2 件 | +13 件 | 650.0% |
オートバイ盗 | 1 件 | 6 件 | -5 件 | -83.3% |
自転車盗 | 42 件 | 39 件 | +3 件 | 7.7% |
車上ねらい | 4 件 | 7 件 | -3 件 | -42.9% |
ひったくり | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
自動販売機ねらい | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
万引き | 51 件 | 35 件 | +16 件 | 45.7% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約200万円 | 0円 | 約200万円 | ‐ |
預貯金詐欺 | 4 件 | 4 件 | ±0 件 | 0.0% | 約100万円 | 約500万円 | -約500万円 | -83.7% |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | 約100万円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 8 件 | 4 件 | +4 件 | 100.0% | 約500万円 | 約500万円 | -約100万円 | -16.2% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。